ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2003
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
CYKLISTICKÁ ETAPA (cca 65 km)

Dne 7. 9. 2003 se konala cyklistická etapa, která byla v pořadí již 9. disciplínou dvanáctiboje.
Trasa závodu byla: ZR - Vojnův Městec - Košínov - Hlinsko - Svratka - Sněžné - Rokytno - Nové Město přes náměstí k nemocnici - Vlachovice centrum. Celkem to je cca 65 km. Počasí bylo pěkné, akorát foukal nepříjemný vítr. Celkem se zúčastnilo 124 závodníků, z nichž pouze čtyři nedokončili (3x defekt, 1x pád).

V mužích potvrdil svoje kvality a zaslouženě zvítězil Josef Mareček, který druhému v cíli Josefu Kučerovi ujel v závěrečném stoupání do Vlachovic. Čas vítěze byl 1:45:00. Zhruba půl minuty za nimi dokončil na třetím místě Jan Psota.

V ženách, stejně jako vloni, byla nejrychlejší Petra Letenská v čase 1:58:20. Na druhém místě skončila Kateřina Stará a třetí nejrychlejší v ženách byla Eva Bezchlebová.

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 25 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1 Mareček Josef 1:45:00 100 125  
2 Kučera Josef 1:45:20 99,68 124,68 00:00:20
3 Psota Jan 1:45:57 99,10 124,10 00:00:57
4 Procházka Vít 1:46:30 98,59 123,59 00:01:30
5 Krška Jan 1:46:40 98,44 123,44 00:01:40
6 Korejtko Zdeněk 1:46:55 98,21 123,21 00:01:55
7 Ondráček Tomáš 1:46:59 98,15 123,15 00:01:59
8 Holemář Josef 1:47:08 98,01 123,01 00:02:08
9 Havlíček Tomáš 1:47:22 97,80 122,80 00:02:22
10 Pospíchal Josef 1:47:36 97,58 122,58 00:02:36
11 Ročárek Tomáš 1:48:10 97,07 122,07 00:03:10
12 Dvořák Rostislav 1:49:34 95,83 120,83 00:04:34
13 Janošec Miroslav 1:49:38 95,77 120,77 00:04:38
14 Slezák Jaroslav 1:49:56 95,51 120,51 00:04:56
15 Chlubna Radek 1:52:53 93,02 118,02 00:07:53
16 Korcina Michal 1:53:06 92,84 117,84 00:08:06
17 Chroustovský Jaromír 1:53:15 92,72 117,72 00:08:15
18 Trojánek Miloslav 1:53:30 92,51 117,51 00:08:30
19 Hradil Jiří 1:53:49 92,25 117,25 00:08:49
20 Havlíček Jan 1:54:09 91,98 116,98 00:09:09
21 Štěpánek Petr 1:54:10 91,97 116,97 00:09:10
22 Pleva Martin 1:54:35 91,64 116,64 00:09:35
23 Stárek Karel 1:54:59 91,32 116,32 00:09:59
24 Hamerský   1:55:24 90,99 115,99 00:10:24
25 Kunc Vladimír st. 1:55:27 90,95 115,95 00:10:27
26 Brhel   1:55:28 90,94 115,94 00:10:28
27 Kučera Josef st. 1:55:32 90,88 115,88 00:10:32
28 Šubrt Václav 1:56:18 90,28 115,28 00:11:18
29 Rouš Radek 1:56:29 90,14 115,14 00:11:29
30 Mikula Miloš 1:56:45 89,94 114,94 00:11:45
31 Polívka Martin 1:56:50 89,87 114,87 00:11:50
32 Polívka Zbyněk 1:56:58 89,77 114,77 00:11:58
33 Chlubna Miroslav 1:57:12 89,59 114,59 00:12:12
34 Čejka Jaromír 1:57:29 89,37 114,37 00:12:29
35 Hudeček Libor 1:57:50 89,11 114,11 00:12:50
36 Trojan Josef 1:58:02 88,96 113,96 00:13:02
37 Havlík Jan 1:58:12 88,83 113,83 00:13:12
38 Letenská Petra 1:58:20 88,73 113,73 00:13:20
39 Hermon Antonín 1:58:38 88,51 113,51 00:13:38
40 Králíček Petr 1:58:48 88,38 113,38 00:13:48
41 Vašík Jaroslav 1:58:57 88,27 113,27 00:13:57
42 Štěpánek Jiří 1:59:07 88,15 113,15 00:14:07
43 Kubický Pavel 1:59:15 88,05 113,05 00:14:15
44 Šmída Jan 2:00:14 87,33 112,33 00:15:14
45 Vokoun Jaroslav 2:00:17 87,29 112,29 00:15:17
46 Havlíček Piškot 2:01:16 86,59 111,59 00:16:16
47 Záruba Martin 2:01:30 86,42 111,42 00:16:30
48 Šimeček Tomáš 2:01:42 86,28 111,28 00:16:42
49 Březina Jan 2:01:55 86,12 111,12 00:16:55
50 Stará Kateřina 2:02:02 86,04 111,04 00:17:02
51 Smolík Petr 2:02:52 85,46 110,46 00:17:52
52 Knoflíček Dušan 2:02:58 85,39 110,39 00:17:58
53 Schmidt Jan 2:03:17 85,17 110,17 00:18:17
54 Pavlík Dušan 2:04:55 84,06 109,06 00:19:55
55 Marek Michal 2:04:57 84,03 109,03 00:19:57
56 Králík Milan 2:04:59 84,01 109,01 00:19:59
57 Harvánek Pavel 2:05:03 83,97 108,97 00:20:03
58 Bezchleba Petr 2:06:18 83,14 108,14 00:21:18
59 Schaffer Marek 2:07:33 82,32 107,32 00:22:33
60 Dvořák Michal 2:07:39 82,26 107,26 00:22:39
61 Marek Miloš 2:08:03 82,00 107,00 00:23:03
62 Harvánek Zdeněk 2:08:05 81,98 106,98 00:23:05
63 Bezchlebová Eva 2:08:17 81,85 106,85 00:23:17
64 Drápa Radek 2:09:10 81,29 106,29 00:24:10
65 Košík Jan 2:09:35 81,03 106,03 00:24:35
66 Zimmermann Pavel 2:10:01 80,76 105,76 00:25:01
67 Chalupa Leoš 2:10:02 80,75 105,75 00:25:02
68 Straník Jan 2:10:03 80,74 105,74 00:25:03
69 Klement Leoš 2:10:14 80,62 105,62 00:25:14
70 Klusáček Jiří 2:10:24 80,52 105,52 00:25:24
71 Schwarz Josef 2:11:14 80,01 105,01 00:26:14
72 Vábek Jaroslav st. 2:11:18 79,97 104,97 00:26:18
73 Jiříček Jan 2:11:27 79,88 104,88 00:26:27
74 Musil Petr 2:11:51 79,64 104,64 00:26:51
75 Stoupenec Richard 2:11:59 79,56 104,56 00:26:59
76 Michal Jiří 2:13:37 78,58 103,58 00:28:37
77 Kuttelwascher K. 2:14:17 78,19 103,19 00:29:17
78 Kubická Ivana 2:14:28 78,09 103,09 00:29:28
79 Chytrý Ivo 2:14:34 78,03 103,03 00:29:34
80 Kafka Radek 2:15:15 77,63 102,63 00:30:15
81 Klíma Josef 2:16:38 76,85 101,85 00:31:38
82 Bárta Ladislav 2:16:52 76,72 101,72 00:31:52
83 Stoupenec Lukáš 2:17:32 76,35 101,35 00:32:32
84 Chytal Zdeněk 2:18:58 75,56 100,56 00:33:58
85 Jána Lubomír 2:19:58 75,02 100,02 00:34:58
86 Kachlík Rostislav 2:20:41 74,64 99,64 00:35:41
87 Šimurda Jan 2:22:10 73,86 98,86 00:37:10
88 Straka Tomáš 2:22:45 73,56 98,56 00:37:45
89 Bednářová Andrea 2:23:12 73,32 98,32 00:38:12
90 Poláček David 2:23:30 73,17 98,17 00:38:30
91 Jonášová Martina 2:25:22 72,23 97,23 00:40:22
92 Blažíček Jiří 2:26:40 71,59 96,59 00:41:40
93 Havlíček Petr 2:27:29 71,19 96,19 00:42:29
94 Jaroš Pavel 2:29:29 70,24 95,24 00:44:29
95 Hradilová Michaela 2:31:08 69,48 94,48 00:46:08
96 Pohanka Jiří 2:31:23 69,36 94,36 00:46:23
97 Polák Přemysl 2:31:23 69,36 94,36 00:46:23
98 Švanda Luboš 2:32:10 69,00 94,00 00:47:10
99 Hudeček Jan 2:32:39 68,78 93,78 00:47:39
100 Chlubna Jan 2:33:31 68,40 93,40 00:48:31
101 Plachta Marek 2:37:37 66,62 91,62 00:52:37
102 Kříž Ondřej 2:37:52 66,51 91,51 00:52:52
103 Jiříček Jan ml. 2:40:48 65,30 90,30 00:55:48
104 Vedra Marek 2:41:57 64,83 89,83 00:56:57
105 Chlubnová Jana 2:42:19 64,69 89,69 00:57:19
106 Holemářová Markéta 2:42:22 64,67 89,67 00:57:22
107 Janošcová Markéta 2:44:48 63,71 88,71 00:59:48
108 Černý Adam 2:45:48 63,33 88,33 01:00:48
109 Jána Tomáš 2:46:20 63,13 88,13 01:01:20
110 Jánová Petra 2:46:23 63,11 88,11 01:01:23
111 Orság Petr 2:46:26 63,09 88,09 01:01:26
112 Králíček Pavel 2:47:37 62,64 87,64 01:02:37
113 Šustr Jiří 2:49:51 61,82 86,82 01:04:51
114 Kinc Vladimír 2:50:09 61,71 86,71 01:05:09
115 Stoupenec Jan 2:50:53 61,45 86,45 01:05:53
116 Vábek Jan ml. 2:53:06 60,66 85,66 01:08:06
117 Kutějová Hana 2:53:16 60,60 85,60 01:08:16
118 Jánoška Ivan 2:54:36 60,14 85,14 01:09:36
119 Chlubnová Lenka 2:56:18 59,56 84,56 01:11:18
120 Kulhánek Ladislav 3:31:36 49,62 74,62 01:46:36
121 Augustin Michal  nedokončil 
122 Klement Jan  nedokončil
123 Svoboda Šimon  nedokončil 
124 Skalníková Jana  nedokončila

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk