ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2003
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ
bodové ohodnocení

>> VÝSLEDKY - naházené metry <<

P Příjmení Jméno CELKEM Body Body s bonusem
1 Uchytil Jiří 69,70 100,00 103,00
2 Šolc Petr 61,84 88,72 91,72
3 Polívka Martin 54,66 78,42 81,42
4 Chalupa Leoš 53,34 76,53 79,53
5 Polívka Zbyněk 53,00 76,04 79,04
6 Bárta Pavel 51,71 74,19 77,19
7 Hudeček Jan 51,45 73,82 76,82
8 Stará Kateřina 51,41 73,76 76,76
9 Klusáček Jiří 50,98 73,14 76,14
10 Klement Leoš 50,81 72,90 75,90
11 Mužátko Tomáš 50,68 72,71 75,71
12 Bárta Ladislav 48,76 69,96 72,96
13 Krontorád Pavel 48,72 69,90 72,90
14 Plachta Marek 48,58 69,70 72,70
15 Uchytil Jiří st. 48,29 69,28 72,28
16 Vedra Pavel 47,35 67,93 70,93
17 Veselský Martin 47,20 67,72 70,72
18 Drápa Radek 47,12 67,60 70,60
19 Štíbal Martin 46,80 67,14 70,14
20 Trojan Josef 46,74 67,06 70,06
21 Bezchleba Petr 46,41 66,59 69,59
22 Bárta Jiří 46,18 66,26 69,26
23 Zimmermann Pavel 45,26 64,94 67,94
24 Marek Michal 45,17 64,81 67,81
25 Smolík Petr 45,00 64,56 67,56
26 Králíček Pavel 44,94 64,48 67,48
27 Sýkora Radek 44,61 64,00 67,00
28 Kubický Pavel 43,99 63,11 66,11
29 Hudeček Libor 43,63 62,60 65,60
30 Jiříček Jan 43,63 62,60 65,60
31 Hubáček Petr st. 43,37 62,22 65,22
32 Straník Jan 43,24 62,04 65,04
33 Klíma Josef 42,40 60,83 63,83
34 Šimeček Tomáš 42,31 60,70 63,70
35 Pokorná Lada 42,29 60,67 63,67
36 Kadlec Petr 42,29 60,67 63,67
37 Orság Petr 42,17 60,50 63,50
38 Blažíček Jiří 42,01 60,27 63,27
39 Šuhaj Miroslav 42,00 60,26 63,26
40 Jansa Ervín 41,73 59,87 62,87
41 Bárta Lukáš 41,43 59,44 62,44
42 Kulhánek Vít 41,10 58,97 61,97
43 Chlubna Miroslav 41,10 58,97 61,97
44 Hubáček Petr 41,09 58,95 61,95
45 Gregar Zdeněk 40,94 58,74 61,74
46 Švanda Miroslav 40,87 58,64 61,64
47 Uchytilová Monika 40,64 58,31 61,31
48 Dvořák Rostislav 40,42 57,99 60,99
49 Hradil Jiří 40,37 57,92 60,92
50 Kubická Ivana 40,16 57,62 60,62
51 Šustr Jiří 40,06 57,47 60,47
52 Bezchlebová Eva 40,06 57,47 60,47
53 Kulhánek Ladislav 40,00 57,39 60,39
54 Vašík Jaroslav 39,74 57,02 60,02
55 Havlík Jan 39,64 56,87 59,87
56 Havlíček Petr 39,60 56,81 59,81
57 Jána Lubomír 39,47 56,63 59,63
58 Landsman Tomáš 39,37 56,48 59,48
59 Janošcová Markéta 39,25 56,31 59,31
60 Janošec Miroslav 39,23 56,28 59,28
61 Vokoun Jaroslav 39,08 56,07 59,07
62 Kafka Radek 39,07 56,05 59,05
63 Straka Tomáš 38,95 55,88 58,88
64 Stoupenec Lukáš 38,64 55,44 58,44
65 Chytrý Ivo 38,57 55,34 58,34
66 Jaroš Pavel 38,49 55,22 58,22
67 Harvánek Pavel 38,20 54,81 57,81
68 Rouš Radek 38,10 54,66 57,66
69 Ročárek Tomáš 38,05 54,59 57,59
70 Jonášová Martina 37,97 54,48 57,48
71 Pohanka Jiří 37,36 53,60 56,60
72 Kutějová Hana 36,84 52,86 55,86
73 Blažková Lada 36,50 52,37 55,37
74 Macek Jiří 36,49 52,35 55,35
75 Králík Milan 36,42 52,25 55,25
76 Švanda Luboš 35,98 51,62 54,62
77 Harvánek Zdeněk 35,87 51,46 54,46
78 Košík Josef 35,84 51,42 54,42
79 Havlíček Piškot 35,79 51,35 54,35
80 Šubrt Václav ml. 35,71 51,23 54,23
81 Sobotková Zuzana 35,11 50,37 53,37
82 Kubíček Pavel 34,73 49,83 52,83
83 Polák Přemysl 34,51 49,51 52,51
84 Košík Jan 34,48 49,47 52,47
85 Schaffer Marek 34,37 49,31 52,31
86 Chlubnová Lenka 34,27 49,17 52,17
87 Jánová Petra 34,26 49,15 52,15
88 Hradilová Michaela 34,01 48,79 51,79
89 Holý Tomáš 33,78 48,46 51,46
90 Novák Zdeněk 33,63 48,25 51,25
91 Dvořáková Radka 33,34 47,83 50,83
92 Uchytilová Dagmar 33,28 47,75 50,75
93 Vábek Jaroslav 33,25 47,70 50,70
94 Bednářová Andrea 33,23 47,68 50,68
95 Letenská Petra 32,85 47,13 50,13
96 Šubrt Václav st. 32,52 46,66 49,66
97 Zloch Tomáš 32,37 46,44 49,44
98 Bártová Jana 32,01 45,93 48,93
99 Klement Jan 31,61 45,35 48,35
100 Jiříček Jan ml. 30,86 44,28 47,28
101 Šimečková Renata 29,83 42,80 45,80
102 Šimečková Radka 29,43 42,22 45,22
103 Chlubnová Jana 27,80 39,89 42,89
104 Hubáčková Blanka 26,57 38,12 41,12
105 Chlubna Jan 25,96 37,25 40,25
106 Holemářová Markéta 25,60 36,73 39,73
107 Jána Tomáš 25,09 36,00 39,00
108 Jiříčková Hana 23,22 33,31 36,31
109 Švanda Petr 19,52 28,01 31,01
110 Šimečková Lea 18,12 26,00 29,00
111 Bača Josef 17,18 24,65 27,65
112 Klement Vojtěch 15,58 22,35 25,35
113 Bača Dominik 13,76 19,74 22,74
114 Kubíček Marcel 13,33 19,12 22,12
115 Vedra Marek 12,54 17,99 20,99
116 Šimeček Tomáš ml. 10,05 14,42 17,42

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk