ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2003
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
OLYMPIJSKÝ TRIATLON - Velké Dářko (1,5-40-10)

Dne 17. 8. 2003 absolvovali závodníci na Velkém Dářku nejtěžší disciplínu dvanáctiboje. Čekal na ně Olympijský triatlon, jehož distance jsou 1,5 km plavání, 40 km kolo a 10 km běh. V našem případě bylo plavání a kolo o něco kratší. Počasí bylo vynikající, a tak s celkem zúčastnilo 70 lidí. Všichni dokončili !!!

V mužích s velkým náskokem zvítězil Dušan Knoflíček, který dosáhl času 2:00:27. Na druhé pozici doběhl Šimon Svoboda a na třetím místě dokončil Jan Klement, čímž překvapil nejen sebe :-)

V ženách po velkém souboji vyhrála Kateřina Stará v čase 2:14:27, na druhém místě dokončila Petra Letenská a třetí místo obsadila Ivana Kubická.

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 33 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1 Knoflíček Dušan 2:00:27,00 100,00 133,00  
2 Svoboda Šimon 2:03:52,00 97,24 130,24 0:03:25,00
3 Klement Jan 2:05:25,00 96,04 129,04 0:04:58,00
4 Mocek Tomáš 2:06:26,00 95,27 128,27 0:05:59,00
5 Schwarz Josef 2:07:12,00 94,69 127,69 0:06:45,00
6 Dvořák Rostislav 2:08:34,00 93,69 126,69 0:08:07,00
7 Havlíček Piškot 2:09:06,00 93,30 126,30 0:08:39,00
8 Ročárek Tomáš 2:09:15,00 93,19 126,19 0:08:48,00
9 Smolík Petr 2:09:18,00 93,16 126,16 0:08:51,00
10 Šimeček Tomáš 2:11:39,00 91,49 124,49 0:11:12,00
11 Rouš Radek 2:12:24,00 90,97 123,97 0:11:57,00
12 Kubický Pavel 2:13:24,00 90,29 123,29 0:12:57,00
13 Bezchleba Petr 2:13:41,00 90,10 123,10 0:13:14,00
14 Trojan Josef 2:13:58,00 89,91 122,91 0:13:31,00
15 Vokoun Jaroslav 2:14:03,00 89,85 122,85 0:13:36,00
16 Stará Kateřina 2:14:27,00 89,59 122,59 0:14:00,00
17 Čejka Jaromír 2:14:42,00 89,42 122,42 0:14:15,00
18 Polívka Martin 2:14:54,00 89,29 122,29 0:14:27,00
19 Havlík Jan 2:16:07,00 88,49 121,49 0:15:40,00
20 Košík Jan 2:16:09,00 88,47 121,47 0:15:42,00
21 Letenská Petra 2:16:50,00 88,03 121,03 0:16:23,00
22 Vašík Jaroslav 2:17:00,00 87,92 120,92 0:16:33,00
23 Hradil Jiří 2:17:02,00 87,90 120,90 0:16:35,00
24 Marek Michal 2:18:04,00 87,24 120,24 0:17:37,00
25 Pohanka Jiří 2:19:43,00 86,21 119,21 0:19:16,00
26 Marek Miloš 2:20:24,00 85,79 118,79 0:19:57,00
27 Králík Milan 2:21:11,00 85,31 118,31 0:20:44,00
28 Augustin Michal 2:21:20,00 85,22 118,22 0:20:53,00
29 Jiříček Jan 2:21:48,00 84,94 117,94 0:21:21,00
30 Hudeček Jan 2:21:52,00 84,90 117,90 0:21:25,00
31 Jána Lubomír 2:22:36,00 84,47 117,47 0:22:09,00
32 Kubická Ivana 2:23:26,00 83,98 116,98 0:22:59,00
33 Stoupenec Richard 2:23:56,00 83,68 116,68 0:23:29,00
34 Zloch Tomáš 2:24:19,00 83,46 116,46 0:23:52,00
35 Hudeček Libor 2:24:56,00 83,11 116,11 0:24:29,00
36 Polák Přemysl 2:25:17,00 82,91 115,91 0:24:50,00
37 Drápa Radek 2:25:21,00 82,87 115,87 0:24:54,00
38 Chytrý Ivo 2:25:24,00 82,84 115,84 0:24:57,00
39 Straník Jan 2:25:28,00 82,80 115,80 0:25:01,00
40 Harvánek Pavel 2:26:13,00 82,38 115,38 0:25:46,00
41 Chlubna Miroslav 2:26:35,00 82,17 115,17 0:26:08,00
42 Bednářová Andrea 2:27:10,00 81,85 114,85 0:26:43,00
43 Klusáček Jiří 2:27:19,00 81,76 114,76 0:26:52,00
44 Jonášová Martina 2:28:24,00 81,17 114,17 0:27:57,00
45 Kubíček Pavel 2:29:32,00 80,55 113,55 0:29:05,00
46 Stoupenec Lukáš 2:30:04,00 80,26 113,26 0:29:37,00
47 Chalupa Leoš 2:30:15,00 80,17 113,17 0:29:48,00
48 Klement Leoš 2:31:55,00 79,29 112,29 0:31:28,00
49 Orság Petr 2:33:21,00 78,55 111,55 0:32:54,00
50 Poláček David 2:33:27,00 78,49 111,49 0:33:00,00
51 Vábek Jaroslav st. 2:33:50,00 78,30 111,30 0:33:23,00
52 Kafka Radek 2:36:20,00 77,05 110,05 0:35:53,00
53 Ondrouch Miroslav 2:36:57,00 76,74 109,74 0:36:30,00
54 Šimurda Ivo 2:39:26,00 75,55 108,55 0:38:59,00
55 Bezchlebová Eva 2:39:28,00 75,53 108,53 0:39:01,00
56 Blažíček Jiří 2:39:32,00 75,50 108,50 0:39:05,00
57 Klíma Josef 2:39:50,00 75,36 108,36 0:39:23,00
58 Chlubna Jan 2:40:17,00 75,15 108,15 0:39:50,00
59 Polívka Zbyněk 2:41:15,00 74,70 107,70 0:40:48,00
60 Leitgebová Bohuslava 2:42:20,00 74,20 107,20 0:41:53,00
61 Králíček Pavel 2:43:39,00 73,60 106,60 0:43:12,00
62 Hradilová Michaela 2:43:56,00 73,47 106,47 0:43:29,00
63 Jaroš Pavel 2:44:34,00 73,19 106,19 0:44:07,00
64 Schaffer Marek 2:45:19,00 72,86 105,86 0:44:52,00
65 Jánová Petra 2:53:27,00 69,44 102,44 0:53:00,00
66 Kutějová Hana 2:55:59,00 68,44 101,44 0:55:32,00
67 Švanda Luboš 2:57:39,00 67,80 100,80 0:57:12,00
68 Jána Tomáš 3:10:45,00 63,15 96,15 1:10:18,00
69 Šustr Jiří 3:11:42,00 62,83 95,83 1:11:15,00
70 Dudková Hana 3:30:46,00 57,15 90,15 1:30:19,00

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk