ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2006
1. Běh na lyžích 2. Sprint na lyžích 3. Kuželky  4. Cross 5. Rychlobruslení
6. Atlet. trojboj 7. Cykl. časovka 8. Plavání 9. Olymp. triatlon
10. Cykl. etapa 11. Koulař. sedmiboj 12. Plavání - sprint 13. Vzduchovka
KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ
výsledky jednotlivých hodů

Bodové ohodnocení

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM
1 Uchytil Jiří 11,95 14,04 9,85 12,45 13,73 10,97 3,36 76,35
2 Ptáček Tomáš 9,23 7,48 6,58 9,25 9,88 6,71 3,88 53,01
3 Bárta Pavel 8,57 7,49 7,18 8,91 11,61 7,15 1,92 52,83
4 Bárta Jiří 8,63 7,91 7,34 9,35 8,88 5,68 3,09 50,88
5 Plachta Marek 7,34 7,77 6,26 8,96 9,00 7,79 3,74 50,86
6 Bárta Ladislav 8,98 7,50 6,29 8,70 8,99 7,49 2,70 50,65
7 Mužátko Tomáš 9,20 8,02 5,99 8,65 8,30 6,52 3,68 50,36
8 Beneš Viktor II. 8,70 7,23 7,24 8,29 8,23 7,70 2,50 49,89
9 Hudeček Jan 8,68 7,52 5,45 9,12 9,35 6,05 3,70 49,87
10 Rosecký Martin 8,74 7,38 6,59 8,70 9,52 6,28 2,36 49,57
11 Klement Leoš 8,22 6,77 5,87 9,04 8,80 6,02 3,65 48,37
12 Ptáček Aleš 8,65 7,12 5,56 8,24 7,79 7,28 3,64 48,28
13 Králíček Pavel 8,17 7,56 6,64 8,93 8,53 6,35 1,85 48,03
14 Žáčková Iva 7,00 6,00 6,31 8,32 9,42 7,90 2,54 47,49
15 Bezchleba Petr 8,43 6,75 6,94 7,74 7,60 6,58 2,75 46,79
16 Procházková Daniela 8,24 6,84 5,69 8,81 7,78 6,59 2,06 46,01
17 Janošcová Markéta 7,22 5,71 7,79 7,62 8,28 6,78 2,29 45,69
18 Hudeček Libor 8,05 6,52 6,44 7,75 8,04 5,33 3,22 45,35
19 Ročárek Jiří 8,01 7,04 5,57 7,18 8,49 6,29 2,70 45,28
20 Šimeček Tomáš st. 7,85 6,46 6,00 8,13 8,04 4,88 3,54 44,90
21 Homolka Marek 7,73 5,67 5,28 7,82 8,19 6,53 2,97 44,19
22 Marek Michal 8,46 6,51 6,66 7,02 7,61 5,64 2,24 44,14
23 Slovák František 7,56 6,63 5,11 6,98 7,91 7,25 2,38 43,82
24 Pelánová Martina 6,91 4,45 6,24 8,08 9,10 5,77 3,05 43,60
25 Hubáček Petr 8,07 6,67 5,70 6,89 7,41 6,78 1,88 43,40
26 Krbušková Ilona 7,03 5,98 5,48 7,53 7,42 6,30 2,57 42,31
27 Marečková Pavla 7,00 6,20 6,26 7,12 7,61 6,07 1,99 42,25
28 Martaus František 8,15 7,28 5,71 7,12 7,66 4,61 1,69 42,22
29 Blažíček Jiří 6,92 6,29 5,62 7,04 7,51 6,43 2,40 42,21
30 Ročárek Tomáš 7,68 6,23 5,38 6,94 7,02 5,83 2,77 41,85
31 Kamenský Radim 7,60 6,62 5,41 7,10 7,71 4,75 2,40 41,59
32 Šustr Jiří II. 7,12 6,10 6,49 6,67 7,58 5,60 1,77 41,33
33 Švehlová Tereza 6,43 5,93 5,69 7,69 8,39 4,97 2,05 41,15
34 Švanda Luboš 7,12 6,61 5,84 6,48 7,40 5,57 1,93 40,95
35 Drápa Radek 7,72 6,09 5,90 7,06 7,37 4,62 2,08 40,84
36 Konečná Světlana 6,57 5,60 5,56 8,28 8,14 4,84 1,73 40,72
37 Kafka Radek 6,71 6,29 5,49 7,00 7,30 5,05 2,08 39,92
38 Jána Lubomír 6,65 6,13 5,22 6,73 6,18 5,63 2,96 39,50
39 Jonášová Martina 6,45 6,14 6,12 7,27 6,77 4,35 2,26 39,36
40 Vašík Jaroslav 6,40 6,24 5,38 7,03 6,64 5,85 1,65 39,19
41 Jurovatý Vojtěch 7,35 5,67 4,61 7,10 6,94 4,91 2,19 38,77
42 Chlubna Miroslav 7,08 6,24 5,36 6,71 6,60 4,10 2,66 38,75
43 Dibuzs Petr 6,89 5,46 5,48 7,14 6,05 5,62 1,89 38,53
44 Pohanka Jiří 6,36 5,82 4,98 6,64 6,25 5,69 2,63 38,37
45 Benešová Anita 6,64 5,97 5,26 6,54 6,32 5,28 2,33 38,34
46 Kutějová Hana 6,18 5,46 4,67 6,53 7,60 5,46 1,95 37,85
47 Jánová Petra 7,09 5,07 6,48 5,78 6,74 4,71 1,82 37,69
48 Zelený Radek 6,83 5,40 4,45 6,00 6,79 5,96 2,22 37,65
49 Slonková Lenka 6,58 4,93 5,40 7,37 6,98 3,75 2,63 37,64
50 Hudečková Jiřina 5,97 4,90 6,30 6,16 7,31 4,68 2,20 37,52
51 Slonková Hana 6,16 5,00 5,68 6,73 7,51 4,44 1,92 37,44
52 Macek Jiří 5,73 5,38 5,27 5,82 6,62 5,85 2,61 37,28
53 Kubická Ivanka 5,91 5,81 4,59 6,72 7,11 4,78 2,25 37,17
54 Doležal Jiří 5,37 6,80 5,21 6,25 6,12 4,99 2,25 36,99
55 Sobotková Zuzana 6,66 5,50 4,91 5,42 5,58 6,72 2,18 36,97
56 Pelán Milan 6,96 5,46 5,11 6,77 6,91 3,69 1,64 36,54
57 Papoušek Marek 5,96 5,34 5,48 6,84 5,54 5,37 1,78 36,31
58 Valenta Jiří 6,31 5,56 5,55 5,82 6,44 4,60 1,84 36,12
59 Klement Jan 6,70 5,51 4,41 5,76 5,77 5,44 2,38 35,97
60 Šimečková Radka 5,53 4,89 4,85 6,68 6,56 5,15 1,82 35,48
61 Slovák Jan 4,66 5,28 4,41 6,78 6,14 4,90 3,14 35,31
62 Martinčič Jakub 6,06 5,48 4,87 6,24 5,51 3,90 2,53 34,59
63 Vábek Jaroslav st. 6,73 5,61 5,00 5,08 5,83 4,25 2,07 34,57
64 Hájková Lucie 5,88 5,01 4,39 6,58 5,45 4,92 1,94 34,17
65 Martinčičová Jarmila 5,76 5,51 4,31 5,96 7,67 3,51 1,02 33,74
66 Martinčič Rudolf 5,43 6,32 4,61 5,45 6,01 4,35 1,35 33,52
67 Letenská Petra 5,95 4,95 4,66 5,76 6,68 3,86 1,17 33,03
68 Pelánová Petra 5,45 4,59 4,25 5,64 6,08 4,94 1,45 32,40
69 Švehlová Gábina 5,86 4,59 4,09 5,69 5,96 4,22 1,84 32,25
70 Němec David 6,24 4,40 4,17 5,70 5,73 3,46 1,70 31,40
71 Holý Tomáš 5,52 4,60 4,48 5,71 5,86 3,93 1,04 31,14
72 Šimečková Lea 5,42 4,30 4,25 5,61 4,74 4,11 2,00 30,43
73 Kura Hynek 5,08 5,60 3,95 5,05 4,78 4,16 1,73 30,35
74 Chytrá Veronika 4,73 4,49 4,37 5,85 5,61 4,08 1,21 30,34
75 Chlubnová Jana 5,10 4,84 3,97 5,81 4,58 3,97 1,64 29,91
76 Kutalová Lucie 5,46 4,72 4,14 6,05 4,58 3,37 0,96 29,28
77 Machová Katka 5,38 3,67 4,14 5,49 4,75 2,50 1,71 27,64
78 Klementová Jana 4,44 4,17 3,87 5,21 5,21 3,24 1,34 27,48
79 Slováková Zuzana 4,84 3,35 3,35 4,80 4,50 3,68 1,75 26,27
80 Müller Lukáš 4,57 5,21 3,80 4,10 3,29 3,57 1,71 26,25
81 Jána Ondřej 4,67 3,90 3,37 5,18 4,44 2,58 1,62 25,76
82 Navrátil Miroslav 4,38 3,84 3,86 5,01 3,96 2,95 1,71 25,71
83 Chlubna Jan 4,25 3,70 3,96 4,60 4,27 3,46 1,34 25,58
84 Beneš Viktor III. 4,54 3,04 3,08 4,19 3,20 2,90 1,45 22,40
85 Martinčič Michal 4,22 3,11 2,39 3,84 2,99 2,35 1,00 19,90
86 Šimeček Tomáš ml. 2,72 2,25 2,45 3,03 1,90 0,78 0,71 13,84


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk