ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2016
1. Obří slalom 2. Bowling 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

22.5.2016

skok daleký, hod diskem, běh 100 m

P Příjmení a jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Smetana Lukáš 25,15 562 11,9 81,84 100,00 100,00 281,84 100,00 110,00
2. Leština Kamil 28,86 481 12,2 93,91 85,59 97,54 277,04 98,30 108,30
3. Beneš Viktor III. 20,85 558 12,0 67,85 99,29 99,17 266,30 94,49 104,49
4. Drimlová Amálie 30,73 417 14,3 100,00 74,20 83,22 257,42 91,33 101,33
5. Daniel Bronislav 20,24 503 12,3 65,86 89,50 96,75 252,11 89,45 99,45
6. Sobotka Petr (1976) 22,88 478 13,2 74,45 85,05 90,15 249,66 88,58 98,58
7. Boleloucký Václav 19,32 493 12,3 62,87 87,72 96,75 247,34 87,76 97,76
8. Skřivánek Richard 23,28 405 12,3 75,76 72,06 96,75 244,57 86,78 96,78
9. Forchtsamová Eliška 22,90 456 13,7 74,52 81,14 86,86 242,52 86,05 96,05
10. Filip Martin 17,00 497 12,8 55,32 88,43 92,97 236,72 83,99 93,99
11. Novotná Lenka 16,15 518 13,0 52,55 92,17 91,54 236,26 83,83 93,83
12. Bílek Petr 20,96 463 14,1 68,21 82,38 84,40 234,99 83,38 93,38
13. Svoboda Ladislav 18,30 480 13,9 59,55 85,41 85,61 230,57 81,81 91,81
14. Chaloupka Vratislav 17,25 488 13,6 56,13 86,83 87,50 230,47 81,77 91,77
15. Klement Vojtěch 17,41 470 13,3 56,65 83,63 89,47 229,76 81,52 91,52
16. Götz Patrik 22,82 400 14,3 74,26 71,17 83,22 228,65 81,13 91,13
17. Spěváček Jan 20,94 440 14,8 68,14 78,29 80,41 226,84 80,48 90,48
18. Pelánová Martina 22,40 427 15,4 72,89 75,98 77,27 226,14 80,24 90,24
19. Prouza Rudolf 22,24 401 14,8 72,37 71,35 80,41 224,13 79,52 89,52
20. Keclík Martin 17,08 455 13,6 55,58 80,96 87,50 224,04 79,49 89,49
21. Janík Martin 17,95 439 14,2 58,41 78,11 83,80 220,33 78,17 88,17
22. Šimeček Tomáš st. 16,48 443 13,6 53,63 78,83 87,50 219,95 78,04 88,04
23. Švanda Miroslav 16,77 423 13,4 54,57 75,27 88,81 218,64 77,58 87,58
24. Pham Tran Vi Thanh 11,93 492 13,0 38,82 87,54 91,54 217,90 77,31 87,31
25. Marečková Pavla 21,30 404 15,6 69,31 71,89 76,28 217,48 77,16 87,16
26. Vábek Jiří 17,95 393 13,4 58,41 69,93 88,81 217,15 77,05 87,05
27. Chalupová Monika 22,90 373 16,0 74,52 66,37 74,38 215,27 76,38 86,38
28. Daniel Filip 16,59 457 14,9 53,99 81,32 79,87 215,17 76,34 86,34
29. Škarka René 17,39 422 14,4 56,59 75,09 82,64 214,32 76,04 86,04
30. Dvořáková Soňa 22,64 358 15,5 73,67 63,70 76,77 214,15 75,98 85,98
31. Miková Barbara 18,03 385 13,7 58,67 68,51 86,86 214,04 75,94 85,94
32. Nečas Ladislav 17,78 413 14,4 57,86 73,49 82,64 213,99 75,92 85,92
33. Mašek Daniel 21,24 370 15,2 69,12 65,84 78,29 213,24 75,66 85,66
34. Závorka Vladimír 18,76 394 14,5 61,05 70,11 82,07 213,22 75,65 85,65
35. Menčík Lukáš 16,85 422 14,4 54,83 75,09 82,64 212,56 75,42 85,42
36. Všianský Martin 16,29 439 14,9 53,01 78,11 79,87 210,99 74,86 84,86
37. Papoušek Marek 15,89 429 14,4 51,71 76,33 82,64 210,68 74,75 84,75
38. Bárta Jiří 21,72 358 15,6 70,68 63,70 76,28 210,66 74,75 84,75
39. Krbůšková Ilona 20,40 382 15,6 66,38 67,97 76,28 210,64 74,74 84,74
40. Bártová Klára 18,06 412 15,5 58,77 73,31 76,77 208,85 74,10 84,10
41. Hájek Vladimír 15,60 417 14,2 50,76 74,20 83,80 208,77 74,07 84,07
42. Jána Ondřej 17,79 394 14,9 57,89 70,11 79,87 207,86 73,75 83,75
43. Dostálová Barbora 18,42 362 14,5 59,94 64,41 82,07 206,42 73,24 83,24
44. Jána Tomáš 15,50 407 14,4 50,44 72,42 82,64 205,50 72,91 82,91
45. Ptáček David 17,35 390 15,0 56,46 69,40 79,33 205,19 72,80 82,80
46. Bednář Marek 18,58 357 14,7 60,46 63,52 80,95 204,94 72,71 82,71
47. Plachta Marek 18,76 365 15,2 61,05 64,95 78,29 204,28 72,48 82,48
48. Hromátková Kristýna 19,60 351 15,3 63,78 62,46 77,78 204,01 72,39 82,39
49. Benda Petr 15,53 406 14,8 50,54 72,24 80,41 203,18 72,09 82,09
50. Bednář Dominik 16,34 404 15,3 53,17 71,89 77,78 202,84 71,97 81,97
51. Gondová Jana 16,62 398 15,4 54,08 70,82 77,27 202,18 71,73 81,73
52. Opat Zdeněk 18,78 382 16,3 61,11 67,97 73,01 202,09 71,70 81,70
53. Zdražilová Natálie 13,68 410 14,1 44,52 72,95 84,40 201,87 71,62 81,62
54. Klimešová Lucie 13,78 406 14,2 44,84 72,24 83,80 200,89 71,28 81,28
55. Šimečková Lea 13,72 422 14,7 44,65 75,09 80,95 200,69 71,21 81,21
56. Janíková Barbara 17,42 350 14,6 56,69 62,28 81,51 200,47 71,13 81,13
57. Havlíček Roman 11,85 431 14,1 38,56 76,69 84,40 199,65 70,84 80,84
58. Dvořáčková Denisa 12,68 424 14,4 41,26 75,44 82,64 199,35 70,73 80,73
59. Lamprechtová Lucie 12,17 421 14,2 39,60 74,91 83,80 198,32 70,36 80,36
60. Škarka Daniel 16,70 375 15,7 54,34 66,73 75,80 196,87 69,85 79,85
61. Jána Lubomír 19,60 331 16,3 63,78 58,90 73,01 195,68 69,43 79,43
62. Blahová Eva 16,15 344 14,6 52,55 61,21 81,51 195,27 69,28 79,28
63. Mašek Jiří 13,30 402 14,8 43,28 71,53 80,41 195,22 69,26 79,26
64. Pestrová Sabina 14,55 360 14,2 47,35 64,06 83,80 195,21 69,26 79,26
65. Bílková Šárka 16,49 395 16,8 53,66 70,28 70,83 194,78 69,11 79,11
66. Sáblík Pavel 15,34 368 15,0 49,92 65,48 79,33 194,73 69,09 79,09
67. Bárta Lukáš 16,55 345 15,2 53,86 61,39 78,29 193,53 68,67 78,67
68. Beneš Jan 15,50 346 14,8 50,44 61,57 80,41 192,41 68,27 78,27
69. Svatoň Josef 15,82 353 15,3 51,48 62,81 77,78 192,07 68,15 78,15
70. Bárta Zdeněk 15,93 360 16,0 51,84 64,06 74,38 190,27 67,51 77,51
71. Švanda Luboš st. 16,37 363 16,9 53,27 64,59 70,41 188,28 66,80 76,80
72. Škarka Libor 13,98 360 15,4 45,49 64,06 77,27 186,82 66,29 76,29
73. Nechutová Aneta 13,61 358 15,1 44,29 63,70 78,81 186,80 66,28 76,28
74. Vábek Jaroslav st. 16,09 342 16,2 52,36 60,85 73,46 186,67 66,23 76,23
75. Benešová Anita 16,56 365 17,8 53,89 64,95 66,85 185,69 65,88 75,88
76. Svobodová Petra 14,55 351 16,8 47,35 62,46 70,83 180,64 64,09 74,09
77. Bárta Ladislav 17,69 297 17,2 57,57 52,85 69,19 179,60 63,72 73,72
78. Driml Jiří 12,97 370 16,9 42,21 65,84 70,41 178,46 63,32 73,32
79. Götzová Eva 16,97 295 16,9 55,22 52,49 70,41 178,13 63,20 73,20
80. Žáková Jitka 11,84 357 15,9 38,53 63,52 74,84 176,90 62,76 72,76
81. Blažíček Jiří 16,71 302 17,6 54,38 53,74 67,61 175,73 62,35 72,35
82. Keller Miroslav 14,00 340 17,2 45,56 60,50 69,19 175,24 62,18 72,18
83. Vosmek Lukáš 10,28 360 16,1 33,45 64,06 73,91 171,42 60,82 70,82
84. Konečná Světlana 17,21 295 19,5 56,00 52,49 61,03 169,52 60,15 70,15
85. Nechuta Milan 11,40 300 15,7 37,10 53,38 75,80 166,27 59,00 69,00
86. Klement Leoš 21,16 220 23,4 68,86 39,15 50,85 158,86 56,36 66,36
87. Trávníček Vladimír 12,78 296 18,5 41,59 52,67 64,32 158,58 56,27 66,27
88. Nechutová Alena 12,48 302 18,7 40,61 53,74 63,64 157,98 56,05 66,05
89. Danielová Denisa 11,48 285 17,3 37,36 50,71 68,79 156,86 55,65 65,65
90. Krčmářová Veronika 8,75 321 16,8 28,47 57,12 70,83 156,42 55,50 65,50
91. Mikolášová Lada 16,50 253 20,7 53,69 45,02 57,49 156,20 55,42 65,42
92. Kellerová Dana 14,33 264 19,7 46,63 46,98 60,41 154,01 54,65 64,65
93. Vinopal Daniel 11,76 284 18,6 38,27 50,53 63,98 152,78 54,21 64,21
94. Augustinová Dana 12,04 280 18,9 39,18 49,82 62,96 151,96 53,92 63,92
95. Nečasová Marcela 15,46 228 19,7 50,31 40,57 60,41 151,28 53,68 63,68
96. Škarková Markéta 8,35 276 16,9 27,17 49,11 70,41 146,70 52,05 62,05
97. Šubrtová Eliška 11,49 288 20,9 37,39 51,25 56,94 145,57 51,65 61,65
98. Sobotková Šárka 7,48 294 18,0 24,34 52,31 66,11 142,77 50,65 60,65
99. Šubrtová Lucie 13,85 243 22,5 45,07 43,24 52,89 141,20 50,10 60,10
100. Závorka Lukáš 6,32 300 18,0 20,57 53,38 66,11 140,06 49,69 59,69
101. Hamříková Natálie 16,23 0 14,2 52,81 0,00 83,80 136,62 48,47 58,47
102. Krbůšková Elena 6,74 260 19,1 21,93 46,26 62,30 130,50 46,30 56,30
103. Šustr Jiří II. 15,72 181 30,6 51,16 32,21 38,89 122,25 43,38 53,38
104. Nečasová Magdaléna 6,23 232 20,2 20,27 41,28 58,91 120,47 42,74 52,74
105. Mašková Jana 5,40 235 19,5 17,57 41,81 61,03 120,41 42,72 52,72
106. Prouza Filip 10,12 168 22,4 32,93 29,89 53,13 115,95 41,14 51,14
107. Papoušková Marta 5,09 218 21,5 16,56 38,79 55,35 110,70 39,28 49,28
108. Šubrtová Šárka 5,46 195 22,8 17,77 34,70 52,19 104,66 37,13 47,13
109. Bílková Kristýna 6,30 190 23,7 20,50 33,81 50,21 104,52 37,08 47,08
110. Mašek Vojtěch 4,02 212 22,2 13,08 37,72 53,60 104,41 37,04 47,04
111. Nevěřilová Johana 13,50 120 31,8 43,93 21,35 37,42 102,70 36,44 46,44
112. Bárta Adam 5,15 180 24,7 16,76 32,03 48,18 96,97 34,40 44,40
113. Bílková Barbora 4,25 85 25,0 13,83 15,12 47,60 76,55 27,16 37,16
114. Bárta Daniel 3,50 122 28,4 11,39 21,71 41,90 75,00 26,61 36,61
115. Nečasová Kateřina 2,41 120 30,4 7,84 21,35 39,14 68,34 24,25 34,25


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk