ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2019
1. Bowling 2. Běh na lyžích 3. Obří slalom 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KUŽELKY - kuželna U pily, Velká Losenice (2x20 hodů do plných)

13.-14.4. 2019

P Příjmení a jméno CELKEM hody Body celkem Body s bonusem
1. Černý František 229 100,00 101,00
2. Sáblík Pavel 219 95,63 96,63
3. Krbůšková Ilona 199 86,90 87,90
4. Jána Tomáš 183 79,91 80,91
5. Vecheta Lukáš 183 79,91 80,91
6. Sobotka Petr (1976) 182 79,48 80,48
7. Klimeš Michal 181 79,04 80,04
8. Svatoň Josef 181 79,04 80,04
9. Svoboda Ladislav 181 79,04 80,04
10. Šustr Jiří II. 180 78,60 79,60
11. Šimeček Tomáš st. 179 78,17 79,17
12. Klement Vojtěch 176 76,86 77,86
13. Benda Petr 175 76,42 77,42
14. Keller Miroslav 175 76,42 77,42
15. Šubrt Václav st. 175 76,42 77,42
16. Bezchleba Petr 174 75,98 76,98
17. Nečas Ladislav 173 75,55 76,55
18. Všianský Martin 170 74,24 75,24
19. Pařík Jan 169 73,80 74,80
20. Starý Stanislav 168 73,36 74,36
21. Bárta Pavel 166 72,49 73,49
22. Klement Leoš 166 72,49 73,49
23. Klíma Josef 165 72,05 73,05
24. Klementová Jana 164 71,62 72,62
25. Papoušek Marek 164 71,62 72,62
26. Sáblíková Gabriela 164 71,62 72,62
27. Forstová Veronika 163 71,18 72,18
28. Bárta Lukáš 162 70,74 71,74
29. Polnická Dana 162 70,74 71,74
30. Nechuta Milan 160 69,87 70,87
31. Závorka Vladimír 160 69,87 70,87
32. Švanda Miroslav 159 69,43 70,43
33. Jána Lubomír 158 69,00 70,00
34. Beneš Jan 156 68,12 69,12
35. Benešová Anita 156 68,12 69,12
36. Dvořák Kamil 156 68,12 69,12
37. Škarka Libor 155 67,69 68,69
38. Švanda Luboš st. 154 67,25 68,25
39. Bednář Marek 153 66,81 67,81
40. Mašek Daniel 153 66,81 67,81
41. Sáblíková Lenka 153 66,81 67,81
42. Bílková Šárka 151 65,94 66,94
43. Ležalová Petra 151 65,94 66,94
44. Šubrtová Lucie 151 65,94 66,94
45. Vábek Jaroslav st. 151 65,94 66,94
46. Marečková Pavla 150 65,50 66,50
47. Pospíchal Marek 149 65,07 66,07
48. Stará Ladislava 149 65,07 66,07
49. Dlouhý Filip 148 64,63 65,63
50. Topolovský Stanislav ml. 148 64,63 65,63
51. Zíta Vladimír 148 64,63 65,63
52. Škarka René 147 64,19 65,19
53. Prouza Rudolf 146 63,76 64,76
54. Opat Zdeněk 145 63,32 64,32
55. Škarková Markéta 145 63,32 64,32
56. Augustin Libor 144 62,88 63,88
57. Klímová Marie 144 62,88 63,88
58. Konečná Světlana 144 62,88 63,88
59. Bílek Petr 143 62,45 63,45
60. Šubrt Petr 142 62,01 63,01
61. Škarka Daniel 141 61,57 62,57
62. Pátková Karolína 139 60,70 61,70
63. Vábek Jiří 139 60,70 61,70
64. Janík Martin 137 59,83 60,83
65. Novotný Petr 137 59,83 60,83
66. Augustinová Dana 136 59,39 60,39
67. Dušková Irena 136 59,39 60,39
68. Hájek Vladimír 134 58,52 59,52
69. Klíma Milan st. 132 57,64 58,64
70. Pařil David 131 57,21 58,21
71. Stará Pavla 131 57,21 58,21
72. Dušková Veronika 130 56,77 57,77
73. Marek Jiří 130 56,77 57,77
74. Nechutová Alena 130 56,77 57,77
75. Klimešová Kateřina 129 56,33 57,33
76. Dlouhá Tereza 127 55,46 56,46
77. Hansl Milan 127 55,46 56,46
78. Ležal Filip 127 55,46 56,46
79. Drdla Marek 126 55,02 56,02
80. Dvořák Lukáš 126 55,02 56,02
81. Dvořáková Marie 126 55,02 56,02
82. Mašková Jana 126 55,02 56,02
83. Jánová Petra 125 54,59 55,59
84. Kamenský Pavel 125 54,59 55,59
85. Havlíková Michaela 123 53,71 54,71
86. Mašek Jiří 123 53,71 54,71
87. Šubrtová Eliška 123 53,71 54,71
88. Švandová Kateřina 122 53,28 54,28
89. Kellerová Dana 121 52,84 53,84
90. Bártová Ladislava 120 52,40 53,40
91. Sobotková Šárka 117 51,09 52,09
92. Götz Patrik 116 50,66 51,66
93. Málek Rostislav 116 50,66 51,66
94. Škarková Lucie 116 50,66 51,66
95. Dospělová Jana 115 50,22 51,22
96. Forst Vlastimil 115 50,22 51,22
97. Prouza Filip 115 50,22 51,22
98. Svobodová Petra 115 50,22 51,22
99. Žáková Jitka 114 49,78 50,78
100. Hansl Tadeáš 112 48,91 49,91
101. Páral Marek 112 48,91 49,91
102. Havlíková Jana 111 48,47 49,47
103. Ptáček Vojtěch 111 48,47 49,47
104. Vechetová Markéta 111 48,47 49,47
105. Bílková Kristýna 109 47,60 48,60
106. Sedláková Lucie 109 47,60 48,60
107. Bednář Dominik 108 47,16 48,16
108. Kamenský Radim 105 45,85 46,85
109. Ortová Natali 105 45,85 46,85
110. Musilová Miroslava 103 44,98 45,98
111. Šustr Adam 103 44,98 45,98
112. Závorka Lukáš 102 44,54 45,54
113. Kalousek Libor 100 43,67 44,67
114. Kotík Šimon 99 43,23 44,23
115. Málek Antonín 99 43,23 44,23
116. Ptáček Jindřich 99 43,23 44,23
117. Trávníček Vladimír 99 43,23 44,23
118. Hanslová Lenka 97 42,36 43,36
119. Holoubek Ivan 94 41,05 42,05
120. Dospěl Petr st. 93 40,61 41,61
121. Novohradská Alena 93 40,61 41,61
122. Götzová Eva 92 40,17 41,17
123. Havlík Lukáš 92 40,17 41,17
124. Novohradský Jiří st. 88 38,43 39,43
125. Koubková Jana 87 37,99 38,99
126. Svobodová Ema 84 36,68 37,68
127. Forst Matouš 81 35,37 36,37
128. Nečasová Magdaléna 79 34,50 35,50
129. Vábková Lenka 77 33,62 34,62
130. Ptáček David 76 33,19 34,19
131. Mašek Vojtěch 74 32,31 33,31
132. Zítová / Havlíková Marie 71 31,00 32,00
133. Bártová Adéla 69 30,13 31,13
134. Chlubna Jan 59 25,76 26,76
135. Hansl Matěj 58 25,33 26,33
136. Bártová Lucie 37 16,16 17,16
137. Ležal Adam 35 15,28 16,28
138. Bílková Bára 14 6,11 7,11


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk