ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2002
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ - výsledky - ZR

Ve dnech 5. - 6. 10. 2002 proběhla disciplína "Koulařský sedmiboj". Během obou dní bylo vcelku sychravo, ale přesto se dostavilo 109 závodníků. Věkový průměr účastníku byl 31 let. Každý kdo se zúčastnil získal jako prémii 20 bodu do celkového pořadí.

Kouli vyhrál dle předpokladů Jiří Uchytil, druhý byl Petr Šolc a třetí Luboš Straka. V ženách byla nejlepší Kateřina Stará, před Miladou Kuželovou a Evou Ťupovou.

Výsledky - bodové ohodnocení

P Jméno Ročník Věk Pravá Levá Out Přes hlavu Dozadu Dopředu Mezi CELKEM
1 Uchytil Jiří 1979 23 10,79 12,27 8,89 11,60 10,82 11,10 3,38 68,85
2 Šolc Petr 1971 31 11,85 8,77 8,15 10,08 8,17 9,64 4,16 60,82
3 Straka Luboš 1957 45 10,03 7,61 7,83 10,25 7,43 10,44 2,76 56,35
4 Krakovič Jan 1963 39 9,46 8,17 7,97 9,27 9,09 8,33 2,68 54,97
5 Polívka Martin 1973 29 9,66 8,25 7,38 9,27 6,40 8,60 3,61 53,17
6 Polívka Zbyněk 1976 26 9,11 8,02 7,62 7,99 6,06 7,85 3,70 50,35
7 Klement Leoš 1964 38 8,40 7,24 6,13 9,58 6,63 8,28 3,65 49,91
8 Bárta Ladislav 1970 32 8,48 7,24 6,25 9,40 6,71 8,84 2,86 49,78
9 Bárta Pavel 1972 30 8,05 7,42 6,68 9,70 7,16 9,15 1,16 49,32
10 Rouš Jaroslav 1966 36 8,75 7,51 6,64 9,14 6,08 8,64 2,40 49,16
11 Klusáček Jiří 1955 47 9,38 7,58 7,35 7,88 6,60 7,78 2,48 49,05
12 Stará Kateřina 1975 27 7,96 7,00 6,91 9,00 6,12 9,19 2,80 48,98
13 Kuželová Milada 1977 25 6,66 9,02 6,65 8,80 6,46 7,95 2,67 48,21
14 Hudeček Jan 1978 24 8,60 7,73 6,34 8,39 5,15 8,16 3,50 47,87
15 Novák Ivo 1963 39 9,25 7,23 8,36 8,77 5,53 7,68 0,81 47,63
16 Marek Michal 1960 42 9,19 7,24 7,58 8,33 6,20 7,22 1,83 47,59
17 Chalupa Leoš 1970 32 9,08 6,90 5,01 8,69 6,89 8,15 2,72 47,44
18 Vedra Pavel 1962 40 8,65 7,46 6,17 8,70 5,90 8,13 2,23 47,24
19 Drápa Radek 1971 31 9,07 7,57 7,17 7,80 6,06 7,14 1,79 46,60
20 Veselský Martin 1969 33 9,26 7,09 5,85 7,53 6,74 7,83 2,15 46,45
21 Schmier Petr 1964 38 8,28 7,47 5,72 8,07 5,88 8,46 2,57 46,45
22 Ťupová Eva 1969 33 8,11 6,18 7,20 7,98 5,81 8,79 1,96 46,03
23 Smolík Petr 1964 38 8,37 7,07 6,48 7,93 5,69 7,43 3,03 46,00
24 Partl Pavel 1969 33 7,53 6,58 6,91 8,02 5,45 8,61 2,58 45,68
25 Hubáček Petr 1949 53 8,22 7,08 6,23 7,70 6,76 7,18 2,15 45,32
26 Králíček Pavel 1978 24 7,66 6,35 6,34 8,11 6,47 7,93 2,12 44,98
27 Jánoška Marian 1983 19 8,56 6,67 5,48 6,99 6,92 7,06 2,34 44,02
28 Bezchleba Petr 1978 24 8,66 6,40 6,54 7,52 6,87 5,46 2,39 43,84
29 Kubický Pavel 1965 37 8,37 6,86 5,88 7,55 4,96 7,34 2,59 43,55
30 Klíma Josef 1959 43 8,67 6,62 5,59 7,52 5,33 7,39 2,31 43,43
31 Horký Vladimír 1974 28 8,36 6,74 6,95 7,42 4,87 7,44 1,59 43,37
32 Šimeček Tomáš 1966 36 8,08 6,14 5,19 7,47 5,86 8,33 2,11 43,18
33 Hudeček Libor 1974 28 7,41 6,32 5,75 8,57 5,09 7,56 2,48 43,18
34 Trojan Josef 1961 41 7,23 6,02 6,08 7,56 5,96 7,37 2,18 42,40
35 Stráník Jan 1960 42 7,92 6,00 5,77 6,92 5,83 7,81 2,12 42,37
36 Hradil Jiří 1973 29 7,68 6,71 5,94 7,77 5,75 6,34 2,11 42,30
37 Šustr Jiří 1954 48 7,82 6,37 6,83 7,58 5,33 6,73 1,62 42,28
38 Jánoška Lubomír 1954 48 7,47 6,46 6,11 6,81 5,74 7,06 2,24 41,89
39 Štíbal Martin 1986 16 7,76 6,21 5,94 6,37 7,52 5,67 2,42 41,89
40 Jiříček Jan 1964 38 7,89 7,00 5,90 6,72 6,69 5,00 2,20 41,40
41 Vytlačilová Drahomíra 1959 43 7,65 6,41 5,43 7,27 7,47 4,97 1,61 40,81
42 Pantůček Lukáš 1984 18 7,38 5,84 5,19 7,21 4,39 7,68 2,50 40,19
43 Švanda Miroslav 1973 29 7,26 6,22 6,13 6,79 5,56 6,00 2,08 40,04
44 Bárta Lukáš 1982 20 7,34 5,69 5,21 7,30 5,64 6,92 1,93 40,03
45 Neplech Marek 1969 33 7,64 5,66 5,61 6,73 5,00 6,75 2,43 39,82
46 Havlík Jan 1959 43 7,40 5,78 5,02 6,95 5,23 6,90 2,44 39,72
47 Dvořák Rostislav 1981 21 7,05 5,46 6,48 6,39 5,24 6,61 2,46 39,69
48 Černý Martin 1965 37 6,76 5,17 4,94 7,32 6,25 6,92 2,31 39,67
49 Sýkora Radek 1974 28 8,44 5,95 4,79 6,76 4,77 6,47 2,47 39,65
50 Švanda Jan 1977 25 6,80 7,90 5,83 7,30 4,09 5,36 2,37 39,65
51 Uchytilová Monika 1977 25 6,52 6,02 4,90 7,32 5,23 7,30 2,34 39,63
52 Srubjanová Květa 1980 22 6,55 6,21 4,97 5,94 6,47 6,93 2,54 39,61
53 Ptáček Jindřich 1976 26 7,12 6,31 5,52 6,27 5,05 6,73 2,26 39,26
54 Janošcová Markéta 1982 20 6,70 4,88 6,55 7,02 4,58 7,27 2,13 39,13
55 Bezchlebová Eva 1977 25 6,49 5,88 5,69 7,13 4,86 6,92 2,04 39,01
56 Vytlačil Vladimír 1957 45 7,30 5,62 6,18 6,35 7,15 4,42 1,68 38,70
57 Mikula Miroslav 1954 48 6,89 5,28 5,48 6,25 5,99 6,75 1,70 38,34
58 Nejedlý Michal 1965 37 6,51 5,91 5,00 6,08 5,42 7,00 2,03 37,95
59 Chlubna Miroslav 1958 44 7,60 6,11 5,20 6,29 4,00 6,57 2,10 37,87
60 Škoda Pavel 1960 42 7,21 5,51 4,75 6,29 4,99 6,42 2,34 37,51
61 Pavlíková Soňa 1967 35 6,81 4,99 5,71 7,01 5,48 6,27 0,92 37,19
62 Vašík Jaroslav 1970 32 5,64 5,96 5,89 6,70 3,97 7,16 1,83 37,15
63 Janáčková Klára 1974 28 6,80 5,74 6,16 6,00 4,56 6,00 1,87 37,13
64 Bílková Dagmar 1985 17 6,95 5,54 5,71 6,16 4,91 5,90 1,93 37,10
65 Kubická Ivana 1967 35 5,46 6,15 4,29 6,67 5,17 6,95 2,35 37,04
66 Kafka Radek 1964 38 6,85 5,19 5,34 6,59 4,58 5,54 2,17 36,26
67 Harvánek Pavel 1948 54 6,29 5,75 4,94 5,84 5,54 5,83 2,03 36,22
68 Vokoun Jaroslav 1972 30 6,24 6,98 5,22 5,52 4,10 5,66 2,32 36,04
69 Kunc Vladimír 1959 43 6,29 5,46 4,82 5,26 6,11 5,68 2,40 36,02
70 Kubíček Pavel 1953 49 7,10 5,56 4,84 5,67 4,98 5,98 1,87 36,00
71 Černý Lubor 1968 34 6,55 5,64 5,32 5,95 4,87 5,87 1,70 35,90
72 Straková Eva 1981 21 6,15 5,13 5,50 6,52 4,38 6,53 1,68 35,89
73 Sobotková Zuzana 1970 32 6,60 5,42 4,44 4,66 6,38 5,63 2,05 35,18
74 Pohanka Jiří 1962 40 6,29 5,93 4,35 6,01 4,38 6,15 1,97 35,08
75 Kutějová Hana 1973 29 6,40 5,60 4,79 6,17 4,78 5,62 1,69 35,05
76 Králík Milan 1952 50 6,98 6,00 4,80 5,73 4,39 4,93 1,51 34,34
77 Košík Jan 1972 30 6,44 5,39 5,19 5,86 3,93 5,66 1,77 34,24
78 Šubrt Václav 1956 46 6,20 5,28 5,25 5,39 3,99 5,97 1,50 33,58
79 Straková Iva 1973 29 5,77 5,34 4,89 5,95 2,90 6,28 1,91 33,04
80 Konečná Světlana 1966 36 6,38 4,78 5,25 6,27 3,52 5,15 1,56 32,91
81 Soukopová Ivana 1970 32 6,79 4,90 4,47 5,45 3,88 5,65 1,42 32,56
82 Pleva Martin 1976 26 6,05 4,50 4,55 5,24 4,50 5,93 1,76 32,53
83 Dvořáková Radka 1975 27 6,10 4,58 4,72 6,28 4,38 5,41 0,84 32,31
84 Šubrt Václav 1986 16 5,80 5,04 4,79 4,79 3,52 5,94 1,88 31,76
85 Vábek Jaroslav 1957 45 6,38 5,04 4,63 5,53 3,53 5,03 1,60 31,74
86 Polák Přemysl 1954 48 6,03 4,98 4,51 5,48 2,91 5,66 1,57 31,14
87 Uchytilová Dagmar 1961 41 6,13 5,03 4,92 5,09 3,01 5,24 1,65 31,07
88 Vokounová Běla 1964 38 5,15 4,68 4,17 4,94 4,44 5,60 1,34 30,32
89 Štěpánek Jiří 1958 44 5,67 4,81 4,05 4,84 3,83 5,45 1,52 30,17
90 Schaffer Marek 1988 14 5,07 4,16 4,38 5,10 3,44 5,67 2,31 30,13
91 Ondrák Jiří 1973 29 5,56 4,50 4,74 4,53 4,45 4,70 1,63 30,11
92 Dvořák Jan 1959 43 5,86 5,26 4,77 4,75 3,06 4,81 1,48 29,99
93 Vorlíčková Lucie 1987 15 5,37 4,67 4,54 4,40 4,22 5,14 1,34 29,68
94 Bílková Zuzana 1959 43 5,70 5,15 4,19 4,74 3,65 4,71 1,11 29,25
95 Šimečková Renata 1966 36 4,40 5,07 3,36 5,26 3,64 5,51 1,62 28,86
96 Vojáčková Kateřina 1988 14 5,77 4,39 3,92 4,16 3,61 4,75 1,25 27,85
97 Nejedlý Michal 1987 15 5,09 4,22 3,91 4,53 3,02 5,00 1,84 27,61
98 Vokoun Marek 1988 14 5,18 4,02 4,12 4,15 2,80 4,77 1,36 26,40
99 Klement Jan 1986 16 5,11 4,51 3,50 3,98 2,82 4,48 1,74 26,14
100 Šimečková Radka 1989 13 4,72 3,65 3,09 4,14 3,09 5,58 1,66 25,93
101 Dvořák Petr 1988 14 4,33 4,31 3,50 5,00 4,38 2,19 1,67 25,38
102 Chlubna Jan 1984 18 4,38 3,52 3,50 4,21 2,75 4,51 1,39 24,26
103 Švanda Petr 1983 19 3,58 3,59 3,97 3,65 2,52 3,84 0,77 21,92
104 Vokounová Lucie 1990 12 3,18 2,65 3,05 2,77 2,52 3,61 1,15 18,93
105 Šimečková Lea 1992 10 3,08 2,82 2,70 1,86 2,88 2,98 1,04 17,36
106 Kubíček Marcel 1992 10 2,45 1,95 2,80 1,64 1,02 2,44 0,79 13,09
107 Bača Josef 1992 10 2,16 1,90 1,66 1,14 0,57 1,56 0,37 9,36
108 Dvořáková Jana 1995 7 1,80 1,34 1,62 1,06 0,72 2,35 0,25 9,14
109 Šimeček Tomáš 1996 6 1,08 0,73 0,89 - 0,44 0,47 0,10 3,71

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk