ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2003
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
KUŽELKY - Nové Město n. M. (2x20 hodů do plných)

Ve dnech 22., 23. 1. a 1. 3. 2003 proběhla 2. disciplína dvanáctiboje a to "Kuželky". Vyzkoušet si tuto disciplínu přišlo celkem 195 lidí.  Průměrný věk startujících byl 31,9 let.

Každý účastník měl nejprve k dispozici 3 zkušební hody a poté se již házelo "naostro". Na každé dráze se házelo 20 hodů. Poté si dvojice vyměnila dráhy. Maximální možný počet bodů, který šlo dosáhnout, byl 360.

Nejvíce bodů (246) naházel Michal Miko a díky tomu zaslouženě zvítězil v této technické disciplíně. Na druhém místě se umístil Josef Hladík s 232 body a třetí skončil Josef Šebek taky s 232 body.
V ženách byla nejlepší Libuše Kuběnová, která naházela 187 bodů. Druhá se umístila Monika Uchytilová se 180 body a třetí byla Hana Dudková se 162 body.

Každý kdo se zůčastnil získal jako bonus 1 bod do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Ročník Věk CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Miko Michal 1954 49 246 100 101,00
2 Hladík Josef 1945 58 232 94,31 95,31
3 Šebek Josef 1964 39 232 94,31 95,31
4 Holeček Miloš 1966 37 231 93,90 94,90
5 Škoda Pavel 1960 43 227 92,28 93,28
6 Neplech Marek 1969 34 222 90,24 91,24
7 Jonák Josef 1934 69 221 89,84 90,84
8 Kuběna František 1954 49 215 87,40 88,40
9 Gončar Josef 1960 43 212 86,18 87,18
10 Kořístka Damir 1952 51 212 86,18 87,18
11 Kafka Radek 1964 39 206 83,74 84,74
12 Špinar Jaroslav 1958 45 203 82,52 83,52
13 Janeček Jiří 1968 35 202 82,11 83,11
14 Šolc Petr 1971 32 202 82,11 83,11
15 Straka Luboš 1957 46 200 81,30 82,30
16 Košík Josef 1945 58 197 80,08 81,08
17 Smolík Petr 1964 39 196 79,67 80,67
18 Hubáček Petr ml. 1978 25 194 78,86 79,86
19 Jiříček Jan 1964 39 191 77,64 78,64
20 Škop Martin 1976 27 190 77,24 78,24
21 Živný Vít 1987 16 189 76,83 77,83
22 Uchytil Jiří 1979 24 188 76,42 77,42
23 Sýs Ladislav 1977 26 188 76,42 77,42
24 Kuběnová Libuše 1955 48 187 76,02 77,02
25 Chalupa Leoš 1970 33 187 76,02 77,02
26 Chytrý Ivo 1954 49 186 75,61 76,61
27 Krakovič Jan 1963 40 183 74,39 75,39
28 Horký Vladimír 1974 29 183 74,39 75,39
29 Klement Leoš 1964 39 182 73,98 74,98
30 Rouš Jaroslav 1966 37 181 73,58 74,58
31 Kubíček Pavel 1953 50 181 73,58 74,58
32 Trojan Josef 1961 42 181 73,58 74,58
33 Marek MIloš 1962 41 181 73,58 74,58
34 Polívka Martin 1973 30 181 73,58 74,58
35 Uchytilová Monika 1977 26 180 73,17 74,17
36 Vedra Pavel 1962 41 179 72,76 73,76
37 Šubrt Václav 1956 47 179 72,76 73,76
38 Drápa Radek 1971 32 176 71,54 72,54
39 Klíma Josef 1959 44 175 71,14 72,14
40 Jána Lubomír 1964 39 175 71,14 72,14
41 Chytal Zdeněk 1962 41 175 71,14 72,14
42 Odehnal Miloslav 1975 28 174 70,73 71,73
43 Straka Tomáš 1978 25 174 70,73 71,73
44 Bača Josef 1965 38 174 70,73 71,73
45 Havlík Jan 1959 44 172 69,92 70,92
46 Šimeček Tomáš 1966 37 172 69,92 70,92
47 Rosecký Martin 1977 26 172 69,92 70,92
48 Bednář Miroslav 1977 26 171 69,51 70,51
49 Hudeček Libor 1974 29 171 69,51 70,51
50 Košík Jan 1972 31 170 69,11 70,11
51 Novák Zdeněk 1946 57 169 68,70 69,70
52 Havlíček Piškot 1979 24 169 68,70 69,70
53 Zedníček Stanislav 1954 49 168 68,29 69,29
54 Ročárek Tomáš 1979 24 168 68,29 69,29
55 Vašík Jaroslav 1970 33 166 67,48 68,48
56 Janošec Miroslav 1987 16 166 67,48 68,48
57 Jánoška Lubomír 1954 49 165 67,07 68,07
58 Šustr Jiří 1954 49 164 66,67 67,67
59 Dudková Hana 1978 25 162 65,85 66,85
60 Bárta Jiří 1980 23 162 65,85 66,85
61 Kadlec Petr 1985 18 161 65,45 66,45
62 Hradilová Michaela 1972 31 161 65,45 66,45
63 Schmier Petr 1964 39 161 65,45 66,45
64 Bárta Ladislav 1970 33 161 65,45 66,45
65 Šubrtová Gabriela 1983 20 160 65,04 66,04
66 Dvořák Rostislav 1981 22 160 65,04 66,04
67 Kubická Ivana 1967 36 159 64,63 65,63
68 Macek Jan 1958 45 159 64,63 65,63
69 Ondrouch Rostislav 1965 38 159 64,63 65,63
70 Tylšarová Hana 1965 38 159 64,63 65,63
71 Bizoň Milan 1969 34 159 64,63 65,63
72 Bárta Pavel 1972 31 155 63,01 64,01
73 Štíbal Martin 1986 17 155 63,01 64,01
74 Sobotka Pavel 1975 28 154 62,60 63,60
75 Konečná Světlana 1966 37 154 62,60 63,60
76 Vedra Marek 1990 13 153 62,20 63,20
77 Hájek Miroslav 1958 45 153 62,20 63,20
78 Hradil Jiří 1973 30 153 62,20 63,20
79 Klement Jan 1986 17 153 62,20 63,20
80 Jonák MIloslav 1979 24 152 61,79 62,79
81 Hromádka Miroslav 1959 44 152 61,79 62,79
82 Lukeš Miroslav 1980 23 152 61,79 62,79
83 Švanda Miroslav 1973 30 151 61,38 62,38
84 Švanda Luboš 1944 59 151 61,38 62,38
85 Zvěřina Martin 1984 19 150 60,98 61,98
86 Sýkora Radek 1974 29 150 60,98 61,98
87 Harvánek Zdeněk 1950 53 150 60,98 61,98
88 Žák Jiří 1971 32 150 60,98 61,98
89 Blažková Lada 1976 27 149 60,57 61,57
90 Kunc Vladimír 1959 44 149 60,57 61,57
91 Jiříčková Hana 1990 13 148 60,16 61,16
92 Vokoun Jaroslav 1972 31 148 60,16 61,16
93 Poláček David 1971 32 148 60,16 61,16
94 Šimečková Radka 1989 14 148 60,16 61,16
95 Šimečková Renata 1966 37 148 60,16 61,16
96 Dvořák Petr 1983 20 148 60,16 61,16
97 Chlubna Miroslav 1958 45 148 60,16 61,16
98 Pantůček Lukáš 1984 19 147 59,76 60,76
99 Sláma Jiří 1965 38 146 59,35 60,35
100 Pavlovský Marek 1970 33 146 59,35 60,35
101 Šorf Ivo 1975 28 146 59,35 60,35
102 Bezchleba Petr 1978 25 145 58,94 59,94
103 Kulhánek Ladislav 1961 42 145 58,94 59,94
104 Gregar Zdeněk 1977 26 144 58,54 59,54
105 Šimečková Lea 1992 11 144 58,54 59,54
106 Hromádková Michaela 1988 15 144 58,54 59,54
107 Klusáček Jiří 1955 48 143 58,13 59,13
108 Krakovičová Iva 1988 15 143 58,13 59,13
109 Dvořáček Jiří 1975 28 143 58,13 59,13
110 Soukopová Ivana 1970 33 143 58,13 59,13
111 Fiala Pavel 1959 44 143 58,13 59,13
112 Krejčí Vladimír 1963 40 143 58,13 59,13
113 Marek Michal 1960 43 143 58,13 59,13
114 Hubáček Petr 1949 54 142 57,72 58,72
115 Švanda Luboš ml. 1972 31 139 56,50 57,50
116 Soukop Jan 1991 12 138 56,10 57,10
117 Drápa Jiří 1952 51 137 55,69 56,69
118 Špinar Petr 1988 15 137 55,69 56,69
119 Šubrt Václav ml. 1986 17 137 55,69 56,69
120 Harvánek Pavel 1948 55 137 55,69 56,69
121 Živný Petr 1962 41 137 55,69 56,69
122 Dvořák Petr 1988 15 137 55,69 56,69
123 Šuhaj Miroslav 1965 38 136 55,28 56,28
124 Straková Anna 1953 50 136 55,28 56,28
125 Blažíček Jiří 1950 53 136 55,28 56,28
126 Kutějová Hana 1973 30 134 54,47 55,47
127 Polívka Zbyněk 1976 27 134 54,47 55,47
128 Nedvěd František 1969 34 134 54,47 55,47
129 Kubický Pavel 1965 38 134 54,47 55,47
130 Pěček Libor 1978 25 133 54,07 55,07
131 Pohanka Jiří 1962 41 131 53,25 54,25
132 Hron Josef 1941 62 131 53,25 54,25
133 Rouš Radek 1985 18 131 53,25 54,25
134 Slovák František 1969 34 130 52,85 53,85
135 Hudeček Jan 1978 25 129 52,44 53,44
136 Ondrák Jiří 1973 30 128 52,03 53,03
137 Veselský Martin 1969 34 128 52,03 53,03
138 Jonášová Martina 1978 25 127 51,63 52,63
139 Chytrá Veronika 1984 19 126 51,22 52,22
140 Partl Pavel 1969 34 126 51,22 52,22
141 Králíček Pavel 1978 25 123 50,00 51,00
142 Stará Kateřina 1975 28 123 50,00 51,00
143 Bezchlebová Eva 1977 26 122 49,59 50,59
144 Chlubnová Lenka 1962 41 122 49,59 50,59
145 Ország Petr 1979 24 121 49,19 50,19
146 Králík Milan 1952 51 121 49,19 50,19
147 Bárta Lukáš 1982 21 121 49,19 50,19
148 Hugo Michael 1973 30 121 49,19 50,19
149 Musil Petr 1985 18 120 48,78 49,78
150 Macek Jiří 1951 52 120 48,78 49,78
151 Škopová Petra 1977 26 120 48,78 49,78
152 Švanda Petr 1982 21 119 48,37 49,37
153 Polák Přemysl 1954 49 118 47,97 48,97
154 Schaffer Marek 1988 15 118 47,97 48,97
155 Musilová Romana 1976 27 118 47,97 48,97
156 Sobotková Klára 1992 11 116 47,15 48,15
157 Havlíček Tomáš 1982 21 115 46,75 47,75
158 Bača Josef ml. 1992 11 114 46,34 47,34
159 Jonáková Miluše 1982 21 113 45,93 46,93
160 Landsmann Tomáš 1983 20 113 45,93 46,93
161 Vábek Jaroslav 1957 46 113 45,93 46,93
162 Jaroš Pavel 1972 31 112 45,53 46,53
163 Jánová Petra 1968 35 112 45,53 46,53
164 Leitgebová Bohuslava 1974 29 111 45,12 46,12
165 Dvořáková Radka 1975 28 110 44,72 45,72
166 Sobotková Zuzana 1970 33 108 43,90 44,90
167 Klement Vojta 1991 12 107 43,50 44,50
168 Fialová Alena 1963 40 107 43,50 44,50
169 Zimmermann Pavel 1969 34 106 43,09 44,09
170 Bednářová Iva 1977 26 105 42,68 43,68
171 Jaroš Jiří 1974 29 104 42,28 43,28
172 Dvořáčková Jana 1978 25 104 42,28 43,28
173 Jiříček Jan ml. 1987 16 101 41,06 42,06
174 Fialová Martina 1988 15 101 41,06 42,06
175 Chlubnová Jana 1988 15 100 40,65 41,65
176 Mach Martin 1980 23 99 40,24 41,24
177 Soukopová Barbora 1984 19 99 40,24 41,24
178 Letenská Petra 1974 29 99 40,24 41,24
179 Jaroš Petr 1977 26 98 39,84 40,84
180 Dudek Karel 1973 30 98 39,84 40,84
181 Švandová Renata 1973 30 97 39,43 40,43
182 Kulhánek Vít 1988 15 97 39,43 40,43
183 Straník Petr 1987 16 96 39,02 40,02
184 Janošcová Markéta 1982 21 93 37,80 38,80
185 Paclík Čestmír 1986 17 91 36,99 37,99
186 Straník Jan 1960 43 91 36,99 37,99
187 Bača Dominik 1995 8 90 36,59 37,59
188 Holemářová Markéta 1977 26 88 35,77 36,77
189 Nedvěd Jan 1969 34 88 35,77 36,77
190 Kubický Jakub 1989 14 84 34,15 35,15
191 Hubáčková Blanka 1953 50 83 33,74 34,74
192 Chlubna Jan 1984 19 82 33,33 34,33
193 Marková Lucie 1986 17 77 31,30 32,30
194 Šimeček Tomáš ml. 1996 7 65 26,42 27,42
195 Pokorná Lada 1980 23 64 26,02 27,02

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk