ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2005
1. Běh na lyžích 2. Sprint na lyžích 3. Kuželky  4. Cross 5. Rychlobruslení
6. Atlet. trojboj 7. Cykl. časovka 8. Plavání 9. Olymp. triatlon
10. Cykl. etapa 11. Koulař. sedmiboj 12. Plavání - sprint 13. Vzduchovka
KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ
výsledky jednotlivých hodů

Bodové ohodnocení

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM
1 Uchytil Jiří 11,73 13,96 9,69 12,37 13,40 10,90 3,05 75,10
2 Dymák Petr 11,69 8,65 8,19 9,10 10,25 6,74 1,85 56,47
3 Bárta Jiří 8,85 7,51 6,94 9,21 9,10 6,89 2,75 51,25
4 Mužátko Tomáš 9,21 7,89 6,40 8,07 7,87 7,42 3,43 50,29
5 Polívka Martin 8,72 8,02 7,07 8,15 8,90 6,69 2,37 49,92
6 Hudeček Jan 8,49 7,04 5,48 9,06 10,25 5,87 3,35 49,54
7 Bárta Pavel 8,64 7,39 7,33 8,08 10,75 6,30 0,92 49,41
8 Beneš Viktor II. 8,71 7,44 6,88 8,43 8,32 7,02 2,49 49,29
9 Bárta Ladislav 8,87 6,61 6,08 8,98 9,58 6,36 2,58 49,06
10 Klement Leoš 8,33 6,78 6,20 8,81 9,55 5,91 3,33 48,91
11 Bezchleba Petr 8,56 6,97 6,77 8,13 7,89 7,46 2,54 48,32
12 Polívková Katka 8,05 6,78 6,58 9,41 9,07 5,44 2,97 48,30
13 Žáčková Iva 7,38 5,95 7,10 9,50 9,30 6,70 2,29 48,22
14 Drápa Radek 8,67 7,32 6,86 8,16 8,17 5,66 2,46 47,30
15 Krakovičová Iva 6,79 6,47 6,12 8,61 8,90 7,19 2,90 46,98
16 Kulhánek Vít 7,62 7,00 7,24 7,99 8,13 6,09 2,87 46,94
17 Rychlý Martin 7,42 6,61 6,79 8,57 8,51 6,14 2,87 46,91
18 Plachta Marek 7,72 7,61 6,24 8,09 8,22 6,36 2,65 46,89
19 Klusáček Jiří 8,52 7,65 7,13 6,86 7,88 6,42 2,42 46,88
20 Veselský Martin 9,62 6,98 5,83 7,83 7,98 6,00 2,26 46,50
21 Orság Petr 7,16 6,28 6,65 8,09 7,29 6,93 3,33 45,73
22 Králíček Pavel 7,74 7,25 6,18 7,71 7,83 6,40 2,16 45,27
23 Slovák František 8,03 6,85 5,24 6,54 7,81 7,41 2,75 44,63
24 Uchytilová Monika 7,24 5,68 6,13 8,16 8,19 6,02 2,35 43,77
25 Šimeček Tomáš 7,95 6,42 5,67 7,98 8,07 4,75 2,90 43,74
26 Ročárek Jiří 7,91 6,59 5,53 6,62 7,76 6,59 2,65 43,65
27 Kamenský Radim 7,50 6,76 5,81 7,44 7,79 5,96 2,24 43,50
28 Kubický Pavel 7,70 6,47 6,13 7,15 7,34 6,36 2,22 43,37
29 Ptáček Aleš 8,30 6,17 5,00 7,13 7,21 5,87 3,51 43,19
30 Rosecký Martin 7,97 6,50 6,10 7,60 8,58 4,60 1,75 43,10
31 Hudeček Libor 7,30 6,41 5,76 7,45 8,28 4,68 3,08 42,96
32 Marečková Pavla 7,34 6,28 6,87 6,68 7,41 6,42 1,89 42,89
33 Hubáček Petr 7,63 6,36 5,79 6,90 7,25 6,69 1,84 42,46
34 Kulhánek Ladislav 7,70 6,85 6,32 6,86 7,22 5,37 1,97 42,29
35 Schaffer Marek 6,66 5,78 5,68 8,03 7,66 5,52 2,85 42,18
36 Bárta Lukáš 8,50 6,52 6,15 6,99 7,09 4,92 1,93 42,10
37 Kubická Ivanka 5,96 6,54 4,81 7,20 7,98 6,12 2,74 41,35
38 Krátký Petr 7,37 6,58 6,23 7,03 6,59 5,47 1,78 41,05
39 Jána Lubomír 6,71 6,57 4,88 7,08 7,11 5,95 2,71 41,01
40 Švanda Luboš 7,32 6,44 5,90 6,39 6,87 6,02 1,83 40,77
41 Ročárek Tomáš 7,24 5,84 5,02 6,46 7,57 5,85 2,59 40,57
42 Benešová Anita 7,74 5,73 5,90 7,17 6,67 4,74 2,40 40,35
43 Konečná Světlana 7,14 5,74 5,39 7,90 7,49 4,68 1,70 40,04
44 Chlubna Miroslav 6,96 6,35 5,39 7,08 6,87 4,43 2,78 39,86
45 Harvánek Pavel 6,59 6,05 5,81 5,92 6,91 5,98 2,29 39,55
46 Blažíček Jiří 6,70 6,52 5,66 6,50 6,72 5,36 1,98 39,44
47 Klíma Josef 8,01 6,15 5,60 6,44 6,85 4,02 1,94 39,01
48 Beneš Viktor I. 6,55 5,98 6,20 6,71 7,02 5,17 1,14 38,77
49 Vašík Jaroslav 6,57 5,97 5,41 7,00 6,37 5,66 1,77 38,75
50 Jánová Petra 6,99 5,48 6,44 6,06 6,75 4,98 1,89 38,59
51 Chytrý Ivo 6,78 5,03 5,45 6,16 6,86 6,06 2,02 38,36
52 Kafka Radek 6,84 6,13 5,73 6,28 6,22 5,01 1,97 38,18
53 Jonášová Martina 6,75 6,19 5,75 6,39 6,75 3,93 2,32 38,08
54 Kutějová Hana 6,52 5,96 4,63 6,04 6,61 6,11 1,88 37,75
55 Šustrová Zuzka 6,93 5,82 5,13 6,11 5,27 5,71 2,29 37,26
56 Šustr Jiří II. 6,47 5,88 5,70 5,80 7,00 4,63 1,57 37,05
57 Pohanka Jiří 6,76 5,87 5,02 6,24 6,42 4,44 2,12 36,87
58 Macek Jiří 6,51 5,60 5,50 5,61 6,33 5,35 1,91 36,81
59 Harvánek Zdeněk 6,95 5,69 5,51 5,63 6,07 5,02 1,82 36,69
60 Dohnalová Jindra 5,32 5,11 5,39 6,80 6,16 5,00 1,47 35,25
61 Fialová Tereza 6,67 4,91 4,59 6,71 6,15 4,61 1,54 35,18
62 Klement Jan 6,38 5,79 4,69 6,05 5,56 4,50 2,10 35,07
63 Hradilová Míša 6,42 5,28 4,87 6,03 5,17 5,31 1,83 34,91
64 Havlíček Piškot 5,85 5,11 4,98 6,48 5,58 4,45 2,44 34,89
65 Janošec Miroslav 7,52 5,65 4,42 5,73 5,16 3,94 2,11 34,53
66 Martinčič Rudolf 5,42 6,59 4,68 5,70 5,74 4,76 1,40 34,29
67 Dvořáková Radka 6,09 4,63 4,90 5,48 7,12 4,73 1,19 34,14
68 Jána Tomáš 6,02 4,68 4,43 6,40 5,31 5,06 1,93 33,83
69 Doležal Jiří 5,25 6,34 4,72 5,44 5,66 4,15 2,25 33,81
70 Vábek Jaroslav st. 6,45 5,36 4,57 5,18 5,55 4,37 1,70 33,18
71 Valenta Jiří 6,12 5,07 4,82 5,28 5,60 4,37 1,73 32,99
72 Bártová Jana 5,69 4,63 4,17 6,05 5,95 3,93 1,94 32,36
73 Šustr Jiří III. 5,57 5,64 4,75 4,92 4,78 4,02 1,62 31,30
74 Martinčičová Jarmila 5,58 5,02 4,53 4,58 6,61 3,77 1,11 31,20
75 Fialová Kateřina 5,44 4,45 4,78 5,47 4,54 4,04 2,01 30,73
76 Chytrá Veronika 5,31 4,40 4,43 5,60 5,71 3,86 1,19 30,50
77 Šimečková Radka 4,98 4,34 4,67 5,34 5,30 4,20 1,67 30,50
78 Šimečková Renata 4,52 5,36 3,19 5,23 5,55 4,45 1,71 30,01
79 Chlubnová Jana 4,91 4,67 4,05 5,88 5,12 3,48 1,58 29,69
80 Myšková Vendula 5,19 3,96 3,61 5,21 4,81 4,36 1,67 28,81
81 Slovák Jan 4,09 4,37 4,05 5,35 4,87 3,62 1,87 28,22
82 Švehlová Gábina 5,11 4,09 3,57 5,15 4,69 3,82 1,68 28,11
83 Kmentová Marcela 4,44 4,40 4,04 5,03 4,32 3,77 1,09 27,09
84 Martinčič Jakub 4,71 3,54 3,63 4,75 4,17 2,76 1,55 25,11
85 Kůra Hynek 3,90 4,90 3,65 4,37 3,43 2,82 1,40 24,47
86 Chlubna Jan 4,27 3,55 3,65 4,21 4,33 2,78 1,20 23,99
87 Šimečková Lea 4,03 3,68 3,85 4,62 4,04 0,75 2,43 23,40
88 Jánoška Ivan 4,81 3,06 3,63 3,92 4,17 1,46 0,69 21,74
89 Kubická Bája 3,28 3,41 2,30 4,41 2,92 2,64 1,02 19,98
90 Jána Ondřej 3,97 2,71 3,02 3,76 3,37 1,56 1,31 19,70
91 Šimeček Tomáš ml. 3,02 2,24 2,20 3,12 2,42 1,82 0,63 15,45
92 Švanda Petr 2,45 2,53 2,74 2,61 2,43 1,29 0,69 14,74
93 Bača Josef 3,12 2,40 2,89 2,79 1,04 1,56 0,83 14,63


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk