ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2019
1. Bowling 2. Běh na lyžích 3. Obří slalom 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

5.10.2019 - Žďár nad Sázavou
6.10.2019 - Nové Město na Moravě

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Ott Tomáš 10,47 9,43 8,27 10,42 13,86 7,84 2,37 62,66 100,00 103,00
2. Bárta Jiří 8,79 7,74 7,08 9,27 9,67 6,95 2,64 52,14 83,21 86,21
3. Novotný Petr 9,00 7,02 6,92 7,80 9,11 7,83 2,71 50,39 80,42 83,42
4. Šolc Petr 9,47 7,46 6,82 7,07 8,67 7,66 3,08 50,23 80,16 83,16
5. Bílek Petr 8,58 7,26 6,61 8,85 9,15 6,35 2,56 49,36 78,77 81,77
6. Uchytil Jiří ml. 8,12 6,94 6,44 8,57 9,49 7,75 1,70 49,01 78,22 81,22
7. Bojanovská Gabriela 8,38 6,95 6,98 8,30 9,50 6,80 1,80 48,71 77,74 80,74
8. Sobotka Petr (1976) 7,52 8,29 6,52 8,66 8,27 5,23 2,70 47,19 75,31 78,31
9. Hansl Tadeáš 7,80 6,99 4,98 8,45 8,73 8,01 1,90 46,86 74,78 77,78
10. Krbůšková Ilona 7,97 6,54 5,98 8,91 8,08 6,78 2,32 46,58 74,34 77,34
11. Dostálová Barbora 9,14 7,35 5,85 7,88 8,80 5,47 1,57 46,06 73,51 76,51
12. Bárta Pavel 7,55 6,96 6,11 7,91 9,47 6,08 1,64 45,72 72,97 75,97
13. Šolc Marek 8,36 6,58 5,63 7,40 8,62 6,30 2,25 45,14 72,04 75,04
14. Bárta Lukáš 7,30 6,61 6,74 7,58 8,20 6,56 2,10 45,09 71,96 74,96
15. Svoboda Ladislav 7,30 6,23 5,72 7,50 8,40 6,94 2,59 44,68 71,31 74,31
16. Topolovský Stanislav ml. 7,80 6,55 5,95 6,75 7,93 7,17 2,37 44,52 71,05 74,05
17. Nečas Ladislav 7,80 6,33 5,70 7,34 7,64 7,06 2,42 44,29 70,68 73,68
18. Krejzek Petr 7,28 6,65 5,59 6,95 8,79 7,18 1,27 43,71 69,76 72,76
19. Prouza Rudolf 7,81 7,07 6,25 7,00 7,81 5,10 1,93 42,97 68,58 71,58
20. Jána Tomáš 6,64 6,43 6,28 7,72 7,72 6,01 2,15 42,95 68,54 71,54
21. Ortová Natali 7,55 6,23 5,32 7,90 8,25 5,85 1,83 42,93 68,51 71,51
22. Augustin Libor 7,92 5,90 5,27 7,18 6,77 7,16 2,69 42,89 68,45 71,45
23. Bednář Marek 8,22 5,82 5,37 7,32 7,99 5,77 2,34 42,83 68,35 71,35
24. Bezchleba Petr 7,51 6,44 5,84 7,51 6,78 6,36 2,25 42,69 68,13 71,13
25. Klement Leoš 7,19 6,33 5,62 7,08 7,86 5,63 2,91 42,62 68,02 71,02
26. Marečková Pavla 6,92 6,07 6,26 6,78 7,44 5,50 2,10 41,07 65,54 68,54
27. Pařík Jan 7,91 4,58 6,76 6,54 7,62 5,10 2,36 40,87 65,23 68,23
28. Hubáček Petr st. 7,54 5,35 5,15 6,00 6,84 5,42 4,42 40,72 64,99 67,99
29. Závodný Martin 7,34 5,77 6,91 6,20 8,30 4,10 1,59 40,21 64,17 67,17
30. Havlíková Jana 6,93 6,20 5,76 6,52 6,37 6,35 1,77 39,90 63,68 66,68
31. Bílková Šárka 6,30 5,49 5,00 7,50 8,35 5,15 2,04 39,83 63,57 66,57
32. Závorka Vladimír 6,90 6,00 5,72 6,83 8,31 4,73 1,13 39,62 63,23 66,23
33. Fuchs Jiří 7,46 6,93 5,47 6,33 6,63 4,85 1,76 39,43 62,93 65,93
34. Krejzek Radim 7,24 6,99 4,90 7,00 7,26 4,44 1,59 39,42 62,91 65,91
35. Klimeš Michal 6,73 6,26 6,19 6,35 7,23 4,07 2,34 39,17 62,51 65,51
36. Dlouhý Daniel 7,12 5,62 5,87 6,59 7,47 3,69 2,65 39,01 62,26 65,26
37. Pospíchal Marek 6,80 5,87 4,77 6,84 7,80 5,20 1,61 38,89 62,07 65,07
38. Ležalová Petra 7,14 6,00 5,75 6,29 7,32 4,26 1,85 38,61 61,62 64,62
39. Škarka René 4,91 7,47 4,94 6,77 8,15 4,28 1,75 38,27 61,08 64,08
40. Dlouhý Filip 6,60 5,62 4,68 6,73 6,74 5,75 2,02 38,14 60,87 63,87
41. Šimeček Tomáš st. 7,22 5,82 5,78 6,34 7,04 3,49 2,13 37,82 60,36 63,36
42. Hansl Milan 6,98 5,87 5,23 5,48 6,51 4,85 2,02 36,94 58,95 61,95
43. Škarka Daniel 6,73 5,97 4,96 6,20 6,72 4,48 1,29 36,35 58,01 61,01
44. Ležal Filip 5,95 5,42 4,82 7,13 6,62 4,38 1,92 36,24 57,84 60,84
45. Švanda Miroslav 6,24 5,44 5,95 5,70 6,23 4,73 1,73 36,02 57,48 60,48
46. Götzová Eva 6,25 5,30 5,10 6,94 7,13 3,90 0,97 35,59 56,80 59,80
47. Škarka Libor 6,31 5,44 5,03 5,76 5,74 5,58 1,36 35,22 56,21 59,21
48. Tomanová Monika 6,28 5,18 5,18 6,66 6,20 4,01 1,34 34,85 55,62 58,62
49. Havlíková Michaela 6,72 5,32 5,83 5,91 6,38 3,10 1,47 34,73 55,43 58,43
50. Páral Marek 6,10 5,22 4,42 5,65 5,35 5,87 1,89 34,50 55,06 58,06
51. Stará Ladislava 5,92 5,56 4,62 6,02 6,99 4,37 1,00 34,48 55,03 58,03
52. Mašek Jiří 6,70 6,00 4,72 5,67 6,28 4,09 0,98 34,44 54,96 57,96
53. Šolcová Veronika 4,99 4,84 5,26 6,67 6,60 4,01 1,93 34,30 54,74 57,74
54. Žáková Jitka 5,76 4,90 4,60 5,85 6,30 4,94 1,90 34,25 54,66 57,66
55. Závorka Lukáš 6,06 4,30 4,07 7,65 5,75 4,35 1,98 34,16 54,52 57,52
56. Jánová Petra 5,92 4,70 5,77 5,38 5,92 4,10 1,84 33,63 53,67 56,67
57. Konečná Světlana 5,91 5,12 4,14 5,96 6,23 4,13 1,43 32,92 52,54 55,54
58. Kmentová Martina 7,15 4,23 3,93 6,42 5,40 4,53 1,11 32,77 52,30 55,30
59. Svobodová Petra 6,02 4,96 4,60 6,04 6,17 3,33 1,30 32,42 51,74 54,74
60. Všianský Martin 5,77 5,84 4,48 5,15 5,52 3,78 1,75 32,29 51,53 54,53
61. Papoušek Marek 5,70 4,72 4,56 5,81 5,25 3,93 1,86 31,83 50,80 53,80
62. Bárta Daniel 6,18 4,66 4,62 5,56 6,16 3,16 1,30 31,64 50,49 53,49
63. Čáslavský Radek 5,89 5,15 4,31 5,82 5,29 3,83 0,91 31,20 49,79 52,79
64. Nečasová Marcela 5,38 4,96 4,65 4,83 6,14 3,88 1,35 31,19 49,78 52,78
65. Švanda Luboš st. 4,95 5,08 4,77 4,98 5,16 4,19 1,44 30,57 48,79 51,79
66. Kellerová Dana 5,11 4,90 4,40 5,73 5,02 3,68 1,52 30,36 48,45 51,45
67. Dlouhá Tereza 6,01 4,66 3,75 5,94 4,92 2,02 1,56 28,86 46,06 49,06
68. Krejzek Vojtěch 5,07 3,66 4,15 4,73 5,75 3,63 1,39 28,38 45,29 48,29
69. Šubrtová Eliška 4,91 5,75 3,97 4,95 4,79 2,91 1,00 28,28 45,13 48,13
70. Hanslová Lenka 5,14 4,80 3,53 5,15 5,17 3,37 0,96 28,12 44,88 47,88
71. Škarková Markéta 4,64 4,23 3,55 5,88 5,18 3,56 0,89 27,93 44,57 47,57
72. Vábek Jaroslav st. 5,26 3,95 3,58 4,55 4,98 3,69 1,26 27,27 43,52 46,52
73. Sobotková Šárka 4,21 3,81 2,93 5,98 4,71 4,40 1,08 27,12 43,28 46,28
74. Šubrtová Lucie 5,13 3,83 4,28 4,34 4,82 3,42 1,27 27,09 43,23 46,23
75. Keller Miroslav 4,95 4,31 3,77 4,67 4,62 3,25 1,15 26,72 42,64 45,64
76. Ležal Adam 4,63 2,73 3,25 4,45 4,86 2,53 0,79 23,24 37,09 40,09
77. Prouza Filip 3,72 3,57 3,76 3,54 5,25 2,20 0,95 22,99 36,69 39,69
78. Havlík Lukáš 4,50 3,83 3,10 3,80 3,35 2,91 1,32 22,81 36,40 39,40
79. Bárta Adam 3,98 3,25 3,16 4,15 3,76 2,74 1,24 22,28 35,56 38,56
80. Nečasová Magdaléna 4,07 2,97 2,80 3,64 3,89 3,06 1,52 21,95 35,03 38,03
81. Hansl Matěj 3,58 3,81 3,20 3,88 3,15 2,03 1,40 21,05 33,59 36,59
82. Šubrtová Šárka 3,37 3,00 3,10 2,68 2,76 2,50 0,76 18,17 29,00 32,00
83. Uchytil Miroslav 3,44 3,38 2,56 3,15 2,42 1,76 0,75 17,46 27,86 30,86
84. Bártová Adéla 2,77 2,76 2,46 3,86 2,03 1,97 0,86 16,71 26,67 29,67
85. Bártová Tereza 3,34 2,67 2,37 3,76   1,62 0,21 13,97 22,29 25,29
86. Anděl Jakub 2,38 2,27 1,80 2,87 1,57 1,29 1,03 13,21 21,08 24,08
87. Nečasová Kateřina 2,00 1,88 2,13 2,66 2,13 1,55 0,68 13,03 20,79 23,79


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk