ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2008
1. Bowling 2. Běh na lyžích 3. Sprint na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koulař. sedmiboj 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

I. Nejlépe kouleli Radek Zelený a Radka Šimečková

Osmý ročník Žďárské ligy mistrů čeká několik výrazných změn. Inovovaný model sportovního dvanáctiboje začal v neděli 13. ledna bowlingem na drahách novoměstského Penzionu Vrchovina. Nová disciplína přilákala celkem 146 soutěžících.

Sedmadvacetiletý vítěz Radek Zelený v součtu dvou sérií po deseti hodech nastřádal dohromady 336 bodů. Nestačili na něj ani losenický kuželkář Tomáš Šimeček (324) a Pavel Sáblík (320).

Vítěznou formu z konce roku si udržela Radka Šimečková. V prosinci totiž vyhrála i střelbu ze vzduchovky. Při bowlingu nasadila laťku hned v první sérii startujících tak vysoko, že ji už žádná z žen nepřeskočila. Jejímu výkonu 296 se nejvíc přiblížila Dana Polnická (283) a Alena Nechutová (261).

Hlasy vítězů:

Radek Zelený: "Za vítězství jsem moc rád. Chodím házet pravidelně jednou týdně a hraji amatérskou bowlingovou soutěž, ale vítězství jsem nečekal. Věřil jsem si na průměr kolem 150 bodů na sérii. (...) Loni jsem stihl ve dvanáctiboji šest disciplín, letos bych jich chtěl vyzkoušet víc."

Radka Šimečková: "Bowling jsem začala hrát až letos. Byli jsme to několikrát zkusit, ale teď jsem naházela víc než v tréninku. Možná to bylo i tím, že byl ráno kolem drah klid, pak už začalo být rušno."

(jb)

P Příjmení Jméno 1. 2. CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Zelený Radek 143 193 336 100,00 101,00
2 Šimeček Tomáš st. 188 136 324 96,43 97,43
3 Sáblík Pavel 149 171 320 95,24 96,24
4 Rosecký Martin 158 159 317 94,35 95,35
5 Hanák Jan 184 130 314 93,45 94,45
6 Ludvik Zdeněk 182 123 305 90,77 91,77
7 Dohnal Vít 151 150 301 89,58 90,58
8 Jiříček Jan 143 158 301 89,58 90,58
9 Šimečková Radka 150 146 296 88,10 89,10
10 Klement Leoš 156 132 288 85,71 86,71
11 Přikryl Josef 126 159 285 84,82 85,82
12 Spěváček Jan 142 141 283 84,23 85,23
13 Polnická Dana 161 122 283 84,23 85,23
14 Hudeček Libor 167 114 281 83,63 84,63
15 Ročárek Tomáš 122 155 277 82,44 83,44
16 Hobza Michal 128 147 275 81,85 82,85
17 Klíma Josef 137 134 271 80,65 81,65
18 Krátký Petr 127 138 265 78,87 79,87
19 Pelzer Zdeněk 137 124 261 77,68 78,68
20 Nechutová Alena 121 140 261 77,68 78,68
21 Benešová Anita 129 131 260 77,38 78,38
22 Paclík Čestmír 123 135 258 76,79 77,79
23 Chytrý Ivo 110 147 257 76,49 77,49
24 Šimečková Renata 135 121 256 76,19 77,19
25 Hájek Jiří 119 137 256 76,19 77,19
26 Jána Lubomír 119 135 254 75,60 76,60
27 Novotný Pavel 107 146 253 75,30 76,30
28 Šustr Jiří II. 135 118 253 75,30 76,30
29 Dohnalová Romana 129 123 252 75,00 76,00
30 Bárta Ladislav 119 133 252 75,00 76,00
31 Novák Zdeněk 107 144 251 74,70 75,70
32 Klusáček Jiří 125 125 250 74,40 75,40
33 Pavlů Zbyněk 127 119 246 73,21 74,21
34 Valenta Jiří 140 105 245 72,92 73,92
35 Kyncl Michal 125 120 245 72,92 73,92
36 Bačkovská Markéta 129 115 244 72,62 73,62
37 Veselský Martin 122 122 244 72,62 73,62
38 Harvánek Zdeněk 129 114 243 72,32 73,32
39 Hubáček Petr st. 128 114 242 72,02 73,02
40 Bárta Pavel 118 121 239 71,13 72,13
41 Beneš Viktor II. 124 115 239 71,13 72,13
42 Kyncl Tomáš 107 131 238 70,83 71,83
43 Blažíček Jiří 115 123 238 70,83 71,83
44 Černý Vojtěch 93 145 238 70,83 71,83
45 Doležal Jiří 126 110 236 70,24 71,24
46 Bednář Marek 116 118 234 69,64 70,64
47 Bělohradský Petr 119 114 233 69,35 70,35
48 Ročárek Jiří 124 108 232 69,05 70,05
49 Králíček Pavel 90 141 231 68,75 69,75
50 Šubrt Petr 137 93 230 68,45 69,45
51 Švanda Luboš st. 115 113 228 67,86 68,86
52 Bezchleba Petr 98 130 228 67,86 68,86
53 Fialová Vlasta 106 121 227 67,56 68,56
54 Šubrt Václav st. 122 103 225 66,96 67,96
55 Kubíček Pavel 118 104 222 66,07 67,07
56 Nováková Blanka 87 135 222 66,07 67,07
57 Janošec Miroslav 106 114 220 65,48 66,48
58 Šimečková Lea 118 100 218 64,88 65,88
59 Kamenský Radim 130 88 218 64,88 65,88
60 Uttendorfský Jan 106 110 216 64,29 65,29
61 Jánová Petra 121 95 216 64,29 65,29
62 Klement Vojta 97 119 216 64,29 65,29
63 Gemrotová Zuzana 81 134 215 63,99 64,99
64 Bárta Jiří 115 99 214 63,69 64,69
65 Bárta Lukáš 116 98 214 63,69 64,69
66 Orság Petr 120 94 214 63,69 64,69
67 Keclík Martin 97 115 212 63,10 64,10
68 Grigar Martin 117 94 211 62,80 63,80
69 Jána Tomáš 85 123 208 61,90 62,90
70 Kutějová Hana 110 98 208 61,90 62,90
71 Slovák Jan 110 98 208 61,90 62,90
72 Klement Jan 122 86 208 61,90 62,90
73 Mužátko Tomáš 100 108 208 61,90 62,90
74 Švanda Miroslav 123 84 207 61,61 62,61
75 Harvánek Pavel 121 86 207 61,61 62,61
76 Thomayer Jan 104 101 205 61,01 62,01
77 Kamenský Pavel 84 119 203 60,42 61,42
78 Martinčič Rudolf 109 92 201 59,82 60,82
79 Beneš Viktor I. 94 106 200 59,52 60,52
80 Procházková Daniela 82 118 200 59,52 60,52
81 Buchtová Michaela 93 107 200 59,52 60,52
82 Pohanka Jiří 83 114 197 58,63 59,63
83 Bělohradský Jiří 97 98 195 58,04 59,04
84 Novák David 120 75 195 58,04 59,04
85 Paclík Čenda 90 103 193 57,44 58,44
86 Hrbková Lenka 77 114 191 56,85 57,85
87 Jána Ondřej 93 98 191 56,85 57,85
88 Tatíček Jiří 72 117 189 56,25 57,25
89 Martinčičová Anna 89 99 188 55,95 56,95
90 Bezchlebová Eva 82 106 188 55,95 56,95
91 Kubický Pavel 104 81 185 55,06 56,06
92 Letenská Petra 103 82 185 55,06 56,06
93 Čuhel Jakub 83 100 183 54,46 55,46
94 Bártová Jana 87 95 182 54,17 55,17
95 Pospíšilová Tereza 88 93 181 53,87 54,87
96 Pelánová Martina 89 92 181 53,87 54,87
97 Slovák František 68 113 181 53,87 54,87
98 Fialová Tereza 106 74 180 53,57 54,57
99 Fousek Jan 78 102 180 53,57 54,57
100 Fialová Kateřina 67 112 179 53,27 54,27
101 Polnický Leoš 75 103 178 52,98 53,98
102 Šindelka Martin 69 108 177 52,68 53,68
103 Gospodaryová Hana 54 121 175 52,08 53,08
104 Valentová Dáša 101 73 174 51,79 52,79
105 Nováková Michaela 67 106 173 51,49 52,49
106 Křesálek Tomáš 101 69 170 50,60 51,60
107 Vábek Jaroslav st. 90 80 170 50,60 51,60
108 Kura Hynek 80 88 168 50,00 51,00
109 Nechuta Milan 88 76 164 48,81 49,81
110 Švanda Luboš ml. 100 61 161 47,92 48,92
111 Sobotková Zuzana 78 81 159 47,32 48,32
112 Černá Iva 82 77 159 47,32 48,32
113 Jonášová Martina 61 98 159 47,32 48,32
114 Konečná Světlana 71 84 155 46,13 47,13
115 Štěrba Jan 70 84 154 45,83 46,83
116 Mášová Martina 57 96 153 45,54 46,54
117 Černý Martin 62 91 153 45,54 46,54
118 Klementová Jana 77 76 153 45,54 46,54
119 Bradáč Alois 78 74 152 45,24 46,24
120 Novák Ivo 70 82 152 45,24 46,24
121 Chytrá Veronika 96 55 151 44,94 45,94
122 Chlubna Miroslav 64 87 151 44,94 45,94
123 Kubická Ivana 62 89 151 44,94 45,94
124 Křížová Zdenka 64 86 150 44,64 45,64
125 Sláma Miloslav 92 56 148 44,05 45,05
126 Šimeček Tomáš ml. 79 68 147 43,75 44,75
127 Sáblík Tomáš 84 63 147 43,75 44,75
128 Koutský Tomáš 68 78 146 43,45 44,45
129 Slámová Kateřina 56 89 145 43,15 44,15
130 Jílková Pavla 47 98 145 43,15 44,15
131 Šubrtová Lucie 50 95 145 43,15 44,15
132 Kříž Pavel 75 65 140 41,67 42,67
133 Smetana Martin 43 90 133 39,58 40,58
134 Pelánová Petra 68 59 127 37,80 38,80
135 Martinčič Michal 50 72 122 36,31 37,31
136 Plachta Marek 55 66 121 36,01 37,01
137 Suchá Veronika 60 60 120 35,71 36,71
138 Havlíková Marie 47 71 118 35,12 36,12
139 Bělohradská Eva 51 67 118 35,12 36,12
140 Hudečková Jiřina 58 59 117 34,82 35,82
141 Chlubnová Lenka 51 61 112 33,33 34,33
142 Beneš Viktor III. 35 65 100 29,76 30,76
143 Chlubnová Jana 38 56 94 27,98 28,98
144 Chlubna Jan 51 42 93 27,68 28,68
145 Slováková Zuzana 47 45 92 27,38 28,38
146 Chlubnová Lenka 42 47 89 26,49 27,49


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk