ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2011
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Plavání - sprint 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Bowling 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

P Příjmení Jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1 Kubelová Jitka 46,75 465 13,60 100,00 83,94 88,24 272,17 100,00 110,00
2 Hodrment Vít 24,54 554 12,50 52,49 100,00 96,00 248,49 91,30 101,30
3 Krbůšek Vladimír 23,14 501 12,40 49,50 90,43 96,77 236,70 86,97 96,97
4 Hubáček Petr 24,47 486 12,60 52,34 87,73 95,24 235,31 86,46 96,46
5 Vitner Petr 15,64 533 12,00 33,45 96,21 100,00 229,66 84,38 94,38
6 Vecheta Lukáš 19,36 515 12,60 41,41 92,96 95,24 229,61 84,36 94,36
7 Ročárek Jiří 23,41 478 13,00 50,07 86,28 92,31 228,66 84,02 94,02
8 Keclík Martin 20,60 500 13,30 44,06 90,25 90,23 224,54 82,50 92,50
9 Kejda František 26,38 445 13,80 56,43 80,32 86,96 223,71 82,19 92,19
10 Bezchleba Petr 21,85 465 13,20 46,74 83,94 90,91 221,58 81,41 91,41
11 Šacl Jiří 16,22 500 12,60 34,70 90,25 95,24 220,19 80,90 90,90
12 Spěváček Jan 22,48 470 14,10 48,09 84,84 85,11 218,03 80,11 90,11
13 Šulc Pavel 19,80 480 13,60 42,35 86,64 88,24 217,23 79,81 89,81
14 Malačka Ondřej 18,56 449 12,50 39,70 81,05 96,00 216,75 79,64 89,64
15 Bednář Jakub 15,48 497 12,80 33,11 89,71 93,75 216,57 79,57 89,57
16 Šimeček Tomáš st. 18,85 463 13,20 40,32 83,57 90,91 214,80 78,92 88,92
17 Hudeček Libor 20,71 432 13,20 44,30 77,98 90,91 213,19 78,33 88,33
18 Zach Vladimír 22,08 439 13,90 47,23 79,24 86,33 212,80 78,19 88,19
19 Hájek Vladimír 19,70 453 13,50 42,14 81,77 88,89 212,80 78,19 88,19
20 Jindra Petr 16,75 471 13,60 35,83 85,02 88,24 209,08 76,82 86,82
21 Klimeš Michal 15,94 455 13,00 34,10 82,13 92,31 208,53 76,62 86,62
22 Klement Vojtěch 16,65 475 13,80 35,61 85,74 86,96 208,31 76,54 86,54
23 Švanda Miroslav 16,71 448 13,30 35,74 80,87 90,23 206,84 75,99 85,99
24 Hájek Jiří 21,42 424 14,40 45,82 76,53 83,33 205,69 75,57 85,57
25 Papoušek Marek 17,87 445 13,80 38,22 80,32 86,96 205,51 75,51 85,51
26 Sáblík Tomáš 13,64 468 13,20 29,18 84,48 90,91 204,56 75,16 85,16
27 Ožana Jakub 16,12 455 13,70 34,48 82,13 87,59 204,20 75,03 85,03
28 Klement Jan 16,01 441 13,30 34,25 79,60 90,23 204,07 74,98 84,98
29 Všianský Martin 18,76 433 14,20 40,13 78,16 84,51 202,79 74,51 84,51
30 Beneš Viktor III. 16,08 432 13,60 34,40 77,98 88,24 200,61 73,71 83,71
31 Ročárek Tomáš 20,63 413 14,70 44,13 74,55 81,63 200,31 73,60 83,60
32 Marek Michal 23,10 367 14,20 49,41 66,25 84,51 200,16 73,54 83,54
33 Jána Tomáš 16,51 427 13,80 35,32 77,08 86,96 199,35 73,24 83,24
34 Procházková Daniela 15,81 439 14,00 33,82 79,24 85,71 198,77 73,03 83,03
35 Klement Leoš 22,60 386 14,90 48,34 69,68 80,54 198,55 72,95 82,95
36 Klimešová Tereza 19,22 404 14,20 41,11 72,92 84,51 198,54 72,95 82,95
37 Marečková Pavla 21,08 401 14,90 45,09 72,38 80,54 198,01 72,75 82,75
38 Krbůšková Ilona 23,36 385 15,30 49,97 69,49 78,43 197,89 72,71 82,71
39 Fuchs Libor 17,62 415 14,10 37,69 74,91 85,11 197,71 72,64 82,64
40 Soukal Josef 18,28 437 15,20 39,10 78,88 78,95 196,93 72,36 82,36
41 Matušková Eliška 22,27 384 15,10 47,64 69,31 79,47 196,42 72,17 82,17
42 Kafka Radek 18,67 405 14,40 39,94 73,10 83,33 196,37 72,15 82,15
43 Sáblík Pavel 17,36 422 14,50 37,13 76,17 82,76 196,07 72,04 82,04
44 Kaláb Josef 16,86 392 13,50 36,06 70,76 88,89 195,71 71,91 81,91
45 Bednář Marek 16,19 410 13,80 34,63 74,01 86,96 195,59 71,86 81,86
46 Forst Vlastimil 20,02 376 14,30 42,82 67,87 83,92 194,61 71,50 81,50
47 Havlíková Jana 14,74 428 14,20 31,53 77,26 84,51 193,29 71,02 81,02
48 Šimeček Tomáš ml. 14,13 393 13,20 30,22 70,94 90,91 192,07 70,57 80,57
49 Brychová Petra 19,02 399 15,30 40,68 72,02 78,43 191,14 70,23 80,23
50 Mlejnková Petra 15,98 420 14,90 34,18 75,81 80,54 190,53 70,00 80,00
51 Thomayer Jan 16,37 423 15,20 35,02 76,35 78,95 190,32 69,93 79,93
52 Jána Ondřej 15,73 398 14,40 33,65 71,84 83,33 188,82 69,38 79,38
53 Vašík Jaroslav 20,67 390 16,30 44,21 70,40 73,62 188,23 69,16 79,16
54 Martinčič Michal 13,97 419 14,60 29,88 75,63 82,19 187,71 68,97 78,97
55 Havlíček Rostislav 15,72 389 14,50 33,63 70,22 82,76 186,60 68,56 78,56
56 Tlustá Helena 15,90 382 14,90 34,01 68,95 80,54 183,50 67,42 77,42
57 Řezníček Roman 15,53 366 14,40 33,22 66,06 83,33 182,62 67,10 77,10
58 Marková Pavla 15,53 387 15,10 33,22 69,86 79,47 182,55 67,07 77,07
59 Bradáč Jiří 10,70 397 13,70 22,89 71,66 87,59 182,14 66,92 76,92
60 Koubek Luboš 14,72 397 15,20 31,49 71,66 78,95 182,09 66,90 76,90
61 Švanda Luboš st. 17,28 368 15,30 36,96 66,43 78,43 181,82 66,80 76,80
62 Košíková Tereza 14,30 378 14,50 30,59 68,23 82,76 181,58 66,71 76,71
63 Homolková Hana 13,97 386 14,70 29,88 69,68 81,63 181,19 66,57 76,57
64 Kubický Pavel 19,02 432 19,60 40,68 77,98 61,22 179,89 66,09 76,09
65 Sláma Jiří 17,27 365 15,80 36,94 65,88 75,95 178,78 65,68 75,68
66 Harvánek Pavel 16,03 377 15,80 34,29 68,05 75,95 178,29 65,51 75,51
67 Vábek Jaroslav st. 17,32 360 16,00 37,05 64,98 75,00 177,03 65,04 75,04
68 Klíma Josef 17,22 353 15,80 36,83 63,72 75,95 176,50 64,85 74,85
69 Malcová Jitka 17,23 369 16,50 36,86 66,61 72,73 176,19 64,73 74,73
70 Šubrt Petr 14,99 341 15,50 32,06 61,55 77,42 171,04 62,84 72,84
71 Pulgretová Kateřina 9,41 390 15,40 20,13 70,40 77,92 168,45 61,89 71,89
72 Blažíček Jiří 17,90 345 17,70 38,29 62,27 67,80 168,36 61,86 71,86
73 Konečný Matouš 11,17 327 14,20 23,89 59,03 84,51 167,43 61,51 71,51
74 Martinčič Rudolf 15,06 356 17,40 32,21 64,26 68,97 165,44 60,79 70,79
75 Dvořáková Marie 15,38 324 16,70 32,90 58,48 71,86 163,24 59,98 69,98
76 Hudečková Jiřina 15,46 329 17,20 33,07 59,39 69,77 162,22 59,60 69,60
77 Koubek Jan 12,32 337 16,00 26,35 60,83 75,00 162,18 59,59 69,59
78 Hroudová Marie 11,85 339 15,90 25,35 61,19 75,47 162,01 59,53 69,53
79 Konečná Světlana 17,16 322 18,20 36,71 58,12 65,93 160,76 59,07 69,07
80 Hudečková Simona 13,66 317 16,30 29,22 57,22 73,62 160,06 58,81 68,81
81 Tatíček Jan 14,01 320 16,80 29,97 57,76 71,43 159,16 58,48 68,48
82 Kubická Ivana 15,90 306 17,20 34,01 55,23 69,77 159,01 58,42 68,42
83 Koubková Jana 12,22 332 17,00 26,14 59,93 70,59 156,66 57,56 67,56
84 Trávníček Vladimír 14,02 300 18,20 29,99 54,15 65,93 150,07 55,14 65,14
85 Jánová Petra 17,70 264 19,70 37,86 47,65 60,91 146,43 53,80 63,80
86 Šulcová Renata 12,13 297 18,10 25,95 53,61 66,30 145,85 53,59 63,59
87 Šaclová Patricie 7,24 318 16,80 15,49 57,40 71,43 144,32 53,02 63,02
88 Musilová Miroslava 14,24 263 19,10 30,46 47,47 62,83 140,76 51,72 61,72
89 Beneš Jan 8,64 267 17,50 18,48 48,19 68,57 135,25 49,69 59,69
90 Šubrtová Lucie 12,25 272 20,10 26,20 49,10 59,70 135,00 49,60 59,60
91 Řehka Šimon 6,65 274 16,90 14,22 49,46 71,01 134,69 49,49 59,49
92 Valenta Šimon 5,82 292 18,00 12,45 52,71 66,67 131,82 48,43 58,43
93 Šustr Jiří II. 18,31 239 24,70 39,17 43,14 48,58 130,89 48,09 58,09
94 Hudeček Lukáš 8,46 248 18,60 18,10 44,77 64,52 127,38 46,80 56,80
95 Švanda Matěj 7,14 252 21,50 15,27 45,49 55,81 116,57 42,83 52,83
96 Šubrtová Eliška 4,93 222 21,80 10,55 40,07 55,05 105,66 38,82 48,82
97 Šustr Adam 3,55 213 24,70 7,59 38,45 48,58 94,62 34,77 44,77
98 Řezníček Martin 5,40 149 23,80 11,55 26,90 50,42 88,87 32,65 42,65
99 Soukal Jonáš 3,29 177 27,90 7,04 31,95 43,01 82,00 30,13 40,13
100 Horký Lukáš 3,01 176 28,60 6,44 31,77 41,96 80,17 29,45 39,45


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk