ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2017
1. Obří slalom 2. Bowling 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

30.9.2017 - Nové Město na Moravě
1.10.2017 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Koktavá Ivana 10,96 8,36 8,34 10,30 10,77 7,85 3,11 59,69 100,00 103,00
2. Bárta Jiří 9,00 8,08 7,05 9,50 10,25 7,12 2,81 53,81 90,15 93,15
3. Sobotka Petr (1976) 7,25 8,94 6,70 8,87 8,85 5,50 3,06 49,17 82,38 85,38
4. Bednář Jiří 8,79 7,07 7,03 9,89 10,32 4,61 1,35 49,06 82,19 85,19
5. Dvořák Lukáš 6,57 8,44 5,95 7,88 8,65 6,53 3,56 47,58 79,71 82,71
6. Bárta Pavel 7,70 6,84 8,37 7,90 10,50 4,37 1,37 47,05 78,82 81,82
7. Malačka Ondřej 8,70 7,09 6,47 7,77 8,79 5,08 2,04 45,94 76,96 79,96
8. Bílek Petr 8,36 6,96 6,58 7,97 8,57 4,51 2,62 45,57 76,34 79,34
9. Dostálová Barbora 7,43 6,55 6,49 7,65 9,60 6,10 1,71 45,53 76,28 79,28
10. Ptáček Jindřich 8,09 6,84 6,44 6,80 7,86 6,86 2,03 44,92 75,26 78,26
11. Bezchleba Petr 8,15 6,41 6,69 7,24 7,37 6,47 2,32 44,65 74,80 77,80
12. Jána Tomáš 7,51 6,37 6,15 7,54 8,20 6,73 2,13 44,63 74,77 77,77
13. Vidergot Milan 9,25 7,19 6,56 5,66 7,79 5,96 1,88 44,29 74,20 77,20
14. Plachta Marek 7,03 7,33 5,86 7,23 7,81 6,54 2,46 44,26 74,15 77,15
15. Ondráček Michal 8,07 6,92 5,63 7,39 8,58 4,80 2,48 43,87 73,50 76,50
16. Bednář Marek 8,35 6,13 5,78 6,60 8,39 6,00 2,60 43,85 73,46 76,46
17. Svoboda Ladislav 7,09 6,52 5,29 6,65 8,65 6,74 2,88 43,82 73,41 76,41
18. Krejzek Radim 7,47 7,27 5,74 6,95 7,84 5,89 2,02 43,18 72,34 75,34
19. Daniel Bronislav 8,32 7,17 5,43 7,47 7,96 4,92 1,82 43,09 72,19 75,19
20. Krejzek Petr 8,00 6,49 5,22 6,86 8,07 7,00 1,28 42,92 71,90 74,90
21. Nečas Ladislav 7,67 6,39 5,89 7,15 7,52 5,71 2,42 42,75 71,62 74,62
22. Milichovský Martin 7,69 6,08 5,58 7,64 7,96 5,81 1,41 42,17 70,65 73,65
23. Klement Leoš 7,18 6,10 5,66 7,36 8,05 5,60 2,20 42,15 70,61 73,61
24. Prouza Rudolf 7,85 6,52 6,12 6,91 7,48 4,67 2,35 41,90 70,20 73,20
25. Marečková Pavla 7,16 6,22 6,30 6,77 7,66 5,95 1,71 41,77 69,98 72,98
26. Jána Ondřej 7,26 6,43 6,27 7,22 7,91 4,52 2,15 41,76 69,96 72,96
27. Boleloucký Václav 7,16 5,90 5,78 7,29 7,17 5,38 2,75 41,43 69,41 72,41
28. Hubáček Petr ml. 7,78 6,04 5,43 6,95 7,37 6,04 1,75 41,36 69,29 72,29
29. Fuchs Jiří 7,54 6,84 5,80 6,79 7,28 5,10 1,73 41,08 68,82 71,82
30. Janík Martin 7,42 6,38 5,56 5,98 7,49 5,89 2,34 41,06 68,79 71,79
31. Šimeček Tomáš st. 7,33 6,85 5,63 7,36 6,49 4,96 2,27 40,89 68,50 71,50
32. Hromádka Vilém 7,16 6,25 5,70 6,89 6,72 5,45 1,96 40,13 67,23 70,23
33. Klimeš Michal 6,72 5,91 5,83 7,17 7,68 4,44 2,29 40,04 67,08 70,08
34. Mašek Daniel 7,38 6,78 5,38 6,04 6,53 5,75 2,14 40,00 67,01 70,01
35. Havlíček Roman 6,92 6,09 5,50 6,97 7,36 4,42 2,69 39,95 66,93 69,93
36. Vábek Jaroslav ml. 7,37 6,06 5,40 7,17 6,89 4,90 1,97 39,76 66,61 69,61
37. Závorka Vladimír 7,09 5,56 5,89 6,57 8,12 5,01 1,18 39,42 66,04 69,04
38. Krejzek Richard 6,80 5,65 5,20 6,80 7,54 5,40 1,97 39,36 65,94 68,94
39. Jána Lubomír 6,83 6,31 5,61 5,68 6,68 5,50 2,30 38,91 65,19 68,19
40. Škarka René 6,34 7,32 5,62 7,15 5,96 4,89 1,62 38,90 65,17 68,17
41. Švanda Miroslav 6,51 5,76 6,02 6,08 6,60 5,79 1,93 38,69 64,82 67,82
42. Götz Patrik 7,14 5,87 5,19 7,31 7,26 3,81 1,87 38,45 64,42 67,42
43. Škarka Daniel 6,83 5,87 5,49 6,34 7,00 4,98 1,85 38,36 64,27 67,27
44. Klement Vojtěch 6,29 5,82 5,50 6,35 7,16 4,76 2,21 38,09 63,81 66,81
45. Škarka Libor 6,91 5,58 5,10 6,55 6,31 5,90 1,62 37,97 63,61 66,61
46. Janíková Barbara 6,52 6,11 5,42 6,27 6,76 4,68 2,17 37,93 63,54 66,54
47. Havlíková Jana 7,12 5,61 5,68 7,25 5,28 5,02 1,54 37,50 62,82 65,82
48. Hansl Milan 6,73 5,65 5,17 6,16 6,48 4,88 2,17 37,24 62,39 65,39
49. Vábek Jiří 7,04 5,93 4,97 6,49 6,47 4,32 1,97 37,19 62,31 65,31
50. Mašinka Jiří 5,83 5,57 5,91 6,11 6,36 5,44 1,92 37,14 62,22 65,22
51. Gondová Jana 6,37 5,40 4,94 6,19 6,57 5,26 1,96 36,69 61,47 64,47
52. Malačková Anna 6,49 5,87 4,97 5,58 6,55 4,80 2,03 36,29 60,80 63,80
53. Humlíčková Jitka 6,04 5,17 4,91 6,62 7,13 4,72 1,50 36,09 60,46 63,46
54. Mokrý Miroslav 6,64 6,33 4,73 5,50 6,05 5,01 1,70 35,96 60,24 63,24
55. Mašek Jiří 6,83 6,15 4,76 5,48 6,62 5,10 0,97 35,91 60,16 63,16
56. Konečná Světlana 6,20 5,45 4,75 6,75 7,00 4,50 1,16 35,81 59,99 62,99
57. Götzová Eva 6,54 5,55 5,14 6,41 7,22 3,98 0,95 35,79 59,96 62,96
58. Jarolímová Denisa 5,52 4,96 5,23 5,32 6,71 6,20 1,77 35,71 59,83 62,83
59. Stará Ladislava 5,94 5,67 5,05 6,31 6,43 4,80 1,50 35,70 59,81 62,81
60. Žáková Jitka 5,80 5,29 5,00 6,29 7,16 4,22 1,89 35,65 59,73 62,73
61. Svobodová Petra 6,10 4,77 5,03 6,96 6,52 4,30 1,88 35,56 59,57 62,57
62. Černý František 6,38 5,05 5,00 6,10 6,52 4,55 1,91 35,51 59,49 62,49
63. Nechuta Milan 6,84 5,10 4,72 6,07 6,95 4,08 1,72 35,48 59,44 62,44
64. Šubrt Petr 6,63 5,26 5,28 5,81 5,74 4,19 2,03 34,94 58,54 61,54
65. Šustr Jiří II. 6,31 5,39 5,76 5,66 6,40 3,95 1,36 34,83 58,35 61,35
66. Jánová Petra 6,07 4,73 5,58 5,19 6,24 4,76 2,11 34,68 58,10 61,10
67. Milichovská Monika 5,93 5,16 4,69 5,78 6,02 5,08 1,83 34,49 57,78 60,78
68. Švanda Luboš st. 5,53 5,54 5,42 5,11 6,07 4,83 1,68 34,18 57,26 60,26
69. Krejzek Vojtěch 4,74 3,45 4,05 7,22 6,64 4,92 1,96 32,98 55,25 58,25
70. Hubáček Petr st. 6,03 5,08 4,57 5,33 5,65 4,81 1,36 32,83 55,00 58,00
71. Papoušek Marek 6,09 4,67 4,99 5,98 5,63 3,68 1,61 32,65 54,70 57,70
72. Nechutová Alena 5,51 5,04 4,21 5,53 5,98 4,62 1,62 32,51 54,46 57,46
73. Nečasová Marcela 6,02 4,97 4,96 5,51 6,01 3,17 1,52 32,16 53,88 56,88
74. Konečný Matouš 5,90 4,55 4,45 6,30 6,80 2,75 1,40 32,15 53,86 56,86
75. Martínková Vendula 6,21 5,13 4,60 5,55 5,41 3,50 1,47 31,87 53,39 56,39
76. Augustinová Dana 6,30 5,53 4,36 5,55 5,48 3,21 1,03 31,46 52,71 55,71
77. Martinčič Rudolf 4,75 5,62 4,59 4,91 5,35 4,80 1,43 31,45 52,69 55,69
78. Hansl Tadeáš 4,44 5,17 3,88 5,47 5,56 4,40 2,17 31,09 52,09 55,09
79. Kellerová Dana 5,47 4,42 4,40 5,96 5,48 3,66 1,66 31,05 52,02 55,02
80. Musilová Miroslava 4,54 5,64 4,54 5,20 5,99 3,73 1,36 31,00 51,93 54,93
81. Bártová Eva 5,01 4,93 4,03 5,67 6,10 3,54 1,49 30,77 51,55 54,55
82. Prouza Filip 5,03 4,84 3,97 6,60 5,58 3,10 1,25 30,37 50,88 53,88
83. Hansl Matěj 4,33 4,28 4,20 6,57 5,78 3,63 1,37 30,16 50,53 53,53
84. Nečasová Magdaléna 5,62 4,13 3,99 4,94 5,85 4,35 1,13 30,01 50,28 53,28
85. Všianský Martin 4,91 5,20 3,75 5,01 5,32 3,63 1,78 29,60 49,59 52,59
86. Keller Miroslav 4,85 4,52 3,88 4,77 5,19 4,16 1,71 29,08 48,72 51,72
87. Uhmannová Eliška 5,78 3,85 4,78 5,89 4,52 1,46 1,75 28,03 46,96 49,96
88. Milichovský Michal 5,17 3,65 3,82 5,27 4,88 3,20 1,69 27,68 46,37 49,37
89. Bárta Adam 5,39 3,95 3,58 5,31 5,15 2,74 1,39 27,51 46,09 49,09
90. Šubrtová Eliška 4,00 4,89 3,19 5,02 5,24 3,73 1,30 27,37 45,85 48,85
91. Vábek Jaroslav st. 4,72 4,32 3,85 4,43 4,67 4,01 1,37 27,37 45,85 48,85
92. Mašková Jana 5,21 4,61 3,74 4,72 4,62 2,81 1,61 27,32 45,77 48,77
93. Šubrtová Lucie 4,96 4,36 4,21 4,62 4,52 3,05 1,17 26,89 45,05 48,05
94. Hanslová Lenka 4,66 3,67 3,70 4,48 5,37 3,67 1,13 26,68 44,70 47,70
95. Šubrtová Šárka 5,67 3,25 4,35 3,55 4,93 3,33 1,49 26,57 44,51 47,51
96. Humlíček Jan 4,06 4,11 3,77 5,35 4,62 2,89 1,21 26,01 43,58 46,58
97. Vábková Lenka 3,91 4,19 3,88 3,64 4,90 3,69 1,65 25,86 43,32 46,32
98. Škarková Markéta 4,44 3,85 3,21 4,44 4,38 3,10 1,07 24,49 41,03 44,03
99. Mašek Vojtěch 4,08 4,20 3,16 4,31 4,36 2,82 0,88 23,81 39,89 42,89
100. Sobotková Šárka 3,38 3,13 3,03 4,56 4,26 2,97 1,26 22,59 37,85 40,85
101. Ondráček David 3,12 3,00 3,27 4,57 4,20 3,96 0,15 22,27 37,31 40,31
102. Papoušková Marta 3,08 2,60 2,78 4,80 4,29 3,11 0,92 21,58 36,15 39,15
103. Bílková Kristýna 4,46 3,57 2,76 3,29 2,40 3,34 1,20 21,02 35,22 38,22
104. Kellerová Michaela 3,94 3,09 3,02 3,27 3,88 2,13 0,61 19,94 33,41 36,41
105. Chlubna Jan 3,44 2,90 3,43 3,35 3,10 2,17 1,05 19,44 32,57 35,57
106. Milichovský David 3,86 3,56 2,99 4,11 3,49 0,45 0,25 18,71 31,35 34,35
107. Bárta Daniel 3,16 3,07 2,90 4,18 2,98 1,52 0,78 18,59 31,14 34,14
108. Nečasová Kateřina 2,24 2,24 2,83 4,63 3,20 2,10 0,96 18,20 30,49 33,49
109. Švanda Petr 2,44 2,30 2,66 3,53 1,80 2,32 0,10 15,15 25,38 28,38
110. Bílková Bára 1,85 1,82 1,97 3,17 2,71 0,90 0,34 12,76 21,38 24,38


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk