ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2023
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

28.5.2023

skok daleký, hod diskem, běh 300 m

P Příjmení a jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Hubáček Petr nejml. 34,90 490 0:39,2 100,00 89,09 100,00 289,09 100,00 110,00
2. Vollerbregt Kevin 34,44 509 0:43,9 98,68 92,55 89,29 280,52 97,04 107,04
3. Jedlička Libor 23,37 550 0:39,5 66,96 100,00 99,24 266,20 92,08 102,08
4. Pátek Vojtěch 22,55 540 0:43,4 64,61 98,18 90,32 253,12 87,56 97,56
5. Kabuďa Vladimír 21,35 492 0:42,2 61,17 89,45 92,89 243,52 84,24 94,24
6. Doležal Jakub 19,19 500 0:40,9 54,99 90,91 95,84 241,74 83,62 93,62
7. Sedlák Lukaš 20,08 504 0:43,6 57,54 91,64 89,91 239,08 82,70 92,70
8. Halvová Karolína 27,55 442 0:50,2 78,94 80,36 78,09 237,39 82,12 92,12
9. Dlouhý Filip 18,94 490 0:42,8 54,27 89,09 91,59 234,95 81,27 91,27
10. Klimeš Michal 20,00 480 0:46,7 57,31 87,27 83,94 228,52 79,05 89,05
11. Uchytil Jiří ml. 31,29 270 0:44,4 89,66 49,09 88,29 227,04 78,53 88,53
12. Fuchs Jiří 18,59 466 0:44,6 53,27 84,73 87,89 225,89 78,14 88,14
13. Vábek Jaroslav ml. 18,63 470 0:49,9 53,38 85,45 78,56 217,39 75,20 85,20
14. Závorka Lukáš 18,44 460 0:48,6 52,84 83,64 80,66 217,13 75,11 85,11
15. Mašek Daniel 20,91 420 0:49,9 59,91 76,36 78,56 214,83 74,31 84,31
16. Peřina David 18,88 410 0:46,6 54,10 74,55 84,12 212,76 73,60 83,60
17. Král Jan 18,71 417 0:47,6 53,61 75,82 82,35 211,78 73,26 83,26
18. Hansl Tadeáš 16,70 400 0:43,5 47,85 72,73 90,11 210,69 72,88 82,88
19. Bezchleba Petr 19,30 430 0:50,8 55,30 78,18 77,17 210,65 72,87 82,87
20. Janík Martin 18,20 460 0:56,8 52,15 83,64 69,01 204,80 70,84 80,84
21. Švanda Lukáš 18,42 365 0:47,2 52,78 66,36 83,05 202,19 69,94 79,94
22. Závorka Vladimír 18,48 410 0:54,2 52,95 74,55 72,32 199,82 69,12 79,12
23. Hansl Matěj 20,04 297 0:44,6 57,42 54,00 87,89 199,31 68,94 78,94
24. Lemfeld Petr 15,71 409 0:49,8 45,01 74,36 78,71 198,09 68,52 78,52
25. Vábek Jiří 17,85 380 0:50,9 51,15 69,09 77,01 197,25 68,23 78,23
26. Krbůšková Ilona 19,69 400 0:57,7 56,42 72,73 67,94 197,08 68,17 78,17
27. Jána Tomáš 17,48 394 0:52,8 50,09 71,64 74,24 195,96 67,79 77,79
28. Škarka René 18,10 400 0:55,9 51,86 72,73 70,13 194,71 67,35 77,35
29. Červinková Veronika 14,30 369 0:45,5 40,97 67,09 86,15 194,22 67,18 77,18
30. Škarka Daniel 18,66 370 0:53,8 53,47 67,27 72,86 193,60 66,97 76,97
31. Žáková Jitka 16,81 390 0:55,4 48,17 70,91 70,76 189,83 65,67 75,67
32. Ležalová Petra 16,66 390 0:56,2 47,74 70,91 69,75 188,40 65,17 75,17
33. Švanda Luboš ml. 15,82 377 0:53,7 45,33 68,55 73,00 186,87 64,64 74,64
34. Kulhánek Vít 19,82 365 1:04,1 56,79 66,36 61,15 184,31 63,75 73,75
35. Benda Petr 17,74 350 0:56,6 50,83 63,64 69,26 183,73 63,55 73,55
36. Mašek Vojtěch 16,15 356 0:56,1 46,28 64,73 69,88 180,88 62,57 72,57
37. Havlík Lukáš 17,08 337 0:56,0 48,94 61,27 70,00 180,21 62,34 72,34
38. Bárta Lukáš 18,19 345 1:05,2 52,12 62,73 60,12 174,97 60,52 70,52
39. Šustr Adam 9,47 393 0:55,6 27,13 71,45 70,50 169,09 58,49 68,49
40. Škarka Libor 15,68 310 0:58,3 44,93 56,36 67,24 168,53 58,30 68,30
41. Bezchlebová Adéla 11,95 325 0:52,2 34,24 59,09 75,10 168,43 58,26 68,26
42. Šubrtová Šárka 12,40 345 0:56,0 35,53 62,73 70,00 168,26 58,20 68,20
43. Šubrtová Eliška 14,17 360 1:03,1 40,60 65,45 62,12 168,18 58,18 68,18
44. Bednář Marek 15,55 333 1:02,4 44,56 60,55 62,82 167,92 58,09 68,09
45. Jána Lubomír 19,87 305 1:16,8 56,93 55,45 51,04 163,43 56,53 66,53
46. Škarková Markéta 11,57 345 0:58,3 33,15 62,73 67,24 163,12 56,42 66,42
47. Kulhánek Ladislav 15,28 345 1:09,4 43,78 62,73 56,48 162,99 56,38 66,38
48. Joklová Markéta 13,36 335 1:03,1 38,28 60,91 62,12 161,31 55,80 65,80
49. Bezchleba Jakub 11,52 340 0:59,7 33,01 61,82 65,66 160,49 55,51 65,51
50. Polívková Kateřina 14,08 331 1:05,4 40,34 60,18 59,94 160,46 55,51 65,51
51. Chlubna Jan 9,82 320 0:54,4 28,14 58,18 72,06 158,38 54,78 64,78
52. Vábek Jaroslav st. 14,06 320 1:07,1 40,29 58,18 58,42 156,89 54,27 64,27
53. Forst Vlastimil 16,43 310 1:13,6 47,08 56,36 53,26 156,70 54,21 64,21
54. Fejtová Zuzana 9,01 300 0:54,1 25,82 54,55 72,46 152,82 52,86 62,86
55. Hanslová Lenka 14,57 250 1:00,9 41,75 45,45 64,37 151,57 52,43 62,43
56. Filipi Radana 11,81 290 1:04,1 33,84 52,73 61,15 147,72 51,10 61,10
57. Krejčí Veronika 9,95 320 1:07,9 28,51 58,18 57,73 144,42 49,96 59,96
58. Šubrtová Lucie 13,84 290 1:16,1 39,66 52,73 51,51 143,89 49,77 59,77
59. Vábková Lenka st. 11,45 270 1:04,2 32,81 49,09 61,06 142,96 49,45 59,45
60. Trávníček Vladimír 13,31 285 1:15,7 38,14 51,82 51,78 141,74 49,03 59,03
61. Papoušková Lucie 7,45 300 1:04,8 21,35 54,55 60,49 136,39 47,18 57,18
62. Tatíčková Hana 10,80 255 1:10,5 30,95 46,36 55,60 132,91 45,98 55,98
63. Škarková Viktorie 7,01 250 1:01,5 20,09 45,45 63,74 129,28 44,72 54,72
64. Humlíčková Jitka 14,58 249 1:33,2 41,78 45,27 42,06 129,11 44,66 54,66
65. Škarková Izabela 6,34 284 1:07,7 18,17 51,64 57,90 127,71 44,17 54,17
66. Bártová Tereza 5,00 270 1:09,9 14,33 49,09 56,08 119,50 41,34 51,34
67. Forstová Viola 4,92 230 1:10,4 14,10 41,82 55,68 111,60 38,60 48,60
68. Jokl Štěpán 6,36 230 1:31,1 18,22 41,82 43,03 103,07 35,65 45,65
69. Škarková Irena 14,40 200   41,26 36,36   77,62 26,85 36,85
70. Sedláková Vanda 3,10 151 1:36,0 8,88 27,45 40,83 77,17 26,69 36,69
71. Vábková Lenka ml. 1,58 160 1:50,9 4,53 29,09 35,35 68,97 23,86 33,86
72. Vábek Tadeáš 1,59 80 2:15,3 4,56 14,55 28,97 48,07 16,63 26,63
73. Šustr Jiří II. 10,95     31,38     42,32 14,64 24,64
74. Vábková Hana 1,00 80 2:43,5 2,87 14,55 23,98 41,39 14,32 24,32
75. Konečná Světlana 13,54     38,80     38,80 13,42 23,42


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk