ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka
ATLETICKÝ TROJBOJ - Žďár

P Příjmení Jméno Ročník Věk Dálka Oštěp 500 m Dálka Oštěp 500 m Celkem Body + bonus
1 Černý Martin 1978 24 556 39,27 01:13,98 100,00 95,31 96,99 292,30 800 900
2 Veselský Martin 1969 33 501 36,73 01:11,76 90,10 89,15 100,00 279,25 700 800
3 Marek Michal 1960 42 451 41,20 01:25,98 81,11 100,00 83,46 264,57 650 750
4 Polívka Martin 1973 29 482 32,75 01:19,20 86,69 79,49 90,60 256,78 600 700
5 Hudeček Jan 1978 24 449 32,82 01:24,94 80,75 79,66 84,48 244,89 550 650
6 Ulrych Jiří 1970 32 439 32,64 01:28,83 78,95 79,22 80,78 238,95 530 630
7 Hudeček Libor 1974 28 435 30,29 01:23,60 78,23 73,51 85,83 237,57 490 590
8 Straka Luboš 1957 45 425 32,84 01:29,54 76,43 79,70 80,14 236,27 470 570
9 Trojan Josef 1971 31 437 28,51 01:21,95 78,59 69,19 87,56 235,34 450 550
10 Einarson Paul 1967 35 431 29,80 01:26,29 77,51 72,33 83,16 233,00 430 530
11 Bezchleba Petr 1978 24 442 28,74 01:26,09 79,49 69,75 83,35 232,59 410 510
12 Klusáček Jiří 1955 47 459 27,01 01:26,67 82,55 65,55 82,79 230,89 390 490
13 Sýkora Radek 1974 28 428 30,22 01:29,73 76,97 73,34 79,97 230,28 370 470
14 Košík Jan 1972 30 436 23,52 01:16,48 78,41 57,08 93,82 229,31 350 450
15 Švanda Miroslav 1973 29 396 28,18 01:20,89 71,22 68,39 88,71 228,32 340 440
16 Hobza Michal 1978 24 451 26,72 01:27,29 81,11 64,85 82,20 228,16 330 430
17 Šimeček Tomáš st. 1966 36 462 20,98 01:17,80 83,09 50,92 92,23 226,24 320 420
18 Havlík Jan 1959 43 343 33,32 01:26,64 61,69 80,87 82,82 225,38 310 410
19 Klement Leoš 1964 38 401 29,73 01:31,06 72,12 72,16 78,80 223,08 300 400
20 Ptáček Jindřich 1976 26 422 25,45 01:26,51 75,89 61,77 82,94 220,60 290 390
21 Fiala Pavel 1959 43 380 25,55 01:23,76 68,34 64,44 85,67 218,45 280 380
22 Živný Vít 1987 15 439 26,00 01:34,36 78,95 63,10 76,04 218,09 270 370
23 Černý Rostislav 1986 16 390 27,28 01:28,26 70,14 66,21 81,30 217,65 260 360
24 Štíbal Martin 1986 16 398 24,67 01:24,54 71,58 59,87 84,88 216,33 250 350
25 Chalupa Leoš 1970 32 411 22,85 01:23,39 73,92 55,46 86,05 215,43 240 340
26 Chlubna Miroslav 1958 44 423 22,51 01:24,73 76,07 54,61 84,69 215,37 230 330
27 Lukeš Miroslav 1980 22 419 24,10 01:22,06 75,35 58,49 80,57 214,41 220 320
28 Kunc Vladimír st. 1959 43 407 22,27 01:22,61 73,20 54,05 86,86 214,11 210 310
29 Uchytil Jiří 1979 23 335 36,40 01:52,86 60,25 88,34 63,58 212,17 200 300
30 Straník Jan 1960 42 355 25,79 01:24,41 63,86 62,59 85,01 211,46 195 295
31 Polívka Zbyněk 1976 26 436 20,58 01:27,39 78,41 49,95 82,11 210,47 190 290
32 Holemář Josef 1979 23 373 23,38 01:25,98 67,08 56,74 83,46 207,28 185 285
33 Sobotka Kamil 1976 26 423 22,14 01:33,39 76,07 53,73 76,83 206,63 180 280
34 Schmier Petr 1964 38 343 26,06 01:32,09 61,69 63,25 77,92 202,86 175 275
35 Smolík Petr 1964 38 336 26,67 01:33,22 60,43 64,73 76,97 202,13 170 270
36 Marek Miloš 1962 40 356 25,08 01:33,36 64,02 60,87 76,86 201,75 165 265
37 Neplech Marek 1969 33 388 22,14 01:32,47 69,78 53,73 77,60 201,11 160 260
38 Kafka Radek 1964 38 383 21,99 01:31,11 68,88 53,37 78,76 201,01 155 255
39 Vokoun Jaroslav 1972 30 354 22,36 01:26,64 63,66 54,27 82,82 200,75 150 250
40 Bárta Ladislav 1970 32 313 28,50 01:35,86 56,29 69,17 74,85 200,31 145 245
41 Králíček Pavel 1978 24 388 22,28 01:34,13 69,78 54,07 76,23 200,08 140 240
42 Rouš Jaroslav 1966 36 360 28,84 01:49,95 64,74 70,00 65,26 200,00 135 235
43 Klíma Josef 1959 43 341 24,91 01:35,13 61,33 60,46 75,43 197,22 130 230
44 Bača Josef 1965 37 381 22,76 01:38,07 68,52 55,24 73,17 196,93 125 225
45 Jánoška Lubomír 1954 48 336 23,86 01:32,22 60,43 57,91 77,81 196,15 120 220
46 Srubjanová Květa 1980 22 394 16,79 01:24,94 70,86 40,75 84,48 196,09 115 215
47 Krejčí Vladimír 1963 39 384 20,41 01:33,61 69,06 49,53 76,65 195,24 110 210
48 Skalníková Eva 1985 17 424 13,82 01:27,59 76,25 33,54 81,92 191,71 105 205
49 Kunc Vladimír ml. 1987 15 419 16,33 01:35,48 75,35 39,63 75,15 190,13 100 200
50 Bárta Pavel 1972 30 367 23,32 01:46,61 66,00 56,60 67,31 189,91 98 198
51 Stará Kateřina 1975 27 332 20,57 01:29,57 59,71 49,92 80,11 189,74 96 196
52 Kubický Jakub 1989 13 315 19,42 01:33,11 56,65 47,13 77,07 180,85 94 194
53 Bezchlebová Eva 1977 25 367 15,63 01:34,29 66,00 37,93 76,10 180,03 92 192
54 Králík Milan 1952 50 216 26,07 01:33,11 38,84 63,27 77,07 179,18 90 190
55 Švanda Luboš 1944 58 317 21,87 01:44,09 57,01 53,08 68,94 179,03 88 188
56 Bílková Dagmar 1985 17 372 16,60 01:41,97 66,90 40,29 70,37 177,56 86 186
57 Macek Jan 1958 44 344 22,56 02:00,73 61,87 54,75 59,43 176,05 84 184
58 Klement Jan 1986 16 332 13,70 01:27,73 59,71 33,25 81,79 174,75 82 182
59 Šubrt Václav st. 1956 46 268 18,52 02:29,11 48,20 44,95 80,52 173,67 80 180
60 Harvánek Pavel 1948 54 319 16,92 01:37,11 57,37 41,06 73,89 172,32 78 178
61 Uchytilová Monika 1977 25 338 12,33 01:33,11 60,79 29,92 77,07 167,78 76 176
62 Vorlíčková Lucie 1987 15 319 17,42 01:46,95 57,37 42,28 67,09 166,74 74 174
63 Buchálek Darek 1984 18 407 - 01:18,26 73,20 0,00 91,69 164,89 72 172
64 Dvořák Petr 1988 14 337 12,01 01:36,13 60,61 29,15 74,64 164,40 70 170
65 Chytrý Ivo 1954 48 341 16,98 01:56,87 61,33 41,21 61,40 163,94 68 168
66 Kubická Iva 1962 40 329 13,24 01:40,01 59,17 32,13 71,75 163,05 66 166
67 Straková Iva 1973 29 332 11,02 01:34,51 59,71 26,74 75,92 162,37 64 164
68 Malcová Jitka 1959 43 359 14,94 01:56,80 64,56 36,26 61,43 162,25 62 162
69 Šubrt Václav ml. 1986 16 322 11,03 01:34,61 57,91 26,77 75,84 160,52 60 160
70 Šustr Jiří 1954 48 277 20,29 01:57,89 49,82 49,24 60,87 159,93 58 158
71 Janošcová Markéta 1982 20 263 17,21 01:43,13 47,30 41,77 69,58 158,65 57 157
72 Straka Miloslav 1949 53 332 12,29 01:46,95 59,71 29,83 67,09 156,63 56 156
73 Kutějová Hana 1973 29 310 15,39 01:55,22 56,83 37,16 62,28 156,27 55 155
74 Holý Tomáš 1969 33 348 11,90 01:52,79 62,58 28,88 63,62 155,08 54 154
75 Černý Přemysl 1985 17 400 - 01:27,82 71,94 0,00 81,71 153,65 53 153
76 Konečná Světlana 1966 36 283 15,62 01:56,86 50,89 37,91 61,40 150,20 52 152
77 Drápa Radek 1971 31 370 - 01:26,86 66,54 0,00 82,61 149,15 51 151
78 Soukupová Iva 1970 32 297 17,28 02:30,98 53,41 41,94 47,52 142,87 50 150
79 Šimečková Radka 1989 13 301 8,37 01:45,32 54,13 20,31 68,13 142,57 49 149
80 Dočekal Jaroslav 1954 48 307 16,53 02:32,95 55,21 40,12 46,91 142,24 48 148
81 Krejčí Michal 1991 11 304 6,51 01:43,48 54,67 15,80 69,34 139,81 47 147
82 Špinar Petr 1988 14 285 9,00 01:49,07 51,25 21,84 65,79 138,88 46 146
83 Sobotková Zuzana 1970 32 298 11,11 02:04,00 53,59 26,96 57,87 138,42 45 145
84 Nedvěd František 1969 33 357 - 01:38,41 64,20 0,00 72,91 137,11 44 144
85 Chlubna Jan 1984 18 347 - 01:37,67 62,41 0,00 73,47 135,88 43 143
86 Dvořáková Radka 1975 27 230 15,92 02:09,54 41,36 38,64 55,39 135,39 42 142
87 Šimečková Renata 1966 36 277 10,66 02:10,95 49,82 25,87 54,79 130,48 41 141
88 Švanda Petr 1983 19 227 11,28 01:59,86 40,82 27,37 59,86 128,05 40 140
89 Kubíček Marcel 1992 10 259 5,44 01:46,86 46,58 13,20 67,15 126,93 39 139
90 Šimečková Lea 1992 10 276 5,82 01:53,80 49,64 14,20 63,05 126,89 38 138
91 Bílková Zuzana 1959 43 296 7,73 02:28,25 53,23 18,76 48,40 120,39 37 137
92 Vedrová Jitka 1968 34 202 9,85 02:19,00 36,33 23,90 51,61 111,84 36 136
93 Šimeček Tomáš ml. 1996 6 187 1,66 02:27,26 33,63 4,02 48,73 86,38 35 135
94 Chytrá Veronika 1984 18 111 12,06 04:07,14 19,96 29,27 29,03 78,26 34 134
95 Tománková Libuše 1972 30 disk.
96 Šturc Jan 1990 12 disk.
97 Šturcová Tereza 1991 11 disk.

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk