ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka
ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

Dne 25. 5. 2003 se konala další disciplína dvanáctiboje. Sešli jsme se na Atletickém hřišti v Novém Městě na Moravě, kde jsme mezi sebou soupeřili v disciplínách Disk, Dálka a Běh na 600 m. Celkem se zúčastnilo 107 lidí. Věkový průměr byl 29,27 roků. Počasí nám přálo, takže jsme měli naprosto ideální podmínky k podávání těch nejlepších výkonů.

V mužích podal celkově nejlepší výkony Martin Polívka (disk: 27,03 m; dálka: 4,76 m; Běh: 1:40,20) a zaslouženě zvítězil. Druhý skončil Leoš Chalupa (24,30; 4,99; 1:42,20) na třetí pozici se umístil Jan Krakovič (27,05; 4,92; 1:55).

V ženách zvítězila Kateřina Stará (19,42; 3,97; 1:50,90) před Ivanou Kubickou (18,11; 3,51; 2:03,40) a Evou Bezchlebovou (14,84; 3,92; 1:59,40).

V disku byl nejlepší Jan Krakovič s výkonem 27,05 m. V dálce skočil nejdále Petr Dvořák s výkonem 5,16 m a v běhu na 600 m byl nejrychlejší Piškot Havlíček v čase 1:31,60.

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 10 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Ročník Věk Disk Dálka 600 m Disk Dálka 600 m CELKEM Body Body s BONUSEM
1 Polívka Martin 1973 29 27,03 4,76 01:40,20 99,93 92,25 91,42 283,59 100,00 110,00
2 Chalupa Leoš 1970 32 24,30 4,99 01:42,20 89,83 96,71 89,63 276,17 97,38 107,38
3 Krakovič Jan 1963 39 27,05 4,92 01:55,90 100,00 95,35 79,03 274,38 96,75 106,75
4 Dvořák Petr 1983 19 22,40 5,16 01:44,70 82,81 100,00 87,49 270,30 95,31 105,31
5 Hudeček Jan 1978 24 22,30 4,94 01:43,40 82,44 95,74 88,59 266,76 94,07 104,07
6 Orzság Petr 1979 23 21,63 5,00 01:43,40 79,96 96,90 88,59 265,45 93,60 103,60
7 Marek Michal 1960 42 24,91 4,63 01:49,70 92,09 89,73 83,50 265,32 93,56 103,56
8 Klusáček Jiří 1955 47 23,23 4,93 01:50,20 85,88 95,54 83,12 264,54 93,28 103,28
9 Ročárek Tomáš 1979 23 20,97 4,84 01:39,70 77,52 93,80 91,88 263,20 92,81 102,81
10 Drápa Radek 1971 31 22,89 4,54 01:46,90 84,62 87,98 85,69 258,29 91,08 101,08
11 Bezchleba Petr 1978 24 22,48 4,75 01:50,30 83,11 92,05 83,05 258,21 91,05 101,05
12 Sýkora Radek 1974 28 21,28 4,81 01:47,70 78,67 93,22 85,05 256,94 90,60 100,60
13 Paclík Čestmír 1986 16 19,23 4,89 01:41,10 71,09 94,77 90,60 256,46 90,43 100,43
14 Klement Leoš 1964 38 24,43 4,49 01:57,40 90,31 87,02 78,02 255,35 90,04 100,04
15 Šimeček Tomáš 1966 36 19,05 4,70 01:37,70 70,43 91,09 93,76 255,27 90,01 100,01
16 Havlíček Piškot 1979 23 17,10 4,70 01:31,60 63,22 91,09 100,00 254,30 89,67 99,67
17 Jaroš Pavel 1972 30 20,34 4,63 01:46,30 75,19 89,73 86,17 251,09 88,54 98,54
18 Polívka Zbyněk 1976 26 23,28 4,27 01:52,50 86,06 82,75 81,42 250,24 88,24 98,24
19 Králík Milan 1952 50 20,24 4,73 01:50,00 74,82 91,67 83,27 249,76 88,07 98,07
20 Stoupenec Lukáš 1988 14 17,41 4,89 01:41,20 64,36 94,77 90,51 249,64 88,03 98,03
21 Janošec Miroslav 1987 15 18,72 4,54 01:40,40 69,21 87,98 91,24 248,42 87,60 97,60
22 Hudeček Libor 1974 28 19,95 4,36 01:42,60 73,75 84,50 89,28 247,53 87,28 97,28
23 Havlík Jan 1959 43 21,76 4,06 01:46,80 80,44 78,68 85,77 244,89 86,35 96,35
24 Košík Jan 1972 30 17,55 4,48 01:38,50 64,88 86,82 92,99 244,70 86,28 96,28
25 Straník Jan 1960 42 20,06 4,14 01:42,00 74,16 80,23 89,80 244,20 86,11 96,11
26 Pěček Lubor 1978 24 16,60 4,78 01:43,30 61,37 92,64 88,67 242,68 85,57 95,57
27 Jiříček Jan 1964 38 20,78 4,29 01:51,70 76,82 83,14 82,01 241,97 85,32 95,32
28 Drápa Jiří 1952 50 22,46 4,30 02:02,80 83,03 83,33 74,59 240,96 84,97 94,97
29 Králíček Pavel 1978 24 23,74 4,07 02:03,80 87,76 78,88 73,99 240,63 84,85 94,85
30 Vašík Jaroslav 1970 32 19,89 4,27 01:48,80 73,53 82,75 84,19 240,47 84,80 94,80
31 Trojan Josef 1961 41 18,16 4,38 01:43,70 67,13 84,88 88,33 240,35 84,75 94,75
32 Fiala Pavel 1959 43 19,26 4,30 01:48,10 71,20 83,33 84,74 239,27 84,37 94,37
33 Jána Lubomír 1964 38 20,48 3,97 01:45,80 75,71 76,94 86,58 239,23 84,36 94,36
34 Štíbal Martin 1986 16 17,67 4,45 01:46,60 65,32 86,24 85,93 237,49 83,74 93,74
35 Straka Tomáš 1978 24 15,20 4,75 01:45,30 56,19 92,05 86,99 235,24 82,95 92,95
36 Sýs Ladislav 1977 25 18,57 4,24 01:49,20 68,65 82,17 83,88 234,70 82,76 92,76
37 Partl Pavel 1969 33 23,03 4,14 02:13,10 85,14 80,23 68,82 234,19 82,58 92,58
38 Horký Vladimír 1974 28 17,93 4,34 01:51,90 66,28 84,11 81,86 232,25 81,90 91,90
39 Dvořák Rostislav 1981 21 14,35 4,62 01:42,90 53,05 89,53 89,02 231,60 81,67 91,67
40 Stará Kateřina 1975 27 19,42 3,97 01:50,90 71,79 76,94 82,60 231,33 81,57 91,57
41 Slovák František 1969 33 19,28 4,47 02:05,40 71,28 86,63 73,05 230,95 81,44 91,44
42 Pantůček Lukáš 1984 18 18,20 3,86 01:44,90 67,28 74,81 87,32 229,41 80,89 90,89
43 Smolík Petr 1964 38 19,43 3,97 01:55,10 71,83 76,94 79,58 228,35 80,52 90,52
44 Vedra Pavel 1962 40 22,51 4,00 02:15,70 83,22 77,52 67,50 228,24 80,48 90,48
45 Plachta Marek 1975 27 20,16 4,42 02:16,40 74,53 85,66 67,16 227,34 80,17 90,17
46 Landsmann Tomáš 1983 19 15,86 4,37 01:49,90 58,63 84,69 83,35 226,67 79,93 89,93
47 Hradil Jiří 1973 29 16,69 4,12 01:48,60 61,70 79,84 84,35 225,89 79,65 89,65
48 Bárta Lukáš 1982 20 18,67 4,18 02:02,10 69,02 81,01 75,02 225,05 79,36 89,36
49 Vokoun Jaroslav 1972 30 17,41 3,86 01:46,90 64,36 74,81 85,69 224,86 79,29 89,29
50 Kafka Radek 1964 38 18,51 4,03 01:57,60 68,43 78,10 77,89 224,42 79,14 89,14
51 Kunc Vladimír 1959 43 15,17 4,22 01:46,05 56,08 81,78 86,37 224,24 79,07 89,07
52 Ondrák Jiří 1973 29 16,59 4,14 01:51,40 61,33 80,23 82,23 223,79 78,91 88,91
53 Vábek Jaroslav 1988 14 13,69 4,54 01:50,30 50,61 87,98 83,05 221,64 78,15 88,15
54 Kulhánek Ladislav 1961 41 17,76 4,08 01:59,90 65,66 79,07 76,40 221,12 77,97 87,97
55 Kubický Pavel 1965 37 18,27 4,51 02:19,00 67,54 87,40 65,90 220,84 77,87 87,87
56 Schaffer Marek 1988 14 17,33 4,24 02:02,80 64,07 82,17 74,59 220,83 77,87 87,87
57 Kubický Jakub 1989 13 16,51 4,16 01:57,60 61,04 80,62 77,89 219,55 77,42 87,42
58 Chlubna Miroslav * 1958 44 15,45 4,10 01:54,00 57,12 79,46 80,35 216,92 76,49 86,49
59 Bárta Ladislav 1970 32 20,27 3,65 02:09,00 74,94 70,74 71,01 216,68 76,41 86,41
60 Harvánek Zdeněk 1950 52 17,17 4,22 02:08,90 63,48 81,78 71,06 216,32 76,28 86,28
61 Klíma Josef 1959 43 17,76 3,93 02:07,00 65,66 76,16 72,13 213,94 75,44 85,44
62 Vábek Jaroslav 1957 45 16,16 3,85 01:55,40 59,74 74,61 79,38 213,73 75,37 85,37
63 Pohanka Jiří 1962 40 15,24 3,95 01:59,10 56,34 76,55 76,91 209,80 73,98 83,98
64 Kubická Ivana 1967 35 18,11 3,51 02:03,40 66,95 68,02 74,23 209,20 73,77 83,77
65 Klement Jan 1986 16 12,30 3,87 01:43,30 45,47 75,00 88,67 209,15 73,75 83,75
66 Bezchlebová Eva 1977 25 14,84 3,92 01:59,40 54,86 75,97 76,72 207,55 73,19 83,19
67 Jonášová Martina 1978 24 16,17 3,70 02:02,50 59,78 71,71 74,78 206,26 72,73 82,73
68 Blažíček Jiří 1950 52 16,13 3,79 02:06,10 59,63 73,45 72,64 205,72 72,54 82,54
69 Švanda Luboš 1944 58 21,86 3,39 02:36,30 80,81 65,70 58,61 205,12 72,33 82,33
70 Košík Josef 1945 57 16,85 3,80 02:14,90 62,29 73,64 67,90 203,84 71,88 81,88
71 Letenská Petra 1974 28 16,03 3,34 01:55,90 59,26 64,73 79,03 203,02 71,59 81,59
72 Šubrt Václav ml. 1986 16 12,31 4,09 01:59,00 45,51 79,26 76,97 201,75 71,14 81,14
73 Kuncová Věra 1977 25 17,92 3,35 02:10,40 66,25 64,92 70,25 201,42 71,02 81,02
74 Chytrý Ivo 1954 48 17,44 3,47 02:13,20 64,47 67,25 68,77 200,49 70,70 80,70
75 Jána Tomáš 1990 12 16,97 3,39 02:08,00 62,74 65,70 71,56 200,00 70,52 80,52
76 Macek Jan 1958 44 15,93 4,09 02:29,00 58,89 79,26 61,48 199,63 70,39 80,39
77 Dvořák Petr 1988 14 12,01 3,93 01:57,00 44,40 76,16 78,29 198,85 70,12 80,12
78 Harvánek Pavel 1948 54 15,13 3,51 02:03,80 55,93 68,02 73,99 197,95 69,80 79,80
79 Macek Jiří 1951 51 15,17 3,44 02:06,40 56,08 66,67 72,47 195,22 68,84 78,84
80 Polák Přemysl 1964 38 14,57 3,40 02:01,40 53,86 65,89 75,45 195,21 68,83 78,83
81 Šustr Jiří 1954 48 22,09 2,88 02:41,30 81,66 55,81 56,79 194,27 68,50 78,50
82 Chlubna Jan 1984 18 10,98 3,72 01:55,30 40,59 72,09 79,44 192,13 67,75 77,75
83 Dudková Hana 1978 24 17,32 3,45 02:37,30 64,03 66,86 58,23 189,12 66,69 76,69
84 Sobotková Zuzana 1970 32 17,67 3,29 02:34,40 65,32 63,76 59,33 188,41 66,44 76,44
85 Kutějová Hana 1973 29 15,97 3,49 02:29,60 59,04 67,64 61,23 187,90 66,26 76,26
86 Hradilová Michaela 1972 30 15,47 3,33 02:22,00 57,19 64,53 64,51 186,23 65,67 75,67
87 Šimečková Radka 1989 13 12,86 3,45 02:09,60 47,54 66,86 70,68 185,08 65,26 75,26
88 Chlubnová Jana 1988 14 13,82 3,00 02:13,70 51,09 58,14 68,51 177,74 62,68 72,68
89 Klement Vojtěch 1991 11 12,23 3,50 02:21,80 45,21 67,83 64,60 177,64 62,64 72,64
90 Novák Zdeněk 1946 56 17,01 2,95 02:55,00 62,88 57,17 52,34 172,40 60,79 70,79
91 Jánová Petra 1968 34 15,40 2,62 02:27,30 56,93 50,78 62,19 169,89 59,91 69,91
92 Chlubnová Lenka 1962 40 15,63 2,54 02:34,00 57,78 49,22 59,48 166,49 58,71 68,71
93 Vedra Marek 1990 12 11,82 2,65 02:09,20 43,70 51,36 70,90 165,95 58,52 68,52
94 Dvořáková Radka 1975 27 15,48 2,83 02:56,00 57,23 54,84 52,05 164,12 57,87 67,87
95 Šimečková Lea 1992 10 8,91 3,01 02:07,30 32,94 58,33 71,96 163,23 57,56 67,56
96 Šubrt Václav st. 1956 46 14,86 2,85 02:55,30 54,94 55,23 52,25 162,42 57,27 67,27
97 Sobotková Klára 1992 10 11,43 2,99 02:56,00 42,26 57,95 52,05 152,25 53,69 63,69
98 Soukopová Ivana 1970 32 13,83 2,99 03:34,70 51,13 57,95 42,66 151,74 53,51 63,51
99 Bača Josef 1992 10 7,80 2,59 02:29,60 28,84 50,19 61,23 140,26 49,46 59,46
100 Švanda Petr 1983 19 9,64 2,42 02:41,70 35,64 46,90 56,65 139,19 49,08 59,08
101 Dostál Bohumil 1992 10 9,63 2,22 02:50,90 35,60 43,02 53,60 132,22 46,62 56,62
102 Jána Ondřej 1993 9 7,45 2,28 02:57,30 27,54 44,19 51,66 123,39 43,51 53,51
103 Bača Dominik 1995 7 6,63 2,36 03:00,90 24,51 45,74 50,64 120,88 42,63 52,63
104 Dostál Martin 1994 8 6,97 2,02 02:53,70 25,77 39,15 52,73 117,65 41,49 51,49
105 Šimeček Tomáš 1996 6 4,60 2,05 02:34,00 17,01 39,73 59,48 116,21 40,98 50,98
106 Soukop Jan 1991 11 7,81 2,10 03:54,90 28,87 40,70 39,00 108,57 38,28 48,28
107 Kulhánek Vít 1988 14 12,09 3,82 - 44,70 74,03 - 118,73 0,00 0

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk