ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka
KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

Ve dnech 5. a 12. 10. 2003 proběhl koulařský sedmiboj. V neděli 5. října se házelo v Novém Městě n. M. a kvůli nepřízni počasí byl termín pro Žďár přesunut až na neděli 12. října. Muži házeli koulí těžkou 7,25 kg. Ženy a děti do 10 let házeli 4 kg koulí. Házelo se sedmi různými způsoby a metry byly sečteny. Celkem se zúčastnilo 116 lidí.

Mezi muži potvrdil svoji suverenitu Jiří Uchytil a s naházenými 69,70 metry s přehledem zvítězil. Na druhém místě skončil Petr Šolc a na třetí nejlepší výkon podal Martin Polívka.

Mezi ženami kralovala Kateřina Stará, která hodila celkem 51,41 metrů. Druhá nejlepší byla Lada Pokorná a na třetím místě skončila Monika Uchytilová.

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 3 body do celkového pořadí.

>> VÝSLEDKY - BODOVÉ OHODNOCENÍ <<

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi Dopředu mezi CELKEM
1 Uchytil Jiří 11,40 10,96 9,16 11,70 13,18 9,83 3,47 69,70
2 Šolc Petr 11,35 9,39 7,97 10,01 10,53 8,72 3,87 61,84
3 Polívka Martin 9,72 8,41 7,11 8,51 9,75 8,11 3,05 54,66
4 Chalupa Leoš 9,23 8,41 5,99 9,29 9,01 8,41 3,00 53,34
5 Polívka Zbyněk 9,29 8,17 7,75 8,56 9,21 6,62 3,40 53,00
6 Bárta Pavel 8,86 7,72 7,18 8,58 10,45 7,18 1,74 51,71
7 Hudeček Jan 8,78 7,57 5,98 8,73 9,67 6,72 4,00 51,45
8 Stará Kateřina 8,53 7,76 6,96 9,62 9,69 5,86 2,99 51,41
9 Klusáček Jiří 9,16 7,98 7,61 8,19 8,59 7,16 2,29 50,98
10 Klement Leoš 8,46 7,00 6,00 8,98 9,72 7,02 3,63 50,81
11 Mužátko Tomáš 9,84 8,14 5,99 7,65 7,49 7,46 4,11 50,68
12 Bárta Ladislav 8,66 7,24 6,34 8,86 8,96 6,40 2,30 48,76
13 Krontorád Pavel 9,88 7,55 6,45 7,86 8,73 5,30 2,95 48,72
14 Plachta Marek 7,71 7,76 5,47 8,36 8,67 7,71 2,90 48,58
15 Uchytil Jiří st. 8,64 7,04 6,42 8,33 8,79 6,75 2,32 48,29
16 Vedra Pavel 8,51 6,79 6,19 8,26 8,74 6,38 2,48 47,35
17 Veselský Martin 9,51 7,20 5,54 7,78 8,19 6,47 2,51 47,20
18 Drápa Radek 9,02 7,19 6,94 8,26 8,23 5,30 2,18 47,12
19 Štíbal Martin 8,02 7,64 6,33 7,38 8,80 5,99 2,64 46,80
20 Trojan Josef 7,32 6,68 6,76 7,87 9,26 6,79 2,06 46,74
21 Bezchleba Petr 8,91 6,65 6,06 7,86 7,57 6,91 2,45 46,41
22 Bárta Jiří 7,73 7,71 6,71 8,04 7,69 6,00 2,30 46,18
23 Zimmermann Pavel 9,17 6,39 5,66 7,90 7,86 5,76 2,52 45,26
24 Marek Michal 8,74 7,15 6,85 6,53 7,80 5,92 2,18 45,17
25 Smolík Petr 7,95 7,07 6,67 7,29 7,68 5,67 2,67 45,00
26 Králíček Pavel 7,64 6,56 6,67 7,98 8,05 6,14 1,90 44,94
27 Sýkora Radek 8,49 6,29 5,88 7,87 7,62 6,06 2,40 44,61
28 Kubický Pavel 7,82 6,34 5,84 7,29 7,62 6,79 2,29 43,99
29 Hudeček Libor 7,14 6,42 6,17 7,54 8,61 4,99 2,76 43,63
30 Jiříček Jan 8,00 6,79 5,93 7,02 7,53 5,64 2,72 43,63
31 Hubáček Petr st. 7,67 6,37 5,80 7,18 7,27 7,46 1,62 43,37
32 Straník Jan 7,53 6,42 5,95 6,71 7,30 6,79 2,54 43,24
33 Klíma Josef 8,14 6,47 5,96 7,18 7,35 5,13 2,17 42,40
34 Šimeček Tomáš 7,88 6,63 5,60 7,55 7,68 4,16 2,81 42,31
35 Pokorná Lada 7,18 5,99 6,20 7,62 7,74 6,05 1,51 42,29
36 Kadlec Petr 8,00 5,60 5,87 7,36 6,64 5,76 3,06 42,29
37 Orság Petr 7,30 6,36 6,02 7,26 6,85 5,81 2,57 42,17
38 Blažíček Jiří 7,33 6,68 5,79 6,93 7,00 5,69 2,59 42,01
39 Šuhaj Miroslav 8,15 7,04 4,96 7,08 7,81 5,56 1,40 42,00
40 Jansa Ervín 7,74 5,42 5,71 6,98 8,53 5,71 1,64 41,73
41 Bárta Lukáš 7,67 6,03 5,84 6,71 7,90 4,96 2,32 41,43
42 Kulhánek Vít 6,67 6,05 6,09 7,00 6,36 6,18 2,75 41,10
43 Chlubna Miroslav 7,36 6,47 5,33 7,52 6,91 5,05 2,46 41,10
44 Hubáček Petr 7,80 5,47 5,43 7,18 6,83 5,89 2,49 41,09
45 Gregar Zdeněk 7,26 6,59 5,13 7,10 7,25 5,81 1,80 40,94
46 Švanda Miroslav 6,56 6,13 6,29 6,62 7,17 5,96 2,14 40,87
47 Uchytilová Monika 6,84 6,18 5,99 6,60 7,30 5,58 2,15 40,64
48 Dvořák Rostislav 6,81 5,92 5,97 6,41 7,11 5,65 2,55 40,42
49 Hradil Jiří 7,83 6,43 5,76 6,21 7,35 4,75 2,04 40,37
50 Kubická Ivana 6,12 6,20 4,74 6,70 7,87 5,85 2,68 40,16
51 Šustr Jiří 7,41 6,35 6,35 6,25 7,69 4,45 1,56 40,06
52 Bezchlebová Eva 6,64 6,06 5,54 6,75 7,32 5,68 2,07 40,06
53 Kulhánek Ladislav 7,19 6,93 5,49 6,80 6,90 4,79 1,90 40,00
54 Vašík Jaroslav 6,68 6,20 5,58 7,19 6,70 5,27 2,12 39,74
55 Havlík Jan 7,20 5,76 5,10 7,19 7,50 4,65 2,24 39,64
56 Havlíček Petr 7,89 5,94 5,83 6,43 6,64 4,59 2,28 39,60
57 Jána Lubomír 7,17 6,46 5,41 6,00 7,00 4,95 2,48 39,47
58 Landsman Tomáš 7,21 6,20 5,21 6,57 6,67 4,94 2,57 39,37
59 Janošcová Markéta 7,00 5,57 6,67 6,89 7,28 4,43 1,41 39,25
60 Janošec Miroslav 8,01 5,61 5,14 7,45 6,51 4,58 1,93 39,23
61 Vokoun Jaroslav 6,19 6,81 5,90 6,30 6,31 4,61 2,96 39,08
62 Kafka Radek 7,08 6,24 5,75 6,40 6,53 5,05 2,02 39,07
63 Straka Tomáš 7,68 5,89 5,20 6,88 7,03 4,32 1,95 38,95
64 Stoupenec Lukáš 7,52 5,78 5,38 8,44 6,28 3,17 2,07 38,64
65 Chytrý Ivo 7,28 6,04 5,47 6,12 6,42 5,32 1,92 38,57
66 Jaroš Pavel 7,94 6,87 5,82 5,77 6,16 4,69 1,24 38,49
67 Harvánek Pavel 6,79 5,87 5,64 5,88 6,48 5,67 1,87 38,20
68 Rouš Radek 7,35 5,69 5,60 6,70 5,66 4,85 2,25 38,10
69 Ročárek Tomáš 7,13 6,01 4,78 6,51 6,80 4,61 2,21 38,05
70 Jonášová Martina 6,74 5,82 6,19 6,28 6,13 4,65 2,16 37,97
71 Pohanka Jiří 6,20 6,20 4,89 6,26 6,09 5,58 2,14 37,36
72 Kutějová Hana 6,76 5,84 4,70 6,34 7,16 4,43 1,61 36,84
73 Blažková Lada 6,51 5,96 4,68 6,04 6,62 5,04 1,65 36,50
74 Macek Jiří 6,38 5,35 5,43 5,48 6,73 5,00 2,12 36,49
75 Králík Milan 6,85 5,87 4,68 5,61 6,32 5,21 1,88 36,42
76 Švanda Luboš 7,15 5,85 5,48 5,33 6,33 4,26 1,58 35,98
77 Harvánek Zdeněk 7,22 5,41 5,40 5,87 5,63 4,66 1,68 35,87
78 Košík Josef 6,60 5,65 5,69 5,99 6,31 3,84 1,76 35,84
79 Havlíček Piškot 6,23 5,33 4,54 6,44 6,43 4,14 2,68 35,79
80 Šubrt Václav ml. 6,57 5,72 5,53 5,82 5,66 4,22 2,19 35,71
81 Sobotková Zuzana 6,48 5,40 4,65 5,55 4,72 6,37 1,94 35,11
82 Kubíček Pavel 7,12 5,26 4,98 5,46 5,19 4,63 2,09 34,73
83 Polák Přemysl 6,50 5,44 4,69 6,10 6,06 3,69 2,03 34,51
84 Košík Jan 6,07 5,45 5,11 5,55 6,24 3,87 2,19 34,48
85 Schaffer Marek 5,45 5,63 5,15 6,44 5,79 3,40 2,51 34,37
86 Chlubnová Lenka 5,62 5,27 5,65 5,33 5,81 5,26 1,33 34,27
87 Jánová Petra 6,42 4,50 5,74 6,09 5,61 4,29 1,61 34,26
88 Hradilová Michaela 6,05 5,05 5,10 6,14 5,51 4,66 1,50 34,01
89 Holý Tomáš 5,72 4,65 4,49 6,24 6,60 4,51 1,57 33,78
90 Novák Zdeněk 6,20 4,86 5,07 5,70 5,71 4,84 1,25 33,63
91 Dvořáková Radka 6,03 4,71 4,91 5,24 6,52 4,54 1,39 33,34
92 Uchytilová Dagmar 5,90 5,20 4,47 5,71 5,45 4,85 1,70 33,28
93 Vábek Jaroslav 6,59 5,63 4,88 5,10 5,08 4,27 1,70 33,25
94 Bednářová Andrea 6,19 5,05 5,46 5,60 5,65 3,73 1,55 33,23
95 Letenská Petra 5,97 4,71 4,96 6,04 6,42 3,64 1,11 32,85
96 Šubrt Václav st. 6,34 5,24 4,73 5,65 5,26 3,92 1,38 32,52
97 Zloch Tomáš 6,08 5,07 4,52 5,65 5,05 4,20 1,80 32,37
98 Bártová Jana 5,72 4,68 4,69 6,52 5,41 3,27 1,72 32,01
99 Klement Jan 5,64 5,18 4,43 5,72 5,02 3,79 1,83 31,61
100 Jiříček Jan ml. 6,20 4,71 4,34 5,39 4,33 3,89 2,00 30,86
101 Šimečková Renata 4,88 5,49 3,48 5,11 5,07 4,05 1,75 29,83
102 Šimečková Radka 4,73 4,30 4,12 5,59 5,26 3,86 1,57 29,43
103 Chlubnová Jana 4,92 4,69 3,82 5,27 4,85 2,90 1,35 27,80
104 Hubáčková Blanka 4,95 3,40 3,69 4,81 4,97 3,45 1,30 26,57
105 Chlubna Jan 4,15 3,73 4,25 4,91 4,62 2,84 1,46 25,96
106 Holemářová Markéta 4,91 3,92 3,81 4,30 4,54 2,94 1,18 25,60
107 Jána Tomáš 4,70 3,39 3,51 4,46 4,00 3,35 1,68 25,09
108 Jiříčková Hana 4,63 3,95 3,12 4,25 3,09 3,00 1,18 23,22
109 Švanda Petr 3,09 3,36 3,35 3,56 2,84 2,53 0,79 19,52
110 Šimečková Lea 3,19 3,50 3,45 2,31 2,57 1,97 1,13 18,12
111 Bača Josef 3,74 2,47 2,24 2,94 2,63 1,98 1,18 17,18
112 Klement Vojtěch 3,31 2,42 2,64 2,65 2,16 1,54 0,86 15,58
113 Bača Dominik 2,74 1,91 2,26 2,80 2,12 1,41 0,52 13,76
114 Kubíček Marcel 2,71 1,96 2,84 2,46 1,55 1,20 0,61 13,33
115 Vedra Marek 2,48 2,26 1,54 2,79 1,56 1,32 0,59 12,54
116 Šimeček Tomáš ml. 1,93 1,48 1,40 2,27 1,19 1,37 0,41 10,05

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk