ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka
CYKLISTICKÁ ČASOVKA - Rďár - Sklené (cca 8 km)

V neděli 27. 6. 2004 jsme absolvovali další disciplínu Žďárské ligy mistrů. Potrápili jsme svá těla při Cyklistické časovce na necelých 8 km na trase Žďár - Sklené. Trasa vede převážně do kopce. Startovalo se v minutových intervalech. Celkem se sešlo 110 závodníků. Počasí nám moc nepřálo. Asi od poloviny závodu začalo pršet, ale všichni zúčastnění úspěšně dokončili.

V mužích po vynikajícím výkonu zvítězil Josef Holemář v čase 0:14:56. Na druhém místě dojel Petr Štěpánek (0:15:25) a třetí místo obsadil Petr Koumar (0:15:28).

V ženách stejně jako vloni kralovala Petra Letenská, která dosáhla času 0:17:32. Na druhé pozici dokončila závod Ivana Kubická s časem 0:20:34 a na třetí pozici se umístila Martina Jonášová (0:20:48)

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 10 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno St.číslo Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1 Holemář Josef 105 0:14:56,81 100,00 110,00  
2 Štěpánek Petr 80 0:15:25,90 96,86 106,86 00:29,09
3 Koumar Petr 78 0:15:28,75 96,56 106,56 00:31,94
4 Psota Jan 25 0:15:46,69 94,73 104,73 00:49,88
5 Kroupa Miloš ml. 35 0:15:47,27 94,67 104,67 00:50,46
6 Pospíchal Josef 23 0:16:11,39 92,32 102,32 01:14,58
7 Kroupa Tomáš 34 0:16:22,03 91,32 101,32 01:25,22
8 Ročárek Tomáš 88 0:16:25,10 91,04 101,04 01:28,29
9 Dlouhý Petr 69 0:16:29,35 90,65 100,65 01:32,54
10 Čejka Jaromír 15 0:16:33,30 90,29 100,29 01:36,49
11 Hradil Jiří 17 0:16:54,01 88,44 98,44 01:57,20
12 Dvořák Zdeněk 19 0:17:09,04 87,15 97,15 02:12,23
13 Ondrák Jiří 21 0:17:10,07 87,06 97,06 02:13,26
14 Šimeček Tomáš st. 71 0:17:28,15 85,56 95,56 02:31,34
15 Veselský Martin 96 0:17:28,54 85,53 95,53 02:31,73
16 Letenská Petra 87 0:17:32,10 85,24 95,24 02:35,29
17 Vašík Jaroslav 59 0:17:32,26 85,23 95,23 02:35,45
18 Chlubna Miroslav 77 0:17:36,37 84,90 94,90 02:39,56
19 Mužátko Tomáš 20 0:17:36,55 84,88 94,88 02:39,74
20 Šubrt Václav ml. 33 0:17:38,15 84,75 94,75 02:41,34
21 Kutal Jiří 18 0:17:40,78 84,54 94,54 02:43,97
22 Pelán Milan 84 0:17:41,50 84,49 94,49 02:44,69
23 Orság Petr 56 0:17:42,39 84,41 94,41 02:45,58
24 Straník Jan 62 0:17:47,22 84,03 94,03 02:50,41
25 Králíček Petr 90 0:17:47,65 84,00 94,00 02:50,84
26 Blažíček Robin 89 0:17:54,65 83,45 93,45 02:57,84
27 Trojan Josef 12 0:17:56,29 83,32 93,32 02:59,48
28 Klement Jan 8 0:17:59,32 83,09 93,09 03:02,51
29 Štěpánek Jiří 109 0:18:03,04 82,80 92,80 03:06,23
30 Slovák František 64 0:18:05,40 82,62 92,62 03:08,59
31 Smolík Petr 13 0:18:09,64 82,30 92,30 03:12,83
32 Hudeček Libor 61 0:18:17,56 81,71 91,71 03:20,75
33 Beneš Viktor st. 57 0:18:18,56 81,64 91,64 03:21,75
34 Jiříček Jan ml. 98 0:18:24,26 81,21 91,21 03:27,45
35 Harvánek Pavel 83 0:18:27,22 81,00 91,00 03:30,41
36 Vábek Jaroslav st. 44 0:18:27,39 80,98 90,98 03:30,58
37 Chalupa Leoš 63 0:18:28,36 80,91 90,91 03:31,55
38 Valenta Jiří 58 0:18:28,69 80,89 90,89 03:31,88
39 Stoupenec Lukáš 52 0:18:29,22 80,85 90,85 03:32,41
40 Havlík Jan 2 0:18:31,05 80,72 90,72 03:34,24
41 Macek Jiří 53 0:18:34,12 80,49 90,49 03:37,31
42 Ptáček Pavel 42 0:18:34,32 80,48 90,48 03:37,51
43 Jána Tomáš 50 0:18:37,54 80,25 90,25 03:40,73
44 Košík Jan 54 0:18:39,42 80,11 90,11 03:42,61
45 Kubický Pavel 100 0:18:46,17 79,63 89,63 03:49,36
46 Jána Lubomír 4 0:18:56,09 78,94 88,94 03:59,28
47 Stoupenec Richard 102 0:19:07,09 78,18 88,18 04:10,28
48 Kříž Ondřej 28 0:19:07,87 78,13 88,13 04:11,06
49 Kafka Radek 27 0:19:13,31 77,76 87,76 04:16,50
50 Klusáček Jiří 73 0:19:15,04 77,64 87,64 04:18,23
51 Jánoška Ivan 11 0:19:21,46 77,21 87,21 04:24,65
52 Drápa Radek 29 0:19:23,67 77,07 87,07 04:26,86
53 Bezchleba Petr 95 0:19:32,27 76,50 86,50 04:35,46
54 Marek Miloš 16 0:19:33,47 76,42 86,42 04:36,66
55 Klement Leoš 79 0:19:34,91 76,33 86,33 04:38,10
56 Pohanka Jiří 103 0:19:37,01 76,19 86,19 04:40,20
57 Polák Přemysl 45 0:19:38,04 76,13 86,13 04:41,23
58 Klíma Josef 70 0:19:40,65 75,96 85,96 04:43,84
59 Blažíček Jiří 47 0:20:10,39 74,09 84,09 05:13,58
60 Petlach Zdeněk 91 0:20:21,52 73,42 83,42 05:24,71
61 Jiříček Jan st. 97 0:20:29,61 72,93 82,93 05:32,80
62 Hudeček Jan 60 0:20:32,26 72,78 82,78 05:35,45
63 Kubická Ivana 99 0:20:34,66 72,64 82,64 05:37,85
64 Harvánek Zdeněk 82 0:20:35,50 72,59 82,59 05:38,69
65 Pala Libor 10 0:20:40,35 72,30 82,30 05:43,54
66 Martinčič Rudolf 1 0:20:46,60 71,94 81,94 05:49,79
67 Novohradský Jiří 40 0:20:47,28 71,90 81,90 05:50,47
68 Jonášová Martina 3 0:20:48,42 71,84 81,84 05:51,61
69 Straka Tomáš 32 0:20:55,57 71,43 81,43 05:58,76
70 Havlíček Petr 101 0:21:02,32 71,04 81,04 06:05,51
71 Vábek Jaroslav ml. 43 0:21:09,20 70,66 80,66 06:12,39
72 Novohradský Jan 37 0:21:13,12 70,44 80,44 06:16,31
73 Marek Michal 22 0:21:22,68 69,92 79,92 06:25,87
74 Pelánová Martina 85 0:21:23,57 69,87 79,87 06:26,76
75 Novohradský Petr 38 0:21:25,29 69,77 79,77 06:28,48
76 Šustr Jiří ml. 14 0:21:40,93 68,94 78,94 06:44,12
77 Švanda Luboš st. 48 0:21:50,04 68,46 78,46 06:53,23
78 Kinc Vladimír 39 0:21:52,09 68,35 78,35 06:55,28
79 Chytrý Ivo 93 0:21:57,56 68,07 78,07 07:00,75
80 Kroupa Miloš st. 36 0:21:59,65 67,96 77,96 07:02,84
81 Chlubnová Jana 76 0:22:07,83 67,54 77,54 07:11,02
82 Večeřa Pavel 26 0:22:12,29 67,31 77,31 07:15,48
83 Holemářová Markéta 31 0:22:20,57 66,90 76,90 07:23,76
84 Kutějová Hana 7 0:22:20,96 66,88 76,88 07:24,15
85 Doležal Jiří 72 0:22:27,36 66,56 76,56 07:30,55
86 Rous Pavel 68 0:22:30,25 66,42 76,42 07:33,44
87 Rosecká Alena 74 0:22:35,20 66,18 76,18 07:38,39
88 Plachta Marek 6 0:23:03,37 64,83 74,83 08:06,56
89 Bednářová Andrea 94 0:23:09,26 64,55 74,55 08:12,45
90 Vábek Jiří 41 0:23:40,00 63,16 73,16 08:43,19
91 Jánová Petra 5 0:23:41,03 63,11 73,11 08:44,22
92 Anderková Agáta 30 0:23:41,11 63,11 73,11 08:44,30
93 Benešová Anita 55 0:23:47,96 62,80 72,80 08:51,15
94 Kořístka Damir 49 0:23:50,20 62,71 72,71 08:53,39
95 Šustr Jiří 106 0:24:02,12 62,19 72,19 09:05,31
96 Chlubnová Lenka 75 0:24:15,40 61,62 71,62 09:18,59
97 Vedra Marek 51 0:24:24,18 61,25 71,25 09:27,37
98 Šimečková Radka 67 0:24:26,15 61,17 71,17 09:29,34
99 Klement Vojta 9 0:24:31,09 60,96 70,96 09:34,28
100 Kříž Pavel 24 0:24:57,42 59,89 69,89 10:00,61
101 Bárta Ladislav 104 0:25:34,55 58,44 68,44 10:37,74
102 Králíček Pavel 107 0:27:13,07 54,92 64,92 12:16,26
103 Pelánová Petra 86 0:28:40,27 52,13 62,13 13:43,46
104 Švanda Petr 81 0:28:58,60 51,58 61,58 14:01,79
105 Šubrt Václav st. 110 0:29:03,08 51,45 61,45 14:06,27
106 Sobotková Zuzana 108 0:29:29,58 50,68 60,68 14:32,77
107 Šimečková Lea 66 0:29:59,49 49,84 59,84 15:02,68
108 Beneš Viktor ml. 46 0:33:34,00 44,53 54,53 18:37,19
109 Chytrá Veronika 92 0:34:22,00 43,49 53,49 19:25,19
110 Šimeček Tomáš ml. 65 0:35:34,05 42,02 52,02 20:37,24


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk