ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka
KUŽELKY - kuželna U pily, Velká Losenice (2x20 hodů do plných)

V sobotu a v neděli 21. - 22. 2. 2004 jsme absolvovali již třetí disciplínu dvánáctiboje. Sešli jsme se v kuželně U pily ve Velké Losenici, kde jsme nalezli vynikající podmínky pro naše vzájemné soupeření a kvalitní výkony. Všechny určitě překvapily překrásné podmínky pro tento sport a taky příjemné prostředí s možností posezení.

Soupeřilo se v kuželkách v hodu 2 x 20 do plných. Soutěžící se střídali po 20 minutách. K dispozici byly dvě dráhy s elektronickým počítáním výsledků. Této disciplíny se celkem zúčastnilo 148 sportovců.

Mezi muži těsně zvítězil Pavel Škoda, který naházel 223 bodů. Hned za ním s 221 body skončil Martin Rosecký. Na třetím místě se umístil Josef Trojan s 211 body, který si tím výrazně polepšil v celkovém pořadí dvanáctiboje.

V ženách zvítězila Romana Píbilová, která dosáhla výkonu 183 bodů. Na druhém místě o pouhé 3 body skončila Jaroslava Rosecká. Bronzové příčky dosáhla skvělým výkonem (174 bodů) Radka Šimečková.

Každý kdo se zúčastnil získal jako bonus 1 bod do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Škoda Pavel 223 100 101,00
2 Rosecký Martin 221 99,10 100,10
3 Trojan Josef 211 94,62 95,62
4 Kafka Radek 204 91,48 92,48
5 Neplech Marek 198 88,79 89,79
6 Jelínek Petr 197 88,34 89,34
7 Ročárek Tomáš 197 88,34 89,34
8 Hudeček Libor 196 87,89 88,89
9 Jiříček Jan st. 188 84,30 85,30
10 Hron Josef 186 83,41 84,41
11 Švanda Luboš st. 185 82,96 83,96
12 Klíma Josef 185 82,96 83,96
13 Šimeček Tomáš st. 183 82,06 83,06
14 Píbilová Romana 183 82,06 83,06
15 Straka Luboš 182 81,61 82,61
16 Chalupa Leoš 180 80,72 81,72
17 Kadlec Petr 180 80,72 81,72
18 Polívka Martin 180 80,72 81,72
19 Rosecká Jaroslava 180 80,72 81,72
20 Slovák František 179 80,27 81,27
21 Marek Miloš 179 80,27 81,27
22 Vokoun Jaroslav 179 80,27 81,27
23 Chytrý Ivo 175 78,48 79,48
24 Hobza Michal 175 78,48 79,48
25 Šimečková Radka 174 78,03 79,03
26 Dvořák Zdeněk 172 77,13 78,13
27 Schaffer Marek 171 76,68 77,68
28 Gončar Josef 171 76,68 77,68
29 Rouš Jaroslav 171 76,68 77,68
30 Polívka Zbyněk 167 74,89 75,89
31 Jána Lubomír 164 73,54 74,54
32 Konečná Světlana 163 73,09 74,09
33 Bárta Ladislav 162 72,65 73,65
34 Straník Jan 162 72,65 73,65
35 Kubická Ivínka 161 72,20 73,20
36 Dohnal Vít 161 72,20 73,20
37 Havlík Jan 160 71,75 72,75
38 Bílková Zuzana 160 71,75 72,75
39 Láchová Jitka 159 71,30 72,30
40 Uchytil Jiří 159 71,30 72,30
41 Košík Jan 159 71,30 72,30
42 Stoupenec Lukáš 159 71,30 72,30
43 Macek Jan 159 71,30 72,30
44 Šubrt Václav st. 159 71,30 72,30
45 Kulhánek Ladislav 158 70,85 71,85
46 Rous Pavel 158 70,85 71,85
47 Vedra Pavel 158 70,85 71,85
48 Hudeček Jan 158 70,85 71,85
49 Kytlička Bohumil 156 69,96 70,96
50 Blažíček Jiří 155 69,51 70,51
51 Uchytilová Monika 154 69,06 70,06
52 Straka Tomáš 154 69,06 70,06
53 Klusáček Jiří 154 69,06 70,06
54 Klíma Milan 152 68,16 69,16
55 Novák Zdeněk 152 68,16 69,16
56 Harvánek Pavel 152 68,16 69,16
57 Zástěra Petr 148 66,37 67,37
58 Šustr Jiří 147 65,92 66,92
59 Polák Přemysl 147 65,92 66,92
60 Chytrá Veronika 146 65,47 66,47
61 Kříž Ondřej 145 65,02 66,02
62 Šimečková Lea 145 65,02 66,02
63 Bezchleba Petr 144 64,57 65,57
64 Harvánek Zdeněk 144 64,57 65,57
65 Martinčič Jakub 143 64,13 65,13
66 Košík Josef 143 64,13 65,13
67 Janošec Miroslav 143 64,13 65,13
68 Bárta Pavel 142 63,68 64,68
69 Havlíček Piškot 141 63,23 64,23
70 Fiala Pavel 141 63,23 64,23
71 Stará Kateřina 140 62,78 63,78
72 Šimečková Renata 139 62,33 63,33
73 Chlubna Lubomír 138 61,88 62,88
74 Klement Leoš 138 61,88 62,88
75 Vašík Jaroslav 137 61,43 62,43
76 Hradil Jiří 136 60,99 61,99
77 Chlubna Miroslav 136 60,99 61,99
78 Rousová Hana 135 60,54 61,54
79 Kulhánek Vít 134 60,09 61,09
80 Rosecká Alena 134 60,09 61,09
81 Soukopová Ivana 134 60,09 61,09
82 Chlubnová Jana 133 59,64 60,64
83 Klímová Jana 133 59,64 60,64
84 Benešová Anita 133 59,64 60,64
85 Beneš Viktor 133 59,64 60,64
86 Čejka Jaromír 132 59,19 60,19
87 Veselský Martin 132 59,19 60,19
88 Holoubek Ivan 132 59,19 60,19
89 Martinčič Rudolf 131 58,74 59,74
90 Dvořák Rostislav 130 58,30 59,30
91 Niederle Jindřich 129 57,85 58,85
92 Jána Tomáš 128 57,40 58,40
93 Švanda Luboš ml. 126 56,50 57,50
94 Bárta Jiří 126 56,50 57,50
95 Havlíček Petr 126 56,50 57,50
96 Marek Michal 126 56,50 57,50
97 Křesťan Jiří 126 56,50 57,50
98 Bezchlebová Eva 126 56,50 57,50
99 Pohanka Jiří 126 56,50 57,50
100 Klement Vojta 126 56,50 57,50
101 Hradilová Michaela 125 56,05 57,05
102 Kříž Martin 125 56,05 57,05
103 Černý Miroslav 124 55,61 56,61
104 Novák Ivo 124 55,61 56,61
105 Jaroš Martin 124 55,61 56,61
106 Mužátko Tomáš 122 54,71 55,71
107 Macek Jiří 122 54,71 55,71
108 Šuhaj Miroslav 121 54,26 55,26
109 Gregor Zdeněk 120 53,81 54,81
110 Králíček Pavel 119 53,36 54,36
111 Kubický Pavel 118 52,91 53,91
112 Anderková Agáta 118 52,91 53,91
113 Sláma Emil 118 52,91 53,91
114 Drápa Radek 116 52,02 53,02
115 Petlach Zdeněk 116 52,02 53,02
116 Jaroš Pavel 115 51,57 52,57
117 Holéczy Zdeněk 114 51,12 52,12
118 Vábek Jaroslav st. 114 51,12 52,12
119 Šubrtová Lenka 114 51,12 52,12
120 Chlubna Jan 113 50,67 51,67
121 Plachta Marek 113 50,67 51,67
122 Ptáček Aleš 111 49,78 50,78
123 Dvořáková Šárka 111 49,78 50,78
124 Partl Pavel 111 49,78 50,78
125 Tlustoš Radek 109 48,88 49,88
126 Letenská Petra 108 48,43 49,43
127 Jonášová Martina 106 47,53 48,53
128 Kubický Jakub 106 47,53 48,53
129 Jánová Petra 105 47,09 48,09
130 Fialová Alena 104 46,64 47,64
131 Straková Anna 100 44,84 45,84
132 Bezchlebová Dana 99 44,39 45,39
133 Sobotková Klára 99 44,39 45,39
134 Vedra Marek 97 43,50 44,50
135 Ondrák Jiří 92 41,26 42,26
136 Košíková Jaroslava 92 41,26 42,26
137 Vábek Jaroslav ml. 91 40,81 41,81
138 Slovák Jan 90 40,36 41,36
139 Sobotková Zuzana 87 39,01 40,01
140 Holemářová Markéta 81 36,32 37,32
141 Jána Ondřej 81 36,32 37,32
142 Soukop Jan 81 36,32 37,32
143 Novohradský Jiří 78 34,98 35,98
144 Bednářová Andrea 77 34,53 35,53
145 Černý Roman 76 34,08 35,08
146 Šimeček Tomáš ml. 76 34,08 35,08
147 Chlubnová Lenka 73 32,74 33,74
148 Kubická Bája 69 30,94 31,94

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk