ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka
STŘELBA ZE VZDUCHOVKY (20 ran vleže na 10 m)

XIII - Střelecký thriller rozhodl o všem

Střelba ze vzduchovky, posunutá tentokrát výjimečně už na konec listopadu jen dva týdny po plaveckém sprintu, rozhodla o nových šampiónech. Nevyzpytatelná disciplína, ve které nezáleží ani tak na pohlaví, jako na tom, jestli netrpíte Parkinsonovou nemocí, přilákala do žďárského Domu dětí a mládeže 102 ligařů, kteří se snažili vypořádat s miniaturními terčíky, které před pódiem nahradily Strakovo maňáskové divadlo.

Hned mezi prvními střílela Iva Žáčková. Loni nestřílela, takže Martina Jonášová nemohla vůbec kalkulovat. Iva nakonec nastřílela podprůměrných 51 bodů. Martina si v neděli ráno oproti loňsku (82) i bez tréninku ještě polepšila - Václav Šubrt st. jí nahlásil solidních 103. Jak Martina po soutěži přiznala, hlídala si pouze Ivu. Chyba lávky! Anita Benešová (před soutěží ženské pořadí stále vedla, ale musela počítat s odpočtem za třináctou disciplínu) flintu do žita nezahodila. Naopak s moderním typem vzduchovky zavzpomínala na dva biatlonové roky a zastřílela krásných 140. Takový výkon nečekala. Loni nastřádala slabých 62, letos víc než dvojnásobek! I když se pak její meta dvakrát otřásla, v čele soutěže vydržela do konce. Nejvíc se jí přiblížil Libor Hudeček. Pan inženýr na to šel od lesa (= s rukavicí), aby snížil třes ruky, a zastavil se jen o dva body za Anitou (138). Když už nečekaná vítězka rozdávala interview, otřásla se její pozice ještě jednou. Jindra Dohnalová s asistujícím Jirkou Šustrem (nabíjel Jindře kvůli třem zlomeným žebrům po "tancovačce" v koupelně) si vystřílela v poslední sérii bronz za 137 bodů. Pro všechny medailisty to bylo vůbec první umístění "na bedně".

Střeleckým klanem se stali Šimečkovi. Šubrti tentokrát zaostali za minulými výsledky a přepustili místo na výsluní zástupcům Šneček týmu. Šéf klanu byl sice zklamaný kvůli několika nepodařeným ranám, ale se 128b. se dělil celkově o šesté až sedmé místo. Jen dva body za ním zaostala jeho manželka Renata (třetí mezi ženami). A kousek za ní i vítězka kuželek - Radka. Kléma alias zlosyn z plakátu si pak v Diskusi neodpustil poznámku, že "Šimečkovic děcka mají určitě na zahradě místo záhonů jahod střelnici." O druhé a třetí místo mezi muži se podělili dva borci. V sobotu nejvíc nastřílel protřelý pistolník Zdeněk Novák (130), který celé dva dny pro soutěžící poctivě odpočítával diabolky. V neděli jeho nástřel vyrovnal Tomáš Mužátko, který svým výkonem rozhodl o celkovém triumfu.

(jb)

P Jméno Ročník Počet bodů Body celkem Body s bonusem
1 Benešová Anita 74 140 100 101
2 Hudeček Libor 74 138 98,57 99,57
3 Dohnalová Jindra 62 137 97,86 98,86
4 Novák Zdeněk 46 130 92,86 93,86
5 Mužátko Tomáš 80 130 92,86 93,86
6 Šimeček Tomáš st. 66 128 91,43 92,43
7 Krátký Petr 68 128 91,43 92,43
8 Šimečková Renata 66 126 90,00 91,00
9 Šimečková Radka 89 125 89,29 90,29
10 Kříž Pavel 48 125 89,29 90,29
11 Hudeček Jan 78 125 89,29 90,29
12 Šubrtová Gabriela 83 123 87,86 88,86
13 Vábek Jaroslav st. 57 122 87,14 88,14
14 Jánová Petra 68 121 86,43 87,43
15 Šubrt Václav st. 56 119 85,00 86,00
16 Veselský Martin 69 117 83,57 84,57
17 Sobotková Zuzana 70 115 82,14 83,14
18 Klement Leoš 64 113 80,71 81,71
19 Ročárek Tomáš 79 112 80,00 81,00
20 Konečná Světlana 66 111 79,29 80,29
21 Klíma Milan 88 111 79,29 80,29
22 Harvánek Pavel 48 110 78,57 79,57
23 Vrábel Petr 69 109 77,86 78,86
24 Macek Jiří 51 108 77,14 78,14
25 Uchytil Jiří 79 107 76,43 77,43
26 Králíček Pavel 78 105 75,00 76,00
27 Beneš Viktor II. 76 105 75,00 76,00
28 Klusáček Jiří 55 103 73,57 74,57
29 Jonášová Martina 78 103 73,57 74,57
30 Doležal Jiří 85 101 72,14 73,14
31 Chytrá Veronika 84 101 72,14 73,14
32 Chlubnová Jana 88 100 71,43 72,43
33 Dvořák Jan 84 100 71,43 72,43
34 Orság Petr 79 100 71,43 72,43
35 Pohanka Jiří 62 98 70,00 71,00
36 Polívka Martin 73 98 70,00 71,00
37 Šimečková Lea 92 97 69,29 70,29
38 Havlíček Piškot 79 96 68,57 69,57
39 Vašík Jaroslav 70 96 68,57 69,57
40 Marečková Pavla 74 95 67,86 68,86
41 Fialová Kateřina 91 95 67,86 68,86
42 Valenta Jiří 66 95 67,86 68,86
43 Bárta Jiří 80 95 67,86 68,86
44 Kubický Pavel 65 94 67,14 68,14
45 Kutějová Hana 73 93 66,43 67,43
46 Beneš Viktor I. 47 92 65,71 66,71
47 Bezchleba Petr 78 91 65,00 66,00
48 Švanda Luboš 44 91 65,00 66,00
49 Bárta Ladislav 70 91 65,00 66,00
50 Šubrt Václav ml. 86 90 64,29 65,29
51 Jurovatý Vojtěch 91 89 63,57 64,57
52 Letenská Petra 74 89 63,57 64,57
53 Drápa Radek 71 87 62,14 63,14
54 Klímová Marie 66 86 61,43 62,43
55 Kafka Radek 64 86 61,43 62,43
56 Harvánek Zdeněk 50 84 60,00 61,00
57 Martinčič Rudolf 67 81 57,86 58,86
58 Blažíček Jiří 50 78 55,71 56,71
59 Fialová Tereza 88 78 55,71 56,71
60 Jána Lubomír 64 77 55,00 56,00
61 Dvořák Rosi 81 75 53,57 54,57
62 Holý Tomáš 69 74 52,86 53,86
63 Chlubna Miroslav 58 72 51,43 52,43
64 Křížová Zdenka 50 72 51,43 52,43
65 Bártová Jana 72 71 50,71 51,71
66 Slonková Hana 86 70 50,00 51,00
67 Hradilová Míša 72 68 48,57 49,57
68 Bárta Pavel 72 68 48,57 49,57
69 Šimeček Tomáš ml. 96 66 47,14 48,14
70 Polívková Katka 75 66 47,14 48,14
71 Chlubnová Lenka 62 64 45,71 46,71
72 Chytrý Ivo 54 63 45,00 46,00
73 Šustr Jiří II. 54 62 44,29 45,29
74 Kratochvíl Radim 94 60 42,86 43,86
75 Kubická Ivana 67 58 41,43 42,43
76 Klement Jan 86 58 41,43 42,43
77 Sobotková Klára 92 56 40,00 41,00
78 Martinčičová Jarmila 69 55 39,29 40,29
79 Němec David 90 55 39,29 40,29
80 Jána Tomáš 90 51 36,43 37,43
81 Žáčková Iva 77 51 36,43 37,43
82 Krakovičová Iva 88 51 36,43 37,43
83 Kamenský Radim 76 51 36,43 37,43
84 Klement Vojta 91 50 35,71 36,71
85 Dobiáš Martin 88 50 35,71 36,71
86 Ptáček Aleš 82 49 35,00 36,00
87 Slovák Jan 91 44 31,43 32,43
88 Nováková Michaela 88 44 31,43 32,43
89 Kutalová Lucie 90 42 30,00 31,00
90 Plachta Marek 75 39 27,86 28,86
91 Slonková Iva 88 37 26,43 27,43
92 Uchytilová Monika 77 35 25,00 26,00
93 Papoušek Marek 77 34 24,29 25,29
94 Hájková Lucie 90 32 22,86 23,86
95 Slonková Lenka 88 31 22,14 23,14
96 Slovák František 69 29 20,71 21,71
97 Kura Hynek 92 28 20,00 21,00
98 Vráblová Lucie 91 26 18,57 19,57
99 Drápová Petra 74 20 14,29 15,29
100 Myšková Vendula 91 16 11,43 12,43
101 Gemrotová Zuzana 79 16 11,43 12,43
102 Jánoška Ivan 88 0 0,00 1,00
103 Lempera Alois 29 0 0,00 1,00




krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk