ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ - výsledky jednotlivých hodů

>> Bodové ohodnocení hodů

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM
1 Uchytil Jiří 11,22 14,20 9,97 12,26 14,10 12,08 3,32 77,15
2 Bárta Jiří 9,40 8,59 7,28 10,55 10,18 7,36 2,98 56,34
3 Kulhánek Vít 8,42 8,00 6,87 8,53 9,28 7,63 3,12 51,85
4 Plachta Marek 7,64 8,53 6,07 8,46 9,35 8,72 2,62 51,39
5 Bárta Pavel 8,99 7,39 7,00 8,83 11,14 6,25 1,58 51,18
6 Mužátko Tomáš 9,42 7,88 6,02 8,03 8,03 7,60 3,55 50,53
7 Bárta Ladislav 9,30 7,07 6,45 8,88 8,71 7,24 2,83 50,48
8 Rosecký Martin 8,85 7,32 6,53 8,39 9,63 6,94 2,48 50,14
9 Kléma Leoš 8,52 7,03 5,93 8,84 9,55 6,10 3,63 49,60
10 Šindelka Martin 9,80 7,33 6,64 8,77 7,82 5,79 3,17 49,32
11 Beneš Viktor II. 8,52 7,14 6,64 7,55 8,48 7,23 2,48 48,04
12 Králíček Pavel 8,87 7,75 7,14 8,42 7,90 6,16 1,66 47,90
13 Žáčková Iva 7,25 5,66 7,31 8,13 8,13 7,96 2,57 47,01
14 Hamák Tomáš 8,17 6,69 6,74 8,38 8,17 5,61 3,00 46,76
15 Uchytil Jiří st. 8,44 6,85 5,85 8,20 8,51 6,04 2,86 46,75
16 Dohnal Vítek 8,60 6,55 6,62 7,98 7,83 6,51 2,50 46,59
17 Kubický Pavel 7,87 7,08 6,59 7,80 7,35 6,84 3,01 46,54
18 Bezchleba Petr 7,84 6,19 6,92 8,18 7,60 6,24 2,46 45,43
19 Slovák František 7,86 7,10 5,09 7,41 8,50 6,40 2,75 45,11
20 Šimeček Tomáš st. 7,95 6,12 5,97 8,08 8,49 5,43 3,01 45,05
21 Ročárek Jiří 8,20 6,92 5,53 6,89 8,23 6,13 2,98 44,88
22 Bárta Lukáš 8,15 6,12 5,91 7,52 8,49 5,67 2,53 44,39
23 Hájek Jiří 8,13 6,75 5,99 7,61 7,16 6,29 2,13 44,06
24 Procházková Danča 7,73 6,47 5,18 7,76 8,05 6,40 1,93 43,52
25 Klíma Josef 8,16 6,34 6,15 7,18 7,92 5,50 2,22 43,47
26 Slovák Jan 6,09 6,73 5,66 7,03 7,58 7,23 2,96 43,28
27 Blažíček Jiří 7,22 6,65 6,02 6,88 7,32 6,47 2,67 43,23
28 Ročárek Tomáš 7,85 6,32 5,40 7,30 8,05 5,50 2,44 42,86
29 Švanda Luboš st. 7,77 6,76 5,92 6,98 7,80 5,51 2,10 42,84
30 Pelánová Martina 6,50 5,40 5,58 8,45 7,68 5,56 2,69 41,86
31 Dohnalová Romana 7,42 5,98 5,49 7,89 7,00 6,01 1,94 41,73
32 Líbal Jan 8,45 5,93 5,91 6,78 7,55 4,49 2,59 41,70
33 Hubáček Petr st. 7,39 6,28 5,90 6,96 6,86 6,72 1,52 41,63
34 Jána Lubomír 6,67 6,58 4,94 6,93 6,91 6,55 2,71 41,29
35 Sáblík Pavel 7,43 6,34 4,73 6,76 7,60 6,19 2,09 41,14
36 Hubáček Petr ml. 8,13 5,62 5,43 6,87 7,83 4,92 2,27 41,07
37 Pelzer Zdeněk 7,03 6,52 6,03 6,66 7,53 5,04 1,76 40,57
38 Marshallová Petra 7,03 5,28 5,98 7,37 7,47 5,50 1,79 40,42
39 Pokorná Lada 6,99 5,99 6,16 6,82 7,54 5,42 1,50 40,42
40 Rosecká Jaroslava 7,18 6,62 6,06 6,73 6,50 5,10 2,13 40,32
41 Uchytilová Monika 6,57 5,98 5,66 7,64 7,25 5,29 1,90 40,29
42 Janošec Miroslav 8,29 6,60 4,98 6,85 6,03 5,06 2,30 40,11
43 Kulhánek Ladislav 7,55 6,14 5,96 6,57 7,39 4,32 1,78 39,71
44 Vašík Jaroslav 6,87 6,30 5,27 7,01 6,76 5,21 2,02 39,44
45 Slonková Hana 6,34 5,56 5,64 6,93 7,42 5,62 1,81 39,32
46 Benešová Anita 6,91 5,76 4,77 7,56 7,05 5,26 1,96 39,27
47 Švanda Luboš ml. 6,57 5,95 5,24 6,54 6,81 6,20 1,95 39,26
48 Pohanka Jiří 6,46 5,90 5,98 6,55 6,51 4,76 3,08 39,24
49 Šustr Jiří II. 6,64 5,71 6,92 6,13 7,29 4,71 1,66 39,06
50 Švehlová Tereza 6,60 6,09 5,13 7,40 7,44 4,55 1,83 39,04
51 Spěváček Jan 6,98 6,15 5,46 6,70 6,95 4,80 1,92 38,96
52 Harvánek Pavel 6,48 5,81 5,40 5,88 6,94 6,12 2,05 38,68
53 Jána Tomáš 6,92 4,96 4,66 7,23 6,45 5,84 2,28 38,34
54 Macek Jiří 6,58 5,92 5,48 6,29 6,19 5,61 2,25 38,32
55 Konečná Světlana 6,85 5,65 5,15 7,06 7,55 4,28 1,77 38,31
56 Sobotková Zuzana 7,01 5,85 5,28 5,65 5,37 6,66 2,17 37,99
57 Kutějová Hana 6,16 6,00 5,15 6,14 6,63 5,57 2,20 37,85
58 Slonková Lenka 6,79 5,44 5,25 7,38 6,77 4,10 2,01 37,74
59 Kubická Ivanka 5,84 5,68 4,34 6,61 7,38 5,58 2,23 37,66
60 Havlíková Marie 7,63 5,36 5,02 6,87 6,90 4,16 1,70 37,64
61 Klement Jan 6,46 5,30 5,22 6,44 5,78 5,82 2,39 37,41
62 Jánová Petra 6,78 5,10 5,87 6,16 6,61 4,60 2,22 37,34
63 Vábek Jaroslav ml. 6,78 5,09 4,65 6,62 6,60 5,12 2,28 37,14
64 Harvánek Zdeněk 7,02 5,72 5,13 5,87 6,58 4,75 1,84 36,91
65 Šimečková Radka 6,05 4,99 5,15 7,04 6,11 5,68 1,78 36,80
66 Němcová Tereza 6,68 5,49 5,86 6,53 7,08 3,36 1,76 36,76
67 Zelený Radek 6,33 5,41 5,08 5,75 6,50 5,39 2,27 36,73
68 Šubrt Petra 7,04 5,79 5,39 5,60 6,03 4,62 2,16 36,63
69 Vábek Jiří 7,07 5,36 4,86 5,85 6,39 4,82 2,00 36,35
70 Kura Hynek 5,78 6,60 4,76 5,98 5,60 5,20 2,25 36,17
71 Martinčič Rudolf 5,44 6,53 5,14 6,06 6,83 4,63 1,52 36,15
72 Jonášová Martina 6,08 5,55 5,52 6,80 6,19 3,89 2,03 36,06
73 Tatíček Jan 6,09 5,17 4,61 6,12 6,56 5,20 2,22 35,97
74 Doležal Jiří 5,79 6,40 4,53 6,28 5,91 4,64 2,39 35,94
75 Gemrotová Zuzana 6,17 5,12 5,40 6,33 5,74 4,67 2,04 35,47
76 Letenská Petra 6,07 4,66 4,89 6,58 6,73 4,44 1,52 34,89
77 Slonková Iva 5,94 5,53 4,60 6,30 6,61 4,32 1,56 34,86
78 Valenta Jiří 6,21 5,69 5,26 5,65 5,43 4,43 2,08 34,75
79 Jána Ondřej 5,56 4,68 3,92 6,09 6,29 4,54 1,90 32,98
80 Vábek Jaroslav st. 6,08 5,06 4,60 4,92 5,38 4,37 1,87 32,28
81 Šimečková Lea 5,40 4,68 3,89 6,30 5,29 4,01 2,34 31,91
82 Chlubnová Eva 5,16 5,00 3,90 5,92 5,48 4,77 1,63 31,86
83 Pelánová Petra 5,32 4,62 4,35 5,46 5,47 4,59 1,87 31,68
84 Fialová Kateřina 5,68 4,77 4,66 5,68 5,10 3,45 1,75 31,09
85 Šimečková Renata 5,06 5,22 3,70 5,41 5,97 4,11 1,54 31,01
86 Slováková Zuzana 4,37 3,70 3,79 6,06 5,10 4,84 2,06 29,92
87 Klementová Jana 4,98 4,60 4,16 5,52 5,00 3,24 1,33 28,83
88 Beneš Viktor III. 5,54 3,77 3,77 4,03 3,91 3,33 1,98 26,33
89 Sáblík Tomáš 4,60 4,10 3,89 4,15 4,27 3,44 1,64 26,09
90 Klement Vojta 4,33 3,65 3,48 4,50 4,33 2,72 1,73 24,74
91 Šimeček Tomáš ml. 2,68 2,10 2,21 2,46 1,92 1,66 0,94 13,97
92 Švanda Lukáš 2,28 1,71 1,78 2,54 1,54 1,39 0,40 11,64


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk