ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

>> Výsledky jednotlivých hodů

P Příjmení Jméno CELKEM Body Body s bonusem
1 Uchytil Jiří 77,15 100,00 103,00
2 Kubelová Jitka 62,13 80,53 83,53
3 Bárta Jiří 53,85 69,80 72,80
4 Plachta Marek 52,44 67,97 70,97
5 Bárta Ladislav 52,02 67,43 70,43
6 Bárta Pavel 51,79 67,13 70,13
7 Šindelka Martin 51,47 66,71 69,71
8 Klement Leoš 50,41 65,34 68,34
9 Rosecký Martin 49,91 64,69 67,69
10 Krbůšková Ilona 48,97 63,47 66,47
11 Zach Martin 48,81 63,27 66,27
12 Paclík Čenda 48,60 62,99 65,99
13 Slovák Jan 48,46 62,81 65,81
14 Veselský Martin 48,12 62,37 65,37
15 Hamák Tomáš 47,61 61,71 64,71
16 Keclík Martin 47,37 61,40 64,40
17 Bezchleba Petr 47,33 61,35 64,35
18 Ročárek Jiří 47,15 61,11 64,11
19 Králíček Pavel 47,10 61,05 64,05
20 Schaffer Marek 47,10 61,05 64,05
21 Klusáček Jiří 46,84 60,71 63,71
22 Marek Michal 46,81 60,67 63,67
23 Dohnal Vít 46,72 60,56 63,56
24 Kubický Pavel 46,37 60,10 63,10
25 Hudeček Libor 45,56 59,05 62,05
26 Šimeček Tomáš st. 44,97 58,29 61,29
27 Fišar Dan 44,93 58,24 61,24
28 Slovák František 44,49 57,67 60,67
29 Bárta Lukáš 44,17 57,25 60,25
30 Hájek Jiří 43,88 56,88 59,88
31 Pelánová Martina 43,78 56,75 59,75
32 Vtípil Petr 43,61 56,53 59,53
33 Uchytilová Monika 43,16 55,94 58,94
34 Procházková Danča 42,91 55,62 58,62
35 Sáblík Pavel 42,50 55,09 58,09
36 Ročárek Tomáš 42,45 55,02 58,02
37 Blažíček Jiří 41,90 54,31 57,31
38 Janošec Miroslav 41,83 54,22 57,22
39 Švanda Luboš st. 41,42 53,69 56,69
40 Kamenský Radim 41,19 53,39 56,39
41 Dohnalová Romana 40,89 53,00 56,00
42 Jána Tomáš 40,86 52,96 55,96
43 Spěváček Jan 40,66 52,70 55,70
44 Uttendorfský Jan 40,42 52,39 55,39
45 Jána Lubomír 40,36 52,31 55,31
46 Klíma Josef 40,23 52,15 55,15
47 Kamenský Pavel 39,87 51,68 54,68
48 Švanda Miroslav 39,67 51,42 54,42
49 Šustr Jiří II. 39,50 51,20 54,20
50 Benešová Anita 39,32 50,97 53,97
51 Haller Lukáš 39,27 50,90 53,90
52 Hudeček Jan st. 39,13 50,72 53,72
53 Bednář Marek 39,00 50,55 53,55
54 Tatíček Jiří 38,99 50,54 53,54
55 Pospíšil Miloslav 38,83 50,33 53,33
56 Dospěl Leoš 38,74 50,21 53,21
57 Chlubna Miroslav 38,67 50,12 53,12
58 Loužecká Kristýna 38,58 50,01 53,01
59 Harvánek Pavel 38,37 49,73 52,73
60 Pelán Milan 38,32 49,67 52,67
61 Pohanka Jiří 38,29 49,63 52,63
62 Kutějová Hana 37,91 49,14 52,14
63 Kubická Ivana 37,86 49,07 52,07
64 Sobotková Zuzana 37,67 48,83 51,83
65 Konečná Světlana 37,60 48,74 51,74
66 Šimečková Radka 37,57 48,70 51,70
67 Vábek Jaroslav ml. 37,32 48,37 51,37
68 Klement Jan 37,22 48,24 51,24
69 Šimečková Lea 37,20 48,22 51,22
70 Jánová Petra 36,38 47,15 50,15
71 Pospíšilová Tereza 36,34 47,10 50,10
72 Smetana Martin 36,33 47,09 50,09
73 Nechuta Milan 36,32 47,08 50,08
74 Bačkovská Markéta 35,98 46,64 49,64
75 Sláma Miloslav 35,82 46,43 49,43
76 Slámová Kateřina 35,76 46,35 49,35
77 Pelánová Petra 35,18 45,60 48,60
78 Tatíček Jan 35,04 45,42 48,42
79 Valenta Jiří 35,04 45,42 48,42
80 Doležal Jiří 34,84 45,16 48,16
81 Jonášová Martina 34,82 45,13 48,13
82 Šubrt Petr 34,79 45,09 48,09
83 Nechutová Alena 34,60 44,85 47,85
84 Novotný Pavel 33,59 43,54 46,54
85 Hudečková Jiřina 33,25 43,10 46,10
86 Vábek Jaroslav st. 32,91 42,66 45,66
87 Jána Ondřej 32,50 42,13 45,13
88 Tesař Jan 31,67 41,05 44,05
89 Klement Vojtěch 30,01 38,90 41,90
90 Šubrtová Lucie 29,82 38,65 41,65
91 Chlubna Jan 25,11 32,55 35,55
92 Šimeček Tomáš ml. 17,99 23,32 26,32
93 Nechutová Aneta 16,06 20,82 23,82
94 Nechuta David 14,58 18,90 21,90


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk