ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ - výsledky jednotlivých hodů

>> Bodové ohodnocení hodů

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM
1 Uchytil Jiří 12,14 14,41 10,11 12,01 13,58 11,92 2,98 77,15
2 Kubelová Jitka 10,73 8,04 8,32 10,62 11,41 9,76 3,25 62,13
3 Bárta Jiří 8,84 8,20 7,48 10,55 9,78 6,36 2,64 53,85
4 Plachta Marek 7,89 8,57 6,64 8,51 9,56 8,48 2,79 52,44
5 Bárta Ladislav 9,29 7,27 6,37 9,14 10,42 7,20 2,33 52,02
6 Bárta Pavel 8,40 7,53 7,15 9,33 10,66 6,87 1,85 51,79
7 Šindelka Martin 9,98 7,78 6,58 9,03 9,01 6,24 2,85 51,47
8 Klement Leoš 8,21 6,86 5,98 8,92 10,30 6,42 3,72 50,41
9 Rosecký Martin 8,94 7,51 6,41 7,79 10,04 6,90 2,32 49,91
10 Krbůšková Ilona 8,59 7,27 5,94 9,39 8,30 7,08 2,40 48,97
11 Zach Martin 8,85 6,62 6,92 7,98 8,41 6,75 3,28 48,81
12 Paclík Čenda 8,43 6,53 6,08 9,47 8,33 6,70 3,06 48,60
13 Slovák Jan 6,48 7,18 6,60 8,21 9,26 7,38 3,35 48,46
14 Veselský Martin 9,35 7,48 6,10 8,52 8,71 6,25 1,71 48,12
15 Hamák Tomáš 8,58 7,02 6,70 8,46 8,25 5,57 3,03 47,61
16 Keclík Martin 7,90 8,49 6,88 7,39 8,20 6,03 2,48 47,37
17 Bezchleba Petr 8,02 6,77 6,77 8,79 8,06 6,46 2,46 47,33
18 Ročárek Jiří 8,48 7,39 6,03 7,27 8,57 6,44 2,97 47,15
19 Králíček Pavel 8,54 7,74 7,16 7,74 8,19 6,17 1,56 47,10
20 Schaffer Marek 7,84 6,64 6,85 7,94 8,67 6,27 2,89 47,10
21 Klusáček Jiří 8,57 7,38 6,80 7,78 8,05 6,25 2,01 46,84
22 Marek Michal 8,99 6,96 7,22 7,55 8,07 6,10 1,92 46,81
23 Dohnal Vít 9,04 6,15 6,43 7,88 7,98 6,55 2,69 46,72
24 Kubický Pavel 8,11 7,01 6,35 7,85 8,20 6,31 2,54 46,37
25 Hudeček Libor 7,90 6,51 6,07 7,84 8,58 5,46 3,20 45,56
26 Šimeček Tomáš st. 7,95 6,72 5,63 8,54 7,64 5,33 3,16 44,97
27 Fišar Dan 8,44 6,15 5,17 7,53 7,50 7,74 2,40 44,93
28 Slovák František 7,69 6,42 5,33 7,29 7,89 6,99 2,88 44,49
29 Bárta Lukáš 7,95 6,43 6,09 7,97 7,00 6,37 2,36 44,17
30 Hájek Jiří 8,09 6,55 6,10 7,28 7,48 6,22 2,16 43,88
31 Pelánová Martina 6,78 6,03 5,91 8,78 8,23 5,51 2,54 43,78
32 Vtípil Petr 7,84 6,07 6,36 7,13 8,66 5,85 1,70 43,61
33 Uchytilová Monika 7,03 6,49 6,14 8,34 7,89 5,17 2,10 43,16
34 Procházková Danča 7,57 6,68 5,44 8,38 8,02 5,04 1,78 42,91
35 Sáblík Pavel 7,76 6,48 4,97 7,08 7,92 6,06 2,23 42,50
36 Ročárek Tomáš 7,46 6,48 5,53 7,16 7,68 5,40 2,74 42,45
37 Blažíček Jiří 6,94 6,35 5,64 6,61 7,26 6,64 2,46 41,90
38 Janošec Miroslav 8,46 6,64 5,40 7,02 6,99 5,09 2,23 41,83
39 Švanda Luboš st. 7,17 6,21 5,88 6,83 7,41 5,95 1,97 41,42
40 Kamenský Radim 7,24 6,18 5,36 7,56 7,55 5,12 2,18 41,19
41 Dohnalová Romana 8,12 5,63 5,47 7,23 6,78 5,54 2,12 40,89
42 Jána Tomáš 7,03 5,62 5,66 7,64 7,12 5,75 2,04 40,86
43 Spěváček Jan 7,24 6,44 5,65 7,64 7,04 4,68 1,97 40,66
44 Uttendorfský Jan 7,46 5,24 4,61 7,36 6,90 6,65 2,20 40,42
45 Jána Lubomír 6,67 6,35 5,41 6,22 7,12 5,85 2,74 40,36
46 Klíma Josef 7,87 6,17 5,81 6,83 6,71 4,80 2,04 40,23
47 Kamenský Pavel 7,55 5,74 5,78 6,58 6,62 5,60 2,00 39,87
48 Švanda Miroslav 6,42 5,96 5,87 6,44 7,06 5,84 2,08 39,67
49 Šustr Jiří II. 6,88 6,09 6,81 6,25 7,44 4,51 1,52 39,50
50 Benešová Anita 6,67 6,00 5,14 7,57 6,25 5,51 2,18 39,32
51 Haller Lukáš 6,75 6,00 5,90 6,63 6,34 5,59 2,06 39,27
52 Hudeček Jan st. 6,30 7,03 5,72 6,22 7,05 5,68 1,13 39,13
53 Bednář Marek 7,10 6,57 4,48 7,25 6,98 4,51 2,11 39,00
54 Tatíček Jiří 7,46 6,06 5,18 6,54 5,97 5,42 2,36 38,99
55 Pospíšil Miloslav 7,82 6,68 6,55 6,01 5,93 5,09 0,75 38,83
56 Dospěl Leoš 6,72 5,62 4,80 6,46 6,35 5,34 3,45 38,74
57 Chlubna Miroslav 6,81 6,17 5,14 6,91 6,84 4,16 2,64 38,67
58 Loužecká Kristýna 7,15 6,11 5,56 6,51 6,57 4,71 1,97 38,58
59 Harvánek Pavel 6,42 5,30 5,48 5,99 6,99 6,18 2,01 38,37
60 Pelán Milan 6,40 5,42 4,78 7,93 7,52 4,75 1,52 38,32
61 Pohanka Jiří 6,62 5,88 4,98 6,25 6,92 4,96 2,68 38,29
62 Kutějová Hana 6,25 5,67 5,12 6,50 7,31 5,40 1,66 37,91
63 Kubická Ivana 5,90 5,75 4,65 6,41 7,39 5,63 2,13 37,86
64 Sobotková Zuzana 6,80 5,74 5,49 5,51 5,36 6,92 1,85 37,67
65 Konečná Světlana 6,61 5,41 5,42 7,44 7,23 4,11 1,38 37,60
66 Šimečková Radka 5,73 5,17 5,21 7,07 6,55 5,98 1,86 37,57
67 Vábek Jaroslav ml. 7,11 5,33 4,59 7,06 6,56 4,52 2,15 37,32
68 Klement Jan 6,63 5,45 4,65 6,42 6,20 5,49 2,38 37,22
69 Šimečková Lea 6,09 5,14 5,10 7,92 6,10 4,36 2,49 37,20
70 Jánová Petra 6,21 5,16 6,10 5,79 6,52 4,69 1,91 36,38
71 Pospíšilová Tereza 5,79 5,83 5,42 6,91 5,40 4,91 2,08 36,34
72 Smetana Martin 6,92 5,90 3,78 6,15 6,94 4,92 1,72 36,33
73 Nechuta Milan 6,48 4,96 5,47 6,27 6,05 4,97 2,12 36,32
74 Bačkovská Markéta 6,46 5,62 5,38 6,20 5,94 4,48 1,90 35,98
75 Sláma Miloslav 6,75 5,91 4,60 6,69 6,02 4,05 1,80 35,82
76 Slámová Kateřina 4,84 6,07 4,56 7,88 6,45 4,76 1,20 35,76
77 Pelánová Petra 6,11 5,40 4,40 6,91 6,06 4,72 1,58 35,18
78 Tatíček Jan 5,86 5,21 4,58 6,08 6,16 5,10 2,05 35,04
79 Valenta Jiří 6,54 5,28 5,01 5,77 5,73 4,77 1,94 35,04
80 Doležal Jiří 6,00 6,40 4,78 6,32 5,32 4,18 1,84 34,84
81 Jonášová Martina 6,10 5,59 5,66 6,29 5,30 3,94 1,94 34,82
82 Šubrt Petr 6,85 5,19 4,97 5,92 5,92 3,92 2,02 34,79
83 Nechutová Alena 6,10 5,73 4,09 5,93 5,69 5,10 1,96 34,60
84 Novotný Pavel 5,94 5,34 5,30 5,38 6,63 3,56 1,44 33,59
85 Hudečková Jiřina 5,59 5,30 5,28 5,69 6,09 3,33 1,97 33,25
86 Vábek Jaroslav st. 5,95 4,97 5,23 4,72 5,53 4,50 2,01 32,91
87 Jána Ondřej 5,94 5,05 4,43 5,95 5,62 3,64 1,87 32,50
88 Tesař Jan 5,67 4,74 4,03 6,07 5,39 4,28 1,49 31,67
89 Klement Vojtěch 5,42 4,10 4,13 5,21 5,31 3,65 2,19 30,01
90 Šubrtová Lucie 5,49 4,35 4,75 5,08 5,38 3,32 1,45 29,82
91 Chlubna Jan 4,27 3,61 3,99 4,28 4,24 3,36 1,36 25,11
92 Šimeček Tomáš ml. 3,50 2,59 2,50 3,52 2,78 1,90 1,20 17,99
93 Nechutová Aneta 2,92 2,36 2,67 3,06 1,45 2,26 1,34 16,06
94 Nechuta David 2,41 1,45 3,75 3,03 1,58 1,47 0,89 14,58


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk