ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

P Příjmení Jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1 Kubelová Jitka 43,62 451,00 00:30,00 100,00 79,12 79,67 258,79 100,00 110,00
2 Hošek Adam 25,10 570,00 00:25,30 57,54 100,00 94,47 252,01 97,38 107,38
3 Hodrment Vít 26,89 529,00 00:27,00 61,65 92,81 88,52 242,97 93,89 103,89
4 Veselský Martin 25,66 513,00 00:26,50 58,83 90,00 90,19 239,01 92,36 102,36
5 Mužátko Tomáš 27,70 466,00 00:25,70 63,50 81,75 93,00 238,25 92,06 102,06
6 Zimola Petr 19,61 539,00 00:24,90 44,96 94,56 95,98 235,50 91,00 101,00
7 Hedvičák Jaroslav 17,14 557,00 00:25,10 39,29 97,72 95,22 232,23 89,74 99,74
8 Skrýja Jakub 18,71 525,00 00:26,30 42,89 92,11 90,87 225,87 87,28 97,28
9 Vábek Jaroslav ml. 19,97 520,00 00:27,10 45,78 91,23 88,19 225,20 87,02 97,02
10 Vitner Petr 15,63 509,00 00:23,90 35,83 89,30 100,00 225,13 86,99 96,99
11 Ročárek Jiří 22,48 460,00 00:26,80 51,54 80,70 89,18 221,42 85,56 95,56
12 Kadlec Petr 23,80 451,00 00:27,30 54,56 79,12 87,55 221,23 85,49 95,49
13 Šindelka Martin 22,22 492,00 00:28,60 50,94 86,32 83,57 220,82 85,33 95,33
14 Štěpánek Martin 23,62 449,00 00:27,70 54,15 78,77 86,28 219,20 84,70 94,70
15 Hudeček Libor 23,16 475,00 00:29,00 53,09 83,33 82,41 218,84 84,56 94,56
16 Keclík Martin 19,07 497,00 00:27,70 43,72 87,19 86,28 217,19 83,93 93,93
17 Marek Michal 23,78 451,00 00:28,70 54,52 79,12 83,28 216,91 83,82 93,82
18 Bezchleba Petr 21,52 470,00 00:28,20 49,34 82,46 84,75 216,54 83,68 93,68
19 Šulc Pavel 19,57 481,00 00:27,80 44,86 84,39 85,97 215,22 83,16 93,16
20 Hájek Vladimír 22,63 450,00 00:28,70 51,88 78,95 83,28 214,10 82,73 92,73
21 Klement Jan 15,97 485,00 00:26,70 36,61 85,09 89,51 211,21 81,62 91,62
22 Dostál Lukáš 16,15 456,00 00:25,40 37,02 80,00 94,09 211,12 81,58 91,58
23 Janošec Miroslav 19,60 440,00 00:27,00 44,93 77,19 88,52 210,65 81,40 91,40
24 Janoušová Radka 17,10 482,00 00:27,70 39,20 84,56 86,28 210,05 81,16 91,16
25 Spěváček Jan 19,92 464,00 00:29,80 45,67 81,40 80,20 207,27 80,09 90,09
26 Drápa Radek 20,81 432,00 00:29,00 47,71 75,79 82,41 205,91 79,57 89,57
27 Sobotka Martin 23,61 444,00 00:32,40 54,13 77,89 73,77 205,79 79,52 89,52
28 Kamenský Radim 16,68 448,00 00:27,20 38,24 78,60 87,87 204,70 79,10 89,10
29 Ročárek Tomáš 19,70 442,00 00:29,20 45,16 77,54 81,85 204,56 79,04 89,04
30 Plachta Marek 22,66 427,00 00:31,00 51,95 74,91 77,10 203,96 78,81 88,81
31 Klement Leoš 24,19 412,00 00:31,70 55,46 72,28 75,39 203,13 78,49 88,49
32 Zelený Radek 18,77 428,00 00:29,00 43,03 75,09 82,41 200,53 77,49 87,49
33 Koutský Tomáš 13,73 448,00 00:26,50 31,48 78,60 90,19 200,26 77,38 87,38
34 Štěpánek Libor 14,05 468,00 00:28,00 32,21 82,11 85,36 199,67 77,16 87,16
35 Bárta Jiří 22,30 407,00 00:31,00 51,12 71,40 77,10 199,62 77,14 87,14
36 Pospíchal Marek 18,05 430,00 00:29,00 41,38 75,44 82,41 199,23 76,99 86,99
37 Kamenský Pavel 18,31 420,00 00:28,60 41,98 73,68 83,57 199,23 76,98 86,98
38 Papoušek Marek 16,40 444,00 00:28,60 37,60 77,89 83,57 199,06 76,92 86,92
39 Kubický Pavel 18,75 432,00 00:29,80 42,98 75,79 80,20 198,98 76,89 86,89
40 Švanda Miroslav 16,37 437,00 00:28,50 37,53 76,67 83,86 198,05 76,53 86,53
41 Jindra Petr 13,82 467,00 00:28,70 31,68 81,93 83,28 196,89 76,08 86,08
42 Thomayer Jan 14,24 467,00 00:29,10 32,65 81,93 82,13 196,71 76,01 86,01
43 Králíček Pavel 25,96 385,00 00:34,60 59,51 67,54 69,08 196,13 75,79 85,79
44 Sáblík Pavel 17,56 434,00 00:30,00 40,26 76,14 79,67 196,06 75,76 85,76
45 Slonková Lenka 17,35 426,00 00:29,50 39,78 74,74 81,02 195,53 75,56 85,56
46 Habán Zdeněk 15,60 444,00 00:29,80 35,76 77,89 80,20 193,86 74,91 84,91
47 Jána Tomáš 18,20 416,00 00:30,20 41,72 72,98 79,14 193,85 74,90 84,90
48 Slovák František 21,94 395,00 00:32,20 50,30 69,30 74,22 193,82 74,89 84,89
49 Šimečková Lea 14,62 446,00 00:29,20 33,52 78,25 81,85 193,61 74,81 84,81
50 Dvořák Petr 14,54 443,00 00:29,30 33,33 77,72 81,57 192,62 74,43 84,43
51 Klímová Petra 20,74 409,00 00:32,60 47,55 71,75 73,31 192,61 74,43 84,43
52 Hájek Jiří 20,25 422,00 00:33,20 46,42 74,04 71,99 192,45 74,36 84,36
53 Kafka Radek 18,85 409,00 00:31,80 43,21 71,75 75,16 190,13 73,47 83,47
54 Brázdová Lýdie 14,13 413,00 00:28,30 32,39 72,46 84,45 189,30 73,15 83,15
55 Vašík Jaroslav 19,15 382,00 00:30,50 43,90 67,02 78,36 189,28 73,14 83,14
56 Uttendorfský Jan 19,06 395,00 00:31,90 43,70 69,30 74,92 187,92 72,61 82,61
57 Klusáček Jiří 19,25 370,00 00:30,60 44,13 64,91 78,10 187,15 72,32 82,32
58 Krbůšková Ilona 21,86 372,00 00:33,50 50,11 65,26 71,34 186,72 72,15 82,15
59 Chlubna Miroslav 16,02 416,00 00:31,20 36,73 72,98 76,60 186,31 71,99 81,99
60 Marečková Pavla 19,62 390,00 00:33,60 44,98 68,42 71,13 184,53 71,31 81,31
61 Šolc David 10,93 415,00 00:27,90 25,06 72,81 85,66 183,53 70,92 80,92
62 Šacl Jiří 13,60 372,00 00:27,90 31,18 65,26 85,66 182,10 70,37 80,37
63 Sáblík Tomáš 10,83 435,00 00:30,10 24,83 76,32 79,40 180,55 69,77 79,77
64 Slonková Iva 16,01 373,00 00:30,60 36,70 65,44 78,10 180,25 69,65 79,65
65 Benešová Anita 18,25 392,00 00:35,20 41,84 68,77 67,90 178,51 68,98 78,98
66 Jána Lubomír 20,31 322,00 00:31,70 46,56 56,49 75,39 178,45 68,95 78,95
67 Švanda Luboš st. 19,74 351,00 00:33,80 45,25 61,58 70,71 177,54 68,61 78,61
68 Opat Zdeněk 17,83 370,00 00:33,90 40,88 64,91 70,50 176,29 68,12 78,12
69 Klíma Josef 15,37 372,00 00:31,70 35,24 65,26 75,39 175,89 67,97 77,97
70 Štursová Martina 13,87 402,00 00:32,50 31,80 70,53 73,54 175,86 67,96 77,96
71 Bárta Ladislav 20,73 326,00 00:33,70 47,52 57,19 70,92 175,64 67,87 77,87
72 Hrbáčková Eliška 13,43 378,00 00:30,60 30,79 66,32 78,10 175,21 67,70 77,70
73 Doležal Jiří 14,41 354,00 00:30,00 33,04 62,11 79,67 174,81 67,55 77,55
74 Matoušková Eliška 17,41 360,00 00:33,60 39,91 63,16 71,13 174,20 67,31 77,31
75 Jána Ondřej 14,14 405,00 00:33,80 32,42 71,05 70,71 174,18 67,31 77,31
76 Šubrt Petr 14,86 358,00 00:31,40 34,07 62,81 76,11 172,99 66,85 76,85
77 Bárta Lukáš 17,71 380,00 00:36,90 40,60 66,67 64,77 172,04 66,48 76,48
78 Šimečková Radka 18,86 342,00 00:35,60 43,24 60,00 67,13 170,37 65,83 75,83
79 Sláma Jiří 15,30 368,00 00:34,50 35,08 64,56 69,28 168,91 65,27 75,27
80 Vábek Jaroslav st 16,32 340,00 00:33,30 37,41 59,65 71,77 168,83 65,24 75,24
81 Kalousek Libor 16,47 376,00 00:37,00 37,76 65,96 64,59 168,32 65,04 75,04
82 Malušek Petr 14,64 340,00 00:32,30 33,56 59,65 73,99 167,21 64,61 74,61
83 Harvánek Pavel 17,16 319,00 00:33,40 39,34 55,96 71,56 166,86 64,48 74,48
84 Blažíček Jiří 17,04 342,00 00:35,40 39,06 60,00 67,51 166,58 64,37 74,37
85 Chlubna Jan 11,42 372,00 00:32,00 26,18 65,26 74,69 166,13 64,20 74,20
86 Hudečková Jiřina 15,85 355,00 00:36,00 36,34 62,28 66,39 165,01 63,76 73,76
87 Štěpánek Josef 17,42 349,00 00:38,10 39,94 61,23 62,73 163,89 63,33 73,33
88 Matrtinčič Rudolf 15,11 363,00 00:37,00 34,64 63,68 64,59 162,92 62,95 72,95
89 Tatíček Jan 15,01 344,00 00:35,50 34,41 60,35 67,32 162,09 62,63 72,63
90 Kubická Ivana 17,35 311,00 00:37,20 39,78 54,56 64,25 158,58 61,28 71,28
91 Šimeček Tomáš ml. 11,21 347,00 00:33,50 25,70 60,88 71,34 157,92 61,02 71,02
92 Konečná Světlana 19,24 300,00 00:42,10 44,11 52,63 56,77 153,51 59,32 69,32
93 Sobotková Zuzana 16,07 310,00 00:38,70 36,84 54,39 61,76 152,98 59,12 69,12
94 Pelánová Petra 14,25 325,00 00:38,30 32,67 57,02 62,40 152,09 58,77 68,77
95 Pelzerová Renata 15,56 285,00 00:38,00 35,67 50,00 62,89 148,57 57,41 67,41
96 Jánová Petra 15,93 300,00 00:41,40 36,52 52,63 57,73 146,88 56,76 66,76
97 Konečný Matouš 8,80 320,00 00:34,20 20,17 56,14 69,88 146,20 56,49 66,49
98 Martinčičová Anna 13,94 306,00 00:40,70 31,96 53,68 58,72 144,36 55,78 65,78
99 Havlíková Marie 10,88 288,00 00:36,10 24,94 50,53 66,20 141,67 54,74 64,74
100 Chlubnová Jana 11,52 292,00 00:38,20 26,41 51,23 62,57 140,20 54,18 64,18
101 Musilová Miroslava 13,40 274,00 00:39,40 30,72 48,07 60,66 139,45 53,89 63,89
102 Šubrtová Lucie 15,04 239,00 00:42,20 34,48 41,93 56,64 133,04 51,41 61,41
103 Hudečková Simona 8,51 259,00 00:39,20 19,51 45,44 60,97 125,92 48,66 58,66
104 Šustr Jiří II. 17,15 224,00 00:59,90 39,32 39,30 39,90 118,51 45,80 55,80
105 Mareš Jiří - - 00:28,60 - - 83,57 83,57 32,29 42,29
106 Šustr Adam 3,25 172,00 01:17,80 7,45 30,18 30,72 68,35 26,41 36,41
107 Harvánek Zdeněk - 388,00 - - 68,07 - 68,07 26,30 36,30


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk