ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

II. Bowling posunul rekordmana Klému do čela průběžného pořadí

Bowling jako loňská novinka dvanáctiboje uspěl. Letos si to na drahách novoměstského Penzionu Vrchovina (Enpeka) rozdalo přesně 151 "boulařů". Tolik ligařů už se letos při jedné disciplíně nejspíš nesejde ...
Celodenní klání v neděli bylo ve znamení striků, sparů a framů. Mistry v bourání kuželek se na drahách novoměstského Penzionu Vrchovina stali Leoš Klement a Anita Benešová.
Hlavně populární Kléma se předvedl ve velkém stylu. Už po první sérii, kdy hodil 202, bylo jasné, že míří vysoko. Přes loňský ustavující rekord Radka Zeleného (336) se přehoupl jakoby jen tak mimochodem a zastavil se až na 391 bodech.
Házel hned v první sérii od 10 hodin. Nenechal se rozhodit ani pauzami zapříčiněnými technickými potížemi ani nestále kibicujícím Pavlem Kubíčkem.
Klémův nový rekord už nikdo nepřekonal. Ani losenický kuželkář Martin Rosecký, který měl po prvním framu nához 212 bodů,druhou sérii ale pokazil a dostal se celkově jen na 368. Třetí místo pak vybojoval Jan Spěváček, který vyrovnal výkon loňského vítěze.
I Anita Benešová vyhrála s náskokem (292). Druhá Ilona Krbůšková se dostala jen na 269. Třetí Romana Dohnalová ztratila dalších šest bodů (263).

Hlasy vítězů:

Leoš Klement: "Někdy se prostě dějí na tom světě věci nevídané. Chtěl jsem obhájit skvělé loňské desáté místo. Že by se mi mohlo házet dobře, jsem cítil už po snídani. Manželka mi udělal Žďouchanec, buchtu s hroudou kakaa a pěti lžícemi rumu.
Když padly po prvních třech hodech tři striky, cítil jsem formu. Přitom jsme si byli jen jednou v lednu zaházet s rodinou. Mladší synek Vojta má také cit v ručkách, byl bych rád, kdyby rekordy zůstaly v rodině."
"Po první sérii s 202 body jsem si věřil i do druhého kola. Škoda, že mi při posledních pokusech v každém kole nespadla dohozová desítka. Byl jsem si jist, že se v průběhu dne ještě objeví profesionální hráč a po mém výkonu půjde "kuželka nekuželka"."

Anita Benešová: "Sama jsem překvapená. V bowlingu a kuželkách spíš ztrácím, hodila jsem si osobák. Leošovi to vítězství strašně přeju, na druhou stranu nám ostatním ale skvělým výkonem sebral body."

Jak se bowling promítl do celkového pořadí?

Na čele s nečekaně díky skvělému výkonu vyhřívá Kléma těsně před Liborem Hudečkem a Mírou Janošcem. Ten se ale na rozdíl od Klémy nemusí obávat lyžařského sprintu ...

Mezi ženami si vedení upevnila čtvrtým místem v kuželkách Daniela Procházková. Až za ní je Anita Benešová, třetí je Radka Šimečková, Lea Šimečková se jako obhájkyně titulu zatím na medailová místa dívá z uctivé vzdálenosti.

-jb-

P Příjmení Jméno 1. 2. CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Klement Leoš 202 189 391 100,00 101,00
2 Rosecký Martin 212 156 368 94,12 95,12
3 Spěváček Jan 160 176 336 85,93 86,93
4 Hudeček Libor 192 143 335 85,68 86,68
5 Balabán Jiří st. 179 155 334 85,42 86,42
6 Zelený Radek 141 189 330 84,40 85,40
7 Martaus František 154 168 322 82,35 83,35
8 Kafka Radek 152 161 313 80,05 81,05
9 Hugo Michal 156 156 312 79,80 80,80
10 Jiříček Jan 137 171 308 78,77 79,77
11 Haller Lukáš 164 140 304 77,75 78,75
12 Sáblík Pavel 146 151 297 75,96 76,96
13 Hedvičák Jaroslav 123 173 296 75,70 76,70
14 Jána Tomáš 161 133 294 75,19 76,19
15 Benešová Anita 124 168 292 74,68 75,68
16 Bárta Jiří 164 126 290 74,17 75,17
17 Slovák Jan 170 115 285 72,89 73,89
18 Bárta Pavel 153 127 280 71,61 72,61
19 Klement Vojta 133 146 279 71,36 72,36
20 Šimeček Tomáš st. 112 163 275 70,33 71,33
21 Dohnal Vít 162 110 272 69,57 70,57
22 Krbůšková Ilona 145 124 269 68,80 69,80
23 Sáblík Tomáš 158 108 266 68,03 69,03
24 Drápa Radek 119 147 266 68,03 69,03
25 Šustr Jiří II. 107 159 266 68,03 69,03
26 Šubrt Václav st. 124 139 263 67,26 68,26
27 Dohnalová Romana 123 140 263 67,26 68,26
28 Uchytil Jiří 127 135 262 67,01 68,01
29 Štěpánek Josef 116 145 261 66,75 67,75
30 Procházková Daniela 147 114 261 66,75 67,75
31 Švanda Miroslav 108 152 260 66,50 67,50
32 Balabán Jiří ml. 122 137 259 66,24 67,24
33 Havliš Lukáš 157 102 259 66,24 67,24
34 Polreich Michal 125 132 257 65,73 66,73
35 Svatoň Josef 113 144 257 65,73 66,73
36 Paclík Čestmír st. 126 131 257 65,73 66,73
37 Habán Zdeněk 117 137 254 64,96 65,96
38 Uttendorfský Jan 103 149 252 64,45 65,45
39 Bezchleba Petr 86 165 251 64,19 65,19
40 Klement Jan 116 134 250 63,94 64,94
41 Tatíček Jiří 101 148 249 63,68 64,68
42 Ročárek Jiří 116 132 248 63,43 64,43
43 Ročárek Tomáš 143 105 248 63,43 64,43
44 Šulc Pavel 129 118 247 63,17 64,17
45 Bednář Marek 128 119 247 63,17 64,17
46 Kulhánek Vít 104 142 246 62,92 63,92
47 Lempera Jaroslav 122 124 246 62,92 63,92
48 Hájek Jiří 117 128 245 62,66 63,66
49 Svatoňová Květa 124 121 245 62,66 63,66
50 Pelánová Petra 90 153 243 62,15 63,15
51 Bárta Lukáš 115 127 242 61,89 62,89
52 Nechuta Milan 103 139 242 61,89 62,89
53 Janošec Miroslav 95 146 241 61,64 62,64
54 Musil Pavel 128 112 240 61,38 62,38
55 Bradáč Petr 86 153 239 61,13 62,13
56 Rosecká Jaroslava 96 142 238 60,87 61,87
57 Šimečková Radka 125 111 236 60,36 61,36
58 Polnický Libor 123 113 236 60,36 61,36
59 Polnická Dana 132 102 234 59,85 60,85
60 Klíma Milan 104 129 233 59,59 60,59
61 Macek Jan 120 112 232 59,34 60,34
62 Tatíček Jan 106 125 231 59,08 60,08
63 Sláma Jiří 107 124 231 59,08 60,08
64 Vtípil Petr 104 126 230 58,82 59,82
65 Polívka Jaroslav 96 133 229 58,57 59,57
66 Štěpánek Martin 79 150 229 58,57 59,57
67 Vašík Jaroslav 111 117 228 58,31 59,31
68 Kubický Pavel 134 93 227 58,06 59,06
69 Novák Zdeněk 126 98 224 57,29 58,29
70 Koutský Tomáš 96 128 224 57,29 58,29
71 Hájek Vladimír 111 113 224 57,29 58,29
72 Brych Michal 102 122 224 57,29 58,29
73 Polnický Leoš 98 124 222 56,78 57,78
74 Novohradský Jiří 103 117 220 56,27 57,27
75 Chlubnová Jana 92 128 220 56,27 57,27
76 Bárta Ladislav 102 118 220 56,27 57,27
77 Pavlů Zbyněk 107 112 219 56,01 57,01
78 Krizek Krystof (PL) 78 139 217 55,50 56,50
79 Kulhánek Ladislav 109 108 217 55,50 56,50
80 Kamenský Pavel 93 123 216 55,24 56,24
81 Štěpánek Libor 107 108 215 54,99 55,99
82 Šimeček Tomáš ml. 90 124 214 54,73 55,73
83 Chlubna Miroslav 120 94 214 54,73 55,73
84 Harvánek Zdeněk 98 114 212 54,22 55,22
85 Hemza Miloš 116 96 212 54,22 55,22
86 Slovák František 110 99 209 53,45 54,45
87 Kubíček Pavel 110 98 208 53,20 54,20
88 Švanda Luboš st. 96 112 208 53,20 54,20
89 Pelzerová Renata 86 121 207 52,94 53,94
90 Konečná Světlana 127 80 207 52,94 53,94
91 Klíma Josef 94 112 206 52,69 53,69
92 Valenta Jiří 91 115 206 52,69 53,69
93 Vábek Jaroslav st. 110 95 205 52,43 53,43
94 Fialová Tereza 77 128 205 52,43 53,43
95 Juračková Laďka 105 100 205 52,43 53,43
96 Paclík Čestmír ml. 110 92 202 51,66 52,66
97 Martinčič Rudolf 101 99 200 51,15 52,15
98 Nechutová Alena 97 103 200 51,15 52,15
99 Marek Michal 86 111 197 50,38 51,38
100 Králíček Pavel 110 87 197 50,38 51,38
101 Macek Jiří 115 80 195 49,87 50,87
102 Uttendorfská Jitka 95 100 195 49,87 50,87
103 Šimečková Lea 103 91 194 49,62 50,62
104 Daňsa Zdeněk 79 114 193 49,36 50,36
105 Marečková Pavla 107 84 191 48,85 49,85
106 Kubická Ivana 109 82 191 48,85 49,85
107 Hudeček Jan st. 77 113 190 48,59 49,59
108 Opat Zdeněk 102 87 189 48,34 49,34
109 Šubrt Petr 90 98 188 48,08 49,08
110 Lučková Blanka 80 108 188 48,08 49,08
111 Blažíček Jiří 92 95 187 47,83 48,83
112 Uchytilová Monika 77 108 185 47,31 48,31
113 Veselský Martin 86 98 184 47,06 48,06
114 Klímová Petra 77 105 182 46,55 47,55
115 Kutějová Hana 81 100 181 46,29 47,29
116 Večeřová Květa 96 84 180 46,04 47,04
117 Šindelka Martin 93 81 174 44,50 45,50
118 Šubrtová Lucie 93 81 174 44,50 45,50
119 Papoušek Marek 78 96 174 44,50 45,50
120 Jonášová Martina 78 96 174 44,50 45,50
121 Bradáč Alois 85 87 172 43,99 44,99
122 Klímová Marie 108 63 171 43,73 44,73
123 Slováková Zuzana 70 99 169 43,22 44,22
124 Harvánek Pavel 93 73 166 42,46 43,46
125 Martinčičová Anna 83 83 166 42,46 43,46
126 Myšková Dáša 62 104 166 42,46 43,46
127 Bártová Jana 76 87 163 41,69 42,69
128 Lempera David 67 95 162 41,43 42,43
129 Havlíková Marie 66 94 160 40,92 41,92
130 Klementová Jana 76 81 157 40,15 41,15
131 Vábek Jaroslav ml. 73 84 157 40,15 41,15
132 Vítková Renata 84 73 157 40,15 41,15
133 Kamenský Radim 72 84 156 39,90 40,90
134 Nechuta David 86 65 151 38,62 39,62
135 Hudečková Jiřina 74 76 150 38,36 39,36
136 Fialová Kateřina 77 67 144 36,83 37,83
137 Sláma Miloslav 59 84 143 36,57 37,57
138 Rybová Drahoslava 64 79 143 36,57 37,57
139 Doležal Jiří 58 84 142 36,32 37,32
140 Tatíček Vojtěch 54 87 141 36,06 37,06
141 Bártová Martina 64 75 139 35,55 36,55
142 Sáblíková Lenka 55 81 136 34,78 35,78
143 Beneš Viktor III. 53 76 129 32,99 33,99
144 Hájková Jana 69 51 120 30,69 31,69
145 Vtípilová Jitka 59 58 117 29,92 30,92
146 Slámová Kateřina 92 25 117 29,92 30,92
147 Musilová Mirka 73 35 108 27,62 28,62
148 Novohradská Alena 54 46 100 25,58 26,58
149 Chlubna Jan 28 70 98 25,06 26,06
150 Chlubnová Lenka 27 54 81 20,72 21,72
151 Kutějová Kristýna 30 46 76 19,44 20,44


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk