ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Rosecký Martin 396 100,00 101,00
2 Ročárek Tomáš 309 78,03 79,03
3 Balabán Jiří ml. 306 77,27 78,27
4 Veselský Martin 304 76,77 77,77
5 Sáblík Pavel 300 75,76 76,76
6 Balabán Jiří st. 296 74,75 75,75
7 Hron Josef 295 74,49 75,49
8 Zdražil Marek 291 73,48 74,48
9 Kadlec Petr 291 73,48 74,48
10 Hájek Jiří 283 71,46 72,46
11 Šimeček Tomáš st. 282 71,21 72,21
12 Bárta Jiří 280 70,71 71,71
13 Klement Leoš 278 70,20 71,20
14 Jiříček Jan 276 69,70 70,70
15 Fiala Ivoš 274 69,19 70,19
16 Jána Tomáš 272 68,69 69,69
17 Nechuta Milan 272 68,69 69,69
18 Polnický Libor 270 68,18 69,18
19 Šubrt Václav st. 268 67,68 68,68
20 Klement Vojtěch 258 65,15 66,15
21 Krbůšková Ilona 258 65,15 66,15
22 Spěváček Jan 255 64,39 65,39
23 Hudeček Libor 252 63,64 64,64
24 Pivnička Michal 252 63,64 64,64
25 Nechutová Alena 251 63,38 64,38
26 Kafka Radek 244 61,62 62,62
27 Svatoňová Květa 244 61,62 62,62
28 Martinčič Rudolf 241 60,86 61,86
29 Sláma Jiří 241 60,86 61,86
30 Klement Jan 239 60,35 61,35
31 Thomayer Jan 239 60,35 61,35
32 Šimečková Radka 237 59,85 60,85
33 Bárta Lukáš 236 59,60 60,60
34 Bárta Ladislav 236 59,60 60,60
35 Šulc Pavel 235 59,34 60,34
36 Opat Zdeněk 234 59,09 60,09
37 Martinčičová Anna 231 58,33 59,33
38 Sáblík Tomáš 231 58,33 59,33
39 Chytrý Ivo 230 58,08 59,08
40 Bradáč Petr 226 57,07 58,07
41 Paclík Čestmír 224 56,57 57,57
42 Soukal Josef 223 56,31 57,31
43 Šubrtová Lucie 223 56,31 57,31
44 Jána Ondřej 223 56,31 57,31
45 Konečná Světlana 222 56,06 57,06
46 Blažíček Jiří 222 56,06 57,06
47 Zdražilová Katka 221 55,81 56,81
48 Králíček Pavel 221 55,81 56,81
49 Šimeček Tomáš ml. 220 55,56 56,56
50 Šustr Jiří 219 55,30 56,30
51 Švanda Miroslav 218 55,05 56,05
52 Slezák Jaroslav 218 55,05 56,05
53 Hodrment Vít 216 54,55 55,55
54 Kučera Petr 214 54,04 55,04
55 Klímová Marie 214 54,04 55,04
56 Jána Lubomír 214 54,04 55,04
57 Vábek Jaroslav st. 213 53,79 54,79
58 Novohradský Jiří st. 213 53,79 54,79
59 Juračková Ladislava 213 53,79 54,79
60 Novohradský Jiří ml. 210 53,03 54,03
61 Huseyin Arslan 209 52,78 53,78
62 Tatíček Jan 209 52,78 53,78
63 Šimečková Lea 205 51,77 52,77
64 Polnická Markéta 205 51,77 52,77
65 Vašík Jaroslav 205 51,77 52,77
66 Slovák František 204 51,52 52,52
67 Polnická Dana 203 51,26 52,26
68 Bárta Pavel 201 50,76 51,76
69 Novák Zdeněk 197 49,75 50,75
70 Jánová Petra 194 48,99 49,99
71 Benešová Anita 192 48,48 49,48
72 Klíma Milan 191 48,23 49,23
73 Kamenský Radim 191 48,23 49,23
74 Ožana Jakub 190 47,98 48,98
75 Martinčič Michal 188 47,47 48,47
76 Švanda Luboš st. 188 47,47 48,47
77 Klementová Jana 186 46,97 47,97
78 Pelzerová Renata 186 46,97 47,97
79 Papoušek Marek 181 45,71 46,71
80 Jáchym Štěpán 180 45,45 46,45
81 Kubická Ivana 179 45,20 46,20
82 Šubrt Petr 177 44,70 45,70
83 Kubický Pavel 177 44,70 45,70
84 Pohanka Jiří 176 44,44 45,44
85 Marečková Pavla 174 43,94 44,94
86 Šulc Milan 172 43,43 44,43
87 Svatoň Josef 171 43,18 44,18
88 Bradáč Jiří 170 42,93 43,93
89 Spěváček Jan ml. 170 42,93 43,93
90 Láznička Martin 170 42,93 43,93
91 Hájek Vladimír 169 42,68 43,68
92 Pospíchal Marek 164 41,41 42,41
93 Kamenský Pavel 163 41,16 42,16
94 Marek Michal 163 41,16 42,16
95 Chlubnová Lenka 162 40,91 41,91
96 Tatíčková Květa 161 40,66 41,66
97 Hudeček Jan st. 159 40,15 41,15
98 Šulcová Martina 159 40,15 41,15
99 Dospěl Aleš 159 40,15 41,15
100 Sáblíková Lenka 158 39,90 40,90
101 Chlubna Miroslav 158 39,90 40,90
102 Pivnička Martin 156 39,39 40,39
103 Balabánová Marie 153 38,64 39,64
104 Bártová Martina 152 38,38 39,38
105 Beneš Viktor III. 151 38,13 39,13
106 Ožana Václav 151 38,13 39,13
107 Habán Zdeněk 150 37,88 38,88
108 Hudečková Jiřina 148 37,37 38,37
109 Klímová Martina 148 37,37 38,37
110 Nechuta David 145 36,62 37,62
111 Nedělková Martina 144 36,36 37,36
112 Horká Renata 141 35,61 36,61
113 Sobotková Klára 140 35,35 36,35
114 Bradáč Alois 137 34,60 35,60
115 Vítková Renata 137 34,60 35,60
116 Sobotková Zuzana 135 34,09 35,09
117 Svatoňová Irena 133 33,59 34,59
118 Musilová Miroslava 132 33,33 34,33
119 Havlíková Marie 130 32,83 33,83
120 Trávníček Vladimír 117 29,55 30,55
121 Chlubna Jan 108 27,27 28,27
122 Hudečková Simona 99 25,00 26,00
123 Martinčičová Jarmila 96 24,24 25,24
124 Konečný Matouš 77 19,44 20,44
125 Hudeček Lukáš 58 14,65 15,65
126 Nechutová Aneta 55 13,89 14,89


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk