ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

CYKLISTICKÁ ETAPA (cca 50 km)

Trasa: Žďár n. Sáz. - Polnička - Račín - Vepřová - Radostín - Vojnův Městec - Žďár n. Sáz. - Vysoké - Počítky - Tři Studně - Vlachovice

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1 Svorada Jan 01:15:34 100 125  
2 Kučera Josef ml. 01:15:37 99,93 124,93 00:03,00
3 Bradáč Lukáš 01:15:42 99,82 124,82 00:08,00
4 Klement Jan 01:16:13 99,15 124,15 00:39,00
5 Mareček Josef 01:16:18 99,04 124,04 00:44,00
6 Rychetský Tomáš 01:16:20 99,00 124,00 00:46,00
7 Balabán Jaroslav 01:16:23 98,93 123,93 00:49,00
8 Očťádal Jiří 01:16:26 98,87 123,87 00:52,00
9 Kadlec Martin 01:16:38 98,61 123,61 01:04,00
10 Ročárek Tomáš 01:17:17 97,78 122,78 01:43,00
11 Kouba Libor 01:17:17 97,78 122,78 01:43,00
12 Novotný Radek 01:17:58 96,92 121,92 02:24,00
13 Šubrt Petr 01:18:07 96,74 121,74 02:33,00
14 Pálenský Milan 01:18:42 96,02 121,02 03:08,00
15 Čech Adam 01:18:54 95,78 120,78 03:20,00
16 Benc Aleš 01:19:28 95,09 120,09 03:54,00
17 Škarvada Radoslav 01:19:28 95,09 120,09 03:54,00
18 Veselský Martin 01:20:10 94,26 119,26 04:36,00
19 Jána Tomáš 01:20:38 93,72 118,72 05:04,00
20 Hudeček Libor 01:21:19 92,93 117,93 05:45,00
21 Janošec Michal 01:22:55 91,14 116,14 07:21,00
22 Jána Lubomír 01:23:00 91,04 116,04 07:26,00
23 Ožana Jakub 01:23:02 91,01 116,01 07:28,00
24 Šimeček Tomáš st. 01:23:02 91,01 116,01 07:28,00
25 Chlubna Miroslav 01:23:07 90,92 115,92 07:33,00
26 Holek Martin 01:23:26 90,57 115,57 07:52,00
27 Sláma Jiří 01:23:46 90,21 115,21 08:12,00
28 Srnský Radim 01:23:52 90,10 115,10 08:18,00
29 Zerák Martin 01:24:08 89,82 114,82 08:34,00
30 Papoušek Marek 01:24:37 89,30 114,30 09:03,00
31 Starý Miloslav 01:25:06 88,80 113,80 09:32,00
32 Kepa Espaňa 01:25:35 88,30 113,30 10:01,00
33 Tesař Jan 01:25:43 88,16 113,16 10:09,00
34 Bezchleba Petr 01:26:24 87,46 112,46 10:50,00
35 Petrucha Kamil 01:26:33 87,31 112,31 10:59,00
36 Hamerský Jaroslav 01:27:11 86,68 111,68 11:37,00
37 Polívka Martin 01:27:54 85,97 110,97 12:20,00
38 Šimeček Tomáš ml. 01:28:01 85,85 110,85 12:27,00
39 Svatoň Josef 01:28:06 85,77 110,77 12:32,00
40 Kafka Radek 01:28:35 85,31 110,31 13:01,00
41 Kučera Josef st. 01:28:35 85,31 110,31 13:01,00
42 Konečný Matouš 01:29:30 84,43 109,43 13:56,00
43 Schmier Petr st. 01:29:30 84,43 109,43 13:56,00
44 Vábek Jaroslav st. 01:29:39 84,29 109,29 14:05,00
45 Plachta Marek 01:30:21 83,64 108,64 14:47,00
46 Pibil Jaroslav 01:31:02 83,01 108,01 15:28,00
47 Řezníček Roman 01:31:44 82,38 107,38 16:10,00
48 Harvánek Pavel 01:31:50 82,29 107,29 16:16,00
49 Zimermann Pavel 01:31:50 82,29 107,29 16:16,00
50 Marečková Pavla 01:31:51 82,27 107,27 16:17,00
51 Bradáč Jiří 01:33:09 81,12 106,12 17:35,00
52 Marek Miloš 01:33:41 80,66 105,66 18:07,00
53 Janíček Jan 01:33:53 80,49 105,49 18:19,00
54 Vidergot Vojtěch 01:34:23 80,06 105,06 18:49,00
55 Klement Leoš 01:34:47 79,73 104,73 19:13,00
56 Horký Vladimír 01:35:08 79,43 104,43 19:34,00
57 Pajer Jaroslav 01:36:29 78,32 103,32 20:55,00
58 Hájek Vladimír 01:36:38 78,20 103,20 21:04,00
59 Humlíček Ondřej 01:37:08 77,80 102,80 21:34,00
60 Polívková Katka 01:37:16 77,69 102,69 21:42,00
61 Marek Michal 01:38:04 77,06 102,06 22:30,00
62 Jánová Petra 01:38:20 76,85 101,85 22:46,00
63 Pajer Martin 01:39:27 75,98 100,98 23:53,00
64 Spěváček Jan 01:39:33 75,91 100,91 23:59,00
65 Kubická Ivana 01:40:06 75,49 100,49 24:32,00
66 Bílek Jiří 01:40:27 75,23 100,23 24:53,00
67 Tatíček Jan 01:41:37 74,36 99,36 26:03,00
68 Sáblík Tomáš 01:42:02 74,06 99,06 26:28,00
69 Blažíček Jiří 01:42:12 73,94 98,94 26:38,00
70 Musilová Miroslava 01:42:15 73,90 98,90 26:41,00
71 Hodrment Vít 01:42:16 73,89 98,89 26:42,00
72 Konečná Světlana 01:42:17 73,88 98,88 26:43,00
73 Klíma Josef 01:42:32 73,70 98,70 26:58,00
74 Švanda Luboš st. 01:43:01 73,35 98,35 27:27,00
75 Krbůšková Ilona 01:44:56 72,01 97,01 29:22,00
76 Ožana Václav 01:45:19 71,75 96,75 29:45,00
77 Krul Stanislav 01:45:22 71,72 96,72 29:48,00
78 Drdla Jiří 01:46:23 71,03 96,03 30:49,00
79 Bárta Jiří 01:46:48 70,76 95,76 31:14,00
80 Bednář Marek 01:48:32 69,63 94,63 32:58,00
81 Novohradský Vojtěch 01:48:46 69,48 94,48 33:12,00
82 Sáblík Pavel 01:50:30 68,39 93,39 34:56,00
83 Bencová Pavla 01:52:40 67,07 92,07 37:06,00
84 Konvalinka Pavel 01:55:39 65,34 90,34 40:05,00
85 Bárta Ladislav 01:56:38 64,79 89,79 41:04,00
86 Novohradský Jiří 01:57:13 64,47 89,47 41:39,00
87 Havlíková Jana 02:04:29 60,70 85,70 48:55,00
88 Trávníček Vladimír 02:09:59 58,14 83,14 54:25,00
89 Svatoňová Irena 02:13:56 56,42 81,42 58:22,00
90 Šulc Pavel 02:18:46 54,46 79,46 03:12,00
91 Šulcová Renata 02:18:46 54,46 79,46 03:12,00
92 Šustr Jiří II. 02:18:46 54,46 79,46 03:12,00


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk