ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KUŽELKY - kuželna U pily, Velká Losenice (2x20 hodů do plných)

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Rosecký Martin 220 100,00 101,00
2 Klíma Josef 211 95,91 96,91
3 Dohnal Vít 210 95,45 96,45
4 Šimečková Radka 207 94,09 95,09
5 Jelínková Ivana ml. 205 93,18 94,18
6 Hudeček Libor 202 91,82 92,82
7 Hájek Jiří 201 91,36 92,36
8 Klement Vojtěch 198 90,00 91,00
9 Klement Jan 197 89,55 90,55
10 Spěváček Jan 195 88,64 89,64
11 Švanda Miroslav 195 88,64 89,64
12 Hodrment Vít 194 88,18 89,18
13 Zelený Radek 193 87,73 88,73
14 Dohnalová Romana 193 87,73 88,73
15 Šustr Jiří II. 192 87,27 88,27
16 Šimeček Tomáš st. 191 86,82 87,82
17 Jána Tomáš 190 86,36 87,36
18 Vábek Jaroslav st. 190 86,36 87,36
19 Thomayer Jan 188 85,45 86,45
20 Sáblík Pavel 187 85,00 86,00
21 Bednář Marek 185 84,09 85,09
22 Šubrt Václav st. 184 83,64 84,64
23 Šimečková Lea 184 83,64 84,64
24 Vecheta Lukáš 183 83,18 84,18
25 Jána Lubomír 181 82,27 83,27
26 Klement Leoš 180 81,82 82,82
27 Martinčič Rudolf 177 80,45 81,45
28 Šulc Pavel 176 80,00 81,00
29 Kafka Radek 175 79,55 80,55
30 Švanda Luboš st. 174 79,09 80,09
31 Černý František 174 79,09 80,09
32 Krbůšková Ilona 173 78,64 79,64
33 Hudečková Jiřina 172 78,18 79,18
34 Ročárek Tomáš 170 77,27 78,27
35 Malcová Jitka 170 77,27 78,27
36 Blažíček Jiří 169 76,82 77,82
37 Bárta Ladislav 166 75,45 76,45
38 Papoušek Marek 165 75,00 76,00
39 Harvánek Pavel 165 75,00 76,00
40 Jiříček Jan 165 75,00 76,00
41 Bárta Pavel 162 73,64 74,64
42 Konečná Světlana 162 73,64 74,64
43 Kamenský Pavel 161 73,18 74,18
44 Sáblíková Lenka 160 72,73 73,73
45 Martinčič Jakub 159 72,27 73,27
46 Kubická Ivana 158 71,82 72,82
47 Martinčičová Anna 158 71,82 72,82
48 Klimeš Michal 158 71,82 72,82
49 Krbůšek Vladimír 156 70,91 71,91
50 Kajuková Renata 156 70,91 71,91
51 Brych Michal 156 70,91 71,91
52 Řezníček Roman 156 70,91 71,91
53 Polnický Libor 156 70,91 71,91
54 Kubický Pavel 156 70,91 71,91
55 Šubrtová Lucie 156 70,91 71,91
56 Šimeček Tomáš ml. 155 70,45 71,45
57 Bárta Jiří 155 70,45 71,45
58 Lorenc Jaromír 155 70,45 71,45
59 Klementová Jana 155 70,45 71,45
60 Pohanka Jiří 153 69,55 70,55
61 Marečková Pavla 152 69,09 70,09
62 Tatíček Jan 152 69,09 70,09
63 Soukal Josef 151 68,64 69,64
64 Balabán Jiří st. 150 68,18 69,18
65 Topinka Pavel 148 67,27 68,27
66 Forstová Veronika 148 67,27 68,27
67 Chlubna Miroslav 147 66,82 67,82
68 Švanda Lukáš 145 65,91 66,91
69 Svatoň Josef 145 65,91 66,91
70 Zach Vladimír 144 65,45 66,45
71 Šubrt Petr 144 65,45 66,45
72 Švanda Luboš ml. 141 64,09 65,09
73 Jána Ondřej 141 64,09 65,09
74 Polnická Dana 141 64,09 65,09
75 Balvínová Dana 141 64,09 65,09
76 Klíma Milan 140 63,64 64,64
77 Svatoňová Irena 139 63,18 64,18
78 Hron Josef 139 63,18 64,18
79 Benešová Anita 139 63,18 64,18
80 Sláma Jiří 138 62,73 63,73
81 Fuchs Libor 138 62,73 63,73
82 Juračková Ladislava 135 61,36 62,36
83 Beneš Viktor III. 135 61,36 62,36
84 Brychová Petra 134 60,91 61,91
85 Klímová Marie 134 60,91 61,91
86 Hájek Vladimír 133 60,45 61,45
87 Forst Vlasrimil 132 60,00 61,00
88 Komoňová Dana 132 60,00 61,00
89 Králíček Pavel 131 59,55 60,55
90 Nechuta Milan 129 58,64 59,64
91 Sáblík Tomáš 128 58,18 59,18
92 Pelanová Martina 128 58,18 59,18
93 Procházková Daniela 128 58,18 59,18
94 Sobotková Zuzana 127 57,73 58,73
95 Malačka Ondřej 126 57,27 58,27
96 Plachtová Tereza 125 56,82 57,82
97 Musilová Miroslava 125 56,82 57,82
98 Kamenský Radim 124 56,36 57,36
99 Bajáková Hana 124 56,36 57,36
100 Jančíková Helena 123 55,91 56,91
101 Nechuta David 122 55,45 56,45
102 Ožana Václav 121 55,00 56,00
103 Pivnička Martin 121 55,00 56,00
104 Jánová Petra 119 54,09 55,09
105 Veselský Martin 117 53,18 54,18
106 Kunstmuller Tomáš 117 53,18 54,18
107 Komoň Luděk 115 52,27 53,27
108 Dospělová Jana 114 51,82 52,82
109 Plachta Marek 113 51,36 52,36
110 Ožana Jakub 113 51,36 52,36
111 Dvořáková Gabriela 113 51,36 52,36
112 Křížová Zdenka 111 50,45 51,45
113 Novák Zdeněk 109 49,55 50,55
114 Martinčič Michal 109 49,55 50,55
115 Sobotková Klára 106 48,18 49,18
116 Konečný Matouš 105 47,73 48,73
117 Chlubna Jan 103 46,82 47,82
118 Hudeček Lukáš 102 46,36 47,36
119 Bradáč Alois 102 46,36 47,36
120 Balabánová Marie 101 45,91 46,91
121 Kříž Ondřej 101 45,91 46,91
122 Trávníček Vladimír 101 45,91 46,91
123 Nechutová Alena 100 45,45 46,45
124 Dospěl Petr 98 44,55 45,55
125 Bradáč Jiří 94 42,73 43,73
126 Řehka Šimon 86 39,09 40,09
127 Jindra Petr 79 35,91 36,91
128 Šulcová Renáta 78 35,45 36,45
129 Hudečková Simona 77 35,00 36,00
130 Šustr Adam 72 32,73 33,73
131 Kajuková Nikola 68 30,91 31,91
132 Švandová Jitka 42 19,09 20,09


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk