ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY (20 ran vleže na 10 m)

24. - 25. 11. 2012

P Přijmení Jméno Počet bodů Body celkem Body s bonusem
1 Šubrt Václav st. 168 100,00 101,00
2 Hájek Vladimír 134 79,76 80,76
3 Marečková Pavla 133 79,17 80,17
4 Marek Michal 131 77,98 78,98
5 Šulc Pavel 131 77,98 78,98
6 Rosecký Martin 131 77,98 78,98
7 Benešová Anita 130 77,38 78,38
8 Konečná Světlana 125 74,40 75,40
9 Klement Leoš 124 73,81 74,81
10 Klíma Milan 124 73,81 74,81
11 Bárta Jiří 122 72,62 73,62
12 Novák Zdeněk 121 72,02 73,02
13 Klement Vojtěch 120 71,43 72,43
14 Dospěl Petr 119 70,83 71,83
15 Novohradský Jiříml. 117 69,64 70,64
16 Kubická Ivana 115 68,45 69,45
17 Čech Adam 112 66,67 67,67
18 Pohlreich Michal 111 66,07 67,07
19 Janík Martin 109 64,88 65,88
20 Musilová Miroslava 106 63,10 64,10
21 Havlíček Rostislav 105 62,50 63,50
22 Novohradský Vojtěch 105 62,50 63,50
23 Novohradský Jiříst. 104 61,90 62,90
24 Vábek Jaroslav st. 103 61,31 62,31
25 Šimečková Radka 101 60,12 61,12
26 Papoušek Marek 101 60,12 61,12
27 Sáblík Pavel 101 60,12 61,12
28 Smejkal Zdeněk 100 59,52 60,52
29 Malcová Jitka 99 58,93 59,93
30 Šubrt Petr 98 58,33 59,33
31 Šubrtová Lucie 98 58,33 59,33
32 Gonda Miroslav 96 57,14 58,14
33 Šustr JiříII. 95 56,55 57,55
34 Rosecká Jaroslava 95 56,55 57,55
35 Klement Jan 95 56,55 57,55
36 Šimeček Tomášst. 94 55,95 56,95
37 Jánová Petra 93 55,36 56,36
38 Pelánová Martina 93 55,36 56,36
39 Řehková Andrea 92 54,76 55,76
40 Kubický Jakub 91 54,17 55,17
41 Beneš Viktor III. 90 53,57 54,57
42 Kubický Pavel 87 51,79 52,79
43 Klementová Jana 86 51,19 52,19
44 Vítek Jakub 86 51,19 52,19
45 Solnička Radek 86 51,19 52,19
46 Kamenský Pavel 85 50,60 51,60
47 Blažíček Jiří 85 50,60 51,60
48 Pohanka Jiří 85 50,60 51,60
49 Vecheta Lukáš 84 50,00 51,00
50 Bártová Ladislava 83 49,40 50,40
51 Keclík Marin 83 49,40 50,40
52 Beneš Jiří 83 49,40 50,40
53 Konečný Matouš 82 48,81 49,81
54 Vtípil Petr 78 46,43 47,43
55 Vráblová Lucie 77 45,83 46,83
56 Pospíchal Marek 75 44,64 45,64
57 Uttendorfský Jan 75 44,64 45,64
58 Gondová Jana 74 44,05 45,05
59 Šulcová Renata 74 44,05 45,05
60 Bárta Lukáš 73 43,45 44,45
61 Kamenský Radim 72 42,86 43,86
62 Švanda Lubošst. 72 42,86 43,86
63 Svatoňová Irena 71 42,26 43,26
64 Šimečková Lea 69 41,07 42,07
65 Jána Ondřej 68 40,48 41,48
66 Perez Kamil 68 40,48 41,48
67 Jána Lubomír 65 38,69 39,69
68 Vtípil David 65 38,69 39,69
69 Bednář Marek 65 38,69 39,69
70 Bezchleba Petr 63 37,50 38,50
71 Dospělová Jana 61 36,31 37,31
72 Jána Tomáš 60 35,71 36,71
73 Hájek Jiří 60 35,71 36,71
74 Šimečková Renata 59 35,12 36,12
75 Sáblíková Lenka 59 35,12 36,12
76 Janíková Barbara 59 35,12 36,12
77 Sláma Miloslav 58 34,52 35,52
78 Klímová Marie 55 32,74 33,74
79 Sáblík Tomáš 55 32,74 33,74
80 Šimeček Tomášml. 53 31,55 32,55
81 Mlejnková Petra 53 31,55 32,55
82 Svatoň Josef 51 30,36 31,36
83 Bárta Pavel 49 29,17 30,17
84 Závodný Martin 49 29,17 30,17
85 Havlíková Marie 40 23,81 24,81
86 Šubrtová Eliška 40 23,81 24,81
87 Horká Renata 39 23,21 24,21
88 Opat Zdeněk 39 23,21 24,21
89 Veselský Martin 37 22,02 23,02
90 Polnická Dana 34 20,24 21,24
91 Švanda Miroslav 24 14,29 15,29
92 Havlíková Jana 13 7,74 8,74
93 Řehka Šimon 10 5,95 6,95
94 Švanda Matěj 9 5,36 6,36
95 Beneš Jan 9 5,36 6,36
96 Rosecká Jana 6 3,57 4,57
97 Seemannová Jitka 0 0,00 1,00


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk