ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

19.5.2013

P Příjmení Jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Nejedlý Tomáš 23,02 594 11,9 95,52 100,00 100,00 295,52 100,00 110,00
2. Peréz Kamil 24,10 533 12,7 100,00 89,73 93,70 283,43 95,91 105,91
3. Bubák Jiří 22,44 514 12,3 93,11 86,53 96,75 276,39 93,53 103,53
4. Daniel Bronislav 22,80 486 12,5 94,61 81,82 95,20 271,62 91,91 101,91
5. Beneš Viktor III. 21,72 493 12,2 90,12 83,00 97,54 270,66 91,59 101,59
6. Kubický Jakub 22,10 494 12,9 91,70 83,16 92,25 267,11 90,39 100,39
7. Máša Pavel 22,37 486 13,9 92,82 81,82 85,61 260,25 88,07 98,07
8. Klimeš Michal 20,89 488 13,2 86,68 82,15 90,15 258,99 87,64 97,64
9. Bezchleba Petr 24,06 413 13,7 99,83 69,53 86,86 256,22 86,70 96,70
10. Vencálek Jaroslav 17,66 484 12,5 73,28 81,48 95,20 249,96 84,58 94,58
11. Kamenský Radim 20,06 458 13,4 83,24 77,10 88,81 249,15 84,31 94,31
12. Vecheta Lukáš 18,09 481 13,2 75,06 80,98 90,15 246,19 83,31 93,31
13. Bárta Jiří 22,28 415 14,2 92,45 69,87 83,80 246,12 83,28 93,28
14. Marek Michal 22,36 412 14,2 92,78 69,36 83,80 245,94 83,22 93,22
15. Novotná Lenka 16,23 483 12,5 67,34 81,31 95,20 243,86 82,52 92,52
16. Kunc Josef 18,12 476 13,6 75,19 80,13 87,50 242,82 82,17 92,17
17. Šimeček Tomáš st. 19,00 433 13,2 78,84 72,90 90,15 241,89 81,85 91,85
18. Spěváček Jan 20,56 446 14,7 85,31 75,08 80,95 241,35 81,67 91,67
19. Klement Vojtěch 16,53 493 13,5 68,59 83,00 88,15 239,73 81,12 91,12
20. Klement Jan 17,13 465 13,2 71,08 78,28 90,15 239,51 81,05 91,05
21. Ptáček Jindřich 19,36 451 14,3 80,33 75,93 83,22 239,47 81,04 91,04
22. Šulc Pavel 18,29 453 13,8 75,89 76,26 86,23 238,39 80,67 90,67
23. Pospíchal Marek 18,66 458 14,2 77,43 77,10 83,80 238,33 80,65 90,65
24. Zelený Radek 17,92 481 14,5 74,36 80,98 82,07 237,40 80,33 90,33
25. Klement Leoš 21,42 418 15,3 88,88 70,37 77,78 237,03 80,21 90,21
26. Kunstmüller Tomáš 16,81 466 13,5 69,75 78,45 88,15 236,35 79,98 89,98
27. Kamenský Pavel 17,69 460 14,1 73,40 77,44 84,40 235,24 79,60 89,60
28. Šmahel Jan 17,68 429 13,4 73,36 72,22 88,81 234,39 79,31 89,31
29. Ondráček Michal 19,94 403 14,2 82,74 67,85 83,80 234,39 79,31 89,31
30. Pelánová Martina 20,90 418 15,6 86,72 70,37 76,28 233,37 78,97 88,97
31. Švanda Miroslav 17,51 445 13,9 72,66 74,92 85,61 233,18 78,91 88,91
32. Turinská Hana 19,91 420 15,1 82,61 70,71 78,81 232,13 78,55 88,55
33. Drápa Radek 19,51 419 14,8 80,95 70,54 80,41 231,90 78,47 88,47
34. Marečková Pavla 20,56 412 15,5 85,31 69,36 76,77 231,45 78,32 88,32
35. Jána Ondřej 17,91 441 14,4 74,32 74,24 82,64 231,20 78,23 88,23
36. Solnička Radek 20,49 383 14,8 85,02 64,48 80,41 229,90 77,80 87,80
37. Thomayer Jan 17,20 438 14,1 71,37 73,74 84,40 229,50 77,66 87,66
38. Klimešová Tereza 20,54 366 14,4 85,23 61,62 82,64 229,48 77,65 87,65
39. Papoušek Marek 16,46 451 14,0 68,30 75,93 85,00 229,22 77,57 87,57
40. Havlíková Jana 19,81 405 15,1 82,20 68,18 78,81 229,19 77,55 87,55
41. Jána Tomáš 17,43 417 13,9 72,32 70,20 85,61 228,14 77,20 87,20
42. Brychová Petra 19,72 401 15,7 81,83 67,51 75,80 225,13 76,18 86,18
43. Havlíček Rostislav 16,33 427 14,1 67,76 71,89 84,40 224,04 75,81 85,81
44. Drimlová Amálie 16,92 424 14,5 70,21 71,38 82,07 223,66 75,68 85,68
45. Jindra Petr 13,63 480 13,8 56,56 80,81 86,23 223,60 75,66 85,66
46. Fuchs Jiří 14,50 449 13,8 60,17 75,59 86,23 221,99 75,12 85,12
47. Kafka Radek 17,87 408 15,2 74,15 68,69 78,29 221,13 74,83 84,83
48. Ondráček Petr 17,95 392 14,9 74,48 65,99 79,87 220,34 74,56 84,56
49. Škarka René 17,00 410 14,8 70,54 69,02 80,41 219,97 74,43 84,43
50. Bojanovská Gabriela 17,16 390 14,7 71,20 65,66 80,95 217,81 73,71 83,71
51. Pejchalová Kristýna 13,35 445 13,7 55,39 74,92 86,86 217,17 73,49 83,49
52. Jána Lubomír 18,46 376 15,4 76,60 63,30 77,27 217,17 73,49 83,49
53. Šimečková Lea 15,40 426 14,6 63,90 71,72 81,51 217,12 73,47 83,47
54. Bárta Lukáš 18,12 375 15,2 75,19 63,13 78,29 216,61 73,30 83,30
55. Benda Petr 15,91 406 14,7 66,02 68,35 80,95 215,32 72,86 82,86
56. Opat Zdeněk 19,05 400 17,5 79,05 67,34 68,00 214,39 72,55 82,55
57. Bednář Marek 16,61 381 14,8 68,92 64,14 80,41 213,47 72,24 82,24
58. Havlíčková Pavla 17,62 368 15,2 73,11 61,95 78,29 213,35 72,20 82,20
59. Řezníček Roman 16,60 371 14,6 68,88 62,46 81,51 212,84 72,02 82,02
60. Krbůšková Ilona 18,20 359 16,4 75,52 60,44 72,56 208,52 70,56 80,56
61. Švanda Luboš ml. 16,45 381 15,7 68,26 64,14 75,80 208,19 70,45 80,45
62. Šorm Jakub 11,55 416 13,5 47,93 70,03 88,15 206,11 69,74 79,74
63. Vábek Jaroslav st. 16,76 354 15,6 69,54 59,60 76,28 205,42 69,51 79,51
64. Pulgretová Kateřina 10,78 446 14,0 44,73 75,08 85,00 204,81 69,31 79,31
65. Hudečková Jiřina 16,13 377 16,9 66,93 63,47 70,41 200,81 67,95 77,95
66. Bradáč Jiří 11,06 420 14,2 45,89 70,71 83,80 200,40 67,81 77,81
67. Štursová Martina 15,31 357 16,2 63,53 60,10 73,46 197,08 66,69 76,69
68. Šubrt Petr 15,79 316 15,9 65,52 53,20 74,84 193,56 65,50 75,50
69. Harvánek Pavel 14,65 338 15,8 60,79 56,90 75,32 193,01 65,31 75,31
70. Malcová Jitka 15,90 332 17,1 65,98 55,89 69,59 191,46 64,79 74,79
71. Škarka Libor 12,48 383 15,9 51,78 64,48 74,84 191,11 64,67 74,67
72. Blažíček Jiří 16,56 318 17,7 68,71 53,54 67,23 189,48 64,12 74,12
73. Havlíková Michaela 12,87 360 15,8 53,40 60,61 75,32 189,33 64,07 74,07
74. Špaček Jan 8,68 419 14,5 36,02 70,54 82,07 188,62 63,83 73,83
75. Martinčič Rudolf 14,39 362 17,7 59,71 60,94 67,23 187,88 63,58 73,58
76. Konečná Světlana 16,98 310 18,6 70,46 52,19 63,98 186,62 63,15 73,15
77. Beneš Jan 13,44 318 16,0 55,77 53,54 74,38 183,68 62,15 72,15
78. Škarková Lucie 13,64 330 17,0 56,60 55,56 70,00 182,15 61,64 71,64
79. Chlubna Jan 11,76 335 15,6 48,80 56,40 76,28 181,48 61,41 71,41
80. Chalupová Monika 12,62 336 16,9 52,37 56,57 70,41 179,35 60,69 70,69
81. Dušková Irena 15,60 294 19,9 64,73 49,49 59,80 174,02 58,89 68,89
82. Kunstmüllerová Jana 12,50 320 17,6 51,87 53,87 67,61 173,35 58,66 68,66
83. Řehka Šimon 11,39 306 16,0 47,26 51,52 74,38 173,15 58,59 68,59
84. Trávníček Vladimír 13,17 299 18,2 54,65 50,34 65,38 170,37 57,65 67,65
85. Šustr Adam 10,42 331 18,0 43,24 55,72 66,11 165,07 55,86 65,86
86. Šubrtová Lucie 14,36 280 20,7 59,59 47,14 57,49 164,21 55,57 65,57
87. Švanda Lukáš 9,81 319 17,5 40,71 53,70 68,00 162,41 54,96 64,96
88. Šulcová Renata 12,20 291 19,1 50,62 48,99 62,30 161,92 54,79 64,79
89. Škarková Petra 15,05 223 19,4 62,45 37,54 61,34 161,33 54,59 64,59
90. Musilová Miroslava 13,54 249 19,5 56,18 41,92 61,03 159,13 53,85 63,85
91. Dušková Veronika 10,20 287 18,5 42,32 48,32 64,32 154,96 52,44 62,44
92. Šustr Jiří II. 15,88 206 24,5 65,89 34,68 48,57 149,14 50,47 60,47
93. Dohnalová Martina 12,16 269 22,9 50,46 45,29 51,97 147,71 49,98 59,98
94. Vambera Jan 6,98 308 18,2 28,96 51,85 65,38 146,20 49,47 59,47
95. Bednář Dominik 10,05 255 20,2 41,70 42,93 58,91 143,54 48,57 58,57
96. Bradáč Alois 11,96 237 22,1 49,63 39,90 53,85 143,37 48,52 58,52
97. Dušek Jakub 8,94 281 20,4 37,10 47,31 58,33 142,74 48,30 58,30
98. Zdražilová Natálie 5,49 296 17,3 22,78 49,83 68,79 141,40 47,85 57,85
99. Švandová Jitka 8,34 245 18,2 34,61 41,25 65,38 141,24 47,79 57,79
100. Švanda Matěj 7,66 261 18,9 31,78 43,94 62,96 138,69 46,93 56,93
101. Škarková Markéta 6,19 293 19,4 25,68 49,33 61,34 136,35 46,14 56,14
102. Valentín Tomáš 6,50 275 19,5 26,97 46,30 61,03 134,29 45,44 55,44
103. Šubrtová Eliška 7,73 242 20,5 32,07 40,74 58,05 130,86 44,28 54,28
104. Pohanka Jiří 13,65 0 16,7 56,64 0,00 71,26 127,90 43,28 53,28
105. Švanda Štěpán 4,66 216 23,1 19,34 36,36 51,52 107,21 36,28 46,28
106. Klíma Kvirín 3,20 228 22,6 13,28 38,38 52,65 104,32 35,30 45,30
107. Šubrtová Šárka 3,20 169 24,5 13,28 28,45 48,57 90,30 30,56 40,56
108. Řezníček Michal 3,75 134 24,9 15,56 22,56 47,79 85,91 29,07 39,07
109. Klíma Kryštof 1,60 162 25,2 6,64 27,27 47,22 81,13 27,45 37,45
110. Krbůšková Elena 0,00 172 23,8 0,00 28,96 50,00 78,96 26,72 36,72
111. Havlík Lukáš 2,75 152 28,5 11,41 25,59 41,75 78,75 26,65 36,65
112. Švandová Nikola (4 roky) 1,64 110 36,0 6,80 18,52 33,06 58,38 19,75 29,75
113. Švanda Jan (2roky) 0,87 57 40,1 3,61 9,60 29,68 42,88 14,51 24,51


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk