ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

5.10.2013 - Nové Město na Moravě
6.10.2013 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Bárta Jiří 9,17 8,40 7,66 10,36 10,96 7,29 2,26 56,10 100,00 103
2. Kulhánek Vít 8,39 7,80 7,02 8,07 8,89 8,07 2,95 51,19 91,25 94,25
3. Bárta Pavel 8,45 7,49 6,73 8,88 10,88 6,28 1,85 50,56 90,12 93,12
4. Bárta Ladislav 8,63 7,12 6,35 9,13 9,95 7,37 1,83 50,38 89,80 92,80
5. Bezchleba Petr 8,22 6,67 7,57 8,67 8,28 7,25 2,44 49,10 87,52 90,52
6. Ondráček Tomáš 8,10 7,70 7,18 7,35 8,62 6,91 2,66 48,52 86,49 89,49
7. Klement Leoš 8,01 6,79 6,07 8,57 8,88 6,31 2,79 47,42 84,53 87,53
8. Jána Tomáš 7,66 7,21 6,74 8,18 8,38 6,33 2,49 46,99 83,76 86,76
9. Krbůšková Ilona 7,63 6,73 6,14 8,64 8,92 6,88 2,02 46,96 83,71 86,71
10. Bárta Lukáš 7,83 6,55 7,22 8,09 8,77 6,26 2,23 46,95 83,69 86,69
11. Keclík Martin 7,68 9,12 5,83 7,37 7,83 6,53 2,10 46,46 82,82 85,82
12. Míková Barbara 8,08 6,80 7,36 7,82 8,41 5,85 1,57 45,89 81,80 84,80
13. Marek Michal 8,56 7,27 7,39 6,72 7,33 5,97 2,05 45,29 80,73 83,73
14. Ondráček Michal 8,22 6,69 5,70 7,82 8,60 6,06 2,11 45,20 80,57 83,57
15. Pelánová Martina 7,10 6,33 5,53 9,17 9,31 5,32 2,42 45,18 80,53 83,53
16. Havlíková Jana 7,67 6,76 6,57 7,54 7,26 6,55 2,56 44,91 80,05 83,05
17. Šimeček Tomáš st. 8,03 6,38 6,16 8,66 8,01 5,10 2,42 44,76 79,79 82,79
18. Kubický Pavel 7,59 6,95 6,27 7,46 7,81 6,32 2,33 44,73 79,73 82,73
19. Zimola Petr 7,30 5,74 5,45 8,07 8,59 5,98 3,08 44,21 78,81 81,81
20. Škarka René 7,61 6,86 5,37 8,11 8,29 5,59 2,25 44,08 78,57 81,57
21. Daniel Bronislav 8,30 7,28 5,73 7,65 7,90 4,80 1,88 43,54 77,61 80,61
22. Špačková Nikola 6,40 6,84 6,12 8,17 9,85 3,99 1,96 43,33 77,24 80,24
23. Solnička Radek 7,50 6,58 6,22 7,47 8,07 5,30 1,83 42,97 76,60 79,60
24. Holeček Miloš 7,95 5,91 6,59 7,91 7,63 5,01 1,96 42,96 76,58 79,58
25. Klimeš Michal 7,42 5,59 6,08 8,02 8,41 4,24 2,61 42,37 75,53 78,53
26. Kunc Josef 7,05 6,71 4,77 7,58 7,78 6,11 2,08 42,08 75,01 78,01
27. Kamenářová Lucie 7,90 6,01 5,74 7,60 7,92 4,66 2,24 42,07 74,99 77,99
28. Marečková Pavla 6,80 6,23 6,50 6,68 7,50 6,18 1,85 41,74 74,40 77,40
29. Šulc Pavel 7,74 7,20 6,02 6,75 6,57 4,92 2,21 41,41 73,81 76,81
30. Klíma Petr 8,32 6,46 4,96 7,58 6,98 4,94 2,05 41,29 73,60 76,60
31. Fiala Petr 6,86 6,57 5,23 7,54 6,97 5,21 2,76 41,14 73,33 76,33
32. Kamenský Radim 7,16 6,64 5,33 7,08 7,37 5,45 2,11 41,14 73,33 76,33
33. Švanda Miroslav 6,84 6,17 6,46 6,47 6,96 5,97 1,93 40,80 72,73 75,73
34. Janík Martin 7,81 5,99 5,80 6,38 7,43 5,21 2,08 40,70 72,55 75,55
35. Jána Lubomír 6,34 6,14 5,68 6,68 6,87 6,28 2,47 40,46 72,12 75,12
36. Kulhánek Ladislav 7,22 6,74 6,17 6,46 7,51 4,63 1,66 40,39 72,00 75,00
37. Opat Zdeněk 6,62 6,10 5,13 6,54 6,78 5,85 2,89 39,91 71,14 74,14
38. Kamenský Pavel 7,16 5,94 5,26 6,72 6,56 6,10 1,97 39,71 70,78 73,78
39. Benešová Anita 7,30 5,95 4,90 7,16 7,17 5,18 1,76 39,42 70,27 73,27
40. Bojanovská Gabriela 7,05 5,74 5,75 6,77 7,08 5,09 1,84 39,32 70,09 73,09
41. Šustr Jiří II. 6,90 6,53 6,71 5,44 7,71 4,45 1,53 39,27 70,00 73,00
42. Drimlová Amálie 6,18 5,33 5,82 6,53 7,05 6,07 1,98 38,96 69,45 72,45
43. Závodný Martin 7,66 5,60 5,30 6,17 7,84 4,53 1,82 38,92 69,38 72,38
44. Jána Ondřej 6,20 5,94 5,57 6,78 7,06 5,08 2,02 38,65 68,89 71,89
45. Klement Jan 6,90 5,66 5,17 6,14 6,08 5,75 2,73 38,43 68,50 71,50
46. Kafka Radek 6,53 6,31 5,24 5,82 6,81 4,97 1,85 37,53 66,90 69,90
47. Spěváček Jan 7,01 6,10 5,31 6,70 6,83 3,57 1,92 37,44 66,74 69,74
48. Nečesal Ondřej 4,50 6,68 5,36 6,05 6,97 5,84 2,01 37,41 66,68 69,68
49. Benda Petr 7,61 6,49 4,71 6,20 6,77 3,09 2,04 36,91 65,79 68,79
50. Konopecká Tereza 5,57 5,16 5,75 7,70 7,45 3,53 1,72 36,88 65,74 68,74
51. Konečná Světlana 6,72 5,60 5,03 6,92 7,10 3,87 1,56 36,80 65,60 68,60
52. Blažíček Jiří 5,84 5,72 5,10 5,70 5,75 5,63 2,82 36,56 65,17 68,17
53. Janíková Barbara 7,00 5,68 4,90 6,07 6,88 4,04 1,73 36,30 64,71 67,71
54. Klement Vojtěch 6,83 5,19 5,05 6,09 6,23 4,44 2,31 36,14 64,42 67,42
55. Kubická Ivana 5,35 6,04 4,78 6,37 6,48 4,99 2,08 36,09 64,33 67,33
56. Šubrt Petr 6,85 5,43 5,29 5,59 6,12 4,59 2,05 35,92 64,03 67,03
57. Jánová Petra 6,87 4,54 5,77 5,39 6,54 4,48 2,12 35,71 63,65 66,65
58. Škarková Petra 6,26 4,95 6,00 5,09 6,29 4,91 1,21 34,71 61,87 64,87
59. Miko Michal 6,39 4,88 4,85 6,00 6,16 4,94 1,40 34,62 61,71 64,71
60. Homolková Hana 5,90 4,35 5,87 5,87 6,82 3,62 1,95 34,38 61,28 64,28
61. Bradáč Jiří 5,84 4,93 4,60 6,56 6,22 3,80 2,19 34,14 60,86 63,86
62. Havlíčková Pavla 6,09 5,96 4,72 5,15 5,77 4,93 1,43 34,05 60,70 63,70
63. Všianský Martin 6,43 5,63 4,76 5,30 5,82 4,15 1,90 33,99 60,59 63,59
64. Mikolášová Lada 6,96 5,13 4,57 6,54 6,07 3,66 0,91 33,84 60,32 63,32
65. Hroudová Marie 5,66 4,82 4,17 6,02 6,32 4,66 1,92 33,57 59,84 62,84
66. Papoušek Marek 6,04 5,08 4,95 5,81 5,97 4,00 1,57 33,42 59,57 62,57
67. Horáčková Markéta 6,08 4,83 5,52 5,33 6,93 3,18 1,46 33,33 59,41 62,41
68. Fendrichová Romana 6,35 4,80 5,04 5,87 5,92 3,74 1,30 33,02 58,86 61,86
69. Odehnalová Linda 4,82 4,98 4,74 6,20 5,85 4,10 2,10 32,79 58,45 61,45
70. Martínková Vendula 6,58 5,40 4,62 5,20 5,78 3,55 1,42 32,55 58,02 61,02
71. Řezníček Roman 5,63 4,74 4,22 6,34 6,09 3,89 1,61 32,52 57,97 60,97
72. Nedbalová Lucie 4,58 5,96 4,40 5,66 5,20 5,07 1,63 32,50 57,93 60,93
73. Havlíček Rostislav 5,80 4,79 4,50 5,52 5,70 3,93 1,99 32,23 57,45 60,45
74. Musilová Miroslava 4,72 5,42 4,34 5,23 6,12 4,28 1,43 31,54 56,22 59,22
75. Bizoňová Kateřina 4,95 4,39 4,40 5,16 5,76 4,72 1,60 30,98 55,22 58,22
76. Kubická Barbora 3,78 5,26 3,91 6,16 4,11 5,00 1,86 30,08 53,62 56,62
77. Vábek Jaroslav st. 5,78 4,60 4,20 4,64 4,96 4,22 1,54 29,94 53,37 56,37
78. Konečný Matouš 5,20 5,00 4,02 5,37 5,87 2,78 1,50 29,74 53,01 56,01
79. Bradáč Alois 4,15 4,31 4,10 5,20 4,80 5,09 1,46 29,11 51,89 54,89
80. Šubrtová Lucie 5,74 4,21 4,48 4,91 4,87 3,31 1,39 28,91 51,53 54,53
81. Šulcová Renata 5,12 4,24 3,93 5,95 4,99 3,01 1,44 28,68 51,12 54,12
82. Chodilová Lucie 4,93 4,74 3,49 5,08 5,66 3,42 1,34 28,66 51,09 54,09
83. Jánoška Ivan 4,78 3,38 3,48 5,57 5,23 2,54 0,86 25,84 46,06 49,06
84. Dušková Veronika 4,48 4,33 3,40 5,09 3,75 3,26 1,33 25,64 45,70 48,70
85. Řehka Šimon 4,54 3,44 3,01 4,41 4,36 3,47 1,42 24,65 43,94 46,94
86. Chrástová Hana 4,03 2,59 3,73 5,15 4,29 3,07 1,29 24,15 43,05 46,05
87. Beneš Jan 3,07 2,75 3,43 4,38 3,44 2,78 1,18 21,03 37,49 40,49
88. Dušek Jakub 3,47 2,50 2,78 2,72 2,00 2,38 0,63 16,48 29,38 32,38
89. Šubrtová Eliška 3,10 2,80 2,77 2,71 1,96 1,62 0,83 15,79 28,15 31,15
90. Švanda Matěj 3,00 2,30 2,32 3,03 2,10 1,82 0,86 15,43 27,50 30,50
91. Pospíchal Marek 6,70 6,12 --- --- --- --- --- 12,82 22,85 25,85


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk