ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KUŽELKY - kuželna U pily, Velká Losenice (2x20 hodů do plných)

13. - 14. 4. 2013

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Rosecký Martin 237 100,00 101,00
2 Polreich Michal 225 94,94 95,94
3 Bárta Pavel 218 91,98 92,98
4 Černý František 213 89,87 90,87
5 Jelínková Ivana st. 211 89,03 90,03
6 Zelený Radek 210 88,61 89,61
7 Klement Vojtěch 205 86,50 87,50
8 Šimeček Tomáš st. 201 84,81 85,81
9 Švanda Luboš st. 201 84,81 85,81
10 Šimečková Radka 200 84,39 85,39
11 Benda Petr 198 83,54 84,54
12 Forst Vlastimil 193 81,43 82,43
13 Vašík Jaroslav 192 81,01 82,01
14 Kafka Radek 191 80,59 81,59
15 Drápa Radek 189 79,75 80,75
16 Spěváček Jan 187 78,90 79,90
17 Benešová Anita 186 78,48 79,48
18 Svatoň Josef 183 77,22 78,22
19 Thomayer Jan 182 76,79 77,79
20 Uttendorfský Jan 181 76,37 77,37
21 Hudeček Libor 180 75,95 76,95
22 Šimečková Lea 180 75,95 76,95
23 Krbůšková Ilona 179 75,53 76,53
24 Sáblík Pavel 179 75,53 76,53
25 Bárta Ladislav 177 74,68 75,68
26 Perez Kamil 177 74,68 75,68
27 Šulc Pavel 176 74,26 75,26
28 Hudečková Jiřina 175 73,84 74,84
29 Fuchs Karel 174 73,42 74,42
30 Klement Jan 174 73,42 74,42
31 Klíma Josef 173 73,00 74,00
32 Solnička Radek 173 73,00 74,00
33 Daniel Bronislav 172 72,57 73,57
34 Sedláček Patrik 172 72,57 73,57
35 Martinčič Rudolf 171 72,15 73,15
36 Kubická Ivana 169 71,31 72,31
37 Anderle Martin 166 70,04 71,04
38 Jána Ondřej 166 70,04 71,04
39 Kamenský Pavel 166 70,04 71,04
40 Konečná Světlana 165 69,62 70,62
41 Jána Lubomír 164 69,20 70,20
42 Keclík Martin 164 69,20 70,20
43 Klíma Milan 164 69,20 70,20
44 Šubrtová Lucie 164 69,20 70,20
45 Švanda Miroslav 164 69,20 70,20
46 Vábek Jaroslav st. 163 68,78 69,78
47 Šustr Jiří II. 162 68,35 69,35
48 Rosecká Jaroslava 161 67,93 68,93
49 Balabán Jiří ml. 160 67,51 68,51
50 Janíková Barbara 160 67,51 68,51
51 Klement Leoš 160 67,51 68,51
52 Šubrt Václav st. 160 67,51 68,51
53 Balabán Jiří st. 159 67,09 68,09
54 Rosecká Jana 159 67,09 68,09
55 Bárta Lukáš 158 66,67 67,67
56 Novák Zdeněk 158 66,67 67,67
57 Jánová Petra 156 65,82 66,82
58 Klímová Marie 156 65,82 66,82
59 Malačka Ondřej 156 65,82 66,82
60 Papoušek Marek 156 65,82 66,82
61 Bezchleba Petr 154 64,98 65,98
62 Opat Zdeněk 154 64,98 65,98
63 Ptáček Jindřich 153 64,56 65,56
64 Blažíček Jiří 152 64,14 65,14
65 Martinčič Michal 152 64,14 65,14
66 Klementová Jana 151 63,71 64,71
67 Beneš Viktor III. 150 63,29 64,29
68 Svatoňová Irena 149 62,87 63,87
69 Vítek Štěpán 149 62,87 63,87
70 Forstová Veronika 148 62,45 63,45
71 Musilová Miroslava 148 62,45 63,45
72 Hudeček Jan st. 147 62,03 63,03
73 Bojanovská Gabriela 146 61,60 62,60
74 Kamenský Radim 146 61,60 62,60
75 Novohradský Jiří 146 61,60 62,60
76 Sáblíková Lenka 145 61,18 62,18
77 Havlíček Rostislav 144 60,76 61,76
78 Škarka René 144 60,76 61,76
79 Bárta Jiří 143 60,34 61,34
80 Havlíková Jana 143 60,34 61,34
81 Jána Tomáš 142 59,92 60,92
82 Pospíchal Marek 142 59,92 60,92
83 Řehková Andrea 142 59,92 60,92
84 Šulcová Renata 142 59,92 60,92
85 Dospělová Jana 141 59,49 60,49
86 Malačková Anna 141 59,49 60,49
87 Ondráček Michal 141 59,49 60,49
88 Řezníček Roman 141 59,49 60,49
89 Balabánová Marie 140 59,07 60,07
90 Hájek Vladimír 140 59,07 60,07
91 Dohnalová Martina 139 58,65 59,65
92 Hudečková Simona 138 58,23 59,23
93 Janík Martin 138 58,23 59,23
94 Kubická Barbora 138 58,23 59,23
95 Fuchs Jiří 137 57,81 58,81
96 Rajdl Michal 137 57,81 58,81
97 Dvořáková Lucie 135 56,96 57,96
98 Kunc Josef 135 56,96 57,96
99 Všianský Martin 133 56,12 57,12
100 Novohradská Alena 131 55,27 56,27
101 Bártová Eva 130 54,85 55,85
102 Trávníček Vladimír 127 53,59 54,59
103 Odehnalová Lucie 126 53,16 54,16
104 Martinčičová Anna 125 52,74 53,74
105 Šubrt Petr 124 52,32 53,32
106 Bártová Ladislava 123 51,90 52,90
107 Bradáč Alois 123 51,90 52,90
108 Máša Pavel 123 51,90 52,90
109 Vecheta Lukáš 123 51,90 52,90
110 Jánoška Ivan 122 51,48 52,48
111 Pelánová Martina 122 51,48 52,48
112 Keclíková Pavla 121 51,05 52,05
113 Seemannová Jitka 120 50,63 51,63
114 Škarková Petra 120 50,63 51,63
115 Štěpánek Jaroslav 119 50,21 51,21
116 Řehka Šimon 118 49,79 50,79
117 Šubrtová Eliška 118 49,79 50,79
118 Havlíková Marie 117 49,37 50,37
119 Beneš Jiří 115 48,52 49,52
120 Kubický Jakub 115 48,52 49,52
121 Švanda Matěj 114 48,10 49,10
122 Šimeček Tomáš ml. 112 47,26 48,26
123 Marečková Pavla 111 46,84 47,84
124 Chroustová Lenka 110 46,41 47,41
125 Štěpánková Marie 110 46,41 47,41
126 Brychtová Petra 109 45,99 46,99
127 Konečný Matouš 109 45,99 46,99
128 Škarková Markéta 108 45,57 46,57
129 Chrástová Hana 105 44,30 45,30
130 Halíková Eva 102 43,04 44,04
131 Škarková Lucie 101 42,62 43,62
132 Závodný Martin 98 41,35 42,35
133 Bradáč Jiří 96 40,51 41,51
134 Daniel Filip 95 40,08 41,08
135 Klimeš Michal 95 40,08 41,08
136 Nečesal Ondřej 91 38,40 39,40
137 Beneš Jan 83 35,02 36,02
138 Šustr Adam 81 34,18 35,18
139 Bradáčová Marie 73 30,80 31,80
140 Martinčičová Jarmila 73 30,80 31,80


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk