ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

4.10.2014 - Nové Město na Moravě
5.10.2014 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Bárta Jiří 9,16 8,31 7,47 9,85 10,59 7,16 2,39 54,93 100,00 103,00
2. Perez Kamil 9,53 8,07 7,07 7,72 9,52 7,70 2,42 52,03 94,72 97,72
3. Nejedlý Tomáš 9,44 7,46 6,12 7,70 9,63 7,70 2,92 50,97 92,79 95,79
4. Bárta Pavel 8,58 7,40 7,00 8,12 10,54 6,61 1,56 49,81 90,68 93,68
5. Sobotka Petr 7,35 8,63 6,53 7,95 9,05 4,93 3,14 47,58 86,62 89,62
6. Ondráček Michal 8,82 7,31 6,17 7,86 9,78 4,65 2,76 47,35 86,20 89,20
7. Pelánová Martina 7,44 5,97 6,04 9,22 9,23 6,73 2,58 47,21 85,95 88,95
8. Bílek Petr 8,68 6,97 6,67 7,71 9,22 4,64 2,84 46,73 85,07 88,07
9. Veselský Martin 8,94 6,66 5,83 7,58 8,16 7,25 2,06 46,48 84,62 87,62
10. Fajtl Lukáš 8,45 7,21 6,15 7,57 7,75 6,02 3,20 46,35 84,38 87,38
11. Krbůšková Ilona 7,97 6,50 5,69 8,81 7,79 6,86 2,36 45,98 83,71 86,71
12. Bárta Ladislav 7,74 6,81 6,05 8,10 8,95 6,04 1,83 45,52 82,87 85,87
13. Bojanovská Gabriela 8,07 6,32 6,39 8,21 8,06 6,56 1,81 45,42 82,69 85,69
14. Bezchleba Petr 8,08 5,91 6,47 7,48 7,77 7,30 2,10 45,11 82,12 85,12
15. Klement Leoš 7,37 6,37 5,68 7,70 8,53 6,89 2,25 44,79 81,54 84,54
16. Miková Barbara 7,84 6,61 6,85 7,56 8,31 5,74 1,85 44,76 81,49 84,49
17. Drimlová Anna 6,64 6,58 6,68 7,71 8,51 6,06 2,55 44,73 81,43 84,43
18. Daniel Bronislav 8,45 7,10 5,98 5,90 8,66 6,15 2,42 44,66 81,30 84,30
19. Solnička Radek 7,38 6,78 6,24 8,13 8,42 5,82 1,80 44,57 81,14 84,14
20. Škarka René 6,85 7,99 6,21 7,51 8,25 4,93 2,48 44,22 80,50 83,50
21. Krejzek Petr 7,81 6,67 5,29 7,27 8,68 6,23 2,09 44,04 80,17 83,17
22. Malačka Ondřej 8,61 6,94 6,37 7,48 8,18 4,11 2,10 43,79 79,72 82,72
23. Prouza Rudolf 8,12 6,23 7,05 7,09 8,00 4,80 2,37 43,66 79,48 82,48
24. Hubáček Petr ml. 8,12 6,13 6,21 7,07 7,92 6,13 2,05 43,63 79,43 82,43
25. Jána Tomáš 6,94 6,58 5,88 7,23 7,88 6,91 2,12 43,54 79,26 82,26
26. Bárta Lukáš 7,47 6,25 6,80 7,58 7,76 5,17 2,42 43,45 79,10 82,10
27. Lorenc Dominik 8,37 5,99 5,20 7,87 7,70 5,10 2,75 42,98 78,25 81,25
28. Svoboda Ladislav 7,57 6,29 5,10 6,16 8,42 6,60 2,55 42,69 77,72 80,72
29. Procházková Daniela 8,59 6,48 5,00 8,12 7,01 5,54 1,92 42,66 77,66 80,66
30. Novotná Lenka 7,30 5,95 6,10 8,57 7,52 4,31 2,66 42,41 77,21 80,21
31. Závorka Vladimír 7,63 5,79 6,67 7,73 8,93 4,28 1,29 42,32 77,04 80,04
32. Opat Zdeněk 6,83 6,60 5,66 6,50 7,69 5,99 3,02 42,29 76,99 79,99
33. Bednář Marek 7,94 5,93 4,56 7,21 7,80 6,06 2,24 41,74 75,99 78,99
34. Nečas Ladislav 7,10 5,96 5,02 7,48 7,46 5,54 2,66 41,22 75,04 78,04
35. Klimešová Tereza 7,28 6,05 5,98 5,96 8,17 5,72 1,86 41,02 74,68 77,68
36. Jána Ondřej 6,97 6,29 5,87 7,58 7,65 4,29 2,27 40,92 74,49 77,49
37. Havlíková Jana 7,20 6,27 6,43 7,10 5,45 5,90 2,31 40,66 74,02 77,02
38. Špaček Michal 6,63 6,49 5,38 7,65 7,50 5,20 1,65 40,50 73,73 76,73
39. Šulc Pavel 7,30 6,57 5,70 6,77 6,83 4,76 2,45 40,38 73,51 76,51
40. Šustr Jiří II. 7,03 6,16 6,61 6,29 7,28 5,14 1,81 40,32 73,40 76,40
41. Klimeš Michal 6,54 5,64 6,01 7,35 7,37 4,28 2,73 39,92 72,67 75,67
42. Švanda Miroslav 6,86 5,98 6,07 6,12 6,94 6,05 1,80 39,82 72,49 75,49
43. Vašík Jaroslav 7,01 6,56 5,44 7,18 6,54 5,20 1,80 39,73 72,33 75,33
44. Boleloucký Václav 6,67 5,71 5,10 6,46 6,58 6,19 2,74 39,45 71,82 74,82
45. Bílková Šárka 5,74 5,70 5,48 6,97 7,90 5,73 1,88 39,40 71,73 74,73
46. Spěváček Jan 7,22 6,03 5,16 7,10 6,74 4,85 1,95 39,05 71,09 74,09
47. Vtípil Petr 7,03 5,87 5,29 6,38 8,03 4,32 1,55 38,47 70,03 73,03
48. Slivková Barbora 6,93 5,88 5,10 6,16 7,85 4,56 1,97 38,45 70,00 73,00
49. Janíková Barbara 6,88 5,89 5,70 6,50 6,22 4,24 2,06 37,49 68,25 71,25
50. Konečná Světlana 6,98 5,25 5,06 7,06 6,99 4,60 1,38 37,32 67,94 70,94
51. Šimečková Lea 6,25 5,49 5,14 7,01 5,87 5,25 1,94 36,95 67,27 70,27
52. Gondová Jana 6,71 5,40 5,28 6,87 5,39 5,18 2,05 36,88 67,14 70,14
53. Götzová Eva 6,34 5,13 5,32 6,74 6,74 4,95 1,53 36,75 66,90 69,90
54. Malačková Anna 6,17 5,50 5,33 6,45 5,79 5,26 2,22 36,72 66,85 69,85
55. Klement Vojtěch 6,02 4,98 4,98 6,40 6,98 4,75 2,60 36,71 66,83 69,83
56. Prombergrová Klára 6,49 5,92 5,04 6,50 7,01 3,59 2,02 36,57 66,58 69,58
57. Závodný Martin 7,01 5,34 4,96 6,43 6,61 4,37 1,75 36,47 66,39 69,39
58. Janík Martin 7,98 5,71 5,09 6,07 6,97 2,57 1,96 36,35 66,18 69,18
59. Bizoňová Kateřina 5,87 5,61 5,30 6,05 6,72 4,90 1,72 36,17 65,85 68,85
60. Havlíková Marie 6,72 5,50 5,21 6,24 7,75 2,70 1,99 36,11 65,74 68,74
61. Bednářová Hana 5,68 4,31 4,96 6,80 6,88 5,05 2,07 35,75 65,08 68,08
62. Vecheta Lukáš 7,20 5,51 4,85 5,76 5,65 4,58 2,08 35,63 64,86 67,86
63. Švanda Luboš st. 6,23 5,54 5,11 5,52 6,08 5,29 1,76 35,53 64,68 67,68
64. Hubáček Petr st. 6,44 5,72 5,04 5,83 6,06 4,88 1,44 35,41 64,46 67,46
65. Benešová Anita 6,29 5,55 4,96 6,38 5,67 4,60 1,87 35,32 64,30 67,30
66. Škarka Libor 5,73 5,53 4,95 6,76 5,89 4,74 1,72 35,32 64,30 67,30
67. Svatoň Josef 6,12 5,23 5,30 6,11 6,08 4,26 1,78 34,88 63,50 66,50
68. Krejzek Richard 5,80 5,18 4,91 6,17 6,08 4,55 1,99 34,68 63,13 66,13
69. Kafka Radek 6,10 5,21 4,92 5,91 6,46 4,06 1,87 34,53 62,86 65,86
70. Sláma Jiří 6,25 5,12 5,04 5,87 5,80 4,68 1,75 34,51 62,83 65,83
71. Vitner Petr 4,82 6,30 4,65 6,20 6,34 4,06 2,04 34,41 62,64 65,64
72. Mikolášová Lada 6,10 5,47 5,30 6,02 6,39 3,90 0,86 34,04 61,97 64,97
73. Vábek Jiří 6,29 5,54 4,89 5,77 5,82 3,53 1,74 33,58 61,13 64,13
74. Havlíček Rostislav 5,60 4,85 5,04 6,11 5,83 4,02 2,09 33,54 61,06 64,06
75. Papoušek Marek 5,89 5,04 4,98 5,52 5,55 4,42 1,82 33,22 60,48 63,48
76. Kubická Ivana 4,83 5,32 4,45 5,60 5,61 5,08 2,10 32,99 60,06 63,06
77. Šimeček Tomáš st. 5,94 5,64 4,88 5,00 5,63 4,00 1,75 32,84 59,79 62,79
78. Götz Patrik 6,32 4,76 4,76 6,17 5,38 3,89 1,47 32,75 59,62 62,62
79. Horáčková Markéta 5,71 4,03 4,42 6,01 6,16 4,43 1,85 32,61 59,37 62,37
80. Krejzek Radim 5,65 5,11 4,54 6,12 5,46 3,55 1,74 32,17 58,57 61,57
81. Nachtigalová Nina 5,68 4,04 4,37 6,10 5,93 3,55 1,68 31,35 57,07 60,07
82. Šimečková Radka 5,11 4,44 4,30 6,37 5,45 3,97 1,49 31,13 56,67 59,67
83. Nečasová Kateřina 6,24 4,40 3,84 5,50 5,51 4,22 1,26 30,97 56,38 59,38
84. Konečný Matouš 5,03 4,47 4,20 5,87 6,12 2,41 1,47 29,57 53,83 56,83
85. Vábek Jaroslav st. 5,54 4,34 4,88 4,60 4,63 3,78 1,57 29,34 53,41 56,41
86. Šulcová Renata 4,85 4,09 4,02 5,79 4,95 3,81 1,50 29,01 52,81 55,81
87. Majská Milada 4,93 3,76 3,77 5,17 5,10 3,59 1,67 27,99 50,96 53,96
88. Daniel Filip 5,12 3,95 4,26 5,13 4,45 3,06 1,37 27,34 49,77 52,77
89. Dušková Veronika 4,81 4,24 3,79 5,07 4,33 3,06 1,24 26,54 48,32 51,32
90. Beneš Jan 4,52 3,46 3,68 4,65 3,90 3,89 1,96 26,06 47,44 50,44
91. Jánoška Ivan 5,37 3,62 3,67 4,59 4,21 3,49 0,77 25,72 46,82 49,82
92. Petržílková Lenka 4,95 3,93 3,95 4,10 5,28 1,83 1,52 25,56 46,53 49,53
93. Kafka Šimon 4,78 4,03 3,76 4,35 3,34 3,27 1,69 25,22 45,91 48,91
94. Šustr Adam 5,17 4,68 4,24 4,55 4,16 1,00 0,70 24,50 44,60 47,60
95. Chlubna Jan 3,94 3,39 3,79 4,04 3,41 2,84 1,21 22,62 41,18 44,18
96. Dušek Jakub 3,63 2,46 3,29 3,33 2,69 2,27 1,07 18,74 34,12 37,12
97. Krejzek Vojtěch 2,77 2,29 2,76 3,22 3,19 2,96 1,38 18,57 33,81 36,81
98. Švanda Matěj 3,15 2,45 3,01 3,63 3,15 2,25 0,82 18,46 33,61 36,61
99. Prouza Filip 2,84 3,01 2,90 3,19 2,03 1,65 0,27 15,89 28,93 31,93
100. Krbůšková Elena 1,38 1,28 1,50 1,94 1,28 0,84 0,44 8,66 15,77 18,77


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk