ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

22.2. a 1.3. 2015

P Příjmení a jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1. Sáblík Pavel 391 100,00 101,00
2. Černý František 337 86,19 87,19
3. Solnička Radek 335 85,68 86,68
4. Krbůšková Ilona 315 80,56 81,56
5. Klement Jan 312 79,80 80,80
6. Jána Lubomír 309 79,03 80,03
7. Vecheta Lukáš 309 79,03 80,03
8. Polnický Libor 302 77,24 78,24
9. Balabán Jiří st. 301 76,98 77,98
10. Spěváček Jan 297 75,96 76,96
11. Veselský Martin 295 75,45 76,45
12. Křesťan Ladislav 288 73,66 74,66
13. Kafka Radek 287 73,40 74,40
14. Rosecký Martin 287 73,40 74,40
15. Bednář Marek 280 71,61 72,61
16. Klement Leoš 280 71,61 72,61
17. Klimeš Michal 276 70,59 71,59
18. Rakšány Václav 276 70,59 71,59
19. Bárta Pavel 273 69,82 70,82
20. Havlíček Rostislav 272 69,57 70,57
21. Šimečková Lea 271 69,31 70,31
22. Zelený Radek 269 68,80 69,80
23. Polívka Jaroslav 266 68,03 69,03
24. Bárta Ladislav 264 67,52 68,52
25. Balabán Jiří ml. 263 67,26 68,26
26. Beneš Viktor III. 262 67,01 68,01
27. Závorka Vladimír 262 67,01 68,01
28. Bárta Jiří 257 65,73 66,73
29. Bárta Lukáš 257 65,73 66,73
30. Kellerová Dana 255 65,22 66,22
31. Bílek Petr 254 64,96 65,96
32. Prouza Rudolf 254 64,96 65,96
33. Drápa Radek 251 64,19 65,19
34. Hájek Vladimír 250 63,94 64,94
35. Jána Tomáš 250 63,94 64,94
36. Nechuta Milan 250 63,94 64,94
37. Žáková Jitka 249 63,68 64,68
38. Klement Vojtěch 246 62,92 63,92
39. Perez Kamil 246 62,92 63,92
40. Jána Ondřej 245 62,66 63,66
41. Svoboda Ladislav 245 62,66 63,66
42. Bednářová Hana 243 62,15 63,15
43. Daniel Filip 243 62,15 63,15
44. Šimeček Tomáš st. 243 62,15 63,15
45. Daniel Bronislav 241 61,64 62,64
46. Marek Michal 240 61,38 62,38
47. Bílková Šárka 239 61,13 62,13
48. Kubický Pavel 237 60,61 61,61
49. Fuchs Karel 236 60,36 61,36
50. Polnický Leoš 236 60,36 61,36
51. Kafková Andrea 234 59,85 60,85
52. Martinčič Rudolf 234 59,85 60,85
53. Polnická Dana 234 59,85 60,85
54. Peterka Michal 232 59,34 60,34
55. Sláma Jiří 231 59,08 60,08
56. Šubrt Václav st. 231 59,08 60,08
57. Konečný Matouš 225 57,54 58,54
58. Chlubna Miroslav ml. 224 57,29 58,29
59. Svatoň Josef 223 57,03 58,03
60. Šulc Pavel 223 57,03 58,03
61. Vtípil Petr 222 56,78 57,78
62. Zdražil Marek 221 56,52 57,52
63. Pohl Marek 219 56,01 57,01
64. Slovák František st. 219 56,01 57,01
65. Janík Martin 218 55,75 56,75
66. Švanda Luboš st. 217 55,50 56,50
67. Nečasová Marcela 216 55,24 56,24
68. Klíma Milan 216 55,24 56,24
69. Benešová Anita 215 54,99 55,99
70. Kamenský Pavel 212 54,22 55,22
71. Malačka Ondřej 211 53,96 54,96
72. Marková Lucie 209 53,45 54,45
73. Ondráček Michal 209 53,45 54,45
74. Kamenský Radim 208 53,20 54,20
75. Bednářová Dita 207 52,94 53,94
76. Petrovič Roman 205 52,43 53,43
77. Bezchleba Petr 204 52,17 53,17
78. Polreich Michal 203 51,92 52,92
79. Götzová Eva 201 51,41 52,41
80. Sáblíková Gabriela 200 51,15 52,15
81. Škarka Libor 200 51,15 52,15
82. Dospělová Jana 200 51,15 52,15
83. Vašík Jaroslav 200 51,15 52,15
84. Bártová Ladislava 199 50,90 51,90
85. Pelánová Martina 199 50,90 51,90
86. Novohradský Jiří 198 50,64 51,64
87. Drdla Tomáš 196 50,13 51,13
88. Martinčičová Anna 195 49,87 50,87
89. Dospěl Petr 193 49,36 50,36
90. Balabánová Marie 191 48,85 49,85
91. Havlíková Jana 191 48,85 49,85
92. Malačková Anna 191 48,85 49,85
93. Musilová Miroslava 191 48,85 49,85
94. Škarka Daniel 191 48,85 49,85
95. Opat Zdeněk 190 48,59 49,59
96. Habán Zdeněk 189 48,34 49,34
97. Konečná Světlana 189 48,34 49,34
98. Kubická Ivana 188 48,08 49,08
99. Nečas Ladislav 188 48,08 49,08
100. Klementová Jana 187 47,83 48,83
101. Klímová Marie 187 47,83 48,83
102. Nechutová Alena 186 47,57 48,57
103. Thomayer Jan 186 47,57 48,57
104. Vábek Jiří 185 47,31 48,31
105. Fajtl Lukáš 184 47,06 48,06
106. Martínková Vendula 184 47,06 48,06
107. Marek Jiří 183 46,80 47,80
108. Zdražilová Kateřina 183 46,80 47,80
109. Gondová Jana 182 46,55 47,55
110. Augustin Michal 181 46,29 47,29
111. Stará Ladislava 181 46,29 47,29
112. Šustr Jiří II. 181 46,29 47,29
113. Horká Renata 180 46,04 47,04
114. Novák Zdeněk 179 45,78 46,78
115. Jánová Petra 177 45,27 46,27
116. Topolovský Stanislav ml. 177 45,27 46,27
117. Sáblíková Lenka 176 45,01 46,01
118. Vábek Jaroslav st. 175 44,76 45,76
119. Götz Patrik 172 43,99 44,99
120. Topolovský Stanislav st. 171 43,73 44,73
121. Pohanka Jiří 169 43,22 44,22
122. Beneš Jan 168 42,97 43,97
123. Mikolášová Lada 168 42,97 43,97
124. Sobotka Petr 167 42,71 43,71
125. Halíková Eva ml. 163 41,69 42,69
126. Kafka Šimon 162 41,43 42,43
127. Papoušek Marek 160 40,92 41,92
128. Klíma Josef 158 40,41 41,41
129. Marečková Pavla 158 40,41 41,41
130. Svobodová Petra 156 39,90 40,90
131. Ptáček David 155 39,64 40,64
132. Kamenská Hana 154 39,39 40,39
133. Janíková Barbara 153 39,13 40,13
134. Polnická Markéta 153 39,13 40,13
135. Blažíček Jiří 152 38,87 39,87
136. Havlíková Marie 152 38,87 39,87
137. Nechutová Vendula 151 38,62 39,62
138. Ožana Jakub 151 38,62 39,62
139. Škarková Lucie 151 38,62 39,62
140. Škarka René 150 38,36 39,36
141. Plachta Marek 148 37,85 38,85
142. Uhlářová Alena 147 37,60 38,60
143. Štepánek Jiří 141 36,06 37,06
144. Svatoňová Irena 139 35,55 36,55
145. Rosecká Jana 138 35,29 36,29
146. Šulcová Renata 138 35,29 36,29
147. Vtípil David 138 35,29 36,29
148. Martinčičová Jarmila 136 34,78 35,78
149. Štěpánková Blanka 135 34,53 35,53
150. Zábranská Petra 135 34,53 35,53
151. Petržílková Lenka 134 34,27 35,27
152. Zelníček Jakub 131 33,50 34,50
153. Habrovec Jakub 129 32,99 33,99
154. Zdražilová Natálie 127 32,48 33,48
155. Augustinová Dana 121 30,95 31,95
156. Sobotková Šárka 121 30,95 31,95
157. Cestarollo Matteo 120 30,69 31,69
158. Trávníček Vladimír 118 30,18 31,18
159. Vtípil Dominik 118 30,18 31,18
160. Jánoška Ivan 117 29,92 30,92
161. Kubická Barbora 110 28,13 29,13
162. Horáčková Markéta 109 27,88 28,88
163. Chlubna Jan 107 27,37 28,37
164. Petrovičová Adéla 105 26,85 27,85
165. Zdražilová Zuzana 105 26,85 27,85
166. Bednářová Marie 101 25,83 26,83
167. Pleskačová Zuzana 96 24,55 25,55
168. Dušek Jakub 95 24,30 25,30
169. Bednář Dominik 94 24,04 25,04
170. Peterková Simona 88 22,51 23,51
171. Vtípilová Tereza 63 16,11 17,11
172. Slovák František ml. 55 14,07 15,07
173. Prouza Filip 47 12,02 13,02


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk