ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

OBŘÍ SLALOM - Harusův kopec Nové Město n. Mor.

11.1.2015

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1. Klimeš Michal 26,10 100,00 105,00 0,00
2. Zítka Petr 26,26 99,39 104,39 0,16
3. Vecheta Lukáš 26,35 99,05 104,05 0,25
4. Beneš Viktor III. 27,20 95,96 100,96 1,10
5. Zítka Jakub 27,24 95,81 100,81 1,14
6. Závodný Martin 28,21 92,52 97,52 2,11
7. Křižovičová Martina 29,40 88,78 93,78 3,30
8. Kamenský Radim 29,67 87,97 92,97 3,57
9. Benešová Anita 29,69 87,91 92,91 3,59
10. Beneš Jan 29,86 87,41 92,41 3,76
11. Malačková Anna 29,92 87,23 92,23 3,82
12. Chroustovský Filip 30,04 86,88 91,88 3,94
13. Ondráček Michal 30,38 85,91 90,91 4,28
14. Janík Martin 30,44 85,74 90,74 4,34
15. Malušek Daniel 31,14 83,82 88,82 5,04
16. Všianský Martin 31,27 83,47 88,47 5,17
17. Křižovič Martin 31,30 83,39 88,39 5,20
18. Horáčková Markéta 31,68 82,39 87,39 5,58
19. Daniel Bronislav 31,89 81,84 86,84 5,79
20. Šulc Pavel 31,93 81,74 86,74 5,83
21. Papoušek Marek 31,98 81,61 86,61 5,88
22. Jána Lubomír 32,27 80,88 85,88 6,17
23. Šubrt Petr 32,67 79,89 84,89 6,57
24. Malušek Petr 33,93 76,92 81,92 7,83
25. Prouza Rudolf 33,94 76,90 81,90 7,84
26. Doubek Petr 34,29 76,12 81,12 8,19
27. Topolovský Stanislav ml. 34,45 75,76 80,76 8,35
28. Kamenský Pavel 34,52 75,61 80,61 8,42
29. Krásný Martin 34,56 75,52 80,52 8,46
30. Pelánová Martina 34,69 75,24 80,24 8,59
31. Marečková Pavla 34,87 74,85 79,85 8,77
32. Škarka Daniel 35,25 74,04 79,04 9,15
33. Svoboda Ladislav 35,50 73,52 78,52 9,40
34. Fuchs Karel 35,81 72,88 77,88 9,71
35. Škarka René 36,33 71,84 76,84 10,23
36. Šimečková Lea 36,37 71,76 76,76 10,27
37. Götzová Eva 36,54 71,43 76,43 10,44
38. Mokrý Miroslav 36,64 71,23 76,23 10,54
39. Nečas Ladislav 37,03 70,48 75,48 10,93
40. Malačka Ondřej 37,04 70,46 75,46 10,94
41. Hermon Antonín 37,19 70,18 75,18 11,09
42. Drápa Radek 37,20 70,16 75,16 11,10
43. Solnička Radek 37,21 70,14 75,14 11,11
44. Sobotka Petr 37,50 69,60 74,60 11,40
45. Chroustovský David 37,53 69,54 74,54 11,43
46. Křížová Michaela 38,11 68,49 73,49 12,01
47. Topolovský Stanislav st. 38,18 68,36 73,36 12,08
48. Šimeček Tomáš st. 38,36 68,04 73,04 12,26
49. Kříž Martin 38,74 67,37 72,37 12,64
50. Svatoň Josef 38,79 67,29 72,29 12,69
51. Malušková Kateřina 38,98 66,96 71,96 12,88
52. Gondová Jana 39,00 66,92 71,92 12,90
53. Kříž Lukáš 39,04 66,85 71,85 12,94
54. Bednářová Hana 39,19 66,60 71,60 13,09
55. Šubrtová Eliška 39,26 66,48 71,48 13,16
56. Kafka Radek 39,79 65,59 70,59 13,69
57. Závorka Vladimír 40,18 64,96 69,96 14,08
58. Žáková Jitka 40,35 64,68 69,68 14,25
59. Jána Tomáš 41,02 63,63 68,63 14,92
60. Daniel Filip 41,05 63,58 68,58 14,95
61. Kafka Šimon 41,05 63,58 68,58 14,95
62. Nechuta Milan 41,39 63,06 68,06 15,29
63. Fajtl Lukáš 41,58 62,77 67,77 15,48
64. Jánoška Ivan 41,78 62,47 67,47 15,68
65. Škarka Libor 41,83 62,40 67,40 15,73
66. Konečná Světlana 42,06 62,05 67,05 15,96
67. Vábek Jaroslav st. 43,17 60,46 65,46 17,07
68. Stará Ladislava 44,49 58,66 63,66 18,39
69. Nechutová Alena 45,18 57,77 62,77 19,08
70. Augustinová Dana 45,57 57,27 62,27 19,47
71. Götz Patrik 46,33 56,33 61,33 20,23
72. Bílková Šárka 47,84 54,56 59,56 21,74
73. Krbůšková Ilona 50,86 51,32 56,32 24,76
74. Škarková Lucie 50,91 51,27 56,27 24,81
75. Rakšány Václav 52,69 49,54 54,54 26,59
76. Mikolášová Lada 57,72 45,22 50,22 31,62


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk