ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

CYKLISTICKÁ ETAPA (cca 62 km)

28.8.2016

Trasa: Trasa: Žďár n. Sáz. - Stržanov - Světnov - Svratka - Sněžné - Rokytno - Nové Město n. M. náměstí - nemocnice - Radňovice - Lhotka - Vysoké - Sklené - Tři Studně - Vlachovice

P Příjmení a jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1. Sláma Jaroslav 01:40:49 100,00 125,00 00:00:00
2. Mayer Daniel 01:40:51 99,97 124,97 00:00:02
3. Petr Daniel 01:40:59 99,83 124,83 00:00:10
4. Stuna Tomáš 01:41:00 99,82 124,82 00:00:11
5. Kakač Miroslav 01:41:02 99,79 124,79 00:00:13
6. Kučera Josef ml. 01:41:03 99,77 124,77 00:00:14
7. Boháč Marcel 01:45:16 95,77 120,77 00:04:27
8. Ročárek Jiří 01:45:33 95,52 120,52 00:04:44
9. Plundrák David 01:49:20 92,21 117,21 00:08:31
10. Ošťádal Jiří 01:49:39 91,94 116,94 00:08:50
11. Ročárek Tomáš 01:49:48 91,82 116,82 00:08:59
12. Vrbacký Tomáš 01:49:57 91,69 116,69 00:09:08
13. Prchal Pavel 01:49:59 91,67 116,67 00:09:10
14. Kotačka Michal 01:50:08 91,54 116,54 00:09:19
15. Tomek Jaromír 01:50:48 90,99 115,99 00:09:59
16. Chmelík Jan 01:51:16 90,61 115,61 00:10:27
17. Janeček David 01:51:47 90,19 115,19 00:10:58
18. Šenkýř Michal 01:51:49 90,16 115,16 00:11:00
19. Marek David 01:52:39 89,50 114,50 00:11:50
20. Foltan Petr 01:52:42 89,46 114,46 00:11:53
21. Papoušek Marek 01:53:03 89,18 114,18 00:12:14
22. Kosička Lubor 01:53:24 88,90 113,90 00:12:35
23. Nečas Ladislav 01:53:32 88,80 113,80 00:12:43
24. Řehák David 01:54:26 88,10 113,10 00:13:37
25. Sobotka Petr (1976) 01:54:43 87,88 112,88 00:13:54
26. Hermon Antonín 01:54:52 87,77 112,77 00:14:03
27. Daniel Bronislav 01:55:40 87,16 112,16 00:14:51
28. Jána Tomáš 01:57:11 86,03 111,03 00:16:22
29. Menčík Lukáš 01:57:23 85,89 110,89 00:16:34
30. Jána Lubomír 01:58:08 85,34 110,34 00:17:19
31. Šubrt Petr 01:58:43 84,92 109,92 00:17:54
32. Teplý Miloš 01:59:35 84,31 109,31 00:18:46
33. Horký Vladimír 01:59:37 84,28 109,28 00:18:48
34. Musil Ladislav 01:59:37 84,28 109,28 00:18:48
35. Parajka Jaromír 02:00:13 83,86 108,86 00:19:24
36. Procházka Mirek 02:00:13 83,86 108,86 00:19:24
37. Ondráček Michal 02:00:42 83,53 108,53 00:19:53
38. Sláma Miloslav 02:01:28 83,00 108,00 00:20:39
39. Vábek Jiří 02:01:32 82,95 107,95 00:20:43
40. Pelánová Martina 02:02:05 82,58 107,58 00:21:16
41. Bezchleba Petr 02:02:21 82,40 107,40 00:21:32
42. Stříteský Jan 02:02:29 82,31 107,31 00:21:40
43. Hrdina Milan 02:03:07 81,89 106,89 00:22:18
44. Marečková Pavla 02:03:11 81,84 106,84 00:22:22
45. Škarka René 02:04:10 81,19 106,19 00:23:21
46. Závorka Vladimír 02:04:18 81,11 106,11 00:23:29
47. Mamák Tomáš 02:05:32 80,31 105,31 00:24:43
48. Bradáč Jiří 02:06:51 79,48 104,48 00:26:02
49. Škarvada Radoslav 02:07:08 79,30 104,30 00:26:19
50. Šimeček Tomáš st. 02:07:21 79,17 104,17 00:26:32
51. Svoboda Ladislav 02:07:44 78,93 103,93 00:26:55
52. Vábek Jaroslav st. 02:09:09 78,06 103,06 00:28:20
53. Švanda Miroslav 02:09:44 77,71 102,71 00:28:55
54. Holoubek Petr 02:09:49 77,66 102,66 00:29:00
55. Plachta Marek 02:11:02 76,94 101,94 00:30:13
56. Polívka Milan 02:11:17 76,79 101,79 00:30:28
57. Beneš Viktor III. 02:11:46 76,51 101,51 00:30:57
58. Čech Adam 02:14:32 74,94 99,94 00:33:43
59. Havlíček Roman 02:15:18 74,51 99,51 00:34:29
60. Polívková Kateřina 02:15:38 74,33 99,33 00:34:49
61. Svatoň Josef 02:15:38 74,33 99,33 00:34:49
62. Zelený Radek 02:17:08 73,52 98,52 00:36:19
63. Harant Antonín 02:17:37 73,26 98,26 00:36:48
64. Mašek Daniel 02:18:21 72,87 97,87 00:37:32
65. Černý František 02:18:40 72,70 97,70 00:37:51
66. Soukop Radek 02:19:20 72,36 97,36 00:38:31
67. Benda Petr 02:20:14 71,89 96,89 00:39:25
68. Konečný Matouš 02:21:24 71,30 96,30 00:40:35
69. Jánoška Ivan 02:22:24 70,80 95,80 00:41:35
70. Kubická Ivana 02:23:02 70,48 95,48 00:42:13
71. Málek Rostislav 02:23:08 70,44 95,44 00:42:19
72. Klimeš Michal 02:23:52 70,08 95,08 00:43:03
73. Jánová Petra 02:24:16 69,88 94,88 00:43:27
74. Ptáček Pavel 02:25:49 69,14 94,14 00:45:00
75. Daněk Boris 02:25:52 69,12 94,12 00:45:03
76. Janíková Barbara 02:25:55 69,09 94,09 00:45:06
77. Benešová Anita 02:26:11 68,97 93,97 00:45:22
78. Gondová Jana 02:29:42 67,35 92,35 00:48:53
79. Janík Martin 02:32:01 66,32 91,32 00:51:12
80. Musilová Miroslava 02:33:34 65,65 90,65 00:52:45
81. Ošťádal Jindřich 02:34:01 65,46 90,46 00:53:12
82. Mathy Jan 02:34:06 65,42 90,42 00:53:17
83. Žáková Jitka 02:34:16 65,35 90,35 00:53:27
84. Klíma Josef 02:36:00 64,63 89,63 00:55:11
85. Havlíková Jana 02:36:11 64,55 89,55 00:55:22
86. Hájek Vladimír 02:36:43 64,33 89,33 00:55:54
87. Šubrtová Eliška 02:36:44 64,32 89,32 00:55:55
88. Kafka Šimon 02:39:36 63,17 88,17 00:58:47
89. Kafka Radek 02:39:42 63,13 88,13 00:58:53
90. Sáblík Pavel 02:41:39 62,37 87,37 01:00:50
91. Klement Leoš 02:48:52 59,70 84,70 01:08:03
92. Keller Miroslav 02:51:16 58,87 83,87 01:10:27
93. Škarková Markéta 02:51:50 58,67 83,67 01:11:01
94. Škarka Daniel 02:53:21 58,16 83,16 01:12:32
95. Škarka Libor 02:55:16 57,52 82,52 01:14:27
96. Mokrý Miroslav 02:56:14 57,21 82,21 01:15:25
97. Slavíková Helena 03:04:25 54,67 79,67 01:23:36
98. Konečná Světlana 03:12:54 52,26 77,26 01:32:05
99. Kellerová Dana 03:14:31 51,83 76,83 01:33:42
100. Nevěřilová Johana 03:14:44 51,77 76,77 01:33:55
101. Martínková Vendula 03:26:21 48,86 73,86 01:45:32
102. Vlachová Monika 03:26:21 48,86 73,86 01:45:32
103. Nechutová Alena 03:27:00 48,70 73,70 01:46:11
104. Humlíčková Jitka 03:29:43 48,07 73,07 01:48:54


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk