| 
| VÝSLEDKY 2025
 |  |  |  
| PLAVÁNÍ SPRINT - Žďár n. S. (100 m volným způsobem)6.11.2016 
 
| P | Příjmení a jméno | Čas | Body celkem | Body s bonusem | Odstup |  
| 1. | Pátek Vojtěch | 0:55,23 | 100,00 | 103,00 | 00:00,00 |  
| 2. | Fišar Dalimil | 0:59,69 | 92,53 | 95,53 | 00:04,46 |  
| 3. | Bezchleba Petr | 1:01,89 | 89,24 | 92,24 | 00:06,66 |  
| 4. | Augustin Michal | 1:06,79 | 82,69 | 85,69 | 00:11,56 |  
| 5. | Švanda Luboš ml. | 1:07,10 | 82,31 | 85,31 | 00:11,87 |  
| 6. | Švanda Miroslav | 1:09,23 | 79,78 | 82,78 | 00:14,00 |  
| 7. | Neuerová Nikola | 1:10,46 | 78,38 | 81,38 | 00:15,23 |  
| 8. | Mičková Kateřina | 1:11,26 | 77,50 | 80,50 | 00:16,03 |  
| 9. | Polívková Zina | 1:12,05 | 76,66 | 79,66 | 00:16,82 |  
| 10. | Hájek Vladimír | 1:12,51 | 76,17 | 79,17 | 00:17,28 |  
| 11. | Šubrtová Eliška | 1:14,89 | 73,75 | 76,75 | 00:19,66 |  
| 12. | Kafka Šimon | 1:15,71 | 72,95 | 75,95 | 00:20,48 |  
| 13. | Šubrt Petr | 1:16,22 | 72,46 | 75,46 | 00:20,99 |  
| 14. | Smrčková Kristýna | 1:17,86 | 70,94 | 73,94 | 00:22,63 |  
| 15. | Konečný Matouš | 1:20,68 | 68,46 | 71,46 | 00:25,45 |  
| 16. | Vecheta Lukáš | 1:23,00 | 66,54 | 69,54 | 00:27,77 |  
| 17. | Jána Lubomír | 1:23,41 | 66,22 | 69,22 | 00:28,18 |  
| 18. | Volavá Zdena | 1:23,78 | 65,92 | 68,92 | 00:28,55 |  
| 19. | Augustin Daniel | 1:24,32 | 65,50 | 68,50 | 00:29,09 |  
| 20. | Kafka Radek | 1:25,50 | 64,60 | 67,60 | 00:30,27 |  
| 21. | Jána Tomáš | 1:26,08 | 64,16 | 67,16 | 00:30,85 |  
| 22. | Papoušek Marek | 1:26,43 | 63,90 | 66,90 | 00:31,20 |  
| 23. | Švandová Lenka | 1:27,50 | 63,12 | 66,12 | 00:32,27 |  
| 24. | Klimeš Michal | 1:27,83 | 62,88 | 65,88 | 00:32,60 |  
| 25. | Chaloupka Vratislav | 1:28,16 | 62,65 | 65,65 | 00:32,93 |  
| 26. | Škarka René | 1:29,30 | 61,85 | 64,85 | 00:34,07 |  
| 27. | Sedlák Tomáš | 1:29,54 | 61,68 | 64,68 | 00:34,31 |  
| 28. | Götz Patrik | 1:31,70 | 60,23 | 63,23 | 00:36,47 |  
| 29. | Klement Vojtěch | 1:32,20 | 59,90 | 62,90 | 00:36,97 |  
| 30. | Sláma Jiří | 1:32,55 | 59,68 | 62,68 | 00:37,32 |  
| 31. | Kamenský Pavel | 1:33,49 | 59,08 | 62,08 | 00:38,26 |  
| 32. | Valenta Šimon | 1:35,13 | 58,06 | 61,06 | 00:39,90 |  
| 33. | Švandová Jitka | 1:35,39 | 57,90 | 60,90 | 00:40,16 |  
| 34. | Janíková Barbara | 1:35,83 | 57,63 | 60,63 | 00:40,60 |  
| 35. | Škarka Daniel | 1:36,14 | 57,45 | 60,45 | 00:40,91 |  
| 36. | Šubrtová Šárka | 1:37,54 | 56,62 | 59,62 | 00:42,31 |  
| 37. | Marečková Pavla | 1:38,00 | 56,36 | 59,36 | 00:42,77 |  
| 38. | Prouza Rudolf | 1:38,47 | 56,09 | 59,09 | 00:43,24 |  
| 39. | Závorka Vladimír | 1:40,11 | 55,17 | 58,17 | 00:44,88 |  
| 40. | Mašek Daniel | 1:40,88 | 54,75 | 57,75 | 00:45,65 |  
| 41. | Martínková Vendula | 1:41,12 | 54,62 | 57,62 | 00:45,89 |  
| 42. | Svobodová Barbora | 1:41,70 | 54,31 | 57,31 | 00:46,47 |  
| 43. | Götzová Eva | 1:42,20 | 54,04 | 57,04 | 00:46,97 |  
| 44. | Musilová Miroslava | 1:42,89 | 53,68 | 56,68 | 00:47,66 |  
| 45. | Bednář Marek | 1:44,46 | 52,87 | 55,87 | 00:49,23 |  
| 46. | Valenta Jiří | 1:45,80 | 52,20 | 55,20 | 00:50,57 |  
| 47. | Pelikán Radek | 1:45,82 | 52,19 | 55,19 | 00:50,59 |  
| 48. | Mazálek Lukáš | 1:47,27 | 51,49 | 54,49 | 00:52,04 |  
| 49. | Benešová Anita | 1:47,64 | 51,31 | 54,31 | 00:52,41 |  
| 50. | Šubrtová Lucie | 1:47,96 | 51,16 | 54,16 | 00:52,73 |  
| 51. | Všianský Martin | 1:48,48 | 50,91 | 53,91 | 00:53,25 |  
| 52. | Svatoň Josef | 1:49,45 | 50,46 | 53,46 | 00:54,22 |  
| 53. | Lamprechtová Lucie | 1:51,26 | 49,64 | 52,64 | 00:56,03 |  
| 54. | Škarková Markéta | 1:52,46 | 49,11 | 52,11 | 00:57,23 |  
| 55. | Šimeček Tomáš st. | 1:55,55 | 47,80 | 50,80 | 01:00,32 |  
| 56. | Musil Josef | 1:56,74 | 47,31 | 50,31 | 01:01,51 |  
| 57. | Janík Martin | 1:57,53 | 46,99 | 49,99 | 01:02,30 |  
| 58. | Šustr Jiří II. | 2:00,30 | 45,91 | 48,91 | 01:05,07 |  
| 59. | Gondová Jana | 2:01,54 | 45,44 | 48,44 | 01:06,31 |  
| 60. | Ptáček David | 2:02,57 | 45,06 | 48,06 | 01:07,34 |  
| 61. | Jánová Petra | 2:02,89 | 44,94 | 47,94 | 01:07,66 |  
| 62. | Svoboda Ladislav | 2:06,00 | 43,83 | 46,83 | 01:10,77 |  
| 63. | Padalíková Lucie | 2:07,51 | 43,31 | 46,31 | 01:12,28 |  
| 64. | Keller Miroslav | 2:07,56 | 43,30 | 46,30 | 01:12,33 |  
| 65. | Beneš Jan | 2:10,30 | 42,39 | 45,39 | 01:15,07 |  
| 66. | Jánoška Ivan | 2:11,94 | 41,86 | 44,86 | 01:16,71 |  
| 67. | Škarka Libor | 2:12,83 | 41,58 | 44,58 | 01:17,60 |  
| 68. | Bárta Ladislav | 2:14,00 | 41,22 | 44,22 | 01:18,77 |  
| 69. | Klement Leoš | 2:19,60 | 39,56 | 42,56 | 01:24,37 |  
| 70. | Augustinová Dana | 2:20,36 | 39,35 | 42,35 | 01:25,13 |  
| 71. | Sobotková Šárka | 2:26,12 | 37,80 | 40,80 | 01:30,89 |  
| 72. | Nechutová Alena | 2:27,00 | 37,57 | 40,57 | 01:31,77 |  
| 73. | Konečná Světlana | 2:27,84 | 37,36 | 40,36 | 01:32,61 |  
| 74. | Švanda Luboš st. | 2:29,37 | 36,98 | 39,98 | 01:34,14 |  
| 75. | Svobodová Tereza | 2:37,73 | 35,02 | 38,02 | 01:42,50 |  
| 76. | Závorka Lukáš | 2:44,44 | 33,59 | 36,59 | 01:49,21 |  
| 77. | Vábek Jaroslav st. | 2:49,09 | 32,66 | 35,66 | 01:53,86 |  
| 78. | Polívka Otto | 3:10,45 | 29,00 | 32,00 | 02:15,22 |  
| 79. | Polívková Romana | 3:14,82 | 28,35 | 31,35 | 02:19,59 |  |  | 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   |