ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

CYKLISTICKÁ ČASOVKA - Žďár - Sklené (cca 7,8 km)

4. 6. 2017

P Příjmení a jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1. Sláma Jaroslav 00:13:52 100,00 110,00 00:00,00
2. Petr Daniel 00:14:27 95,96 105,96 00:35,00
3. Topolovský Stanislav ml. 00:16:42 83,03 93,03 02:50,00
4. Stříteský Jan 00:16:51 82,29 92,29 02:59,00
5. Vítek Roman 00:17:07 81,01 91,01 03:15,00
6. Koutný Lukáš 00:17:07 81,01 91,01 03:15,00
7. Sláma Jiří 00:17:24 79,69 89,69 03:32,00
8. Ročárek Tomáš 00:17:35 78,86 88,86 03:43,00
9. Sobotka Petr (1976) 00:17:46 78,05 88,05 03:54,00
10. Papoušek Marek 00:18:01 76,97 86,97 04:09,00
11. Ondráček Michal 00:18:24 75,36 85,36 04:32,00
12. Šubrt Petr 00:18:32 74,82 84,82 04:40,00
13. Škarvada Radoslav 00:18:43 74,09 84,09 04:51,00
14. Daniel Bronislav 00:18:49 73,69 83,69 04:57,00
15. Havlíček Roman 00:18:55 73,30 83,30 05:03,00
16. Vašík Jaroslav 00:18:59 73,05 83,05 05:07,00
17. Jána Tomáš 00:19:09 72,41 82,41 05:17,00
18. Závorka Vladimír 00:19:16 71,97 81,97 05:24,00
19. Nečas Ladislav 00:19:23 71,54 81,54 05:31,00
20. Bezchleba Petr 00:19:31 71,05 81,05 05:39,00
21. Klement Vojtěch 00:19:34 70,87 80,87 05:42,00
22. Chlubnová Jana 00:19:40 70,51 80,51 05:48,00
23. Vábek Jiří 00:19:46 70,15 80,15 05:54,00
24. Pelikán Tomáš 00:19:51 69,86 79,86 05:59,00
25. Šimeček Tomáš st. 00:19:58 69,45 79,45 06:06,00
26. Jána Lubomír 00:20:18 68,31 78,31 06:26,00
27. Plachta Marek 00:20:25 67,92 77,92 06:33,00
28. Marek Jiří 00:20:26 67,86 77,86 06:34,00
29. Škarka René 00:20:26 67,86 77,86 06:34,00
30. Jána Ondřej 00:20:27 67,81 77,81 06:35,00
31. Marečková Pavla 00:20:27 67,81 77,81 06:35,00
32. Černý František 00:20:35 67,37 77,37 06:43,00
33. Svoboda Ladislav 00:20:37 67,26 77,26 06:45,00
34. Janík Martin 00:20:43 66,93 76,93 06:51,00
35. Mičková Kateřina 00:20:44 66,88 76,88 06:52,00
36. Dvořák Lukáš 00:20:47 66,72 76,72 06:55,00
37. Sobotka Martin 00:20:49 66,61 76,61 06:57,00
38. Vábek Jaroslav st. 00:20:54 66,35 76,35 07:02,00
39. Bradáč Jiří 00:20:55 66,29 76,29 07:03,00
40. Klíma Josef 00:20:58 66,14 76,14 07:06,00
41. Sáblík Pavel 00:21:00 66,03 76,03 07:08,00
42. Škarka Daniel 00:21:00 66,03 76,03 07:08,00
43. Ptáček Jindřich 00:21:15 65,25 75,25 07:23,00
44. Klimeš Michal 00:21:19 65,05 75,05 07:27,00
45. Jánoška Ivan 00:21:48 63,61 73,61 07:56,00
46. Hájek Vladimír 00:21:49 63,56 73,56 07:57,00
47. Mašek Daniel 00:21:50 63,51 73,51 07:58,00
48. Vábek Jaroslav ml. 00:22:12 62,46 72,46 08:20,00
49. Žáková Jitka 00:22:24 61,90 71,90 08:32,00
50. Janíková Barbara 00:22:27 61,77 71,77 08:35,00
51. Bílek Petr 00:22:30 61,63 71,63 08:38,00
52. Všianský Martin 00:22:32 61,54 71,54 08:40,00
53. Jánová Petra 00:22:44 61,00 71,00 08:52,00
54. Trávníček Vladimír 00:23:10 59,86 69,86 09:18,00
55. Koubková Jana 00:23:13 59,73 69,73 09:21,00
56. Kubická Ivana 00:23:17 59,56 69,56 09:25,00
57. Bednář Marek 00:23:28 59,09 69,09 09:36,00
58. Martinčič Rudolf 00:23:33 58,88 68,88 09:41,00
59. Musilová Miroslava 00:23:48 58,26 68,26 09:56,00
60. Škarka Libor 00:23:54 58,02 68,02 10:02,00
61. Šubrtová Eliška 00:23:56 57,94 67,94 10:04,00
62. Götzová Eva 00:23:58 57,86 67,86 10:06,00
63. Ptáček David 00:23:58 57,86 67,86 10:06,00
64. Mokrý Miroslav 00:24:05 57,58 67,58 10:13,00
65. Prouza Rudolf 00:24:45 56,03 66,03 10:53,00
66. Nevěřilová Johana 00:25:10 55,10 65,10 11:18,00
67. Gondová Jana 00:26:06 53,13 63,13 12:14,00
68. Škarková Markéta 00:26:23 52,56 62,56 12:31,00
69. Šubrtová Lucie 00:26:54 51,55 61,55 13:02,00
70. Mašek Jiří 00:26:58 51,42 61,42 13:06,00
71. Keller Miroslav 00:27:38 50,18 60,18 13:46,00
72. Augustinová Dana 00:27:50 49,82 59,82 13:58,00
73. Konečná Světlana 00:27:50 49,82 59,82 13:58,00
74. Svobodová Petra 00:28:03 49,44 59,44 14:11,00
75. Vábková Lenka 00:28:26 48,77 58,77 14:34,00
76. Bárta Jiří 00:28:45 48,23 58,23 14:53,00
77. Nechuta Milan 00:29:37 46,82 56,82 15:45,00
78. Šubrtová Šárka 00:29:58 46,27 56,27 16:06,00
79. Humlíčková Jitka 00:30:04 46,12 56,12 16:12,00
80. Kulhánek Zdeněk 00:30:07 46,04 56,04 16:15,00
81. Nechutová Alena 00:30:12 45,92 55,92 16:20,00
82. Sobotková Šárka 00:30:28 45,51 55,51 16:36,00
83. Šustr Jiří II. 00:31:46 43,65 53,65 17:54,00
84. Kellerová Dana 00:31:47 43,63 53,63 17:55,00
85. Jánošková Naďa 00:33:14 41,73 51,73 19:22,00
86. Kmentová Martina 00:34:38 40,04 50,04 20:46,00
87. Píbilová Jana 00:35:51 38,68 48,68 21:59,00


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk