ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

21.1.2018

P Příjmení a jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1. Pelikán Radek 351 100,00 101,00
2. Krbůšková Ilona 350 99,72 100,72
3. Křesťan Ladislav 334 95,16 96,16
4. Balabán Jiří st. 327 93,16 94,16
5. Konečná Radka 322 91,74 92,74
6. Sáblík Pavel 313 89,17 90,17
7. Daniel Bronislav 306 87,18 88,18
8. Nechuta Milan 304 86,61 87,61
9. Klement Leoš 303 86,32 87,32
10. Bílek Petr 301 85,75 86,75
11. Janík Martin 295 84,05 85,05
12. Prouza Rudolf 294 83,76 84,76
13. Polnický Libor 290 82,62 83,62
14. Černý František 286 81,48 82,48
15. Pelikán Tomáš 283 80,63 81,63
16. Bárta Ladislav 282 80,34 81,34
17. Benda Petr 282 80,34 81,34
18. Bednář Marek 281 80,06 81,06
19. Jána Lubomír 280 79,77 80,77
20. Klimeš Michal 280 79,77 80,77
21. Bárta Pavel 277 78,92 79,92
22. Dvořák Lukáš 277 78,92 79,92
23. Mašek Daniel 274 78,06 79,06
24. Kulhánek Vít 273 77,78 78,78
25. Šimeček Tomáš st. 273 77,78 78,78
26. Sáblíková Gabriela 266 75,78 76,78
27. Fuchs Karel 262 74,64 75,64
28. Šulc Pavel 261 74,36 75,36
29. Dušková Irena 259 73,79 74,79
30. Ondráček Michal 259 73,79 74,79
31. Bárta Jiří 258 73,50 74,50
32. Balabán Jiří ml. 257 73,22 74,22
33. Bílková Šárka 257 73,22 74,22
34. Jiříček Jan st. 257 73,22 74,22
35. Šubrt Václav st. 257 73,22 74,22
36. Křižovič Martin 255 72,65 73,65
37. Polnická Dana 252 71,79 72,79
38. Všianský Martin 251 71,51 72,51
39. Habán Zdeněk 251 71,51 72,51
40. Beneš Viktor III. 250 71,23 72,23
41. Vecheta Lukáš 248 70,66 71,66
42. Thomayer Jan 245 69,80 70,80
43. Hansl Milan 243 69,23 70,23
44. Martinčič Rudolf 241 68,66 69,66
45. Škarka Libor 241 68,66 69,66
46. Bárta Lukáš 239 68,09 69,09
47. Havlíček Roman 238 67,81 68,81
48. Milichovský Martin 238 67,81 68,81
49. Vítek Štěpán 234 66,67 67,67
50. Ptáček Jindřich 233 66,38 67,38
51. Svoboda Ladislav 232 66,10 67,10
52. Mašek Jiří 231 65,81 66,81
53. Polnický Leoš 231 65,81 66,81
54. Závorka Vladimír 231 65,81 66,81
55. Kamenský Pavel 230 65,53 66,53
56. Kellerová Dana 230 65,53 66,53
57. Svatoň Josef 230 65,53 66,53
58. Sobotka Petr (1976) 229 65,24 66,24
59. Škarka René 229 65,24 66,24
60. Žáková Jitka 228 64,96 65,96
61. Forstová Veronika 227 64,67 65,67
62. Bezchleba Petr 225 64,10 65,10
63. Jána Ondřej 224 63,82 64,82
64. Augustin Daniel 221 62,96 63,96
65. Škarka Daniel 219 62,39 63,39
66. Hájek Vladimír 218 62,11 63,11
67. Švanda Miroslav 218 62,11 63,11
68. Augustinová Dana 217 61,82 62,82
69. Götzová Eva 216 61,54 62,54
70. Jána Tomáš 216 61,54 62,54
71. Nechutová Alena 214 60,97 61,97
72. Dospělová Jana 213 60,68 61,68
73. Balabánová Marie 212 60,40 61,40
74. Gondová Jana 212 60,40 61,40
75. Janíková Barbara 210 59,83 60,83
76. Benešová Anita 207 58,97 59,97
77. Boleloucký Václav 207 58,97 59,97
78. Zíta Vladimír 207 58,97 59,97
79. Opat Zdeněk 205 58,40 59,40
80. Papoušek Marek 203 57,83 58,83
81. Klímová Marie 202 57,55 58,55
82. Konečná Světlana 202 57,55 58,55
83. Marek Jiří 202 57,55 58,55
84. Odvárková Dana 202 57,55 58,55
85. Jánová Petra 201 57,26 58,26
86. Klíma Milan st. 201 57,26 58,26
87. Plachta Marek 201 57,26 58,26
88. Sáblíková Lenka 200 56,98 57,98
89. Blažíček Jiří 199 56,70 57,70
90. Bendová Iva 199 56,70 57,70
91. Nečas Ladislav 198 56,41 57,41
92. Bártová Eva 197 56,13 57,13
93. Mokrý Miroslav 195 55,56 56,56
94. Nečasová Marcela 194 55,27 56,27
95. Novohradský Jiří st. 193 54,99 55,99
96. Stará Ladislava 190 54,13 55,13
97. Kubický Pavel 188 53,56 54,56
98. Dobiášová Šárka 188 53,56 54,56
99. Havlíková Marie 186 52,99 53,99
100. Hanslová Lenka 183 52,14 53,14
101. Keller Miroslav 182 51,85 52,85
102. Páral Radek 182 51,85 52,85
103. Danielová Dagmar 181 51,57 52,57
104. Dospěl Petr st. 181 51,57 52,57
105. Vosmeková Klára 181 51,57 52,57
106. Píbilová Jana 177 50,43 51,43
107. Švanda Luboš st. 176 50,14 51,14
108. Beneš Jan 175 49,86 50,86
109. Kmentová Martina 175 49,86 50,86
110. Kulhánek Ladislav 172 49,00 50,00
111. Götz Patrik 171 48,72 49,72
112. Novohradský Jiří ml. 167 47,58 48,58
113. Vábek Jaroslav st. 167 47,58 48,58
114. Halouska Vladimír 166 47,29 48,29
115. Forst Vlastimil 165 47,01 48,01
116. Musilová Miroslava 165 47,01 48,01
117. Závodný Martin 164 46,72 47,72
118. Havlíková Jana 162 46,15 47,15
119. Páral Marek 161 45,87 46,87
120. Dušková Veronika 159 45,30 46,30
121. Humlíček Tomáš 159 45,30 46,30
122. Topolovský Stanislav ml. 156 44,44 45,44
123. Dlouhá Magda 148 42,17 43,17
124. Křižovičová Hana 147 41,88 42,88
125. Chlubnová Jana 146 41,60 42,60
126. Nevěřilová Johana 146 41,60 42,60
127. Klementová Jana 144 41,03 42,03
128. Jánošková Naďa 142 40,46 41,46
129. Marečková Pavla 136 38,75 39,75
130. Prouza Filip 136 38,75 39,75
131. Vechetová Markéta 133 37,89 38,89
132. Kubická Ivana 131 37,32 38,32
133. Škarková Markéta 130 37,04 38,04
134. Ubrová Klára 130 37,04 38,04
135. Humlíčková Jitka 129 36,75 37,75
136. Svobodová Petra 128 36,47 37,47
137. Vosmek Lukáš 118 33,62 34,62
138. Sobotková Šárka 117 33,33 34,33
139. Krbůšková Elena 107 30,48 31,48
140. Balabánová Lucie 104 29,63 30,63
141. Humlíček Jan 101 28,77 29,77
142. Dušek Jakub 99 28,21 29,21
143. Šulcová Renata 91 25,93 26,93
144. Hansl Matěj 88 25,07 26,07
145. Kellerová Michaela 76 21,65 22,65
146. Havlík Lukáš 74 21,08 22,08
147. Nečasová Magdaléna 72 20,51 21,51
148. Krbůšková Izabel 64 18,23 19,23
149. Mašek Vojtěch 60 17,09 18,09
150. Závorka Lukáš 55 15,67 16,67
151. Bílková Kristýna 47 13,39 14,39
152. Honusová Julie 42 11,97 12,97
153. Svobodová Ema 42 11,97 12,97
154. Ondráček David 34 9,69 10,69
155. Bílková Bára 32 9,12 10,12
156. Forst Matouš 31 8,83 9,83


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk