ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

CYKLISTICKÁ ETAPA (cca 62 km)

2.9.2018

Trasa: Trasa: Žďár n. Sáz. - Stržanov - Světnov - Svratka - Sněžné - Rokytno - Nové Město n. M. - Radňovice - Lhotka - Vysoké - Sklené - Tři Studně - Vlachovice

P Příjmení a jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1. Sláma Jaroslav 01:39:59 100,00 125,00 00:00:00
2. Petr Daniel 01:39:59 100,00 125,00 00:00:00
3. Křešťák Filip 01:42:12 97,83 122,83 00:02:13
4. Plundrák David 01:42:30 97,54 122,54 00:02:31
5. Kučera Josef ml. 01:42:42 97,35 122,35 00:02:43
6. Stuna Tomáš 01:44:45 95,45 120,45 00:04:46
7. Břeň Michal 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
  Bulička Pavel 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
  Faltus Tomáš 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
  Koutný Lukáš 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
  Ročárek Jiří 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
  Ročárek Tomáš 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
  Veselý Miloš 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
  Vítek Roman 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
  Vrbacký Tomáš 01:45:52 94,44 119,44 00:05:53
16. Běhounek Michal 01:49:25 91,38 116,38 00:09:26
  Bořil Martin 01:49:25 91,38 116,38 00:09:26
  Dlouhý Filip 01:49:25 91,38 116,38 00:09:26
  Janeček David 01:49:25 91,38 116,38 00:09:26
  Papoušek Marek 01:49:25 91,38 116,38 00:09:26
  Prchal Pavel 01:49:25 91,38 116,38 00:09:26
22. Topolovský Stanislav ml. 01:49:35 91,24 116,24 00:09:36
23. Šubrt Petr 01:49:38 91,20 116,20 00:09:39
24. Páral Marek 01:49:54 90,98 115,98 00:09:55
25. Novák Matěj 01:50:13 90,72 115,72 00:10:14
26. Benc Aleš 01:50:21 90,61 115,61 00:10:22
27. Kosička Lubor 01:52:00 89,27 114,27 00:12:01
  Marek David 01:52:00 89,27 114,27 00:12:01
29. Vašík Jaroslav 01:52:01 89,26 114,26 00:12:02
30. Sláma Jiří 01:52:02 89,24 114,24 00:12:03
31. Strádal Milan 01:52:03 89,23 114,23 00:12:04
32. Nečas Ladislav 01:52:26 88,93 113,93 00:12:27
33. Řetický Tomáš 01:53:00 88,48 113,48 00:13:01
34. Řehák David 01:53:25 88,16 113,16 00:13:26
35. Jána Tomáš 01:56:06 86,12 111,12 00:16:07
  Štěpánek Miloš 01:56:06 86,12 111,12 00:16:07
37. Molva František 01:56:27 85,86 110,86 00:16:28
38. Sobotka Petr (1976) 01:58:19 84,50 109,50 00:18:20
39. Janíček Jan ml. 01:58:20 84,49 109,49 00:18:21
40. Vábek Jiří 01:58:21 84,48 109,48 00:18:22
41. Klimeš Michal 01:58:22 84,47 109,47 00:18:23
42. Svoboda Ladislav 01:58:42 84,23 109,23 00:18:43
43. Šimeček Tomáš st. 01:58:51 84,13 109,13 00:18:52
44. Škarka René 02:00:30 82,97 107,97 00:20:31
45. Horký Vladimír 02:00:43 82,82 107,82 00:20:44
46. Hrubý Zdeněk 02:04:19 80,43 105,43 00:24:20
47. Plachta Marek 02:04:20 80,42 105,42 00:24:21
48. Černý František 02:04:29 80,32 105,32 00:24:30
49. Marečková Pavla 02:05:17 79,81 104,81 00:25:18
50. Škarka Daniel 02:05:49 79,47 104,47 00:25:50
51. Mašek Daniel 02:06:15 79,19 104,19 00:26:16
52. Medvec Daniel 02:07:09 78,63 103,63 00:27:10
53. Hrdina Milan 02:07:11 78,61 103,61 00:27:12
54. Chlubnová Jana 02:07:13 78,59 103,59 00:27:14
55. Křižovič Martin 02:07:23 78,49 103,49 00:27:24
56. Janík Martin 02:09:59 76,92 101,92 00:30:00
57. Keclík Martin 02:10:34 76,58 101,58 00:30:35
58. Málek Rostislav 02:10:39 76,53 101,53 00:30:40
59. Janíček Jan st. 02:11:04 76,28 101,28 00:31:05
60. Ptáček Pavel 02:11:12 76,21 101,21 00:31:13
61. Polívková Kateřina 02:11:51 75,83 100,83 00:31:52
62. Vábek Jaroslav st. 02:12:59 75,18 100,18 00:33:00
63. Ptáček Jindřich 02:14:08 74,54 99,54 00:34:09
64. Vecheta Lukáš 02:16:40 73,16 98,16 00:36:41
65. Kadlec Petr 02:16:44 73,12 98,12 00:36:45
66. Benešová Anita 02:16:48 73,09 98,09 00:36:49
67. Pohanka Jiří 02:17:33 72,69 97,69 00:37:34
68. Svatoň Josef 02:19:57 71,44 96,44 00:39:58
69. Šubrtová Eliška 02:22:37 70,11 95,11 00:42:38
70. Gondová Jana 02:25:13 68,85 93,85 00:45:14
71. Jánová Petra 02:25:41 68,63 93,63 00:45:42
72. Jánoška Ivan 02:26:27 68,27 93,27 00:46:28
73. Polívka Jaroslav st. 02:29:22 66,94 91,94 00:49:23
74. Svobodová Petra 02:30:00 66,66 91,66 00:50:01
75. Škarková Markéta 02:30:36 66,39 91,39 00:50:37
76. Bílek Petr 02:32:36 65,52 90,52 00:52:37
77. Bednář Marek 02:33:08 65,29 90,29 00:53:09
78. Nevěřilová Johana 02:33:28 65,15 90,15 00:53:29
79. Musilová Miroslava 02:35:45 64,19 89,19 00:55:46
80. Žáková Jitka 02:37:08 63,63 88,63 00:57:09
81. Klement Leoš 02:37:23 63,53 88,53 00:57:24
82. Sobotková Šárka 02:42:26 61,55 86,55 01:02:27
83. Vechetová Markéta 02:42:28 61,54 86,54 01:02:29
84. Mokrý Miroslav 02:43:31 61,15 86,15 01:03:32
85. Konečná Světlana 02:44:21 60,84 85,84 01:04:22
86. Vábková Lenka 02:53:48 57,53 82,53 01:13:49
87. Humlíček Jan 03:06:16 53,68 78,68 01:26:17
88. Keller Miroslav 03:15:21 51,18 76,18 01:35:22
89. Ležalová Petra 03:19:58 50,00 75,00 01:39:59
90. Humlíček Tomáš 03:21:06 49,72 74,72 01:41:07
91. Humlíčková Jitka 03:25:07 48,74 73,74 01:45:08
92. Šubrtová Lucie 03:37:20 46,00 71,00 01:57:21
  Šubrtová Šárka 03:37:20 46,00 71,00 01:57:21
  Augustinová Dana defekt      
  Hlavenka Vít defekt      
  Škarka Libor defekt      


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk