ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

25.5. a 26.5. 2019

skok daleký, hod diskem, běh 100 m

P Příjmení a jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Novotný Petr 27,02 488 13,1 76,94 99,59 96,95 273,47 100,00 110,00
2. Pařík Jan 23,57 489 13,1 67,11 99,80 96,73 263,63 96,40 106,40
3. Bojanovská Gabriela 33,35 385 14,5 94,96 78,57 87,59 261,12 95,48 105,48
4. Beneš Jan 20,07 490 12,7 57,15 100,00 100,00 257,15 94,03 104,03
5. Sobotka Petr (1976) 22,05 474 13,5 62,78 96,73 94,07 253,59 92,73 102,73
6. Šaclová Patricie 22,90 457 13,8 65,21 93,27 92,03 250,50 91,60 101,60
7. Topolovský Stanislav ml. 25,54 408 13,7 72,72 83,27 92,70 248,69 90,94 100,94
8. Götz Patrik 19,42 465 13,2 55,30 94,90 96,21 246,41 90,10 100,10
9. Vábek Jaroslav ml. 19,87 472 13,7 56,58 96,33 92,70 245,60 89,81 99,81
10. Bílek Petr 22,55 447 14,2 64,21 91,22 89,44 244,87 89,54 99,54
11. Klement Vojtěch 17,73 480 13,4 50,48 97,96 94,78 243,22 88,94 98,94
12. Svoboda Ladislav 21,65 444 14,0 61,65 90,61 90,71 242,97 88,85 98,85
13. Augustin Libor 23,13 440 14,7 65,86 89,80 86,39 242,05 88,51 98,51
14. Dlouhý Filip 17,64 475 13,4 50,23 96,94 94,78 241,94 88,47 98,47
15. Málek Rostislav 23,90 420 14,6 68,05 85,71 86,99 240,75 88,03 98,03
16. Vábek Jiří 19,47 436 13,7 55,44 88,98 92,70 237,12 86,71 96,71
17. Dvořáčková Denisa 18,50 465 14,2 52,68 94,90 89,44 237,01 86,67 96,67
18. Bezchleba Petr 20,85 415 14,4 59,37 84,69 88,19 232,26 84,93 94,93
19. Mašek Daniel 22,94 384 15,1 65,32 78,37 84,11 227,79 83,30 93,30
20. Nečas Ladislav 20,20 400 14,9 57,52 81,63 85,23 224,38 82,05 92,05
21. Šimeček Tomáš st. 18,40 414 14,6 52,39 84,49 86,75 223,63 81,77 91,77
22. Střešňáková Veronika 13,49 452 13,7 38,41 92,24 92,70 223,36 81,67 91,67
23. Závorka Vladimír 19,66 398 14,8 55,98 81,22 85,81 223,01 81,55 91,55
24. Krbůšková Ilona 24,70 369 16,5 70,33 75,31 77,20 222,84 81,48 91,48
25. Švanda Miroslav 16,02 424 14,4 45,62 86,53 88,19 220,34 80,57 90,57
26. Prouza Rudolf 21,45 400 16,6 61,08 81,63 76,51 219,21 80,16 90,16
27. Ležalová Petra 18,86 412 15,8 53,70 84,08 80,38 218,16 79,77 89,77
28. Pospíchal Marek 18,68 396 15,2 53,19 80,82 83,55 217,56 79,55 89,55
29. Marečková Pavla 20,44 397 16,3 58,20 81,02 77,77 216,99 79,35 89,35
30. Páral Marek 13,00 446 14,3 37,02 91,02 88,81 216,85 79,29 89,29
31. Jána Tomáš 15,82 410 14,5 45,05 83,67 87,59 216,31 79,10 89,10
32. Papoušek Marek 14,92 439 15,1 42,48 89,59 84,05 216,13 79,03 89,03
33. Bárta Lukáš 18,51 394 15,3 52,71 80,41 83,01 216,12 79,03 89,03
34. Hansl Tadeáš 16,05 383 13,8 45,70 78,16 92,03 215,89 78,94 88,94
35. Kunstmüller Tomáš 16,11 390 14,1 45,87 79,59 90,07 215,53 78,81 88,81
36. Šolcová Veronika 13,18 412 14,2 37,53 84,08 89,44 211,05 77,17 87,17
37. Hansl Milan 15,11 387 14,9 43,02 78,98 85,23 207,24 75,78 85,78
38. Bílková Šárka 18,11 387 16,7 51,57 78,98 76,05 206,59 75,54 85,54
39. Benda Petr 15,94 386 15,6 45,39 78,78 81,46 205,63 75,19 85,19
40. Šolc Marek 12,67 398 14,4 36,08 81,22 88,19 205,50 75,14 85,14
41. Forstová Veronika 18,27 365 16,3 52,02 74,49 77,91 204,43 74,75 84,75
42. Gondová Jana 15,54 377 15,4 44,25 76,94 82,47 203,65 74,47 84,47
43. Janíková Barbara 16,12 374 15,6 45,90 76,33 81,36 203,58 74,44 84,44
44. Klement Leoš 20,78 335 17,0 59,17 68,37 74,71 202,24 73,95 83,95
45. Brychová Petra 13,75 413 16,3 39,15 84,29 77,91 201,35 73,63 83,63
46. Škarka Libor 15,38 356 15,1 43,79 72,65 84,11 200,55 73,33 83,33
47. Macková Barbora 12,76 388 15,3 36,33 79,18 83,01 198,52 72,59 82,59
48. Žáková Jitka 13,74 392 16,0 39,12 80,00 79,38 198,50 72,58 82,58
49. Havlíková Michaela 12,50 376 15,1 35,59 76,73 84,11 196,43 71,83 81,83
50. Černý František 14,64 355 15,6 41,69 72,45 81,41 195,54 71,50 81,50
51. Svobodová Petra 12,63 375 15,3 35,96 76,53 83,01 195,50 71,49 81,49
52. Dlouhá Tereza 16,94 358 17,2 48,23 73,06 73,84 195,13 71,35 81,35
53. Závorka Lukáš 11,70 385 15,3 33,31 78,57 83,01 194,89 71,27 81,27
54. Kamenský Pavel 17,19 427 23,6 48,95 87,14 53,77 189,86 69,42 79,42
55. Götzová Eva 16,53 335 17,2 47,07 68,37 73,84 189,27 69,21 79,21
56. Němec Matouš 12,41 333 15,1 35,34 67,96 84,11 187,40 68,53 78,53
57. Dostálová Barbora 35,12 428 0,0 100,00 87,35 0,00 187,35 68,51 78,51
58. Chlubna Jan 10,82 350 15,7 30,81 71,43 80,89 183,13 66,96 76,96
59. Sedlák Šimon 9,25 368 16,0 26,34 75,10 79,38 180,82 66,12 76,12
60. Šustr Adam 10,80 345 16,0 30,75 70,41 79,38 180,53 66,02 76,02
61. Bednář Marek 16,77 352 21,0 47,75 71,84 60,48 180,06 65,84 75,84
62. Keller Miroslav 14,13 330 17,8 40,23 67,35 71,35 178,93 65,43 75,43
63. Hansl Matěj 8,98 368 16,4 25,57 75,10 77,44 178,11 65,13 75,13
64. Havlíková Jana 13,02 330 17,3 37,07 67,35 73,41 177,83 65,03 75,03
65. Ležal Filip 11,73 336 16,9 33,40 68,57 75,15 177,12 64,77 74,77
66. Vábek Jaroslav st. 13,62 327 17,9 38,78 66,73 70,95 176,47 64,53 74,53
67. Šubrtová Eliška 13,29 329 17,9 37,84 67,14 70,95 175,93 64,33 74,33
68. Škarková Markéta 9,33 340 15,9 26,57 69,39 79,87 175,83 64,29 74,29
69. Sobotková Šárka 9,00 340 16,7 25,63 69,39 76,05 171,06 62,55 72,55
70. Prouza Filip 13,62 265 16,6 38,78 54,08 76,51 169,37 61,93 71,93
71. Šubrt Petr 14,18 269 17,2 40,38 54,90 73,97 169,24 61,89 71,89
72. Žilka Bohuslav 11,30 330 18,8 32,18 67,35 67,73 167,26 61,16 71,16
73. Kunstmüllerová Jana 11,96 293 17,5 34,05 59,80 72,57 166,42 60,85 70,85
74. Havlík Lukáš 9,00 317 17,0 25,63 64,69 74,71 165,03 60,34 70,34
75. Krbůšková Elena 12,83 301 19,0 36,53 61,43 66,88 164,84 60,28 70,28
76. Konečná Světlana 16,55 265 22,7 47,12 54,08 55,95 157,15 57,47 67,47
77. Nečasová Magdaléna 11,88 262 18,6 33,83 53,47 68,39 155,69 56,93 66,93
78. Sedláková Lucie 13,73 240 19,3 39,09 48,98 65,80 153,88 56,27 66,27
79. Mašek Vojtěch 6,52 288 17,2 18,56 58,78 73,84 151,18 55,28 65,28
80. Papoušková Marta 6,35 302 17,8 18,08 61,63 71,19 150,90 55,18 65,18
81. Bílková Kristýna 8,25 280 19,4 23,49 57,14 65,46 146,10 53,42 63,42
82. Hanslová Lenka 9,90 258 19,8 28,19 52,65 64,14 144,98 53,02 63,02
83. Šubrtová Šárka 8,59 262 19,8 24,46 53,47 64,01 141,94 51,90 61,90
84. Kellerová Dana 14,37 175 20,9 40,92 35,71 60,77 137,40 50,24 60,24
85. Bílková Bára 6,28 259 19,4 17,88 52,86 65,46 136,20 49,80 59,80
86. Forst Matouš 6,90 260 20,3 19,65 53,06 62,56 135,27 49,46 59,46
87. Šustr Jiří II. 16,11 182 32,6 45,87 37,14 38,96 121,97 44,60 54,60
88. Žilková Barbora 3,25 226 21,4 9,25 46,12 59,24 114,61 41,91 51,91
89. Ležal Adam 5,76 225 25,6 16,40 45,92 49,61 111,93 40,93 50,93
90. Nečasová Kateřina 4,39 190 24,8 12,50 38,78 51,27 102,55 37,50 47,50
91. Papoušková Lucie 3,28 192 23,7 9,34 39,18 53,50 102,02 37,30 47,30
92. Forstová Viola 1,49 100 32,9 4,24 20,41 38,60 63,25 23,13 33,13
93. Trávníček Vladimír 12,22 0 0,0 34,79 0,00 0,00 34,79 12,72 22,72
94. Vábková Lenka ml. 0,62 0,25 61,8 1,77 0,05 20,55 22,37 8,18 18,18


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk