ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

26.9.2021 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Uchytil Jiří ml. (2007) koule 4kg 10,88 8,88 8,95 11,05 12,64 7,81 4,04 64,25 100,00 103,00
2. Sobotka Petr (1976) 7,37 8,17 6,10 8,90 8,80 5,57 2,54 47,45 73,85 76,85
3. Bárta Pavel 8,22 6,90 6,13 7,90 10,02 6,23 1,52 46,92 73,03 76,03
4. Klíma Petr 8,74 8,28 6,76 7,44 7,76 5,14 2,33 46,45 72,30 75,30
5. Plachta Marek 7,24 7,17 5,68 7,12 7,97 7,78 2,81 45,77 71,24 74,24
6. Jána Tomáš 7,47 6,88 6,33 7,69 7,92 6,42 2,19 44,90 69,88 72,88
7. Peřina David 6,98 6,27 6,42 7,91 7,41 5,97 2,39 43,35 67,47 70,47
8. Němec Matouš 8,16 7,10 5,23 8,00 8,73 4,57 0,80 42,59 66,29 69,29
9. Marečková Pavla 7,06 6,29 6,47 6,58 7,89 5,71 2,03 42,03 65,42 68,42
10. Škarka René 6,42 7,48 5,11 7,04 8,37 5,08 1,62 41,12 64,00 67,00
11. Závorka Vladimír 7,23 6,39 6,15 6,66 8,44 4,73 1,24 40,84 63,56 66,56
12. Hrdina Milan 7,87 7,02 6,75 5,04 7,18 4,91 2,07 40,84 63,56 66,56
13. Dlouhý Filip 6,55 5,60 4,81 7,49 7,31 5,20 2,94 39,90 62,10 65,10
14. Mašek Daniel 7,14 6,27 4,98 6,43 6,39 6,21 2,43 39,85 62,02 65,02
15. Ležalová Petra 7,29 6,25 5,41 6,56 7,74 4,34 1,97 39,56 61,57 64,57
16. Sedlák Jiří 5,80 5,16 5,84 7,91 7,77 3,96 2,95 39,39 61,31 64,31
17. Jána Lubomír 6,22 6,22 5,61 6,05 7,43 5,80 1,94 39,27 61,12 64,12
18. Hansl Tadeáš 6,18 6,76 4,98 7,04 6,70 5,10 1,84 38,60 60,08 63,08
19. Vábek Jaroslav ml. 7,09 5,47 4,44 6,48 7,12 5,79 1,95 38,34 59,67 62,67
20. Škarka Daniel 7,10 5,63 5,16 6,16 7,07 5,66 1,39 38,17 59,41 62,41
21. Sedlák Lukaš 6,54 5,70 4,60 6,64 7,16 4,91 2,46 38,01 59,16 62,16
22. Hemlová Michaela 6,65 5,14 4,44 7,50 7,11 5,00 1,95 37,79 58,82 61,82
23. Humlíčková Jitka 6,23 4,48 5,38 6,45 6,95 5,51 2,03 37,03 57,63 60,63
24. Hamák Petr 7,69 6,17 5,05 7,29 5,28 3,18 2,04 36,70 57,12 60,12
25. Škarka Libor 6,70 5,56 4,90 6,02 6,30 5,78 1,30 36,56 56,90 59,90
26. Vábek Jiří 6,61 5,93 5,42 5,94 5,96 4,21 2,00 36,07 56,14 59,14
27. Stará Ladislava 5,65 5,98 4,68 6,98 6,27 4,77 1,30 35,63 55,46 58,46
28. Jánová Petra 6,00 4,44 5,57 5,38 5,94 4,55 1,84 33,72 52,48 55,48
29. Fejtlová Zuzana 6,06 4,89 4,59 6,63 5,96 3,97 1,56 33,66 52,39 55,39
30. Hansl Matěj 5,68 4,72 4,60 6,00 5,54 4,19 1,49 32,22 50,15 53,15
31. Hanslová Lenka 5,44 5,29 4,02 5,65 5,08 5,11 1,43 32,02 49,84 52,84
32. Martinčič Rudolf 4,78 5,34 4,05 5,19 5,96 4,52 1,15 30,99 48,23 51,23
33. Papoušek Marek 5,50 4,86 4,67 5,61 4,63 4,09 1,61 30,97 48,20 51,20
34. Novotná Jana 5,65 3,68 4,57 5,83 5,48 3,75 1,63 30,59 47,61 50,61
35. Škarková Markéta 5,00 4,12 4,13 5,99 5,14 4,31 1,05 29,74 46,29 49,29
36. Šustr Adam 5,60 4,65 4,39 7,27 5,09 1,50 1,10 29,60 46,07 49,07
37. Vábková Lenka 5,02 4,51 4,40 4,20 5,43 4,11 1,65 29,32 45,63 48,63
38. Šubrtová Eliška 4,66 5,62 4,27 5,82 4,98 2,46 1,19 29,00 45,14 48,14
39. Závorka Lukáš 5,52 4,18 3,87 5,50 4,73 3,43 1,69 28,92 45,01 48,01
40. Hamb Tomáš 5,06 3,62 3,75 5,30 6,00 3,55 1,53 28,81 44,84 47,84
41. Šubrtová Lucie 4,83 4,33 4,47 4,83 5,09 3,47 1,51 28,53 44,40 47,40
42. Vábek Jaroslav st. 5,09 4,26 4,17 4,44 5,14 3,89 1,53 28,52 44,39 47,39
43. Kabrda Pavel 5,75 4,30 4,01 4,77 4,06 2,94 1,53 27,36 42,58 45,58
44. Šustr Jiří II. 4,61 4,25 4,70 4,11 5,09 2,75 0,55 26,06 40,56 43,56
45. Trávníček Vladimír 4,68 4,11 4,36 4,23 4,22 3,67 0,76 26,03 40,51 43,51
46. Zolichová Izabela 4,17 3,55 4,45 4,61 4,46 3,67 0,95 25,86 40,25 43,25
47. Šubrtová Šárka 4,72 3,78 3,71 4,51 4,55 3,11 1,25 25,63 39,89 42,89
48. Houdek Jiří 5,86 3,46 3,60 4,13 3,46 1,96 1,22 23,69 36,87 39,87
49. Mašek Vojtěch 4,10 3,63 3,38 4,20 4,13 2,11 1,61 23,16 36,05 39,05
50. Čičková Jana 3,93 3,33 3,76 4,42 3,86 2,77 0,90 22,97 35,75 38,75
51. Peřina Matyáš 4,92 2,94 2,88 3,31 4,18 2,65 1,07 21,95 34,16 37,16
52. Papoušková Marta 3,74 2,77 2,66 4,56 3,56 3,02 1,49 21,80 33,93 36,93
53. Svítil Jaroslav 4,25 2,48 3,34 3,23 2,97 2,44 0,82 19,53 30,40 33,40
54. Zolichová Viktorie 3,21 2,61 3,27 3,14 3,39 2,55 1,07 19,24 29,95 32,95
55. Chlubnová Ella 1,41 1,30 1,41 1,52 0,86 0,69 0,20 7,39 11,50 14,50
56. Vábková Lenka ml. 1,50 1,33 1,30 1,04 0,44 0,67 0,39 6,67 10,38 13,38


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk