ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

29.5.2022

skok daleký, hod diskem, běh 100 m

P Příjmení a jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Hubáček Petr nejml. 37,15 450 12,7 100,00 88,24 96,06 284,30 100,00 110,00
2. Pátek Vojtěch 22,08 504 12,2 59,43 98,82 100,00 258,26 90,84 100,84
3. Sedlák Lukaš 20,25 510 13,1 54,51 100,00 93,13 247,64 87,10 97,10
4. Dlouhý Filip 20,30 489 12,9 54,64 95,88 94,57 245,10 86,21 96,21
5. Vollerbregt Kevin 26,57 419 13,6 71,52 82,16 89,71 243,38 85,61 95,61
6. Sedlák Jiří 19,65 472 13,0 52,89 92,55 93,85 239,29 84,17 94,17
7. Štursa Radek 18,55 500 13,4 49,93 98,04 91,04 239,02 84,07 94,07
8. Svoboda Ladislav 20,70 486 14,0 55,72 95,29 87,14 238,16 83,77 93,77
9. Uchytil Jiří ml. 27,91 329 12,6 75,13 64,51 96,83 236,46 83,17 93,17
10. Boleloucký Václav 18,00 464 12,7 48,45 90,98 96,06 235,50 82,83 92,83
11. Hamák Petr 15,80 491 12,8 42,53 96,27 95,31 234,12 82,35 92,35
12. Černá Hana 26,29 404 14,8 70,77 79,22 82,43 232,42 81,75 91,75
13. Szkanderová Nikola 18,22 453 13,2 49,04 88,82 92,42 230,29 81,00 91,00
14. Klimeš Michal 18,39 454 13,4 49,50 89,02 91,04 229,57 80,75 90,75
15. Vábek Jaroslav ml. 18,52 455 13,9 49,85 89,22 87,77 226,84 79,79 89,79
16. Fuchs Jiří 16,17 434 13,4 43,53 85,10 91,04 219,67 77,27 87,27
17. Mašek Daniel 20,70 410 14,7 55,72 80,39 82,99 219,11 77,07 87,07
18. Peřina David 18,34 416 14,1 49,37 81,57 86,52 217,46 76,49 86,49
19. Hansl Tadeáš 14,30 404 12,3 38,49 79,22 99,19 216,90 76,29 86,29
20. Hansl Matěj 17,35 418 13,9 46,70 81,96 87,77 216,43 76,13 86,13
21. Šinclová Nina 13,40 437 12,9 36,07 85,69 94,57 216,33 76,09 86,09
22. Kocandová Tereza 13,31 433 12,9 35,83 84,90 94,57 215,30 75,73 85,73
23. Vecheta Lukáš 18,01 424 14,8 48,48 83,14 82,43 214,05 75,29 85,29
24. Dvořáčková Denisa 19,53 343 13,1 52,57 67,25 93,13 212,96 74,91 84,91
25. Papoušek Marek 15,23 426 14,5 41,00 83,53 84,14 208,66 73,40 83,40
26. Jána Tomáš 18,87 394 15,2 50,79 77,25 80,26 208,31 73,27 83,27
27. Vábek Jiří 18,90 369 14,4 50,87 72,35 84,72 207,95 73,14 83,14
28. Marečková Pavla 18,53 402 15,6 49,88 78,82 78,21 206,91 72,78 82,78
29. Krbůšková Ilona 20,29 375 15,6 54,62 73,53 78,21 206,35 72,58 82,58
30. Lemfeld Petr 16,98 389 14,5 45,71 76,27 84,14 206,12 72,50 82,50
31. Závorka Vladimír 15,37 396 14,5 41,37 77,65 84,14 203,16 71,46 81,46
32. Janík Martin 16,57 401 15,5 44,60 78,63 78,71 201,94 71,03 81,03
33. Ležalová Petra 16,97 397 15,8 45,68 77,84 77,22 200,74 70,61 80,61
34. Šimeček Tomáš st. 17,17 373 15,2 46,22 73,14 80,26 199,62 70,21 80,21
35. Hlaváčová Veronika 13,13 394 15,0 35,34 77,25 81,33 193,93 68,21 78,21
36. Žáková Jitka 15,66 377 15,8 42,15 73,92 77,22 193,29 67,99 77,99
37. Janíková Barbara 16,49 348 15,6 44,39 68,24 78,21 190,83 67,12 77,12
38. Škarka Libor 16,74 344 16,3 45,06 67,45 74,85 187,36 65,90 75,90
39. Havlík Lukáš 14,64 350 15,6 39,41 68,63 78,21 186,24 65,51 75,51
40. Bárta Lukáš 15,80 327 16,4 42,53 64,12 74,39 181,04 63,68 73,68
41. Mašek Vojtěch 13,39 338 15,8 36,04 66,27 77,22 179,53 63,15 73,15
42. Havlíková Jana 14,36 356 17,5 38,65 69,80 69,71 178,17 62,67 72,67
43. Šubrtová Eliška 14,67 326 16,9 39,49 63,92 72,19 175,60 61,77 71,77
44. Papoušková Marta 10,42 324 15,2 28,05 63,53 80,26 171,84 60,44 70,44
45. Vábek Jaroslav st. 13,95 316 18,1 37,55 61,96 67,40 166,91 58,71 68,71
46. Chlubna Jan 10,85 318 16,3 29,21 62,35 74,85 166,41 58,53 68,53
47. Oravcová Leontýna 13,58 281 17,0 36,55 55,10 71,76 163,42 57,48 67,48
48. Hanslová Lenka 13,82 250 18,0 37,20 49,02 67,78 154,00 54,17 64,17
49. Šubrtová Šárka 11,62 271 17,9 31,28 53,14 68,16 152,57 53,67 63,67
50. Tatíčková Hana 11,83 286 18,9 31,84 56,08 64,55 152,47 53,63 63,63
51. Humlíčková Jitka 16,67 240 20,5 44,87 47,06 59,51 151,44 53,27 63,27
52. Filipi Radana 11,15 272 19,4 30,01 53,33 62,89 146,23 51,44 61,44
53. Trávníček Vladimír 11,55 249 20,1 31,09 48,82 60,70 140,61 49,46 59,46
54. Papoušková Lucie 5,92 243 17,5 15,94 47,65 69,71 133,30 46,89 56,89
55. Škarková Irena 13,03 180 24,7 35,07 35,29 2,00 72,37 25,45 35,45
56. Škarková Viktorie 7,26 210 17,4 19,54 41,18 1,00 61,72 21,71 31,71
57. Janík Kryštof 5,41 216 21,5 14,56 42,35 0,00 56,92 20,02 30,02
58. Oravcová Erika 15,94 0 20,3 42,91 0,00 13,00 55,91 19,66 29,66
59. Škarková Izabela 5,14 241 20,4 13,84 47,25 0,00 42,32 14,89 24,89
60. Vábková Lenka ml. 1,95 103 29,5 5,25 20,20 3,00 28,45 10,01 20,01
61. Vechetová Rozárie 1,88 98 29,3 5,06 19,22 4,00 28,28 9,95 19,95
62. Chlubnová Ella 2,72 68 28,1 7,32 13,33 7,00 27,66 9,73 19,73
63. Janík Mikoláš 1,84 87 34,1 4,95 17,06 5,00 27,01 9,50 19,50
64. Sedláková Vanda 1,77 79 33,6 4,76 15,49 6,00 26,25 9,23 19,23
65. Beranová Nora 1,93 65 44,8 5,20 12,75 8,00 25,94 9,12 19,12
66. Vechetová Zora 0,74 55 36,8 1,99 10,78 9,00 21,78 7,66 17,66
67. Maitner Jiří 1,22 28 53,4 3,28 5,49 10,00 18,77 6,60 16,60
68. Žáková Anna 0,92 27 53,4 2,48 5,29 11,00 18,77 6,60 16,60
69. Vecheta Vendelín 0,36 11 52,1 0,97 2,16 12,00 15,13 5,32 15,32


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk