ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Sauna Žďár nad Sázavou

9.4.2023

P Příjmení a jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1. Kulhánek Vít 326 100,00 101,00
2. Sedlák Lukaš 318 97,55 98,55
3. Mašek Daniel 315 96,63 97,63
4. Křesťan Ladislav 307 94,17 95,17
5. Černý František 302 92,64 93,64
6. Nechuta David 302 92,64 93,64
7. Bárta Lukáš 290 88,96 89,96
8. Soukal Josef 288 88,34 89,34
9. Sáblík Pavel 286 87,73 88,73
10. Švanda Lukáš 284 87,12 88,12
11. Krbůšková Ilona 280 85,89 86,89
12. Klimeš Michal 275 84,36 85,36
13. Jána Lubomír 274 84,05 85,05
14. Žáková Jitka 274 84,05 85,05
15. Nechuta Milan 274 84,05 85,05
16. Jána Tomáš 270 82,82 83,82
17. Dvořák Lukáš 267 81,90 82,90
18. Lemfeld Petr 266 81,60 82,60
19. Sáblíková Gabriela 253 77,61 78,61
20. Závorka Vladimír 253 77,61 78,61
21. Dlouhý Daniel 252 77,30 78,30
22. Benda Petr 250 76,69 77,69
23. Bednář Marek 250 76,69 77,69
24. Linsbauer Filip 246 75,46 76,46
25. Janíková Barbara 246 75,46 76,46
26. Novotný Petr 243 74,54 75,54
27. Kirchner Jiří st. 240 73,62 74,62
28. Havlíková Michaela 239 73,31 74,31
29. Vábek Jaroslav ml. 238 73,01 74,01
30. Kellerová Dana 237 72,70 73,70
31. Opat Zdeněk 237 72,70 73,70
32. Ptáček Pavel 236 72,39 73,39
33. Hrubý Zdeněk 234 71,78 72,78
34. Janík Martin 233 71,47 72,47
35. Cempírek Jaroslav 232 71,17 72,17
36. Peřina David 231 70,86 71,86
37. Tomanová Monika 231 70,86 71,86
38. Bárta Pavel 228 69,94 70,94
39. Kulhánek Ladislav 226 69,33 70,33
40. Jánová Petra 223 68,40 69,40
41. Konečná Světlana 223 68,40 69,40
42. Škarková Irena 223 68,40 69,40
43. Machovská Alena 222 68,10 69,10
44. Bárta Ladislav 221 67,79 68,79
45. Forst Vlastimil 220 67,48 68,48
46. Škarka René 218 66,87 67,87
47. Stará Ladislava 214 65,64 66,64
48. Křesálková Hana st. 213 65,34 66,34
49. Polnická Dana 212 65,03 66,03
50. Škarka Libor 211 64,72 65,72
51. Pokorný Jan 208 63,80 64,80
52. Vábek Jiří 208 63,80 64,80
53. Dlouhá Tereza 207 63,50 64,50
54. Dospěl Petr st. 206 63,19 64,19
55. Klíma Milan st. 205 62,88 63,88
56. Doležal Filip 203 62,27 63,27
57. Martínková Vendula 202 61,96 62,96
58. Bárta Jiří 201 61,66 62,66
59. Uchytil Jiří ml. 200 61,35 62,35
60. Dospělová Jana 200 61,35 62,35
61. Zíta Vladimír 195 59,82 60,82
62. Šimeček Tomáš st. 194 59,51 60,51
63. Vábek Jaroslav st. 193 59,20 60,20
64. Hanslová Lenka 192 58,90 59,90
65. Tatíčková Hana 192 58,90 59,90
66. Klímová Marie 192 58,90 59,90
67. Nechutová Alena 191 58,59 59,59
68. Křesálek Tomáš 187 57,36 58,36
69. Bárta Adam 187 57,36 58,36
70. Dlouhý Filip 186 57,06 58,06
71. Augustinová Dana 182 55,83 56,83
72. Křesálková Hana ml. 182 55,83 56,83
73. Pokorná Lucie 182 55,83 56,83
74. Polnická Markéta 182 55,83 56,83
75. Hansl Milan 180 55,21 56,21
76. Sedlák Miloš 177 54,29 55,29
77. Uchytil Miroslav 176 53,99 54,99
78. Ležalová Petra 175 53,68 54,68
79. Andělová Barbora 174 53,37 54,37
80. Šubrtová Šárka 171 52,45 53,45
81. Padevětová Veronika 170 52,15 53,15
82. Škarková Viktorie 169 51,84 52,84
83. Švanda Štěpán 169 51,84 52,84
84. Hansl Matěj 168 51,53 52,53
85. Šubrt Václav st. 168 51,53 52,53
86. Fejtová Zuzana 164 50,31 51,31
87. Andělová Lenka 163 50,00 51,00
88. Šubrtová Eliška 163 50,00 51,00
89. Sáblíková Lenka 162 49,69 50,69
90. Švanda Miroslav 162 49,69 50,69
91. Forstová Veronika 161 49,39 50,39
92. Závorka Lukáš 160 49,08 50,08
93. Anděl Marek 158 48,47 49,47
94. Šubrtová Lucie 158 48,47 49,47
95. Forstová Viola 157 48,16 49,16
96. Musilová Miroslava 157 48,16 49,16
97. Švandová Nikola 156 47,85 48,85
98. Zítová / Havlíková Marie 156 47,85 48,85
99. Jánošková Naďa 155 47,55 48,55
100. Anděl Tomáš 153 46,93 47,93
101. Forst Matouš 153 46,93 47,93
102. Vábková Lenka 153 46,93 47,93
103. Hansl Tadeáš 148 45,40 46,40
104. Humlíčková Jitka 148 45,40 46,40
105. Škarková Markéta 147 45,09 46,09
106. Trávníček Vladimír 144 44,17 45,17
107. Kajuková Renata 142 43,56 44,56
108. Švanda Luboš ml. 137 42,02 43,02
109. Filipi Radana 135 41,41 42,41
110. Novohradský Jiří st. 135 41,41 42,41
111. Augustin Daniel 126 38,65 39,65
112. Šustr Jiří II. 121 37,12 38,12
113. Jánoška Ivan 120 36,81 37,81
114. Škarková Izabela 117 35,89 36,89
115. Švandová Eliška 114 34,97 35,97
116. Bártová Adéla 111 34,05 35,05
117. Ležal Adam 109 33,44 34,44
118. Švanda Jan 105 32,21 33,21
119. Novohradská Alena 102 31,29 32,29
120. Mašek Vojtěch 101 30,98 31,98
121. Švandová Jitka 100 30,67 31,67
122. Anděl Jakub 99 30,37 31,37
123. Novotná Jana 96 29,45 30,45
124. Křesálek Matěj 93 28,53 29,53
125. Bártová Lucie 82 25,15 26,15
126. Kirchner Jiří ml. 66 20,25 21,25


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk