ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

17.9.2023 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Vollerbregt Kevin (4kg koule) 11,72 9,50 8,33 12,49 13,29 8,26 4,06 67,65 100,00 103,00
2. Mazel Tomáš (4kg koule) 9,49 6,33 6,68 10,15 10,61 8,47 1,76 53,49 79,07 82,07
3. Bárta Jiří 8,79 7,75 7,17 8,88 10,55 6,83 2,75 52,72 77,93 80,93
4. Jedlička Libor 8,94 7,51 7,69 9,16 10,10 5,86 3,29 52,55 77,68 80,68
5. Uchytil Jiří ml. 8,18 7,17 7,15 9,38 10,56 5,57 3,25 51,26 75,77 78,77
6. Peřina David 8,02 7,15 7,73 8,78 9,20 6,71 2,77 50,36 74,44 77,44
7. Hamzová Michaela 8,70 6,35 6,23 8,88 9,08 7,21 2,08 48,53 71,74 74,74
8. Hansl Matěj (4kg koule) 7,93 6,37 6,78 8,59 7,54 6,46 3,34 47,01 69,49 72,49
9. Krbůšková Ilona 8,23 6,48 6,18 9,08 8,06 6,52 2,28 46,83 69,22 72,22
10. Halvová Karolína 7,23 6,27 7,56 8,46 9,89 5,11 2,26 46,78 69,15 72,15
11. Plachta Marek 7,60 7,32 5,53 7,54 8,29 7,41 2,88 46,57 68,84 71,84
12. Bárta Pavel 7,28 6,48 6,38 8,17 9,79 6,44 1,76 46,30 68,44 71,44
13. Polívka Martin 8,24 6,70 5,70 7,71 8,18 6,37 2,59 45,49 67,24 70,24
14. Bárta Adam (4kg koule) 7,14 6,55 6,18 8,70 8,19 6,04 2,68 45,48 67,23 70,23
15. Dlouhý Filip 7,62 6,98 5,59 7,58 8,00 6,55 2,95 45,27 66,92 69,92
16. Krbůšková Izabel 6,96 5,24 5,74 9,64 8,99 5,11 2,38 44,06 65,13 68,13
17. Hrubý Zdeněk 6,84 5,45 5,20 7,73 8,17 6,44 2,98 42,81 63,28 66,28
18. Klimeš Michal 6,77 6,12 5,73 7,28 8,33 5,62 2,72 42,57 62,93 65,93
19. Jána Tomáš 7,15 6,21 6,05 6,91 7,15 6,96 2,10 42,53 62,87 65,87
20. Škarka René 6,38 8,06 5,30 7,50 8,37 5,15 1,69 42,45 62,75 65,75
21. Bárta Lukáš 6,60 6,20 5,99 7,33 8,02 5,94 2,11 42,19 62,37 65,37
22. Švanda Lukáš 7,74 5,96 6,09 7,97 8,00 4,49 1,56 41,81 61,80 64,80
23. Závorka Vladimír 7,38 6,05 6,06 7,04 8,83 4,83 1,28 41,47 61,30 64,30
24. Hudáková Ester 6,71 5,92 5,99 7,79 7,35 5,54 1,33 40,63 60,06 63,06
25. Vábek Jaroslav ml. 7,14 5,59 4,45 7,06 7,30 6,12 1,85 39,51 58,40 61,40
26. Brodinová Alžběta 6,22 4,30 6,54 7,77 7,01 4,90 2,58 39,32 58,12 61,12
27. Szkanderová Nikola 6,69 5,85 5,23 7,65 8,70 3,40 1,77 39,29 58,08 61,08
28. Mašek Daniel 7,30 6,28 5,10 6,47 6,30 5,27 2,51 39,23 57,99 60,99
29. Sedlák Lukaš 6,69 5,71 4,75 6,94 7,20 4,73 2,74 38,76 57,29 60,29
30. Doležal Filip 6,93 5,75 5,24 7,20 7,09 4,73 1,79 38,73 57,25 60,25
31. Polívková Kateřina 6,63 5,39 5,59 6,33 7,55 4,44 2,20 38,13 56,36 59,36
32. Janíková Barbara 6,84 5,67 5,50 6,59 7,16 4,50 1,84 38,10 56,32 59,32
33. Jána Lubomír 6,54 5,98 5,44 5,70 6,61 5,10 2,11 37,48 55,40 58,40
34. Opat Zdeněk 5,92 5,54 4,94 6,43 7,20 5,29 2,10 37,42 55,31 58,31
35. Žáková Jitka 6,46 5,50 4,92 6,78 6,66 4,93 2,06 37,31 55,15 58,15
36. Červinková Veronika 5,48 6,11 4,87 6,18 7,36 5,31 1,84 37,15 54,92 57,92
37. Tomanová Monika 6,29 5,55 5,38 7,49 6,55 4,28 1,47 37,01 54,71 57,71
38. Škarka Libor 6,56 5,75 4,53 5,97 6,66 5,52 1,85 36,84 54,46 57,46
39. Švanda Luboš ml. 6,42 5,19 5,37 5,77 6,69 5,59 1,61 36,64 54,16 57,16
40. Škarka Daniel 6,90 5,84 5,06 6,04 6,75 4,09 1,58 36,26 53,60 56,60
41. Špačková Mia 6,52 5,25 5,08 6,91 6,41 4,44 1,56 36,17 53,47 56,47
42. Vábek Jiří 6,58 5,46 5,27 6,15 6,28 4,46 1,75 35,95 53,14 56,14
43. Lorencová Lucie 6,70 4,77 5,05 6,02 6,16 4,48 1,64 34,82 51,47 54,47
44. Stará Ladislava 5,76 5,82 4,69 6,05 6,40 4,63 1,32 34,67 51,25 54,25
45. Krejčí Gita 5,57 4,92 5,25 4,85 6,21 5,32 1,45 33,57 49,62 52,62
46. Hanslová Lenka 5,87 5,00 3,97 5,79 6,20 4,66 1,67 33,16 49,02 52,02
47. Závorka Lukáš 5,47 4,28 4,04 6,75 7,00 3,90 1,61 33,05 48,85 51,85
48. Šubrtová Eliška 5,16 6,44 4,17 5,82 6,10 3,28 1,29 32,26 47,69 50,69
49. Škarková Markéta 5,37 4,95 3,82 5,96 6,09 4,55 1,50 32,24 47,66 50,66
50. Šustr Adam 6,02 4,86 4,08 6,71 6,55 1,59 1,73 31,54 46,62 49,62
51. Jánová Petra 5,80 4,45 5,16 4,42 5,10 4,20 1,58 30,71 45,40 48,40
52. Plocková Veronika 5,01 3,78 3,38 5,55 6,10 4,50 1,76 30,08 44,46 47,46
53. Mašek Vojtěch (4kg koule) 5,12 4,46 4,02 5,08 5,31 4,07 1,67 29,73 43,95 46,95
54. Freiwaldová Andrea 5,70 4,37 3,73 5,70 4,56 3,77 1,71 29,54 43,67 46,67
55. Vábek Jaroslav st. 5,48 4,25 3,80 4,75 5,04 4,47 1,74 29,53 43,65 46,65
56. Šubrtová Lucie 5,76 4,30 4,43 4,74 5,14 3,51 1,38 29,26 43,25 46,25
57. Anděl Jakub 3,97 3,76 4,09 5,01 5,09 4,28 2,26 28,46 42,07 45,07
58. Fejtová Zuzana 6,38 0,00 5,00 6,38 5,98 3,18 1,44 28,36 41,92 44,92
59. Šustr Jiří II. 4,71 4,80 4,41 5,11 5,81 2,72 0,80 28,36 41,92 44,92
60. Filipi Radana 4,60 5,16 4,12 5,28 5,02 2,83 1,31 28,32 41,86 44,86
61. Šubrtová Šárka 4,93 4,25 3,84 4,84 5,06 3,36 1,28 27,56 40,74 43,74
62. Vábková Lenka st. 4,96 4,45 3,69 4,29 5,08 2,86 1,57 26,90 39,76 42,76
63. Trávníček Vladimír 4,70 4,13 4,14 4,34 4,53 3,82 0,85 26,51 39,19 42,19
64. Novotná Jana 4,29 4,50 3,74 5,04 4,95 2,72 0,86 26,10 38,58 41,58
65. Andělová Lenka 4,48 3,32 4,05 4,78 4,43 3,38 1,56 26,00 38,43 41,43
66. Janík Kryštof 3,33 4,76 4,33 5,33 3,16 3,54 1,45 25,90 38,29 41,29
67. Škarková Viktorie 4,50 3,95 4,37 3,24 4,89 3,22 1,41 25,58 37,81 40,81
68. Švanda Jan 4,09 4,07 3,85 4,58 3,42 3,58 1,63 25,22 37,28 40,28
69. Pazour Tomáš 4,14 2,80 3,53 4,74 3,54 2,90 1,13 22,78 33,67 36,67
70. Švandová Nikola 4,78 3,71 4,05 4,71 5,5O 3,75 1,40 22,40 33,11 36,11
71. Škarková Izabela 3,33 2,15 2,79 3,81 3,07 2,31 0,97 18,43 27,24 30,24
72. Anděl Marek 2,82 2,55 2,70 2,99 2,91 3,07 1,22 18,26 26,99 29,99
73. Anděl Tomáš 3,13 3,10 3,32 3,52 2,86 1,69 0,49 18,11 26,77 29,77
74. Janík Mikuláš 3,04 2,88 2,05 3,34 2,76 1,08 0,26 15,41 22,78 25,78
75. Vábková Lenka ml. 2,11 1,33 1,63 2,96 2,76 1,36 0,62 12,77 18,88 21,88
76. Jána Tomáš ml. 1,74 1,14 1,40 1,79 1,44 0,57 0,15 8,23 12,17 15,17
77. Vábek Tadeáš 1,33 1,16 1,32 1,60 0,66 0,35 0,10 6,52 9,64 12,64


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk