ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

6.10.2024 - Sokolovna, Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Uchytil Jiří ml. 9,13 7,45 8,16 10,18 10,49 5,82 2,41 53,64 100,00 103,00
2. Bárta Jiří 8,75 7,24 6,76 8,58 9,57 6,11 2,55 49,56 92,39 95,39
3. Krbůšková Ilona 8,18 6,55 6,11 9,34 8,16 6,63 2,31 47,28 88,14 91,14
4. Peřina David 7,60 6,28 7,16 8,85 8,04 6,02 2,62 46,57 86,82 89,82
5. Havlíček Petr 8,10 6,48 6,36 7,87 9,08 4,33 1,58 43,80 81,66 84,66
6. Polívka Martin 7,95 6,66 6,06 6,83 8,09 5,69 2,36 43,64 81,36 84,36
7. Fuchs Jiří 7,64 7,16 6,17 6,86 8,50 5,30 1,98 43,61 81,30 84,30
8. Hojgr Bořivoj 8,27 6,94 6,06 7,04 7,95 5,05 2,15 43,46 81,02 84,02
9. Dlouhý Filip 6,80 6,29 5,19 7,74 8,52 5,64 3,08 43,26 80,65 83,65
10. Jána Tomáš 6,65 6,43 5,65 7,07 7,27 7,07 2,17 42,31 78,88 81,88
11. Hrubý Zdeněk 6,61 6,49 6,01 7,89 7,96 4,48 2,55 41,99 78,28 81,28
12. Pátek Vojtěch 6,68 6,45 5,40 7,78 8,38 5,56 1,71 41,96 78,23 81,23
13. Forst Matouš 8,35 5,92 6,09 8,50 7,36 2,18 3,32 41,72 77,78 80,78
14. Bezchleba Petr 7,54 5,98 6,36 7,12 7,31 5,02 2,23 41,56 77,48 80,48
15. Švanda Lukáš 7,30 6,20 5,40 7,40 7,68 5,74 1,67 41,39 77,16 80,16
16. Bárta Pavel 7,00 5,79 5,80 6,72 8,58 5,45 1,46 40,80 76,06 79,06
17. Kostelník Vojtěch 6,83 5,99 5,17 7,30 8,07 4,92 1,85 40,13 74,81 77,81
18. Bárta Lukáš 6,32 5,90 5,72 7,02 7,51 5,54 1,86 39,87 74,33 77,33
19. Polívková Kateřina 6,88 5,70 6,06 7,07 6,56 4,74 2,23 39,24 73,15 76,15
20. Bednář Marek 7,66 5,86 4,83 6,61 6,61 5,64 1,87 39,08 72,86 75,86
21. Škarka René 5,92 7,45 4,94 6,82 7,10 5,10 1,50 38,83 72,39 75,39
22. Závorka Vladimír 6,96 5,75 5,60 6,20 7,99 4,67 1,24 38,41 71,61 74,61
23. Lemfeld Petr 7,05 5,78 5,89 5,85 6,16 5,69 1,87 38,29 71,38 74,38
24. Jána Lubomír 6,16 5,80 5,21 6,21 6,52 5,39 2,11 37,40 69,72 72,72
25. Forstová Veronika 6,43 5,56 5,03 6,93 5,41 6,16 1,87 37,39 69,71 72,71
26. Mašek Daniel 6,48 6,08 5,03 6,37 5,72 5,46 2,24 37,38 69,69 72,69
27. Vábek Jaroslav ml. 6,52 5,79 4,53 6,16 6,78 5,56 1,65 36,99 68,96 71,96
28. Jokl Petr 6,48 5,05 5,42 7,85 6,95 3,79 1,26 36,80 68,61 71,61
29. Dlouhá-Havlíková Michaela 7,23 5,38 5,33 6,14 7,15 3,72 1,65 36,60 68,23 71,23
30. Joklová Markéta 6,73 5,64 4,40 6,39 6,27 5,11 1,86 36,40 67,86 70,86
31. Fejtová Zuzana 6,44 5,44 4,83 6,42 6,97 4,88 1,22 36,20 67,49 70,49
32. Škarková Irena 6,05 5,83 6,46 6,39 6,09 5,22 0,00 36,04 67,19 70,19
33. Thomayer Jan 6,47 5,98 4,61 6,02 6,36 4,50 2,07 36,01 67,13 70,13
34. Šimeček Tomáš st. 6,17 5,66 5,39 5,96 6,96 4,00 1,85 35,99 67,10 70,10
35. Kamenský Pavel 7,03 5,76 4,85 6,07 6,36 4,30 1,60 35,97 67,06 70,06
36. Švanda Luboš ml. 6,77 5,90 4,42 5,67 5,78 5,63 1,67 35,84 66,82 69,82
37. Škarka Daniel 6,55 6,06 4,62 6,12 6,51 4,17 1,28 35,31 65,83 68,83
38. Sedlák Lukaš 5,70 5,35 4,18 5,86 6,35 4,91 2,61 34,96 65,18 68,18
39. Hansl Matěj 6,09 5,25 4,29 5,75 6,33 5,12 1,95 34,78 64,84 67,84
40. Mašek Vojtěch 5,96 5,09 4,92 5,39 6,10 5,12 1,68 34,26 63,87 66,87
41. Humlíčková Jitka 5,45 4,74 5,04 5,58 6,77 4,84 1,50 33,92 63,24 66,24
42. Škarka Libor 6,17 5,60 4,69 6,09 5,44 4,43 1,33 33,75 62,92 65,92
43. Šubrtová Eliška 5,66 6,39 4,79 5,87 5,53 3,82 0,89 32,95 61,43 64,43
44. Novotná Jana 5,62 4,80 4,88 5,42 5,64 3,84 1,68 31,88 59,43 62,43
45. Závorka Lukáš 5,35 4,77 3,73 6,36 5,74 3,72 1,46 31,13 58,04 61,04
46. Doležal Matyáš 5,17 4,84 3,47 6,16 5,76 3,69 1,89 30,98 57,76 60,76
47. Forst Vlastimil 5,57 4,98 4,65 5,39 4,45 3,97 1,73 30,74 57,31 60,31
48. Anděl Jakub 5,14 4,30 4,58 5,16 5,66 3,33 2,40 30,57 56,99 59,99
49. Škarková Markéta 5,03 4,15 3,88 5,78 5,66 4,30 1,22 30,02 55,97 58,97
50. Škarková Viktorie 5,06 4,04 4,55 5,88 5,26 3,43 1,00 29,22 54,47 57,47
51. Filipi Radana 4,12 4,96 3,60 5,59 4,89 4,14 1,52 28,82 53,73 56,73
52. Šustr Jiří II. 4,66 4,42 4,69 5,00 6,39 2,71 0,92 28,79 53,67 56,67
53. Hanslová Lenka 5,49 3,83 3,87 4,37 5,29 4,59 1,25 28,69 53,49 56,49
54. Švandová Nikola 4,86 3,63 4,28 4,52 4,63 5,05 1,16 28,13 52,44 55,44
55. Kajuková Renata 4,75 3,90 4,47 4,95 4,54 3,49 1,24 27,34 50,97 53,97
56. Doležal Filip 6,69 1,68 4,40 5,50 4,20 2,62 1,44 26,53 49,46 52,46
57. Vábek Jaroslav st. 4,73 3,64 3,64 3,83 4,27 3,88 1,29 25,28 47,13 50,13
58. Bártová Tereza 4,42 3,33 3,10 5,51 3,99 2,62 1,43 24,40 45,49 48,49
59. Bezchleba Jakub 4,08 3,47 3,43 5,26 3,81 3,22 1,12 24,39 45,47 48,47
60. Andělová Lenka 4,67 3,26 3,60 4,60 4,01 2,73 1,22 24,09 44,91 47,91
61. Trávníček Vladimír 4,45 3,69 3,84 3,84 4,10 3,12 0,76 23,80 44,37 47,37
62. Krbůšková Elena 3,96 3,41 2,81 3,19 4,27 3,47 1,41 22,52 41,98 44,98
63. Peřina Matyáš 3,75 2,90 3,02 3,78 3,05 2,48 1,06 20,04 37,36 40,36
64. Škarková Izabela 3,40 2,50 3,03 3,46 2,80 2,33 1,10 18,62 34,71 37,71
65. Anděl Marek 2,93 3,24 3,15 2,98 2,78 1,78 1,12 17,98 33,52 36,52
66. Jokl Štěpán 3,75 1,97 2,49 3,48 2,63 1,90 0,82 17,04 31,77 34,77
67. Sedláková Vanda 2,44 1,74 2,44 4,11 2,13 1,90 0,28 15,04 28,04 31,04
68. Forstová Viola 2,49 2,59 2,17 2,64 1,84 1,39 0,84 13,96 26,03 29,03
69. Jokl Tobiáš 3,53 2,30 1,83 2,30 2,32 1,08 0,54 13,90 25,91 28,91
70. Peřina Dominik 1,78 2,17 1,70 2,57 2,72 1,59 0,46 12,99 24,22 27,22
71. Anděl Tomáš 2,19 1,92 2,70 2,15 2,10 0,22 0,84 12,12 22,60 25,60
72. Vábek Tadeáš 1,79 1,65 1,72 2,30 1,56 1,43 0,25 10,70 19,95 22,95
73. Andělová Barbora 1,40 1,37 1,36 0,59 1,30 0,95 0,23 7,20 13,42 16,42
74. Škarka Vítek 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 1,21 4,21


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk