ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2025
1. Bowling 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

25.5.2025

skok daleký, hod diskem, běh 100 m

P Příjmení a jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Hemzová Michaela 38,54 439 0:14,2 100,00 85,58 84,51 270,08 99,69 109,69
2. Pátek Vojtěch 24,75 513 0:12,5 64,22 100,00 96,00 260,22 96,05 106,05
3. Hubáček Petr nejml. 23,30 508 0:12,0 60,46 99,03 100,00 259,48 95,78 105,78
4. Sedlák Lukaš 21,24 483 0:13,3 55,11 94,15 90,23 239,49 88,40 98,40
5. Dlouhý Filip 19,59 501 0:13,2 50,83 97,66 90,91 239,40 88,37 98,37
6. Vencálek Jaroslav 18,62 464 0:13,6 48,31 90,45 88,24 227,00 83,79 93,79
7. Peřina David 20,98 444 0:14,1 54,44 86,55 85,11 226,09 83,45 93,45
8. Kamarád Pavel 18,66 460 0:14,0 48,42 89,67 85,71 223,80 82,61 92,61
9. Vábek Jaroslav ml. 18,12 453 0:14,2 47,02 88,30 84,51 219,83 81,14 91,14
10. Švanda Lukáš 20,27 395 0:13,6 52,59 77,00 88,24 217,83 80,40 90,40
11. Forst Matouš 20,57 397 0:13,9 53,37 77,39 86,33 217,09 80,13 90,13
12. Mazel Tomáš 13,57 435 0:13,0 35,21 84,80 92,31 212,31 78,37 88,37
13. Bílek Petr 20,20 412 0:15,2 52,41 80,31 78,95 211,67 78,13 88,13
14. Škarka René 19,92 401 0:14,8 51,69 78,17 81,08 210,94 77,86 87,86
15. Grecová Tereza 20,81 380 0:14,8 54,00 74,07 81,08 209,15 77,20 87,20
16. Fic Pavel 14,27 438 0:13,9 37,03 85,38 86,33 208,74 77,05 87,05
17. Bukvald Vojtěch 13,47 425 0:13,2 34,95 82,85 90,91 208,71 77,04 87,04
18. Mašek Daniel 19,79 382 0:14,8 51,35 74,46 81,08 206,89 76,37 86,37
19. Lemfeld Petr 17,98 400 0:14,9 46,65 77,97 80,54 205,16 75,73 85,73
20. Straková Ema 16,28 414 0:14,6 42,24 80,70 82,19 205,14 75,72 85,72
21. Vábek Jiří 16,73 404 0:15,0 43,41 78,75 80,00 202,16 74,62 84,62
22. Švanda Luboš ml. 16,48 407 0:15,1 42,76 79,34 79,47 201,57 74,40 84,40
23. Hrubý Zdeněk 17,88 392 0:15,4 46,39 76,41 77,92 200,73 74,09 84,09
24. Fajtlová Lea 14,28 419 0:14,8 37,05 81,68 81,08 199,81 73,75 83,75
25. Jána Tomáš 16,65 395 0:15,7 43,20 77,00 76,43 196,63 72,58 82,58
26. Šimeček Tomáš st. 16,24 370 0:14,9 42,14 72,12 80,54 194,80 71,90 81,90
27. Forstová Veronika 19,70 365 0:16,8 51,12 71,15 71,43 193,69 71,50 81,50
28. Fousek Jan 11,82 388 0:14,3 30,67 75,63 83,92 190,22 70,21 80,21
29. Doležal Filip 14,60 394 0:16,3 37,88 76,80 73,62 188,31 69,51 79,51
30. Škarka Libor 17,35 353 0:16,3 45,02 68,81 73,62 187,45 69,19 79,19
31. Hemzová Lucie 12,22 384 0:15,5 31,71 74,85 77,42 183,98 67,91 77,91
32. Mičková Anna 12,15 377 0:15,2 31,53 73,49 78,95 183,96 67,90 77,90
33. Costa E Silva Isabel 12,22 373 0:15,2 31,71 72,71 78,95 183,36 67,68 77,68
34. Joklová Markéta 15,70 371 0:17,1 40,74 72,32 70,18 183,23 67,63 77,63
35. Bílková Šárka 18,30 346 0:17,9 47,48 67,45 67,04 181,97 67,17 77,17
36. Bárta Lukáš 16,36 321 0:16,4 42,45 62,57 73,17 178,19 65,77 75,77
37. Hemzová Veronika 13,72 342 0:16,6 35,60 66,67 72,29 174,56 64,43 74,43
38. Chalupa Tomáš 20,02 362 0:24,2 51,95 70,57 49,59 172,10 63,52 73,52
39. Jokl Petr 16,68 343 0:20,2 43,28 66,86 59,41 169,55 62,58 72,58
40. Košťál Ondřej 15,36 280 0:16,1 39,85 54,58 74,53 168,97 62,37 72,37
41. Anděl Jakub 14,10 344 0:19,0 36,59 67,06 63,16 166,80 61,57 71,57
42. Peřina Matyáš 10,75 329 0:16,2 27,89 64,13 74,07 166,10 61,31 71,31
43. Hanslová Lenka 14,74 313 0:18,2 38,25 61,01 65,93 165,19 60,98 70,98
44. Slabá Sabina 9,48 350 0:16,7 24,60 68,23 71,86 164,68 60,79 70,79
45. Chlubna Jan 10,38 310 0:16,4 26,93 60,43 73,17 160,53 59,25 69,25
46. Anděl Marek 8,89 350 0:17,5 23,07 68,23 68,57 159,86 59,01 69,01
47. Vábková Lenka st. 11,23 310 0:17,4 29,14 60,43 68,97 158,53 58,52 68,52
48. Maur-Bednářová Hana 13,86 294 0:18,7 35,96 57,31 64,17 157,44 58,11 68,11
49. Polívková Kateřina 14,40 302 0:19,8 37,36 58,87 60,61 156,84 57,89 67,89
50. Škarková Markéta 8,68 313 0:16,4 22,52 61,01 73,17 156,71 57,84 67,84
51. Vondruška Daniel 13,70 312 0:20,2 35,55 60,82 59,41 155,77 57,50 67,50
52. Humlíčková Jitka 16,60 260 0:19,6 43,07 50,68 61,22 154,98 57,20 67,20
53. Filipi Radana 13,20 301 0:19,4 34,25 58,67 61,86 154,78 57,13 67,13
54. Fejtová Zuzana 9,84 293 0:16,7 25,53 57,12 71,86 154,50 57,03 67,03
55. Vábek Jaroslav st. 13,62 275 0:19,6 35,34 53,61 61,22 150,17 55,43 65,43
56. Andělová Lenka 13,92 253 0:19,7 36,12 49,32 60,91 146,35 54,02 64,02
57. Forst Vlastimil 15,22 262 0:21,8 39,49 51,07 55,05 145,61 53,75 63,75
58. Trávníček Vladimír 10,75 294 0:20,5 27,89 57,31 58,54 143,74 53,06 63,06
59. Forstová Viola 8,02 286 0:18,2 20,81 55,75 65,93 142,49 52,60 62,60
60. Jokl Štěpán 6,88 293 0:18,7 17,85 57,12 64,17 139,14 51,36 61,36
61. Vencálek Tomáš 5,69 291 0:17,8 14,76 56,73 67,42 138,90 51,27 61,27
62. Teplá Sofie 5,40 250 0:18,7 14,01 48,73 64,17 126,92 46,85 56,85
63. Konečná Emílie 4,84 265 0:19,3 12,56 51,66 62,18 126,39 46,65 56,65
64. Sedláková Vanda 4,28 270 0:20,2 11,11 52,63 59,41 123,14 45,45 55,45
65. Novotná Jana 7,28 236 0:20,7 18,89 46,00 57,97 122,86 45,35 55,35
66. Vábková Lenka ml. 4,62 285 0:23,5 11,99 55,56 51,06 118,61 43,78 53,78
67. Kamarádová Simona 6,27 253 0:22,7 16,27 49,32 52,86 118,45 43,72 53,72
68. Škarková Irena 11,58 185 0:27,9 30,05 36,06 43,01 109,12 40,28 50,28
69. Jokl Tobiáš 4,92 230 0:24,3 12,77 44,83 49,38 106,98 39,49 49,49
70. Vábková Hana 2,80 270 0:26,2 7,27 52,63 45,80 105,70 39,01 49,01
71. Fajtlová Sabina 3,65 214 0:22,7 9,47 41,72 52,86 104,05 38,41 48,41
72. Konečná Anežka 3,92 215 0:23,3 10,17 41,91 51,50 103,58 38,23 48,23
73. Vokounová Marie 3,00 190 0:21,1 7,78 37,04 56,87 101,69 37,54 47,54
74. Andělová Barbora 3,18 225 0:26,6 8,25 43,86 45,11 97,22 35,89 45,89
75. Nečasová Zuzana 4,38 201 0:26,5 11,36 39,18 45,28 95,83 35,37 45,37
76. Vábek Tadeáš 2,69 190 0:26,2 6,98 37,04 45,80 89,82 33,15 43,15
77. Topolovská Sára 3,86 154 0:26,4 10,02 30,02 45,45 85,49 31,56 41,56
78. Topolovská Adéla 1,77 100 0:22,5 4,59 19,49 53,33 77,42 28,58 38,58
79. Kyncl Vojtěch 2,14 140 0:31,6 5,55 27,29 37,97 70,82 26,14 36,14
80. Fajtl Tobiáš 2,58 126 0:32,4 6,69 24,56 37,04 68,29 25,21 35,21
81. Šmídová Zuzana 1,74 105 0:29,4 4,51 20,47 40,82 65,80 24,29 34,29
82. Kamarád Teodor 0,55 223 1:05,0 1,43 43,47 18,46 63,36 23,39 33,39
83. Maur Tomáš 1,66 123 0:34,3 4,31 23,98 34,99 63,27 23,35 33,35
84. Vábek Jakub 0,75 67 1:00,0 1,95 13,06 20,00 35,01 12,92 22,92
85. Vábková Veronika 0,00 36 0:46,4 0,00 7,02 25,86 32,88 12,14 22,14
86. Šustr Jiří II. 9,84 0 0:00,0 25,53 0,00 0,00 25,53 9,42 19,42


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk