ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2026
1. Běh na lyžích 2. Bowling 3. Obří slalom 4. Kuželky
5. Cross 6. Atlet. trojboj 7. Rychlobruslení 8. Cykl. časovka
9. Plavání 10. Olymp. triatlon 11. Cykl. etapa 12. Duatlon
13. Koule 14. Short track 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

4.10.2026 - Sokolovna, Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Halvová Karolína 9,04 8,38 10,55 8,53 12,11 5,75 1,70 56,06 100,00 103,00
2. Forst Matouš 9,02 6,72 7,00 8,60 9,90 7,17 3,64 52,05 92,85 95,85
3. Bárta Jiří 8,06 7,56 7,06 9,10 9,99 6,91 2,95 51,63 92,10 95,10
4. Blažková Žaneta 7,31 8,95 8,80 6,97 9,92 5,82 2,18 49,95 89,10 92,10
5. Havlíček Petr 8,21 6,98 9,48 6,56 12,24 4,73 1,73 49,93 89,07 92,07
6. Grecová Tereza 7,81 7,98 8,12 7,34 10,37 5,75 2,30 49,67 88,60 91,60
7. Havlík Jan 8,58 7,42 6,31 8,92 9,90 6,05 2,13 49,31 87,96 90,96
8. Bárta Adam 7,84 7,09 6,53 8,29 8,78 6,18 2,75 47,46 84,66 87,66
9. Peřina David 7,80 6,88 7,20 7,75 8,16 6,56 2,60 46,95 83,75 86,75
10. Kratochvílová Valérie 7,37 6,57 7,67 6,98 9,41 5,65 2,01 45,66 81,45 84,45
11. Dlouhý Filip 7,31 6,29 5,94 7,61 8,09 6,61 3,05 44,90 80,09 83,09
12. Jaša Vladimír st. 7,10 6,95 6,11 8,78 7,10 6,29 1,80 44,13 78,72 81,72
13. Bílek Petr 7,84 6,60 6,13 7,92 7,70 5,77 2,07 44,03 78,54 81,54
14. Musil Josef 7,85 7,54 4,74 7,71 8,11 5,24 2,50 43,69 77,93 80,93
15. Plachta Marek 7,24 7,22 5,27 6,79 7,65 6,82 2,53 43,52 77,63 80,63
16. Jána Tomáš 6,90 6,27 5,79 7,01 8,03 6,82 2,48 43,30 77,24 80,24
17. Dlouhý Daniel 7,85 6,53 5,46 7,27 7,63 5,23 3,05 43,02 76,74 79,74
18. Bárta Lukáš 6,70 6,49 6,06 7,02 8,55 6,00 1,90 42,72 76,20 79,20
19. Bezchleba Petr 7,42 5,92 6,28 7,30 7,37 4,99 2,55 41,83 74,62 77,62
20. Fic Pavel 6,59 5,87 5,40 7,78 7,45 4,51 2,66 40,26 71,82 74,82
21. Forstová Veronika 7,01 5,57 5,17 7,21 6,96 6,33 2,00 40,25 71,80 74,80
22. Škarka René 6,79 7,42 5,70 6,16 7,89 4,61 1,28 39,85 71,08 74,08
23. Joklová Markéta 6,89 5,68 5,26 7,31 7,20 4,85 2,29 39,48 70,42 73,42
24. Lemfeld Petr 6,67 6,27 5,69 6,05 6,48 5,77 2,12 39,05 69,66 72,66
25. Vábek Jaroslav ml. 7,41 5,90 4,89 6,96 7,42 4,25 1,98 38,81 69,23 72,23
26. Škarka Libor 6,64 5,56 5,80 6,36 6,40 5,61 1,61 37,98 67,75 70,75
27. Mašek Daniel 7,25 6,23 5,03 6,06 5,93 5,12 2,18 37,80 67,43 70,43
28. Fejtová Zuzana 6,71 5,75 5,19 6,91 6,11 5,53 1,59 37,79 67,41 70,41
29. Bílková Šárka 5,62 5,09 4,26 7,65 6,75 5,95 1,93 37,25 66,45 69,45
30. Šimeček Tomáš st. 6,36 5,56 5,53 6,52 7,35 3,88 1,79 36,99 65,98 68,98
31. Doležal Filip 7,10 4,96 5,54 6,54 7,22 4,32 1,03 36,71 65,48 68,48
32. Sedlák Lukáš 6,16 5,67 4,44 6,67 6,70 4,27 2,48 36,39 64,91 67,91
33. Škarka Daniel 6,07 5,91 4,70 6,04 7,24 4,72 1,65 36,33 64,81 67,81
34. Gretz Jaromír 6,84 5,70 5,50 6,39 6,83 3,54 1,53 36,33 64,81 67,81
35. Benda Petr 8,96 4,55 4,59 5,41 6,17 4,76 1,81 36,25 64,66 67,66
36. Jána Lubomír 6,21 5,70 5,12 6,10 4,87 6,09 1,85 35,94 64,11 67,11
37. Škarková Irena 5,99 5,74 5,98 6,08 6,57 3,79 1,24 35,39 63,13 66,13
38. Polívková Kateřina 6,80 5,87 5,56 7,00 7,51 5,čí 2,06 34,80 62,08 65,08
39. Novotná Jana 5,66 5,12 4,94 5,80 6,98 4,68 1,44 34,62 61,76 64,76
40. Jokl Petr 5,72 5,42 5,07 6,67 6,31 3,75 1,27 34,21 61,02 64,02
41. Vábek Jiří 6,41 5,20 5,09 5,28 5,82 3,47 1,61 32,88 58,65 61,65
42. Jánová Petra 5,81 4,60 5,61 5,21 5,16 4,29 1,80 32,48 57,94 60,94
43. Anděl Jakub 5,57 4,34 4,37 5,55 6,12 4,08 1,97 32,00 57,08 60,08
44. Forst Vlastimil 5,15 5,14 4,60 4,91 4,93 4,50 1,75 30,98 55,26 58,26
45. Škarková Markéta 5,30 3,98 3,95 5,72 5,80 4,31 1,72 30,78 54,91 57,91
46. Filipi Radana 4,86 5,04 3,97 5,58 4,90 3,99 1,84 30,18 53,84 56,84
47. Škarková Izabela 4,41 3,47 3,73 5,12 4,91 5,00 1,70 28,34 50,55 53,55
48. Peřina Matyáš 4,87 4,18 4,33 4,71 4,74 3,51 1,54 27,88 49,73 52,73
49. Vábková Lenka st. 5,21 4,45 4,24 4,29 4,97 2,88 1,47 27,51 49,07 52,07
50. Škarková Viktorie 5,30 4,04 4,48 5,02 3,92 3,81 0,70 27,27 48,64 51,64
51. Vábek Jaroslav st. 4,86 4,26 3,79 4,30 4,68 3,71 1,40 27,00 48,16 51,16
52. Andělová Lenka 5,17 2,97 3,93 5,15 3,69 3,62 1,29 25,82 46,06 49,06
53. Hanslová Lenka 5,22 4,74 3,78 0,00 5,86 3,89 1,18 24,67 44,01 47,01
54. Anděl Marek 4,52 4,30 3,67 3,80 3,77 2,62 1,60 24,28 43,31 46,31
55. Sedláková Vanda 5,38 2,93 3,85 3,94 3,02 3,24 0,90 23,26 41,49 44,49
56. Šedo Jindřich 4,25 3,75 3,09 4,07 3,30 2,41 1,66 22,53 40,19 43,19
57. Jokl Štěpán 3,36 2,81 2,88 4,93 3,45 2,92 1,35 21,70 38,71 41,71
58. Trávníček Vladimír 3,17 4,02 3,45 3,94 3,97 2,17 0,48 21,20 37,82 40,82
59. Plachtová Leontýna 3,88 2,53 3,78 3,34 4,22 1,79 0,88 20,42 36,43 39,43
60. Forstová Viola 3,03 2,80 2,92 3,69 2,56 2,81 1,74 19,55 34,87 37,87
61. Anděl Tomáš 2,94 3,43 2,60 3,51 3,10 2,75 0,99 19,32 34,46 37,46
62. Jokl Tobiáš 3,10 2,38 2,49 3,62 2,16 2,19 0,90 16,84 30,04 33,04
63. Jašová Barbora 2,63 2,38 2,41 2,69 2,28 0,55 0,20 13,14 23,44 26,44
64. Chlubnová Ella 2,19 1,83 1,96 2,77 2,10 1,55 0,50 12,90 23,01 26,01
65. Jána Tomáš ml. 2,52 1,88 1,72 2,54 1,67 1,92 0,09 12,34 22,01 25,01
66. Vábková Lenka ml. 2,24 2,01 1,43 2,31 1,70 1,70 0,89 12,28 21,91 24,91
67. Šedo Dagmar 2,47 1,93 2,00 2,43 1,63 0,29 0,59 11,34 20,23 23,23
68. Andělová Barbora 1,51 1,33 1,54 1,60 0,70 0,79 0,61 8,08 14,41 17,41
69. Vábek Tadeáš 1,30 1,61 1,65 1,25 0,54 1,13 0,38 7,86 14,02 17,02
70. Škarka Benjamín 0,49 1,27 1,08 0,90 0,68 0,26 0,76 5,44 9,70 12,70
71. Jaša Vladimír ml. 0,76 0,87 1,00 0,64 0,73 0,20 0,20 4,40 7,85 10,85


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk