ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2003
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
CROSS - Žďár - Račín (cca 9,5 km)

Dne 30. 3. 2003 proběhla třetí disciplína dvanáctiboje. Byl to Cross (běh) na trase ZR - Račín. Již tradiční trať si přišlo vyzkoušet celkem 154 sportovců. Průměrný věk byl 30,9 roků. Start byl letos posunut k Okresu, takže byla celková vzdálenost nepatrně delší než v minulých letech.

Vyšlo nám krásně počasí, takže si každý určitě ty kilometry pěkně "vychutnal" :-) Naštěstí už nebylo na trase moc blátivých úseků, a tak nic nebránilo tomu, vyplivnout na trati duši.

To se nejlépe podařilo Petru Hubáčkovi, který doběhl v čase 0:31:52 a překonal tak traťový rekord. Díky tomu zcela zaslouženě zvítězil. Na druhém místě doběhl Martin Veselský a třetí skončil Václav Ožana.
V ženách zvítězila Petra Letenská v čase 0:38:35 (v celkovým pořadí vynikající 16. místo), druhá, o pouhých 16 sekund,  doběhla Lada Blažková a třetí skončila Monika Uchytilová.

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 20 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení

Jméno

Ročník Věk Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1 Hubáček Petr 1978 25 0:31:52 100 120,00  
2 Veselský Martin 1969 34 0:33:33 94,97 114,97 0:01:41
3 Ožana Václav 1964 39 0:34:45 91,69 111,69 0:02:53
4 Knoflíček Dušan 1975 28 0:35:37 89,46 109,46 0:03:45
5 Košík Jan 1972 31 0:35:59 88,55 108,55 0:04:07
6 Ročárek Tomáš 1979 24 0:36:04 88,34 108,34 0:04:12
7 Skořepa Jakub 1987 16 0:36:18 87,77 107,77 0:04:26
8 Kadlec Petr 1985 18 0:36:57 86,23 106,23 0:05:05
9 Dvořák Rostislav 1981 22 0:37:00 86,11 106,11 0:05:08
10 Chlubna Miroslav 1958 45 0:37:24 85,19 105,19 0:05:32
11 Šimeček Tomáš 1966 37 0:37:39 84,63 104,63 0:05:47
12 Mareček Josef 1961 42 0:37:48 84,29 104,29 0:05:56
13 Kunc Vladimír 1959 44 0:37:52 84,14 104,14 0:06:00
14 Havlíček Tomáš 1983 20 0:38:08 83,55 103,55 0:06:16
15 Chlubna Jan 1984 19 0:38:24 82,97 102,97 0:06:32
16 Letenská Petra 1974 29 0:38:35 82,58 102,58 0:06:43
17 Blažková Lada 1976 27 0:38:51 82,01 102,01 0:06:59
18 Straník Jan 1960 43 0:38:56 81,84 101,84 0:07:04
19 Jánoška Marián 1983 20 0:39:11 81,32 101,32 0:07:19
20 Havlíček Piškot 1979 24 0:39:18 81,07 101,07 0:07:26
21 Pěček Libor 1978 25 0:39:19 81,04 101,04 0:07:27
22 Hradil Jiří 1973 30 0:39:28 80,73 100,73 0:07:36
23 Šíma Oldřich 1987 16 0:39:31 80,63 100,63 0:07:39
24 Ondrák Jiří 1973 30 0:39:34 80,53 100,53 0:07:42
25 Vokoun Jaroslav 1972 31 0:39:34 80,53 100,53 0:07:42
26 Uchytilová Monika 1977 26 0:39:48 80,06 100,06 0:07:56
27 Havlík Jan 1959 44 0:40:13 79,23 99,23 0:08:21
28 Jána Luboš 1964 39 0:40:28 78,74 98,74 0:08:36
29 Smolík Petr 1964 39 0:40:36 78,48 98,48 0:08:44
30 Bezchleba Petr 1978 25 0:40:53 77,93 97,93 0:09:01
31 Klement Jan 1986 17 0:41:01 77,68 97,68 0:09:09
32 Dvořák Jan 1977 26 0:41:04 77,59 97,59 0:09:12
33 Šorf Ivo 1975 28 0:41:06 77,52 97,52 0:09:14
34 Křesťan Jiří 1965 38 0:41:06 77,52 97,52 0:09:14
35 Polák Přemysl 1954 49 0:41:17 77,18 97,18 0:09:25
36 Novohradský Jan 1953 50 0:41:21 77,05 97,05 0:09:29
37 Trojan Josef 1961 42 0:41:37 76,56 96,56 0:09:45
38 Vedra Marek 1990 13 0:41:58 75,92 95,92 0:10:06
39 Králík Milan 1952 51 0:42:03 75,77 95,77 0:10:11
40 Jaroš Radek 1964 39 0:42:12 75,50 95,50 0:10:20
41 Skryja Bořivoj 1961 42 0:42:15 75,41 95,41 0:10:23
42 Janošec Miroslav 1987 16 0:42:16 75,38 95,38 0:10:24
43 Stoupenec Lukáš 1988 15 0:42:20 75,26 95,26 0:10:28
44 Macek Jiří 1951 52 0:42:22 75,21 95,21 0:10:30
45 Jiříček Jan 1964 39 0:42:24 75,15 95,15 0:10:32
46 Drápa Radek 1971 32 0:42:29 75,00 95,00 0:10:37
47 Sýkora Radek 1974 29 0:42:37 74,76 94,76 0:10:45
48 Pohanka Jiří 1962 41 0:42:38 74,73 94,73 0:10:46
49 Valenta Jiří 1966 37 0:42:41 74,65 94,65 0:10:49
50 Polívka Martin 1973 30 0:42:42 74,62 94,62 0:10:50
51 Hudeček Jan 1978 25 0:42:46 74,50 94,50 0:10:54
52 Marcinko Karel 1961 42 0:42:47 74,47 94,47 0:10:55
53 Kunc Ondřej 1983 20 0:43:02 74,04 94,04 0:11:10
54 Janíček Jan 1968 35 0:43:14 73,70 93,70 0:11:22
55 Pospíšil Jiří 1943 60 0:43:20 73,53 93,53 0:11:28
56 Pantůček Lukáš 1984 19 0:43:30 73,25 93,25 0:11:38
57 Fiala Pavel 1958 45 0:43:33 73,16 93,16 0:11:41
58 Vábek Jaroslav 1957 46 0:43:41 72,94 92,94 0:11:49
59 Živný Vít 1987 16 0:43:51 72,66 92,66 0:11:59
60 Stoupenec Richard 1962 41 0:43:58 72,47 92,47 0:12:06
61 Jánoška Luboš 1954 49 0:44:06 72,25 92,25 0:12:14
62 Hudeček Libor 1974 29 0:44:13 72,06 92,06 0:12:21
63 Pavlík Ladislav 1958 45 0:44:14 72,03 92,03 0:12:22
64 Stará Kateřina 1975 28 0:44:16 71,98 91,98 0:12:24
65 Klement Leoš 1964 39 0:44:20 71,87 91,87 0:12:28
66 Vytlačil Petr 1984 19 0:44:35 71,47 91,47 0:12:43
67 Nedvěd Jan 1969 34 0:44:37 71,41 91,41 0:12:45
68 Hobza Michal 1978 25 0:44:38 71,39 91,39 0:12:46
69 Kříž Ondřej 1980 23 0:44:43 71,25 91,25 0:12:51
70 Srubjanová Květa 1980 23 0:44:50 71,07 91,07 0:12:58
71 Blažíček Jiří 1950 53 0:44:50 71,07 91,07 0:12:58
72 Klusáček Jiří 1955 48 0:44:50 71,07 91,07 0:12:58
73 Jonášová Martina 1978 25 0:45:23 70,21 90,21 0:13:31
74 Bednář Mirek 1977 26 0:45:23 70,21 90,21 0:13:31
75 Křepela Jan 1978 25 0:45:23 70,21 90,21 0:13:31
76 Gončar Josef 1960 43 0:45:29 70,05 90,05 0:13:37
77 Chalupa Leoš 1970 33 0:45:29 70,05 90,05 0:13:37
78 Klíma Josef 1959 44 0:45:34 69,92 89,92 0:13:42
79 Šíma Petr 1987 16 0:45:59 69,29 89,29 0:14:07
80 Bezchlebová Eva 1977 26 0:46:04 69,16 89,16 0:14:12
81 Sýs Ladislav 1977 26 0:46:04 69,16 89,16 0:14:12
82 Šubrt Václav 1986 17 0:46:11 68,99 88,99 0:14:19
83 Grygar Zdeněk 1977 26 0:46:26 68,62 88,62 0:14:34
84 Dvořák Petr 1983 20 0:46:28 68,57 88,57 0:14:36
85 Klement Vojtěch 1991 12 0:46:29 68,54 88,54 0:14:37
86 Kalců Lukáš 1984 19 0:46:37 68,35 88,35 0:14:45
87 Kafka Radek 1964 39 0:46:46 68,13 88,13 0:14:54
88 Horký Vladimír 1974 29 0:46:53 67,96 87,96 0:15:01
89 Rosecká Alena 1956 47 0:46:55 67,91 87,91 0:15:03
90 Švanda Miroslav 1973 30 0:47:18 67,36 87,36 0:15:26
91 Štíbal Martin 1986 17 0:47:35 66,96 86,96 0:15:43
92 Jaroš Pavel 1972 31 0:47:39 66,87 86,87 0:15:47
93 Bradáč Alois 1940 63 0:47:49 66,63 86,63 0:15:57
94 Bárta Jiří 1980 23 0:48:03 66,31 86,31 0:16:11
95 Polívka Zbyněk 1976 27 0:48:05 66,26 86,26 0:16:13
96 Šíma Karel 1986 17 0:48:06 66,24 86,24 0:16:14
97 Jiříček Jan 1987 16 0:48:10 66,15 86,15 0:16:18
98 Šíma Ladislav 1952 51 0:48:16 66,01 86,01 0:16:24
99 Ország Petr 1979 24 0:48:24 65,83 85,83 0:16:32
100 Zloch Tomáš 1985 18 0:48:24 65,83 85,83 0:16:32
101 Smolík Michal 1990 13 0:48:27 65,76 85,76 0:16:35
102 Novohradský Petr 1989 14 0:48:32 65,65 85,65 0:16:40
103 Harvánek Pavel 1948 55 0:48:42 65,43 85,43 0:16:50
104 Kulhánek Ladislav 1961 42 0:48:52 65,20 85,20 0:17:00
105 Kubický Pavel * 1965 38 0:49:19 64,61 84,61 0:17:27
106 Bača Josef 1965 38 0:49:20 64,59 84,59 0:17:28
107 Straka Tomáš 1978 25 0:49:24 64,50 84,50 0:17:32
108 Schaffer Marek 1988 15 0:49:30 64,37 84,37 0:17:38
109 Neplech Marek 1969 34 0:49:35 64,26 84,26 0:17:43
110 Bárta Lukáš 1982 21 0:49:40 64,15 84,15 0:17:48
111 Šmotová Bibiana 1965 38 0:49:42 64,11 84,11 0:17:50
112 Leitgebová Iva 1974 29 0:50:20 63,30 83,30 0:18:28
113 Špinar Petr 1988 15 0:51:15 62,17 82,17 0:19:23
114 Šimečková Lea 1992 11 0:51:18 62,11 82,11 0:19:26
115 Marek Michal 1960 43 0:51:27 61,93 81,93 0:19:35
116 Šimečková Radka 1989 14 0:51:31 61,85 81,85 0:19:39
117 Kinc Vladimír 1960 43 0:51:38 61,71 81,71 0:19:46
118 Králíček Pavel 1978 25 0:51:43 61,61 81,61 0:19:51
119 Chlubnová Jana 1988 15 0:51:51 61,45 81,45 0:19:59
120 Drápa Jiří 1952 51 0:51:58 61,31 81,31 0:20:06
121 Bártová Jana 1972 31 0:51:59 61,29 81,29 0:20:07
122 Bizoň Milan 1969 34 0:52:06 61,16 81,16 0:20:14
123 Kubická Ivana * 1967 36 0:52:08 61,12 81,12 0:20:16
124 Košík Josef 1945 58 0:52:15 60,98 80,98 0:20:23
125 Vedra Pavel 1962 41 0:52:17 60,94 80,94 0:20:25
126 Švanda Luboš 1944 59 0:52:40 60,50 80,50 0:20:48
127 Chytrý Ivo 1954 49 0:52:52 60,27 80,27 0:21:00
128 Chlubnová Lenka 1962 41 0:52:59 60,14 80,14 0:21:07
129 Slovák František 1969 34 0:53:45 59,28 79,28 0:21:53
130 Dohnal Vít 1976 27 0:53:45 59,28 79,28 0:21:53
131 Hradilová Michaela 1972 31 0:54:22 58,61 78,61 0:22:30
132 Špinar Jaroslav 1958 45 0:55:36 57,31 77,31 0:23:44
133 Rosecký Martin 1977 26 0:55:57 56,95 76,95 0:24:05
134 Dvořák Petr 1988 15 0:56:34 56,33 76,33 0:24:42
135 Fralová Alena 1963 40 0:56:43 56,18 76,18 0:24:51
136 Kuncová Věra 1977 26 0:56:43 56,18 76,18 0:24:51
137 Janošcová Markéta 1982 21 0:57:09 55,75 75,75 0:25:17
138 Jánoška Ivan 1988 15 0:58:20 54,62 74,62 0:26:28
139 Holemářová Markéta 1977 26 0:58:28 54,50 74,50 0:26:36
140 Macek Jan 1957 46 1:01:40 51,67 71,67 0:29:48
141 Hugo Michal 1973 30 1:02:10 51,25 71,25 0:30:18
142 Dudková Hana 1978 25 1:09:31 45,83 65,83 0:37:39
143 Šturcová Tereza 1991 12 1:09:31 45,83 65,83 0:37:39
144 Šustr Jiří 1954 49 1:09:31 45,83 65,83 0:37:39
145 Sobotková Zuzana 1970 33 1:11:46 44,40 64,40 0:39:54
146 Soukop Jan 1991 12 1:12:03 44,22 64,22 0:40:11
147 Šimeček Tomáš 1996 7 1:17:58 40,87 60,87 0:46:06
148 Šimečková Renata 1966 37 1:19:39 40,00 60,00 0:47:47
149 Vokounová Lucie 1990 13 1:20:22 39,65 59,65 0:48:30
150 Soukopová Ivana 1970 33 1:21:17 39,20 59,20 0:49:25
151 Chytrá Veronika 1984 19 1:36:29 33,02 53,02 1:04:37
152 Sobotková Klára 1992 11 1:49:38 29,06 49,06 1:17:46
153 Partl Pavel 1969 34 1:49:38 29,06 49,06 1:17:46
154 Lukeš Miroslav 1980 23 vzdal      

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk