ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2004
1. Běh na lyžích 2. Sprint na lyžích 3. Kuželky  4. Cross 5. Rychlobruslení
6. Atlet. trojboj 7. Cykl. časovka 8. Plavání 9. Olymp. triatlon
10. Cykl. etapa 11. Koulař. sedmiboj 12. Plavání - sprint 13. Vzduchovka
KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

Ve dnech 2.- 3. 10. 2004 proběhl Koulařský sedmiboj. V sobotu 2. října se házelo na atletickém hřišti v Novém Městě n. M. a v neděli se házelo v ZR na hřišti za Sokolovnou. Muži házeli koulí o hmotnosti 7,25 kg, ženy a děti do 10 let házeli 4 kg koulí. Vrhalo se sedmi různými způsoby a metry byly sečteny. Celkem se zúčastnilo 103 lidí.

Mezi muži potvrdil svoji suverenitu Jiří Uchytil a s naházenými 69,65 metry s přehledem zvítězil. Na druhém místě skončil Martin Černý (56,89 m) a třetí nejlepší výkon podal Jan Krakovič (52,92 m).

Mezi ženami zvítězila Monika Uchytilová, která hodila celkem 44,14 metrů. Druhá nejlepší výkon podala Lada Pokorná (40,10 m) a na třetím místě skončila Ivča Kubická (39,53 m).

Za dobu konání dvanáctiboje se poprvé stalo, že vyhrál manželský pár. Gratulujeme!
Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 3 body do celkového pořadí.

>> VÝSLEDKY - BODOVÉ OHODNOCENÍ <<

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM
1 Uchytil Jiří 10,66 12,66 9,00 11,19 13,50 9,81 2,83 69,65
2 Černý Martin 9,11 9,95 7,33 10,40 10,58 7,20 2,32 56,89
3 Krakovič Jan 9,42 7,91 7,01 8,03 9,28 8,38 2,89 52,92
4 Chalupa Leoš 9,25 8,28 6,25 9,09 9,05 7,42 3,05 52,39
5 Mužátko Tomáš 9,00 7,76 6,18 8,60 8,35 7,23 3,58 50,70
6 Bezchleba Petr 9,33 7,00 7,27 8,14 8,67 7,18 2,63 50,22
7 Bárta Pavel 8,50 7,80 6,82 8,62 10,71 5,99 1,58 50,02
8 Beneš Viktor 9,42 7,62 7,08 8,68 7,79 6,98 2,24 49,81
9 Přikryl Josef 8,45 6,53 6,64 8,58 8,72 7,86 2,84 49,62
10 Plachta Marek 7,15 8,36 6,08 8,17 9,37 7,37 3,07 49,57
11 Klusáček Jiří 9,06 7,84 7,28 7,80 7,82 6,77 2,41 48,98
12 Bárta Jiří 8,47 7,23 7,05 8,59 8,40 6,83 2,05 48,62
13 Marek Michal 9,40 7,74 7,55 7,27 8,40 6,14 1,84 48,34
14 Vedra Pavel 8,84 7,18 6,55 7,73 8,68 6,82 2,31 48,11
15 Veselský Martin 9,11 7,22 6,12 7,81 8,60 6,89 2,02 47,77
16 Bárta Ladislav 8,93 5,93 5,90 8,12 9,24 6,90 2,49 47,51
17 Drápa Radek 8,62 7,03 6,94 8,13 8,46 6,03 2,25 47,46
18 Hudeček Jan 7,75 6,78 5,47 8,49 9,71 5,93 3,33 47,46
19 Dočekal Pavel 8,50 7,12 6,11 8,18 8,12 6,54 2,81 47,38
20 Trojan Josef 7,26 6,66 6,86 8,00 9,33 6,56 1,99 46,66
21 Šmída Jan 7,79 6,30 6,38 7,39 7,65 7,37 3,42 46,30
22 Šuhaj Miroslav 7,79 6,96 6,13 7,64 8,95 6,00 1,78 45,25
23 Straník Jan 8,11 6,88 6,57 7,70 7,51 5,60 2,61 44,98
24 Orság Petr 6,78 6,23 7,00 7,85 7,42 5,85 3,18 44,31
25 Kadlec Petr 8,77 6,65 6,61 8,06 7,32 4,44 2,40 44,25
26 Uchytilová Monika 7,42 6,42 6,48 7,80 7,81 5,74 2,47 44,14
27 Kubický Pavel 7,83 6,61 5,88 7,54 7,80 5,92 2,35 43,93
28 Slovák František 7,80 6,30 5,07 7,55 8,05 6,86 2,17 43,80
29 Králíček Pavel 7,76 6,67 6,36 7,00 7,97 6,04 1,82 43,62
30 Hubáček Petr st. 8,11 6,82 5,72 7,02 7,20 6,91 1,66 43,44
31 Bárta Lukáš 8,71 5,86 5,46 6,92 7,63 6,46 2,15 43,19
32 Hradil Jiří 8,04 6,62 5,79 7,44 7,54 5,21 2,21 42,85
33 Ročárek Jiří 7,57 6,88 4,98 7,25 7,53 6,38 2,15 42,74
34 Jiříček Jan st. 7,88 6,44 5,72 6,98 7,64 5,37 2,47 42,50
35 Závorka Vladimír 7,06 5,76 5,90 7,86 7,96 5,50 1,91 41,95
36 Švanda Luboš st. 7,54 6,63 5,83 6,85 7,27 5,80 1,90 41,82
37 Stoupenec Lukáš 7,51 6,30 5,30 8,52 7,48 4,23 2,28 41,62
38 Kafka Radek 7,41 6,18 5,81 6,66 7,71 5,26 2,10 41,13
39 Klíma Josef 8,18 6,29 5,72 7,16 7,04 4,48 2,18 41,05
40 Dvořák Rosi 7,14 6,25 5,84 6,82 6,68 5,88 2,35 40,96
41 Havlík Jan 7,44 6,24 4,82 6,94 7,74 5,38 2,21 40,77
42 Blažíček Jiří 7,41 6,34 5,80 6,47 6,42 5,39 2,41 40,24
43 Harvánek Pavel 6,52 6,21 5,76 5,77 7,05 6,52 2,37 40,20
44 Pokorná Lada 7,17 5,81 6,05 6,72 7,76 5,01 1,58 40,10
45 Dvořák Zdeněk 7,21 5,84 4,96 7,29 7,26 5,44 2,02 40,02
46 Jána Lubomír 6,92 6,31 5,03 6,57 6,68 5,78 2,69 39,98
47 Vašík Jaroslav 6,72 6,35 5,29 7,05 6,66 5,72 1,99 39,78
48 Havlíček Petr 7,72 6,58 5,80 6,21 7,39 3,57 2,48 39,75
49 Šustr Jiří 7,26 6,18 6,52 6,28 7,25 4,47 1,68 39,64
50 Ročárek Tomáš 7,40 5,86 5,12 7,09 6,91 4,97 2,28 39,63
51 Kubická Ivanka 5,48 5,74 5,14 6,82 7,52 6,18 2,65 39,53
52 Rous Pavel 7,33 6,29 5,08 7,09 6,86 4,44 2,39 39,48
53 Benešová Anita 7,11 5,91 5,24 7,72 6,63 4,75 1,97 39,33
54 Jonášová Martina 6,58 6,05 5,75 6,34 6,61 5,21 2,36 38,90
55 Chlubna Miroslav 6,81 6,19 5,00 7,05 6,43 4,14 2,82 38,44
56 Hubáček Petr ml. 7,98 5,72 4,70 6,39 6,55 5,08 1,85 38,27
57 Schaffer Marek 5,90 5,30 5,73 7,18 6,51 4,51 3,07 38,20
58 Kříž Ondřej 6,95 4,58 5,21 7,58 7,36 4,10 2,21 37,99
59 Konečná Světlana 6,49 5,58 5,09 7,28 6,91 4,48 1,63 37,46
60 Jánová Petra 6,81 5,10 6,08 6,47 6,43 4,63 1,77 37,29
61 Pohanka Jiří 6,43 5,79 4,85 6,56 5,63 5,49 2,05 36,80
62 Macek Jan 7,26 7,02 5,2ý 6,87 7,33 6,26 1,81 36,55
63 Sobotková Zuzana 7,11 5,35 4,72 5,79 4,19 6,90 2,06 36,12
64 Jiříček Jan ml. 6,95 5,31 4,50 5,97 5,68 4,70 2,61 35,72
65 Bednářová Andrea 6,24 5,45 5,53 5,44 5,92 5,05 1,83 35,46
66 Šubrt Václav ml. 6,81 5,68 5,85 5,58 5,97 4,08 1,42 35,39
67 Novohradský Jiří 6,20 5,60 4,80 6,77 6,05 4,35 1,54 35,31
68 Košík Jan 6,36 5,31 5,10 5,70 5,92 4,57 2,30 35,26
69 Martinčič Rudolf 5,32 6,60 4,41 6,24 5,66 5,05 1,77 35,05
70 Mareš Jiří 6,96 5,67 4,63 6,48 5,55 3,24 2,15 34,68
71 Janošec Miroslav 7,50 5,66 4,48 5,99 5,36 3,71 1,85 34,55
72 Prokop Tomáš 6,54 5,33 5,51 5,82 5,45 3,80 1,96 34,41
73 Slonková Lenka 6,77 4,74 4,43 6,91 6,02 3,38 1,93 34,18
74 Vábek Jaroslav ml. 6,29 4,70 4,25 6,15 6,21 4,52 1,95 34,07
75 Valenta Jiří 6,36 5,58 4,59 5,78 5,27 4,41 1,96 33,95
76 Slonková Iva 5,58 5,18 4,27 6,58 6,82 3,58 1,89 33,90
77 Šustr Jiří ml. 5,74 6,39 4,79 5,67 5,57 3,74 1,92 33,82
78 Chlubnová Lenka 6,24 5,25 4,91 5,68 6,02 4,36 1,29 33,75
79 Vábek Jaroslav st. 6,52 5,14 4,91 6,20 5,15 3,92 1,81 33,65
80 Slezák Filip 6,89 5,35 4,96 6,27 5,16 3,76 0,96 33,35
81 Bártová Jana 5,30 4,84 4,24 6,70 6,40 3,77 2,09 33,34
82 Ondrák Jiří 5,68 5,10 4,62 5,46 5,66 4,42 2,25 33,19
83 Polák Přemysl 6,30 5,28 4,57 5,87 5,16 3,86 1,80 32,84
84 Letenská Petra 5,85 4,43 4,85 6,02 6,04 4,01 1,37 32,57
85 Hradilová Michaela 6,13 5,16 4,96 4,66 5,12 4,96 1,39 32,38
86 Šubrt Václav st. 5,95 4,81 4,72 5,76 5,43 3,79 1,55 32,01
87 Šimečková Radka 5,06 4,53 4,14 5,76 6,25 4,32 1,90 31,96
88 Švehlová Tereza 5,30 4,68 4,72 5,93 6,06 3,06 1,85 31,60
89 Chytrá Veronika 4,52 4,74 4,59 5,79 6,27 4,63 1,05 31,59
90 Šimeček Tomáš st. 7,65 1,94 5,46 6,63 4,79 3,04 1,77 31,28
91 Šimečková Renata 4,83 5,33 3,56 5,39 5,58 3,71 1,78 30,18
92 Martinčičová Jarmila 6,07 4,59 4,16 5,84 6,27 2,33 0,88 30,14
93 Jiříčková Hana 6,01 4,87 3,80 4,71 5,15 4,24 1,34 30,12
94 Šimonová Monika 5,54 4,28 3,77 6,05 5,03 4,09 1,28 30,04
95 Šustr Jan 5,17 4,65 3,77 4,99 4,62 3,92 1,75 28,87
96 Chlubnová Jana 4,94 4,50 3,99 5,56 4,32 3,17 1,71 28,19
97 Myšková Vendula 4,32 3,41 3,13 5,06 4,44 3,99 2,27 26,62
98 Chlubna Jan 4,33 3,62 3,87 4,52 4,46 3,30 1,43 25,53
99 Švehlová Gábina 4,85 4,20 3,08 4,70 4,28 2,75 1,18 25,04
100 Šimečková Lea 3,51 3,49 3,25 4,74 3,38 3,60 1,42 23,39
101 Švanda Petr 3,94 3,30 3,81 4,42 3,39 2,39 0,95 22,20
102 Jána Ondřej 3,22 2,50 2,89 3,09 1,15 1,94 0,95 15,74
103 Šimeček Tomáš ml. 2,63 1,96 1,75 3,05 2,12 2,03 0,85 14,39


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk